(案)
2005年日本政府年次報告
「同一価値の労働についての男女労働者に対する
同一報酬に関する条約(第100号)」
(2003年6月1日〜2005年5月31日)
2005年日本政府年次報告
「同一価値の労働についての男女労働者に対する
同一報酬に関する条約(第100号)」
(2003年6月1日〜2005年5月31日)
1. | 質問Iについて 前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。 |
2. | 質問IIについて
|
3 | .質問IIIについて 2005年3月31日現在、労働基準監督署の数は337署及び4支署、労働基準監督官の数は3702人となっている。 労働基準監督官がその権限に基づいて行った臨検監督において労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)に関する違反が認められた場合には是正勧告を行い、法違反を是正させている。また、重大・悪質な事案に対しては司法警察員として犯罪捜査を行い、送致している。 2005年5月31日現在、地方運輸局等は11カ所、運輸支局は33カ所及び事務所は18カ所あり、これらへ154名の船員労務官が配置されている。 |
4 | .質問IVについて
【報告】 労働基準法第4条関係の判例としては、次のものがあげられる。なお、判決本文は別添12を参照されたい。
|
5. | 質問Vについて 前回までの報告を以下のとおりに改める。 船員労務官による事業場及び船舶監査(2003年8,430件、2004年8,208件)において、男女同一賃金の原則に係る違反件数は0件である。 |
6. | 質問VIについて 本報告の写を送付した代表的労使団体は、下記のとおり。 (使用者団体)日本経済団体連合会 (労働者団体)日本労働組合総連合会 |

性別、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額等
区分 | 企業規模計 | |||||||
年齢 | 勤続 年数 |
所定内 実労働 時間数 |
超過 実労働 時間数 |
きまって 支給する 現金 給与額 |
年間賞与 その他 特別給与額 |
労働者数 | ||
所定内 給与額 |
||||||||
歳 | 年 | 時 | 時 | 千円 | 千円 | 千円 | 十人 | |
全労働者 | 40.4 | 12.1 | 166 | 14 | 330.2 | 301.6 | 891.6 | 2,260,176 |
〜17歳 | 16.8 | 1.0 | 175 | 8 | 152.4 | 145.2 | 30.0 | 645 |
18〜19 | 19.1 | 0.9 | 171 | 14 | 181.1 | 162.2 | 100.6 | 21,487 |
20〜24 | 23.0 | 2.3 | 168 | 14 | 215.4 | 193.1 | 352.3 | 194,984 |
25〜29 | 27.6 | 4.9 | 166 | 17 | 259.7 | 229.2 | 603.8 | 330,179 |
30〜34 | 32.4 | 8.2 | 166 | 17 | 306.6 | 271.5 | 790.1 | 339,727 |
35〜39 | 37.4 | 11.3 | 165 | 16 | 356.0 | 319.1 | 1015.9 | 282,097 |
40〜44 | 42.5 | 14.2 | 165 | 13 | 379.9 | 348.9 | 1145.3 | 251,696 |
45〜49 | 47.5 | 17.1 | 166 | 11 | 392.7 | 365.8 | 1200.6 | 243,585 |
50〜54 | 52.6 | 19.7 | 166 | 11 | 390.0 | 364.8 | 1161.3 | 262,568 |
55〜59 | 57.2 | 20.9 | 166 | 10 | 377.8 | 355.1 | 1063.8 | 230,813 |
60〜64 | 62.1 | 14.9 | 167 | 8 | 288.4 | 275.8 | 604.1 | 74,858 |
65〜 | 68.7 | 16.0 | 167 | 5 | 270.3 | 262.4 | 489.1 | 27,537 |
男性労働者 | 41.3 | 13.4 | 167 | 16 | 367.7 | 333.9 | 1014.6 | 1,586,815 |
〜17歳 | 16.8 | 1.0 | 176 | 7 | 154.9 | 148.2 | 27.3 | 525 |
18〜19 | 19.1 | 0.9 | 171 | 17 | 191.6 | 167.8 | 107.5 | 12,526 |
20〜24 | 23.0 | 2.4 | 169 | 19 | 229.8 | 200.3 | 347.4 | 100,437 |
25〜29 | 27.6 | 5.0 | 167 | 21 | 277.5 | 240.2 | 626.2 | 205,395 |
30〜34 | 32.5 | 8.4 | 167 | 20 | 328.0 | 286.7 | 843.0 | 244,580 |
35〜39 | 37.4 | 11.8 | 166 | 19 | 384.8 | 342.1 | 1109.3 | 213,612 |
40〜44 | 42.5 | 15.3 | 166 | 15 | 417.5 | 381.8 | 1281.6 | 189,263 |
45〜49 | 47.5 | 18.7 | 166 | 13 | 439.1 | 407.9 | 1370.1 | 179,741 |
50〜54 | 52.6 | 21.7 | 167 | 12 | 439.5 | 410.1 | 1337.7 | 192,499 |
55〜59 | 57.2 | 22.6 | 166 | 12 | 421.7 | 395.3 | 1209.0 | 172,170 |
60〜64 | 62.1 | 14.9 | 168 | 9 | 314.0 | 299.8 | 663.5 | 55,676 |
65〜 | 68.7 | 15.2 | 167 | 6 | 287.6 | 279.0 | 514.1 | 20,391 |
女性労働者 | 38.3 | 9.0 | 164 | 8 | 241.7 | 225.6 | 601.8 | 673,361 |
〜17歳 | 16.7 | 1.1 | 169 | 10 | 141.3 | 132.3 | 42.1 | 120 |
18〜19 | 19.1 | 0.9 | 171 | 10 | 166.4 | 154.4 | 90.9 | 8,961 |
20〜24 | 22.9 | 2.2 | 167 | 9 | 200.1 | 185.5 | 357.4 | 94,547 |
25〜29 | 27.4 | 4.7 | 164 | 10 | 230.5 | 211.1 | 567.1 | 124,785 |
30〜34 | 32.3 | 7.8 | 163 | 9 | 251.7 | 232.6 | 654.2 | 95,147 |
35〜39 | 37.4 | 9.9 | 162 | 8 | 266.1 | 247.7 | 724.6 | 68,485 |
40〜44 | 42.5 | 10.9 | 163 | 8 | 265.8 | 248.9 | 732.0 | 62,433 |
45〜49 | 47.5 | 12.6 | 164 | 7 | 262.3 | 247.0 | 723.3 | 63,844 |
50〜54 | 52.6 | 14.3 | 165 | 7 | 254.1 | 240.2 | 676.7 | 70,069 |
55〜59 | 57.1 | 16.1 | 165 | 6 | 248.8 | 237.1 | 637.6 | 58,643 |
60〜64 | 62.0 | 15.1 | 166 | 5 | 214.0 | 206.2 | 431.6 | 19,181 |
65〜 | 68.8 | 18.1 | 166 | 5 | 220.9 | 215.1 | 417.8 | 7,146 |
資料出所:厚生労働省「平成16年賃金構造基本統計調査」
(注) | 10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所に雇用される一般労働者について集計したものである。 |
性、年齢階級、勤続年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額等
区分 | 勤続年数計 | 0年 | 1〜2年 | 3〜4年 | 5〜9年 | 10〜14年 | 15〜19年 | 20〜24年 | 25〜29年 | 30年以上 | ||||||||||||||||||||
所定内 給与額 |
年間賞与その他特別給与額 | 労働者数 | 所定内 給与額 |
年間賞与その他特別給与額 | 労働者数 | 所定内 給与額 |
年間賞与その他特別給与額 | 労働者数 | 所定内 給与額 |
年間賞与その他特別給与額 | 労働者数 | 所定内 給与額 |
年間賞与その他特別給与額 | 労働者数 | 所定内 給与額 |
年間賞与その他特別給与額 | 労働者数 | 所定内 給与額 |
年間賞与その他特別給与額 | 労働者数 | 所定内 給与額 |
年間賞与その他特別給与額 | 労働者数 | 所定内 給与額 |
年間賞与その他特別給与額 | 労働者数 | 所定内 給与額 |
年間賞与その他特別給与額 | 労働者数 | |
千円 | 千円 | 十人 | 千円 | 千円 | 十人 | 千円 | 千円 | 十人 | 千円 | 千円 | 十人 | 千円 | 千円 | 十人 | 千円 | 千円 | 十人 | 千円 | 千円 | 十人 | 千円 | 千円 | 十人 | 千円 | 千円 | 十人 | 千円 | 千円 | 十人 | |
全労働者 | 301.6 | 891.6 | 2,260,176 | 221.2 | 49.3 | 181,959 | 231.5 | 445.8 | 313,863 | 244.3 | 623.7 | 248,003 | 261.7 | 729.8 | 435,091 | 301.7 | 985.8 | 358,368 | 345.1 | 1171.5 | 232,685 | 388.4 | 1410.3 | 174,448 | 424.5 | 1569.4 | 123,632 | 445.9 | 1707.7 | 192,127 |
〜17歳 | 145.2 | 30.0 | 645 | 141.1 | 2.4 | 376 | 151.0 | 68.8 | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18〜19 | 162.2 | 100.6 | 21,487 | 159.3 | 11.0 | 12,986 | 166.5 | 238.0 | 8,212 | 171.7 | 218.9 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20〜24 | 193.1 | 352.3 | 194,984 | 192.1 | 25.0 | 52,583 | 194.3 | 419.0 | 84,063 | 190.2 | 534.1 | 40,818 | 197.0 | 590.9 | 17,519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25〜29 | 229.2 | 603.8 | 330,179 | 220.1 | 42.4 | 33,983 | 221.8 | 474.3 | 70,619 | 231.9 | 700.1 | 75,945 | 232.6 | 738.4 | 129,364 | 238.5 | 776.7 | 20,268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30〜34 | 271.5 | 790.1 | 339,727 | 246.3 | 57.2 | 22,614 | 248.2 | 461.8 | 39,091 | 256.7 | 634.8 | 35,238 | 279.3 | 869.6 | 105,093 | 280.8 | 989.3 | 120,759 | 276.1 | 936.5 | 16,932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35〜39 | 319.1 | 1015.9 | 282,097 | 255.3 | 59.2 | 15,035 | 269.0 | 488.4 | 25,974 | 286.7 | 720.1 | 21,661 | 294.1 | 785.2 | 42,459 | 346.5 | 1303.1 | 83,660 | 339.5 | 1238.6 | 79,077 | 327.7 | 1202.6 | 14,232 | - | - | - | - | - | - |
40〜44 | 348.9 | 1145.3 | 251,696 | 248.6 | 64.0 | 11,265 | 269.0 | 473.5 | 20,378 | 282.9 | 633.1 | 17,791 | 298.7 | 755.9 | 33,366 | 330.2 | 1009.0 | 35,638 | 409.1 | 1580.7 | 56,697 | 388.9 | 1528.9 | 63,906 | 372.7 | 1431.5 | 12,655 | - | - | - |
45〜49 | 365.8 | 1200.6 | 243,585 | 248.1 | 78.6 | 8,980 | 260.9 | 426.1 | 17,387 | 271.7 | 564.4 | 15,299 | 282.3 | 660.5 | 30,495 | 319.0 | 917.7 | 30,865 | 361.7 | 1106.1 | 25,284 | 453.7 | 1785.3 | 48,114 | 434.0 | 1710.6 | 50,123 | 410.2 | 1620.9 | 17,038 |
50〜54 | 364.8 | 1161.3 | 262,568 | 242.5 | 68.3 | 9,730 | 258.7 | 403.4 | 17,889 | 257.6 | 504.2 | 14,586 | 263.0 | 556.4 | 30,551 | 293.0 | 740.4 | 31,531 | 320.2 | 872.7 | 24,092 | 367.2 | 1115.5 | 22,525 | 476.3 | 1822.2 | 37,020 | 457.4 | 1818.4 | 74,644 |
55〜59 | 355.1 | 1063.8 | 230,813 | 273.8 | 106.6 | 8,069 | 276.5 | 500.0 | 17,659 | 276.6 | 579.2 | 15,287 | 266.5 | 554.0 | 26,150 | 279.3 | 671.7 | 24,136 | 295.9 | 734.4 | 21,252 | 334.8 | 889.0 | 18,619 | 366.4 | 1063.9 | 17,397 | 462.4 | 1770.7 | 82,245 |
60〜64 | 275.8 | 604.1 | 74,858 | 235.0 | 154.9 | 5,324 | 251.5 | 455.6 | 9,933 | 248.0 | 540.2 | 8,296 | 246.5 | 509.4 | 13,456 | 237.8 | 447.9 | 7,836 | 261.7 | 494.5 | 6,759 | 271.9 | 541.3 | 5,091 | 326.1 | 685.2 | 4,956 | 370.1 | 1176.0 | 13,206 |
65歳〜 | 262.4 | 489.1 | 27,537 | 281.0 | 114.0 | 1,015 | 229.9 | 353.1 | 2,389 | 241.0 | 386.0 | 2,790 | 236.8 | 488.0 | 6,639 | 257.4 | 464.0 | 3,674 | 254.4 | 476.2 | 2,594 | 272.2 | 444.9 | 1,961 | 267.2 | 543.4 | 1,482 | 322.6 | 716.0 | 4,994 |
男性労働者 | 333.9 | 1014.6 | 1,586,815 | 241.5 | 56.1 | 108,686 | 253.7 | 476.5 | 191,685 | 267.6 | 662.7 | 155,604 | 285.2 | 784.0 | 289,026 | 327.0 | 1075.2 | 254,496 | 374.1 | 1287.0 | 174,872 | 416.0 | 1527.3 | 138,700 | 447.8 | 1668.3 | 102,493 | 459.0 | 1759.1 | 171,253 |
〜17歳 | 148.2 | 27.3 | 525 | 143.7 | 2.4 | 310 | 154.7 | 63.2 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18〜19 | 167.8 | 107.5 | 12,526 | 164.8 | 11.8 | 7,575 | 172.1 | 254.4 | 4,741 | 176.3 | 239.4 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20〜24 | 200.3 | 347.4 | 100,437 | 198.2 | 22.9 | 26,738 | 201.7 | 399.7 | 42,057 | 196.5 | 508.1 | 20,087 | 206.5 | 628.8 | 11,555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25〜29 | 240.2 | 626.2 | 205,395 | 229.5 | 43.8 | 20,258 | 231.0 | 495.4 | 43,574 | 242.7 | 721.8 | 47,525 | 244.7 | 755.2 | 79,001 | 249.2 | 809.3 | 15,037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30〜34 | 286.7 | 843.0 | 244,580 | 265.1 | 62.7 | 14,290 | 267.1 | 505.4 | 25,060 | 272.0 | 674.4 | 24,713 | 291.1 | 909.3 | 81,092 | 295.4 | 1035.3 | 86,496 | 290.3 | 979.9 | 12,930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35〜39 | 342.1 | 1109.3 | 213,612 | 292.8 | 70.1 | 9,214 | 301.0 | 555.3 | 16,568 | 317.1 | 808.2 | 14,382 | 315.4 | 840.0 | 30,926 | 361.3 | 1367.2 | 69,342 | 358.0 | 1301.3 | 61,611 | 342.2 | 1256.5 | 11,569 | - | - | - | - | - | - |
40〜44 | 381.8 | 1281.6 | 189,263 | 290.5 | 75.0 | 6,446 | 317.4 | 546.4 | 11,957 | 331.5 | 704.1 | 10,528 | 342.2 | 852.2 | 20,812 | 353.8 | 1077.6 | 26,585 | 424.4 | 1650.5 | 49,740 | 406.7 | 1596.0 | 52,431 | 385.6 | 1483.1 | 10,764 | - | - | - |
45〜49 | 407.9 | 1370.1 | 179,741 | 293.4 | 83.8 | 5,379 | 305.1 | 472.5 | 10,562 | 326.5 | 640.5 | 8,572 | 338.5 | 748.0 | 16,992 | 360.1 | 1033.9 | 19,667 | 391.6 | 1197.7 | 19,124 | 473.4 | 1880.7 | 42,304 | 451.1 | 1775.8 | 42,402 | 423.8 | 1663.5 | 14,738 |
50〜54 | 410.1 | 1337.7 | 192,499 | 271.2 | 75.7 | 6,633 | 292.1 | 456.1 | 12,428 | 296.2 | 546.1 | 8,816 | 312.6 | 612.1 | 16,776 | 351.2 | 860.2 | 17,449 | 369.6 | 1005.0 | 14,705 | 398.7 | 1215.4 | 16,886 | 497.7 | 1914.0 | 32,297 | 470.6 | 1866.3 | 66,508 |
55〜59 | 395.3 | 1209.0 | 172,170 | 295.1 | 109.7 | 6,498 | 298.2 | 555.9 | 14,099 | 306.7 | 652.7 | 11,537 | 310.3 | 632.5 | 16,734 | 335.2 | 746.6 | 12,646 | 351.4 | 842.2 | 11,162 | 383.5 | 996.1 | 11,475 | 395.1 | 1162.4 | 12,957 | 473.2 | 1813.9 | 75,062 |
60〜64 | 299.8 | 663.5 | 55,676 | 243.5 | 162.0 | 4,539 | 264.8 | 485.5 | 8,412 | 262.3 | 592.3 | 6,910 | 274.8 | 594.9 | 9,798 | 273.5 | 508.3 | 4,640 | 298.8 | 537.3 | 3,930 | 311.6 | 554.5 | 2,858 | 364.3 | 719.4 | 3,277 | 382.2 | 1218.8 | 11,313 |
65歳〜 | 279.0 | 514.1 | 20,391 | 301.7 | 102.0 | 807 | 238.1 | 369.7 | 2,013 | 249.4 | 395.1 | 2,324 | 250.4 | 528.8 | 5,340 | 285.1 | 503.4 | 2,634 | 289.6 | 547.6 | 1,669 | 313.5 | 438.9 | 1,177 | 285.1 | 614.2 | 797 | 335.6 | 735.2 | 3,632 |
女性労働者 | 225.6 | 601.8 | 673,361 | 191.0 | 39.2 | 73,273 | 196.7 | 397.5 | 122,178 | 205.1 | 558.0 | 92,398 | 215.1 | 622.7 | 146,066 | 239.8 | 766.7 | 103,872 | 257.3 | 822.4 | 57,813 | 281.4 | 956.6 | 35,747 | 312.0 | 1089.6 | 21,140 | 338.3 | 1285.6 | 20,874 |
〜17歳 | 132.3 | 42.1 | 120 | 128.8 | 2.4 | 66 | 136.6 | 91.0 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18〜19 | 154.4 | 90.9 | 8,961 | 151.4 | 9.9 | 5,411 | 158.9 | 215.5 | 3,470 | 159.9 | 164.8 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20〜24 | 185.5 | 357.4 | 94,547 | 185.8 | 27.1 | 25,845 | 186.9 | 438.3 | 42,006 | 184.2 | 559.2 | 20,731 | 178.7 | 517.6 | 5,965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25〜29 | 211.1 | 567.1 | 124,785 | 206.2 | 40.3 | 13,726 | 207.1 | 440.4 | 27,045 | 213.8 | 663.9 | 28,421 | 213.5 | 712.1 | 50,363 | 207.6 | 682.9 | 5,230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30〜34 | 232.6 | 654.2 | 95,147 | 213.9 | 47.8 | 8,324 | 214.4 | 384.0 | 14,032 | 220.7 | 542.0 | 10,526 | 239.2 | 735.4 | 24,001 | 243.9 | 873.1 | 34,264 | 230.5 | 796.1 | 4,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35〜39 | 247.7 | 724.6 | 68,485 | 195.8 | 41.8 | 5,821 | 212.6 | 370.5 | 9,406 | 226.7 | 546.1 | 7,279 | 237.1 | 638.4 | 11,533 | 275.0 | 992.4 | 14,318 | 274.6 | 1017.5 | 17,466 | 264.3 | 968.4 | 2,662 | - | - | - | - | - | - |
40〜44 | 248.9 | 732.0 | 62,433 | 192.5 | 49.3 | 4,819 | 200.3 | 370.0 | 8,421 | 212.5 | 530.2 | 7,263 | 226.6 | 596.3 | 12,553 | 261.0 | 807.6 | 9,053 | 299.8 | 1081.0 | 6,957 | 307.2 | 1222.3 | 11,475 | 299.2 | 1138.0 | 1,892 | - | - | - |
45〜49 | 247.0 | 723.3 | 63,844 | 180.4 | 70.7 | 3,601 | 192.5 | 354.4 | 6,826 | 201.9 | 467.6 | 6,727 | 211.5 | 550.4 | 13,503 | 246.7 | 713.6 | 11,197 | 269.0 | 821.8 | 6,159 | 310.1 | 1091.1 | 5,810 | 340.3 | 1352.1 | 7,720 | 322.6 | 1347.6 | 2,300 |
50〜54 | 240.2 | 676.7 | 70,069 | 181.0 | 52.4 | 3,096 | 182.7 | 283.6 | 5,461 | 198.6 | 440.0 | 5,769 | 202.7 | 488.6 | 13,775 | 220.8 | 591.9 | 14,082 | 242.9 | 665.5 | 9,387 | 272.7 | 816.5 | 5,639 | 329.5 | 1194.3 | 4,723 | 350.2 | 1427.1 | 8,137 |
55〜59 | 237.1 | 637.6 | 58,643 | 185.4 | 93.7 | 1,571 | 190.8 | 278.5 | 3,560 | 183.9 | 353.2 | 3,749 | 188.6 | 414.6 | 9,416 | 217.7 | 589.3 | 11,490 | 234.5 | 615.1 | 10,090 | 256.5 | 717.0 | 7,144 | 282.5 | 776.5 | 4,440 | 349.9 | 1319.3 | 7,183 |
60〜64 | 206.2 | 431.6 | 19,181 | 185.4 | 113.9 | 785 | 177.7 | 290.1 | 1,521 | 176.5 | 280.2 | 1,386 | 170.8 | 280.1 | 3,657 | 185.9 | 360.2 | 3,197 | 210.2 | 434.9 | 2,828 | 221.1 | 524.3 | 2,234 | 251.6 | 618.6 | 1,679 | 298.4 | 920.5 | 1,893 |
65歳〜 | 215.1 | 417.8 | 7,146 | 201.1 | 160.6 | 208 | 186.6 | 264.6 | 377 | 198.9 | 341.1 | 467 | 181.1 | 320.4 | 1,299 | 187.3 | 364.2 | 1,041 | 190.9 | 347.4 | 925 | 210.2 | 453.7 | 783 | 246.3 | 460.8 | 685 | 288.0 | 665.0 | 1,362 |
資料出所:厚生労働省「平成16年賃金構造基本統計調査」
(注) | 10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所に雇用される一般労働者について集計したものである。 |
職階、性、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額
区分 | 企業規模計100人以上計 | |||||||
年齢 | 勤続年数 | 所定内 実労働 時間数 |
超過実 労働 時間数 |
きまって 支給する 現金 給与額 |
年間賞与 その他 特別 給与額 |
労働者数 | ||
所定内 給与額 |
||||||||
歳 | 年 | 時 | 時 | 千円 | 千円 | 千円 | 十人 | |
部長 | ||||||||
全労働者 | 52.0 | 24.1 | 164 | 1 | 637.6 | 632.0 | 2448.6 | 38,022 |
〜17歳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18〜19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20〜24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25〜29 | 26.9 | 4.4 | 175 | 23 | 398.4 | 328.5 | 664.1 | 8 |
30〜34 | 33.0 | 7.8 | 172 | 5 | 535.5 | 522.1 | 1153.8 | 306 |
35〜39 | 38.0 | 11.8 | 166 | 3 | 630.4 | 606.2 | 1781.0 | 1,143 |
40〜44 | 43.0 | 16.8 | 166 | 2 | 643.9 | 633.7 | 2392.0 | 3,327 |
45〜49 | 47.7 | 22.0 | 164 | 1 | 632.6 | 626.4 | 2562.4 | 8,191 |
50〜54 | 52.7 | 26.3 | 163 | 1 | 654.0 | 649.3 | 2615.8 | 11,984 |
55〜59 | 57.1 | 28.4 | 162 | 1 | 641.0 | 638.0 | 2431.3 | 10,849 |
60〜64 | 61.7 | 20.1 | 167 | 0 | 566.9 | 563.4 | 1907.5 | 1,861 |
65歳〜 | 68.3 | 12.5 | 169 | 0 | 524.6 | 523.7 | 1376.6 | 353 |
男性労働者 | 52.0 | 24.3 | 164 | 1 | 638.5 | 633.3 | 2464.1 | 37,012 |
〜17歳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18〜19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20〜24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25〜29 | 27.8 | 5.5 | 184 | 9 | 429.3 | 410.8 | 490.0 | 4 |
30〜34 | 33.1 | 7.7 | 173 | 5 | 554.1 | 540.4 | 1201.8 | 281 |
35〜39 | 38.0 | 12.1 | 166 | 3 | 625.8 | 602.6 | 1750.0 | 1,073 |
40〜44 | 43.0 | 16.9 | 167 | 2 | 641.4 | 631.8 | 2418.6 | 3,210 |
45〜49 | 47.7 | 22.1 | 164 | 1 | 633.7 | 627.6 | 2590.4 | 7,961 |
50〜54 | 52.7 | 26.5 | 163 | 1 | 655.5 | 651.4 | 2624.8 | 11,777 |
55〜59 | 57.1 | 28.4 | 163 | 1 | 641.5 | 638.6 | 2439.1 | 10,590 |
60〜64 | 61.7 | 19.9 | 167 | 0 | 569.1 | 565.5 | 1916.4 | 1,794 |
65歳〜 | 68.1 | 12.4 | 169 | 0 | 518.8 | 517.9 | 1299.8 | 323 |
女性労働者 | 50.9 | 18.7 | 162 | 4 | 604.8 | 584.9 | 1882.0 | 1,010 |
〜17歳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18〜19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20〜24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25〜29 | 26.0 | 3.2 | 165 | 39 | 364.3 | 237.3 | 857.1 | 4 |
30〜34 | 32.2 | 8.9 | 163 | 6 | 327.6 | 316.7 | 616.9 | 25 |
35〜39 | 37.7 | 7.6 | 165 | 2 | 701.5 | 661.1 | 2257.3 | 70 |
40〜44 | 42.8 | 14.5 | 160 | 2 | 712.2 | 684.6 | 1660.4 | 117 |
45〜49 | 47.8 | 17.7 | 164 | 3 | 595.3 | 584.4 | 1593.9 | 230 |
50〜54 | 52.5 | 18.4 | 164 | 11 | 572.7 | 527.6 | 2105.0 | 207 |
55〜59 | 57.0 | 25.0 | 158 | 0 | 621.7 | 616.1 | 2115.1 | 259 |
60〜64 | 60.8 | 24.8 | 162 | 0 | 508.2 | 508.2 | 1668.5 | 67 |
65歳〜 | 70.6 | 14.2 | 171 | 0 | 585.1 | 585.1 | 2183.7 | 31 |
区分 | 企業規模計100人以上計 | |||||||
年齢 | 勤続年数 | 所定内 実労働 時間数 |
超過実 労働 時間数 |
きまって 支給する 現金 給与額 |
年間賞与 その他 特別 給与額 |
労働者数 | ||
所定内 給与額 |
||||||||
歳 | 年 | 時 | 時 | 千円 | 千円 | 千円 | 十人 | |
課長 | ||||||||
全労働者 | 47.0 | 21.7 | 163 | 2 | 517.5 | 510.8 | 2136.1 | 88,734 |
〜17歳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18〜19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20〜24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25〜29 | 28.5 | 6.1 | 169 | 8 | 355.6 | 339.1 | 767.8 | 430 |
30〜34 | 33.1 | 9.6 | 167 | 5 | 426.4 | 414.6 | 1387.5 | 2,721 |
35〜39 | 38.0 | 13.9 | 163 | 4 | 494.2 | 482.9 | 2001.1 | 11,075 |
40〜44 | 42.6 | 18.0 | 163 | 2 | 514.1 | 506.7 | 2222.7 | 22,171 |
45〜49 | 47.4 | 22.5 | 163 | 2 | 530.8 | 524.9 | 2278.2 | 21,240 |
50〜54 | 52.6 | 27.6 | 163 | 2 | 544.0 | 538.8 | 2198.4 | 18,537 |
55〜59 | 57.1 | 29.2 | 164 | 1 | 518.9 | 515.3 | 2043.9 | 11,425 |
60〜64 | 61.7 | 17.5 | 163 | 1 | 395.3 | 393.1 | 1348.6 | 1,039 |
65歳〜 | 68.5 | 16.3 | 165 | 4 | 377.4 | 373.2 | 1058.3 | 97 |
男性労働者 | 47.0 | 21.8 | 163 | 2 | 521.5 | 515.1 | 2162.9 | 84,333 |
〜17歳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18〜19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20〜24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25〜29 | 28.5 | 6.0 | 169 | 7 | 367.1 | 352.6 | 756.0 | 359 |
30〜34 | 33.1 | 9.6 | 168 | 4 | 426.7 | 416.3 | 1382.8 | 2,528 |
35〜39 | 38.0 | 14.0 | 163 | 4 | 496.8 | 485.7 | 2035.1 | 10,541 |
40〜44 | 42.6 | 18.1 | 163 | 2 | 516.6 | 509.5 | 2239.2 | 21,233 |
45〜49 | 47.4 | 22.6 | 163 | 2 | 535.4 | 529.8 | 2311.7 | 20,262 |
50〜54 | 52.6 | 27.8 | 163 | 2 | 548.6 | 543.5 | 2222.6 | 17,631 |
55〜59 | 57.1 | 29.5 | 163 | 1 | 523.4 | 520.0 | 2061.8 | 10,809 |
60〜64 | 61.8 | 16.0 | 163 | 1 | 401.2 | 399.1 | 1394.4 | 887 |
65歳〜 | 67.6 | 17.7 | 167 | 4 | 385.4 | 380.7 | 1073.5 | 85 |
女性労働者 | 47.4 | 18.8 | 164 | 3 | 440.2 | 428.8 | 1622.4 | 4,402 |
〜17歳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18〜19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20〜24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25〜29 | 28.5 | 6.4 | 170 | 11 | 298.5 | 271.2 | 826.6 | 72 |
30〜34 | 33.1 | 8.6 | 164 | 13 | 422.5 | 392.3 | 1448.5 | 193 |
35〜39 | 37.9 | 11.5 | 164 | 4 | 442.1 | 428.5 | 1329.2 | 534 |
40〜44 | 42.6 | 15.3 | 165 | 4 | 457.7 | 444.1 | 1849.2 | 938 |
45〜49 | 47.6 | 19.6 | 162 | 3 | 436.7 | 425.3 | 1585.1 | 978 |
50〜54 | 52.6 | 24.1 | 165 | 2 | 455.9 | 448.0 | 1727.0 | 906 |
55〜59 | 57.4 | 24.4 | 167 | 2 | 438.4 | 432.6 | 1730.6 | 617 |
60〜64 | 61.3 | 26.7 | 162 | 0 | 360.9 | 357.8 | 1080.3 | 152 |
65歳〜 | 74.0 | 7.1 | 150 | 1 | 323.5 | 323.3 | 956.2 | 13 |
区分 | 企業規模計100人以上計 | |||||||
年齢 | 勤続年数 | 所定内 実労働 時間数 |
超過実 労働 時間数 |
きまって 支給する 現金 給与額 |
年間賞与 その他 特別 給与額 |
労働者数 | ||
所定内 給与額 |
||||||||
