戻る

参考資料 1-2
継続事業
推計1(収支率区分をそれぞれ5%変化(±5%をカット))
(百万円・1/1,000)
  平成13年度 平成14年度 平成15年度
現行・保険料 影響額   現行・保険料 影響額   現行・保険料 影響額  
全業種 760,192 -24,751 0.17 736,525 -23,848 0.16 645,320 -20,599 0.14
林業 3,362 -2 0.02 3,197 -5 0.04 4,276 -6 0.05
漁業 2,694 -14 0.25 2,697 -13 0.23 2,403 -11 0.20
鉱業 7,103 -107 0.72 6,089 -115 0.78 5,203 -90 0.61
建設事業 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
製造業 242,572 -7,704 0.23 229,273 -7,225 0.22 190,480 -5,932 0.18
運輸業 86,085 -2,973 0.37 83,222 -2,905 0.36 69,676 -2,344 0.29
電気ガス 3,693 -248 0.29 3,633 -235 0.27 3,218 -208 0.24
その他の事業 414,684 -13,702 0.15 408,413 -13,351 0.14 370,065 -12,008 0.13
木材伐出業 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
その他の林業 3,362 -2 0.03 3,197 -5 0.05 4,276 -6 0.06
海面漁業 1,696 0 0.01 1,698 0 0.01 1,518 0 0.01
定置網、海面養殖業 997 -14 0.55 999 -12 0.50 885 -11 0.43
金属又は非金属鉱業 1,020 4 -0.21 632 -8 0.36 568 -6 0.30
石灰石ドロマイト 696 -34 2.47 662 -29 2.15 575 -22 1.61
原油又は天然ガス鉱業 60 -1 0.20 65 -1 0.19 49 -1 0.11
採 石 業 3,807 -53 0.91 3,375 -56 0.96 2,878 -47 0.80
その他の鉱業 1,520 -23 0.47 1,356 -21 0.43 1,132 -14 0.29
水力発電施設等新設 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
道路新設事業 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ほ装工事業 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
鉄道又は軌道新設事業 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
建築事業 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
組立すえ付け事業 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
その他の建設事業 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
既設建築物設備工事業 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
食料品製造業 25,150 -604 0.18 24,352 -604 0.18 18,401 -469 0.14
繊維製品製造業 8,713 -141 0.08 8,023 -129 0.07 6,445 -97 0.06
木材又は木製品製造業 14,270 -226 0.32 13,166 -214 0.30 11,449 -192 0.27
パルプ又は紙製造業 2,349 -90 0.29 2,236 -75 0.24 2,016 -77 0.25
印刷又は製本業 6,584 -139 0.10 6,225 -141 0.10 4,910 -114 0.08
化学工業 15,306 -657 0.26 14,844 -633 0.25 11,574 -482 0.19
ガラスセメント製造業 2,024 -63 0.22 1,926 -57 0.20 1,625 -56 0.20
窯業土石製品製造業 5,876 -144 0.54 5,235 -127 0.48 4,655 -112 0.42
金属精錬業 4,604 -135 0.19 4,076 -149 0.21 3,526 -137 0.20
非鉄金属精錬業 1,770 -57 0.26 1,586 -57 0.26 1,260 -35 0.16
金属材料品製造業 2,454 -79 0.31 2,368 -71 0.28 2,219 -64 0.25
鋳 物 業 3,659 -109 0.51 3,286 -99 0.46 2,881 -84 0.39
金属製品製造業 34,068 -712 0.29 31,835 -695 0.29 27,292 -580 0.24
めつき業 1,343 -30 0.18 1,293 -29 0.17 1,116 -22 0.13
機械器具製造業 23,088 -811 0.25 21,776 -738 0.22 17,841 -590 0.18
電気機械器具製造業 27,183 -1,493 0.23 24,836 -1,318 0.20 22,779 -1,148 0.17
輸送用機械器具製造業 24,654 -1,070 0.25 24,858 -1,054 0.25 19,463 -814 0.19
船舶製造又は修理業 5,187 -150 0.60 5,059 -133 0.53 4,965 -121 0.48
計量器光学機械 4,768 -263 0.23 4,496 -249 0.22 4,065 -210 0.18
その他の製造業 19,381 -486 0.21 18,428 -446 0.19 14,512 -356 0.15
陶磁器製品製造業 1,637 -57 0.54 1,461 -47 0.45 1,297 -48 0.46
洋食器刃物製造業 672 -20 0.31 624 -20 0.30 519 -15 0.24
貴金属製品製造業 722 -16 0.10 669 -14 0.09 575 -12 0.08
たばこ等製造業 371 -15 0.22 344 -13 0.20 251 -11 0.16
コンクリート製造業 6,737 -138 0.33 6,269 -114 0.27 4,845 -84 0.20
交通運輸事業 15,540 -759 0.25 15,017 -724 0.24 10,875 -507 0.17
貨物取扱事業 65,676 -2,029 0.41 63,533 -2,025 0.41 54,706 -1,713 0.35
港湾貨物取扱事業 1,533 -63 0.72 1,461 -55 0.63 1,253 -42 0.48
港湾荷役業 3,336 -122 1.19 3,212 -101 0.98 2,843 -82 0.80
電気,ガス,水道 3,693 -248 0.29 3,633 -235 0.27 3,218 -208 0.24
清掃、火葬と畜の事業 7,413 -162 0.28 7,463 -168 0.29 6,521 -139 0.24
ビルメンテナンス業 8,843 -219 0.13 8,747 -219 0.13 8,010 -214 0.13
その他の各種事業 384,143 -13,125 0.15 378,080 -12,785 0.15 343,147 -11,484 0.13
農業又は海面以外漁業 5,935 -10 0.02 5,867 -9 0.02 4,902 -12 0.02
倉庫警備消毒等の事業 8,349 -186 0.12 8,256 -170 0.11 7,485 -160 0.10


トップへ
戻る