(4) 精神病床数、病床利用率及び平均在院日数
都道府県
精神病床数 (人口10万対) | 病床利用率(%) | 平均在院日数(日) | |
全国 | 357 385 ( 280.8 ) | 93.2 | 373.9 |
北海道 | 21 911 ( 385.8 ) | 93.3 | 347.7 |
青森県 | 4 695 ( 318.5 ) | 89.9 | 324.6 |
岩手県 | 4 890 ( 346.1 ) | 94.3 | 421.9 |
宮城県 | 5 368 ( 226.4 ) | 93.0 | 348.3 |
秋田県 | 4 520 ( 381.8 ) | 94.6 | 368.5 |
山形県 | 3 386 ( 272.8 ) | 96.2 | 277.3 |
福島県 | 8 391 ( 394.9 ) | 90.9 | 439.3 |
茨城県 | 7 896 ( 263.9 ) | 90.7 | 522.5 |
栃木県 | 5 534 ( 275.3 ) | 90.4 | 459.0 |
群馬県 | 5 429 ( 267.3 ) | 94.6 | 383.5 |
埼玉県 | 12 671 ( 181.6 ) | 95.1 | 395.3 |
千葉県 | 13 207 ( 221.3 ) | 92.4 | 372.9 |
東京都 | 25 644 ( 211.3 ) | 91.0 | 262.4 |
神奈川県 | 14 336 ( 167.3 ) | 90.5 | 314.8 |
新潟県 | 7 308 ( 295.5 ) | 95.9 | 363.8 |
富山県 | 3 626 ( 323.5 ) | 96.4 | 402.7 |
石川県 | 3 969 ( 335.8 ) | 96.0 | 385.7 |
福井県 | 2 409 ( 290.2 ) | 92.1 | 299.5 |
山梨県 | 2 607 ( 292.9 ) | 91.7 | 411.2 |
長野県 | 5 555 ( 249.9 ) | 90.7 | 270.4 |
岐阜県 | 4 391 ( 208.0 ) | 94.2 | 377.3 |
静岡県 | 7 221 ( 191.0 ) | 90.1 | 357.7 |
愛知県 | 14 018 ( 197.8 ) | 94.0 | 417.1 |
三重県 | 5 196 ( 279.2 ) | 95.4 | 371.8 |
滋賀県 | 2 402 ( 177.5 ) | 90.5 | 337.1 |
京都府 | 6 841 ( 258.5 ) | 90.9 | 415.2 |
大阪府 | 20 502 ( 232.5 ) | 92.7 | 332.0 |
兵庫県 | 11 980 ( 215.0 ) | 95.5 | 454.3 |
奈良県 | 2 979 ( 206.6 ) | 87.6 | 419.4 |
和歌山県 | 2 679 ( 251.3 ) | 91.2 | 494.2 |
鳥取県 | 1 846 ( 301.1 ) | 94.2 | 361.4 |
島根県 | 2 659 ( 349.4 ) | 94.2 | 276.8 |
岡山県 | 6 153 ( 315.1 ) | 88.9 | 294.2 |
広島県 | 9 618 ( 334.1 ) | 95.1 | 359.4 |
山口県 | 6 311 ( 414.1 ) | 96.8 | 457.3 |
徳島県 | 4 435 ( 539.5 ) | 92.3 | 659.9 |
香川県 | 4 128 ( 403.9 ) | 92.2 | 425.0 |
愛媛県 | 5 088 ( 341.2 ) | 91.8 | 415.8 |
高知県 | 4 186 ( 514.9 ) | 86.5 | 327.3 |
福岡県 | 21 998 ( 437.2 ) | 95.1 | 401.6 |
佐賀県 | 4 495 ( 513.1 ) | 94.9 | 456.5 |
長崎県 | 8 475 ( 560.1 ) | 93.7 | 483.9 |
熊本県 | 9 039 ( 486.0 ) | 95.4 | 405.9 |
大分県 | 5 384 ( 441.0 ) | 97.8 | 479.0 |
宮崎県 | 6 268 ( 536.2 ) | 93.0 | 454.6 |
鹿児島県 | 10 111 ( 567.1 ) | 96.0 | 603.4 |
沖縄県 | 5 630 ( 423.6 ) | 96.4 | 356.9 |
政令指定都市(再掲)
精神病床数 (人口10万対) | 病床利用率(%) | 平均在院日数(日) | |
札幌市 | 7 464 ( 407.0 ) | 95.4 | 352.5 |
仙台市 | 1 777 ( 175.2 ) | 88.8 | 284.9 |
千葉市 | 1 688 ( 188.4 ) | 85.6 | 284.1 |
横浜市 | 5 476 ( 158.2 ) | 89.7 | 317.2 |
川崎市 | 1 581 ( 124.8 ) | 86.5 | 240.4 |
名古屋市 | 4 932 ( 226.6 ) | 92.9 | 427.9 |
京都市 | 3 970 ( 270.4 ) | 90.6 | 460.6 |
大阪市 | 289 ( 11.1 ) | 77.5 | 77.2 |
神戸市 | 3 753 ( 249.7 ) | 92.9 | 377.5 |
広島市 | 3 065 ( 271.2 ) | 93.2 | 272.1 |
北九州市 | 4 221 ( 418.3 ) | 92.2 | 362.5 |
福岡市 | 4 095 ( 302.4 ) | 96.4 | 327.5 |
資料: | 精神病床数:厚生労働省「医療施設調査(平成13年10月1日)」 病床利用率、平均在院日数:厚生労働省「病院報告(平成13年)」 |