(3) 精神障害者居宅生活支援事業の実施状況
都道府県名 | 市町村数(A) | 14年4月中に開始 | 14年5月から15年3月までに実施 | 計 (B) | 実施率(B/A)% | ||||||||
ホーム ヘルプ |
ショート ステイ |
グループ ホーム |
ホーム ヘルプ |
ショート ステイ |
グループ ホーム |
ホーム ヘルプ |
ショート ステイ |
グループ ホーム |
ホーム ヘルプ |
ショート ステイ |
グループ ホーム |
||
北海道 | 212 | 43 | 10 | 9 | 37 | 18 | 3 | 80 | 28 | 12 | 37.7 | 13.2 | 5.7 |
青森県 | 67 | 42 | 21 | 9 | 21 | 26 | 26 | 63 | 47 | 35 | 94.0 | 70.1 | 52.2 |
岩手県 | 58 | 44 | 40 | 31 | 14 | 18 | 26 | 58 | 58 | 57 | 100 | 100.0 | 98.3 |
宮城県 | 70 | 27 | 13 | 9 | 35 | 16 | 4 | 62 | 29 | 13 | 88.6 | 41.4 | 18.6 |
秋田県 | 69 | 40 | 38 | 27 | 24 | 20 | 13 | 64 | 58 | 40 | 92.8 | 84.1 | 58.0 |
山形県 | 44 | 12 | 10 | 15 | 27 | 0 | 10 | 61.4 | 0.0 | 22.7 | |||
福島県 | 90 | 22 | 8 | 9 | 40 | 32 | 32 | 62 | 40 | 41 | 68.9 | 44.4 | 45.6 |
茨城県 | 84 | 5 | 2 | 16 | 63 | 54 | 19 | 68 | 56 | 35 | 81.0 | 66.7 | 41.7 |
栃木県 | 49 | 12 | 3 | 3 | 37 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
群馬県 | 70 | 22 | 15 | 20 | 33 | 33 | 26 | 55 | 48 | 46 | 78.6 | 68.6 | 65.7 |
埼玉県 | 90 | 19 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
千葉県 | 79 | 49 | 22 | 13 | 27 | 49 | 58 | 76 | 71 | 71 | 96.2 | 89.9 | 89.9 |
東京都 | 62 | 14 | 41 | 16 | 2 | 30 | 0 | 43 | 48.4 | 0.0 | 69.4 | ||
神奈川県 | 35 | 21 | 5 | 31 | 1 | 22 | 5 | 31 | 62.9 | 14.3 | 88.6 | ||
新潟県 | 111 | 59 | 20 | 26 | 14 | 5 | 26 | 73 | 25 | 52 | 65.8 | 22.5 | 46.8 |
富山県 | 35 | 8 | 7 | 5 | 27 | 28 | 30 | 35 | 35 | 35 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
石川県 | 41 | 10 | 6 | 31 | 6 | 41 | 0 | 12 | 100.0 | 0.0 | 29.3 | ||
福井県 | 35 | 11 | 6 | 16 | 27 | 0 | 6 | 77.1 | 0.0 | 17.1 | |||
山梨県 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長野県 | 120 | 46 | 23 | 9 | 39 | 26 | 85 | 49 | 9 | 70.8 | 40.8 | 7.5 | |
岐阜県 | 99 | 26 | 16 | 14 | 21 | 13 | 9 | 47 | 29 | 23 | 47.5 | 29.3 | 23.2 |
静岡県 | 74 | 29 | 26 | 25 | 36 | 32 | 11 | 65 | 58 | 36 | 87.8 | 78.4 | 48.6 |
愛知県 | 87 | 32 | 22 | 31 | 50 | 45 | 23 | 82 | 67 | 54 | 94.3 | 77.0 | 62.1 |
三重県 | 69 | 48 | 34 | 8 | 1 | 48 | 35 | 8 | 69.6 | 50.7 | 11.6 | ||
滋賀県 | 50 | 50 | 50 | 21 | 29 | 50 | 50 | 50 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
京都府 | 43 | 6 | 20 | 9 | 37 | 23 | 34 | 43 | 43 | 43 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
大阪府 | 43 | 14 | 7 | 17 | 29 | 43 | 7 | 17 | 100.0 | 16.3 | 39.5 | ||
兵庫県 | 87 | 57 | 24 | 24 | 30 | 28 | 10 | 87 | 52 | 34 | 100.0 | 59.8 | 39.1 |
奈良県 | 47 | 21 | 17 | 13 | 17 | 20 | 19 | 38 | 37 | 32 | 80.9 | 78.7 | 68.1 |
和歌山県 | 50 | 25 | 17 | 15 | 25 | 27 | 30 | 50 | 44 | 45 | 100.0 | 88.0 | 90.0 |
鳥取県 | 39 | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 17.9 | 0.0 | 7.7 | ||||
島根県 | 59 | 27 | 3 | 12 | 32 | 56 | 47 | 59 | 59 | 59 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
岡山県 | 78 | 35 | 3 | 1 | 20 | 7 | 7 | 55 | 10 | 8 | 70.5 | 12.8 | 10.3 |
広島県 | 85 | 10 | 10 | 12 | 51 | 23 | 12 | 61 | 33 | 24 | 71.8 | 38.8 | 28.2 |
山口県 | 56 | 20 | 14 | 14 | 20 | 27 | 18 | 40 | 41 | 32 | 71.4 | 73.2 | 57.1 |
徳島県 | 50 | 16 | 12 | 6 | 12 | 7 | 5 | 28 | 19 | 11 | 56.0 | 38.0 | 22.0 |
香川県 | 39 | 24 | 12 | 8 | 15 | 21 | 12 | 39 | 33 | 20 | 100.0 | 84.6 | 51.3 |
愛媛県 | 70 | 16 | 8 | 10 | 39 | 8 | 5 | 55 | 16 | 15 | 78.6 | 22.9 | 21.4 |
高知県 | 53 | 14 | 2 | 4 | 21 | 12 | 3 | 35 | 14 | 7 | 66.0 | 26.4 | 13.2 |
福岡県 | 95 | 15 | 3 | 13 | 29 | 10 | 23 | 44 | 13 | 36 | 46.3 | 13.7 | 37.9 |
佐賀県 | 49 | 15 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 22 | 6 | 6 | 44.9 | 12.2 | 12.2 |
長崎県 | 79 | 34 | 13 | 9 | 14 | 20 | 9 | 48 | 33 | 18 | 60.8 | 41.8 | 22.8 |
熊本県 | 94 | 17 | 6 | 6 | 33 | 16 | 7 | 50 | 22 | 13 | 53.2 | 23.4 | 13.8 |
大分県 | 58 | 6 | 4 | 29 | 30 | 7 | 16 | 36 | 11 | 45 | 62.1 | 19.0 | 77.6 |
宮崎県 | 44 | 8 | 3 | 5 | 23 | 10 | 4 | 31 | 13 | 9 | 70.5 | 29.5 | 20.5 |
鹿児島県 | 96 | 11 | 3 | 8 | 23 | 12 | 7 | 34 | 15 | 15 | 35.4 | 15.6 | 15.6 |
沖縄県 | 52 | 2 | 11 | 8 | 10 | 0 | 11 | 19.2 | 0.0 | 21.2 | |||
札幌市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
仙台市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
千葉市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
横浜市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
川崎市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
名古屋市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
京都市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
大阪市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
神戸市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
広島市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
北九州市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
福岡市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3242 | 1082 | 566 | 644 | 1204 | 893 | 729 | 2286 | 1459 | 1373 | 70.5 | 45.0 | 42.4 |
資料:精神保健福祉課調査(平成14年5月10日現在)