資料4−2 |
推計機関 | 公表時期 | 推計期間 | 基準人口 | 仮定の種類 | 備考 |
国際連合人口部 | 2001年 | 2050年 | 2000年人口 | 出生率に3種類の仮定と一定推計 | |
米国政府 | 1999年 | 2100年 | 1999年人口 | 10種類の仮定組み合わせによる推計 出生率に3仮定 生存率に3仮定 国際移動に3仮定 |
出生率の仮定は、 高位2.7374(2100年) 中位2.1829(2100年) 低位1.6321(2100年) さらに、2150年に2.1へ収束 |
フランス政府 | 2001年 | 2050年 | 2000年人口 | 出生率に3種類の仮定 高位2.10(1980年出生コ−ホ−ト) 中位1.80(1980年出生コ−ホ−ト) 低位1.50(1980年出生コ−ホ−ト) |
|
イギリス政府 | 2000年 | 2051年 | 1998年人口 | 4地域(北アイルランド、イングランド、ウェ−ルズ、スコットランド)別に出生率を予測、北アイルランドを除き1.80へ収束 |
図表2−1. レキシスの図に基づく、生命線
○人口は空間(地域)と時間によって把握される。
○人は時間軸の何処かで誕生し、その後時間の経過とともに加齢する。 ○生命線は死亡と転出(地域外への移動)によって消滅し、転入(地域外から当該地域への移動)によって生じる。 ○ある時点の人口は、時間軸にそった生命線の数である。 |
図表2−2. レキシスの図に基づく、人口のコーホート変化
記号の定義:
D(x,t;x+1,t+1):t年の年齢x歳人口がt+1年の年齢x+1歳の間に発生する死亡数を表す。
NM(x,t;x+1,t+1)):t年の年齢x歳人口がt+1年の年齢x+1歳に至る間に、転出と転入によって増減した純移動数を表す。
図表3. コーホート要因法による人口推計の手順
図表4. 将来人口推計に用いる基礎資料
(1)男女年齢別各歳基準人口:N(x,t)
(国勢調査人口) (2)出生時の男女性比将来仮定値:SRB(t)=105.6 (3)男女別の年齢別将来の国際純移動率仮定値:NM(x,t) (4)男女別の年齢別将来生残率(将来生命表)仮定値:S(x,t)=Lx+1/Lx (5)女子の年齢別将来出生率仮定値:f(x,t) |
図表5. 全出生数に占める非嫡出出生数の割合
図表6.合計特殊出生率変化の要素分解:1970年〜99年
年次 | 1970年 | 〜 | 1980年 | 〜 | 1990年 | 〜 | 1999年 |
合計特殊出産率 | ![]() |
||||||
年次間変化 | −0.39 | −0.20 | −0.19 | ||||
有配偶率の変化による影響 | |||||||
年齢合計 | −0.24 | −0.36 | −0.24 | ||||
15〜19歳 | −0.01 | −0.01 | 0.01 | ||||
20〜24歳 | −0.14 | −0.13 | −0.05 | ||||
25〜29歳 | −0.09 | −0.20 | −0.14 | ||||
30〜34歳 | −0.01 | −0.03 | −0.06 | ||||
35歳以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
有配偶出生率の変化による影響 | |||||||
年齢合計 | −0.14 | 0.16 | 0.05 | ||||
15〜19歳 | 0.01 | 0.00 | −0.01 | ||||
20〜24歳 | 0.01 | −0.02 | 0.01 | ||||
25〜29歳 | −0.05 | −0.01 | −0.06 | ||||
30〜34歳 | −0.07 | 0.14 | 0.05 | ||||
35歳以上 | −0.04 | 0.05 | 0.05 |
図表7. 期間の率とコーホートの率の概念
合計特殊出生率、年齢別出生率、合計初婚率、年齢別初婚率などには、率の観察の仕方の違いにより期間の率とコ−ホ−トの率がある。
期間出生率:
期間出生率とは、ある年次に観察された年齢別出生率で、合計特殊出生率はその年の年齢別出生率を合計したものである。一般に、異なる世代の人々の年齢の断面をとらえて合計しているため、仮設コーホートの出生率ともいわれる。
期間初婚率:
期間初婚率は、ある年次に観察された年齢別初婚率で、合計初婚率はその年の年齢別初婚率を合計したものである。
コーホート出生率:
生まれ年を同じくする集団(世代)に着目し、その世代の年齢毎の出生率を観察したものである。結婚行動や出生行動は世代単位に変化する傾向があるため、コーホート合計出生率は、期間出生率よりも安定性が高い。
コーホート初婚率:
生まれ年を同じくする集団(世代)の初婚率で、年齢別初婚率を合計したものがコ−ホ−ト合計初婚率、1から合計初婚率を差し引いた値がコ−ホ−ト生涯未婚率である。
図表8. 期間年齢別出生率, 1950〜2000年
図表9. コーホート年齢別出生率, 1935年〜1980年
図表10. コーホート年齢累積出生率の比較
結婚・出生動向 | 1985〜90 | 1990〜95 |
合計特殊出生率 夫婦出生力(完結出生児数) 非婚化傾向(生涯未婚率) 晩婚化傾向(平均初婚年齢) |
下降 安定 上昇傾向 上昇傾向 |
下降 結婚年齢の上昇に伴いやや低下傾向 上昇傾向 上昇傾向 |
将来推計 | 平成4年推計 | 平成9年推計 |
平均初婚年齢 | 24.4歳→27.2歳 (2.8歳の上昇) |
24.2歳→27.4歳 (3.2歳の上昇) |
生涯未婚率 | 4.2%→11.0% | 4.6%→13.8% |
夫婦完結出生児数 | 2.20人→2.13人 | 2.18人→1.96人 |
離死別効果 | − | (−) |
モデルおよび仮定 | 平成4年推計 | 平成9年推計 |
モデルの種別 | 数理−経験モデル | 数理−経験モデル |
モデルの特徴 | 一般化対数ガンマモデル(生涯未婚率、夫婦の出生順位別完結出生児数等の4パラメ−タモデル) | 同左改良型モデル |
平均初婚年齢の仮定 | 晩婚化が進行し、平均初婚年齢が上昇するとの認識 | 晩婚化・非婚化が進行し、平均初婚年齢は上昇するとの認識 |
生涯未婚率の仮定 | 未婚化は相当程度晩婚化のせいとの認識 | 晩婚化傾向が非婚化につながるとの認識 |
夫婦完結出生児数の仮定 | 初婚年齢の上昇にともない、減少傾向との認識 | 初婚年齢の上昇にともない、以前より減少傾向が進むとの認識 |
![]() |
図表13. 合計特殊出生率と出生順位別出生率![]() |
図表14. 出生順位別平均出産年齢![]() |
図表15. 平均初婚年齢
図表16. 女子の年齢別初婚率、主要年次について
図表17. 年齢別未婚率の年次推移:女子![]() 資料:総務庁統計局『国勢調査報告』による。1970年以降の割合の分母になる年齢別人口には配偶関係不詳を含む。2000年の数値は国勢調査1%抽出集計結果による。 |
図表18. 年齢別未婚率の年次推移:男子![]() 資料:総務庁統計局『国勢調査報告』による。1970年以降の割合の分母になる年齢別人口には配偶関係不詳を含む。2000年の数値は国勢調査1%抽出集計結果による。 |
図表19.年次別男女別生涯未婚率の推移 (%)
性別 | 1920 | 1925 | 11930 | 1935 | 1940 | 1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 |
男 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.9 | 5.5 | 9.0 | 12.3 |
女 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 5.8 |
図表20. 未婚者割合の年平均増加率:女子![]() |
図表21. 未婚者割合の年平均増加率:男子![]() |
図表22. 各回調査における夫婦の平均出生児数
(結婚持続期間15〜19年)
|
図表23.調査別にみた出生順位別平均出生間隔
(結婚持続期間15〜19年)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図表24. 出生コーホート別妻の出生児数割合及び平均出生児数:1890年以前〜1952年生まれ
|
図表25. 各回調査による初婚年齢別にみた平均完結出生児数
:第7〜11回出生動向基本調査
注:第7回調査のみ調査時の妻の年齢40〜44歳についての値。他は調査時の妻の年齢40〜49歳についての値。
図表26. 結婚持続期間別、調査年次別、平均出生児数別、夫婦割合
結婚持続期間 | 総数(標本数) | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | |
結婚 0〜 4年 | ||||||||
1987 | 100.0 | 1,443 | 33.3 | 44.2 | 21.2 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
1992 | 100.0 | 1,525 | 38.8 | 43.3 | 17.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
1997 | 100.0 | 1,304 | 41.6 | 43.6 | 11.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
結婚 5〜 9年 | ||||||||
1987 | 100.0 | 1,689 | 5.2 | 15.7 | 60.0 | 17.9 | 1.2 | 0.1 |
1992 | 100.0 | 1,562 | 8.5 | 18.0 | 55.4 | 15.6 | 1.3 | 0.4 |
1997 | 100.0 | 1,301 | 10.1 | 20.6 | 52.6 | 13.6 | 1.2 | 0.0 |
結婚10〜14年 | ||||||||
1987 | 100.0 | 1,977 | 3.4 | 10.2 | 58.6 | 24.0 | 3.2 | 0.5 |
1992 | 100.0 | 1,655 | 4.8 | 9.4 | 51.5 | 29.9 | 3.2 | 0.4 |
1997 | 100.0 | 1,304 | 5.4 | 11.4 | 53.5 | 24.8 | 3.2 | 0.3 |
結婚15〜19年 | ||||||||
1987 | 100.0 | 1,804 | 3.0 | 10.0 | 57.8 | 25.4 | 3.2 | 0.6 |
1992 | 100.0 | 1,861 | 3.1 | 9.2 | 56.0 | 26.3 | 4.2 | 0.5 |
1997 | 100.0 | 1,350 | 3.6 | 9.7 | 53.0 | 27.6 | 4.5 | 0.4 |
図表27. 結婚持続年数別、結婚年別累積出生児数の推移(3年移動平均)
1971-1995年結婚
資料:国立社会保障・人口問題研究所『日本人の結婚と出産:第11回出生動向基本調査』による。
図表28. 男女別特定年齢までの生存率および平均寿命:1955〜2000年
年次 | 特定年齢までの生存率(%) | 平均寿命(年) | |||||||
男 | 女 | ||||||||
20歳 | 65歳 | 75歳 | 20歳 | 65歳 | 75歳 | 男 | 女 | ||
昭和30 | (1955) | 92.50 | 61.84 | 34.57 | 93.47 | 70.61 | 47.62 | 63.60 | 67.75 |
35 | (1960) | 94.25 | 64.78 | 36.12 | 95.45 | 75.21 | 51.47 | 65.32 | 70.19 |
40 | (1965) | 96.29 | 69.08 | 39.86 | 97.31 | 79.96 | 57.14 | 67.74 | 72.92 |
45 | (1970) | 97.05 | 72.07 | 43.53 | 97.99 | 82.57 | 61.17 | 69.31 | 74.66 |
50 | (1975) | 97.73 | 76.82 | 51.05 | 98.45 | 86.09 | 67.80 | 71.73 | 76.89 |
55 | (1980) | 98.25 | 79.39 | 55.74 | 98.81 | 88.50 | 72.68 | 73.35 | 78.76 |
60 | (1985) | 98.61 | 81.12 | 60.25 | 99.06 | 90.09 | 76.94 | 74.78 | 80.48 |
平成 2 | (1990) | 98.79 | 82.60 | 63.04 | 99.19 | 91.32 | 79.85 | 75.92 | 81.90 |
7 | (1995) | 98.89 | 83.23 | 63.78 | 99.22 | 91.61 | 81.18 | 76.38 | 82.85 |
10 | (1998) | 99.04 | 84.01 | 65.44 | 99.31 | 92.20 | 82.88 | 77.16 | 84.01 |
11 | (1999) | 99.10 | 84.12 | 65.46 | 99.36 | 92.28 | 82.92 | 77.10 | 83.99 |
12 | (2000) | 99.15 | 84.64 | 66.61 | 99.41 | 92.58 | 83.69 | 77.64 | 84.62 |
図表29. 日本人の平均寿命の推移
図表30-1. 出生性比の推移
図表30-2.出生性比の推移
2000年は概数 |
図表30-3.出生性比の過去の平均
|
図表31. 日本人・外国人別出入国者数:1960〜2000年
(1,000人)
年次 | 入国者 | 出国者 | 差増 | ||||||
総数 | 日本人 | 外国人1) | 総数 | 日本人 | 外国人1) | 総数 | 日本人 | 外国人1) | |
1960 | 257 | 105 | 152 | 315 | 119 | 196 | -58 | -14 | -44 |
1965 | 581 | 265 | 316 | 578 | 266 | 312 | 3 | -1 | 4 |
1970 | 1,735 | 928 | 808 | 1,742 | 936 | 806 | -7 | -9 | 2 |
1975 | 3,311 | 2,459 | 852 | 3,313 | 2,466 | 847 | -2 | -7 | 5 |
1980 | 5,233 | 3,900 | 1,333 | 5,228 | 3,909 | 1,318 | 5 | -9 | 15 |
1985 | 7,267 | 4,934 | 2,333 | 7,248 | 4,948 | 2,300 | 19 | -14 | 33 |
1986 | 7,575 | 5,479 | 2,096 | 7,560 | 5,516 | 2,044 | 14 | -37 | 52 |
1987 | 9,027 | 6,788 | 2,239 | 9,005 | 6,829 | 2,176 | 22 | -41 | 63 |
1988 | 10,867 | 8,379 | 2,489 | 10,813 | 8,427 | 2,386 | 55 | -48 | 103 |
1989 | 12,683 | 9,619 | 3,063 | 12,626 | 9,663 | 2,963 | 57 | -44 | 100 |
1990 | 14,531 | 10,952 | 3,579 | 14,411 | 10,997 | 3,414 | 120 | -45 | 165 |
1991 | 14,541 | 10,602 | 3,939 | 14,312 | 10,634 | 3,678 | 230 | -32 | 261 |
1992 | 15,818 | 11,801 | 4,017 | 15,659 | 11,791 | 3,868 | 159 | 10 | 149 |
1993 | 15,746 | 11,901 | 3,845 | 15,712 | 11,934 | 3,779 | 34 | -32 | 66 |
1994 | 17,471 | 13,534 | 3,936 | 17,450 | 13,579 | 3,871 | 21 | -45 | 66 |
1995 | 19,079 | 15,240 | 3,839 | 19,083 | 15,298 | 3,784 | -4 | -58 | 55 |
1996 | 20,954 | 16,603 | 4,351 | 20,955 | 16,695 | 4,260 | -1 | -92 | 91 |
1997 | 21,592 | 16,818 | 4,774 | 21,477 | 16,803 | 4,674 | 116 | 16 | 100 |
1998 | 20,499 | 15,836 | 4,663 | 20,381 | 15,806 | 4,575 | 118 | 29 | 88 |
1999 | 21,456 | 16,442 | 5,014 | 21,318 | 16,358 | 4,960 | 138 | 84 | 54 |
2000 | 23,046 | 17,656 | 5,390 | 23,085 | 17,819 | 5,267 | -39 | -163 | 123 |
年次 | 総人口 | 日本人人口 | 外国人人口 | ||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
1960 | -50,178 | -29,992 | -20,186 | -14,022 | -9,047 | -4,975 | -36,156 | -20,945 | -15,211 |
1965 | 4,199 | 2,245 | 1,954 | 1,196 | 751 | 445 | 3,003 | 1,494 | 1,509 |
1970 | 9,822 | 11,913 | -2,091 | 5,991 | 10,095 | -4,104 | 3,831 | 1,818 | 2,013 |
1975 | -3,314 | 1,402 | -4,716 | -10,981 | -2,019 | -8,962 | 7,667 | 3,421 | 4,246 |
1980 | 7,738 | 10,517 | -2,779 | -4,175 | 3,936 | -8,111 | 11,913 | 6,581 | 5,332 |
1985 | 13,082 | 4,343 | 8,739 | -6,969 | -6,214 | -755 | 20,051 | 10,557 | 9,494 |
1986 | -6,199 | 5,102 | -11,301 | -22,157 | -2,934 | -19,223 | 15,958 | 8,036 | 7,922 |
1987 | -28,364 | -9,306 | -19,058 | -38,656 | -14,646 | -24,010 | 10,292 | 5,340 | 4,952 |
1988 | -17,227 | 5,777 | -23,004 | -53,805 | -18,911 | -34,894 | 36,578 | 24,688 | 11,890 |
1989 | -3,554 | 8,081 | -11,635 | -44,521 | -16,798 | -27,723 | 40,967 | 24,879 | 16,088 |
1990 | 2,319 | 7,367 | -5,048 | -29,758 | -12,397 | -17,361 | 32,077 | 19,764 | 12,313 |
1991 | 38,026 | 29,804 | 8,222 | -18,919 | -5,497 | -13,422 | 56,945 | 35,301 | 21,644 |
1992 | 34,387 | 23,466 | 10,921 | -6,536 | 708 | -7,244 | 40,923 | 22,758 | 18,165 |
1993 | -9,738 | -7,991 | -1,747 | -17,494 | -10,963 | -6,531 | 7,756 | 2,972 | 4,784 |
1994 | -81,974 | -53,833 | -28,141 | -75,791 | -47,825 | -27,966 | -6,183 | -6,008 | -175 |
1995 | -49,783 | -24,787 | -24,996 | -49,814 | -24,326 | -25,488 | 31 | -461 | 492 |
1996 | -12,572 | -15,941 | 3,369 | -35,203 | -25,258 | -9,945 | 22,631 | 9,317 | 13,314 |
1997 | 14,082 | 197 | 13,885 | -42,061 | -26,762 | -15,299 | 56,143 | 26,959 | 29,184 |
1998 | 38,218 | 424 | 37,794 | -2,156 | -16,577 | 14,421 | 40,374 | 17,001 | 23,373 |
1999 | -12,428 | -23,539 | 11,111 | -42,513 | -34,790 | -7,723 | 30,085 | 11,251 | 18,834 |
2000 | 37,859 | -2,130 | 39,989 | -49,849 | -36,182 | -13,667 | 87,708 | 34,052 | 53,656 |
図表33. 男女年齢別入国超過率(平成7年10月1日〜平成12年9月30日の平均値)