年金財政ホームページ

国民年金 老齢年金新規裁定受給権者状況
  平成元年度 平成2年度 平成3年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
受
給
権
者
数
(人)
計 356,560 344,472 438,522 488,109 519,490 494,451 501,819 467,664 513,893 473,004 446,638 435,318 437,786 440,986 409,512 374,872 375,669 355,714 475,848
男 子 120,243 119,324 158,347 178,688 193,911 185,453 170,575 147,395 154,528 137,711 125,101 117,283 115,619 113,010 104,509 97,050 96,206 92,326 157,322
女 子 236,316 225,148 280,175 309,421 325,579 308,998 331,244 320,269 359,365 335,293 321,537 318,035 322,167 327,976 305,003 277,822 279,463 263,388 318,526
本  来 124,450 136,383 234,747 285,062 322,360 321,042 326,383 309,940 345,804 321,786 321,194 331,868 318,252 321,876 281,330 271,900 297,455 283,161 323,817
繰 上 げ 231,263 207,148 202,570 200,786 193,085 168,283 169,422 151,714 160,311 143,627 118,207 95,946 111,608 111,071 119,702 95,721 71,218 64,854 143,016
繰 下 げ 846 940 1,203 2,260 4,043 5,126 6,014 6,009 7,778 7,591 7,236 7,504 7,926 8,039 8,480 7,251 6,996 7,699 9,015
基
礎
の
み
計 ・・・ ・・・ 396,934 426,021 448,474 422,809 458,574 441,340 482,946 442,041 413,850 399,878 398,852 396,963 364,989 327,650 321,352 298,993 271,770
本  来 ・・・ ・・・ 194,019 224,136 252,845 251,084 285,041 285,252 316,621 292,423 289,863 297,739 282,726 282,183 241,957 229,816 247,566 232,697 202,650
繰 上 げ ・・・ ・・・ 201,712 199,848 192,198 167,501 168,626 151,041 159,505 142,869 117,463 95,232 108,776 107,381 115,076 90,927 67,071 58,849 62,129
繰 下 げ ・・・ ・・・ 1,203 2,037 3,431 4,224 4,907 5,047 6,820 6,749 6,524 6,907 7,350 7,399 7,956 6,907 6,715 7,447 6,991
平
均
年
金
月
額
(円)
計 36,804 40,354 43,310 45,010 46,539 50,516 50,325 50,336 50,565 52,034 53,090 53,928 53,527 53,821 52,615 53,092 54,103 52,947 48,602
男 子 ・ 43,533 49,120 51,827 53,524 57,604 57,335 57,092 57,016 57,791 58,464 58,834 57,975 57,664 56,090 55,932 57,038 55,464 49,224
女 子 ・ 38,670 40,027 41,073 42,378 46,217 46,716 47,227 47,791 49,669 50,999 52,119 51,931 52,496 51,424 52,100 53,093 52,065 48,295
本  来 47,355 51,084 50,964 51,757 52,807 56,694 56,568 56,135 56,111 57,307 57,822 57,883 57,878 57,929 56,992 56,794 56,563 55,026 53,511
繰 上 げ 31,037 33,177 34,281 35,196 35,782 37,581 37,711 37,753 37,711 38,908 38,689 38,337 39,273 39,910 40,306 40,314 40,872 40,420 35,367
繰 下 げ 61,308 65,484 70,315 65,833 60,525 65,208 66,917 68,946 68,910 76,829 78,330 78,347 79,548 81,498 81,156 82,969 84,218 82,012 82,246
基
礎
の
み
計 ・・・ ・・・ 42,250 43,593 45,107 49,080 49,744 50,212 50,465 51,965 53,111 54,029 53,743 54,135 52,976 53,603 54,745 53,827 53,166
本  来 ・・・ ・・・ 50,349 50,865 51,987 56,033 56,583 56,514 56,542 57,799 58,416 58,479 58,515 58,641 57,835 57,731 57,546 55,982 55,689
繰 上 げ ・・・ ・・・ 34,292 35,208 35,795 37,597 37,728 37,770 37,731 38,939 38,723 38,378 39,592 40,387 40,831 40,985 41,533 41,830 41,573
繰 下 げ ・・・ ・・・ 70,315 66,076 59,713 63,775 65,437 66,353 66,144 74,948 76,458 77,985 79,618 81,800 80,860 82,375 83,445 81,285 83,063
(注)1.基礎のみとは、厚生年金保険(旧共済組合を除く)の受給権を有しない基礎年金受給権者及び旧法国民年金の受給権者をいう。
 2.平成6年度の平均年金月額は年金額改定後に係るものである。
資料:社会保険庁

END MARK

RETURN

BACK NEXT