|
厚生労働省発表 平成19年11月21日 |
|
職業能力開発局能力評価課 中央職業能力開発協会 |
第39回技能五輪国際大会日本選手団の成績について
−世界第1位となる金メダル16個を獲得−
11月14日(水)から21日(水)までの8日間にわたり行われた「第39回技能五輪国際大会」は、史上最多となる46ヵ国・地域から812名の選手が47の競技職種に参加し、熱い戦いが繰り広げられた。我が国からは46の競技職種に51名の選手が世界の頂点を目指して参加し、自身の優れた技能を存分に発揮した。
その結果、日本選手団は、一昨年の前回大会(フィンランド大会・金メダル5個)を大きく上回る金メダル16個を獲得し、世界第1位に輝くとともに、金銀銅のメダル数も24個(世界第2位)を獲得するなど、素晴らしい成果を挙げた。
・ポリメカニクス職種は8連覇を達成
・「洋菓子製造」、「造園」での金メダルは初めて
・金メダル獲得数が単独で世界第1位となったのは1971年以来(36年ぶり)
〜2007年ユニバーサル技能五輪国際大会が閉幕〜
技能五輪国際大会と国際アビリンピックとが史上初めて同時開催された「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」は、期間中29万人を上回る来場者を得て、本日の第39回技能五輪国際大会閉会式をもって全ての日程が終了し、成功裡に幕を閉じた。次回の技能五輪国際大会は、2009年にカナダ(カルガリー)で開催される。
第39回技能五輪国際大会(国際技能競技大会)日本選手成績表
| No. | 競技職種名 | 氏 名 | 所 属 | 成 績 |
| 1 | ポリメカニクス | 畑 弾手 | セイコーエプソン(株) | 金 |
| 2 | 情報ネットワーク施工 | 山口 雄基 | (株)協和エクシオ | 金 |
| 3 | 製造チームチャレンジ | 加賀谷一義 | (株)デンソー | 銀 |
| 4 | 濱口 覚 | (株)デンソー | ||
| 5 | 伴 雅広 | (株)デンソー | ||
| 6 | メカトロニクス | 江田 和也 | トヨタ自動車(株) | 7位(敢闘賞) |
| 7 | 吉川 達也 | トヨタ自動車(株) | ||
| 8 | 機械製図/CAD | 大須賀孔明 | (株)日立ハイテクノロジーズ ナノテクノロジー製品事業本部 | 銅 |
| 9 | CNC旋盤 | 藤本アキラ | (株)日立ハイテクノロジーズ ナノテクノロジー製品事業本部 | 金 |
| 10 | CNCフライス盤 | 海老根章友 | (株)日立ハイテクノロジーズ ナノテクノロジー製品事業本部 | 金 |
| 11 | 情報技術 | 岡田 英実 | 四国総合ビジネス専門学校 | 18位 |
| 12 | 溶接 | 小林 真己 | (株)日立製作所 日立事業所 | 金 |
| 13 | 印刷 | 鈴木 康弘 | 凸版印刷(株) | 6位(敢闘賞) |
| 14 | タイル張り | 高橋 虜太 | (株)奈良屋 | 11位 |
| 15 | 自動車板金 | 水野 峻吾 | トヨタ自動車(株) | 金 |
| 16 | 金属屋根葺き | 久保 拓也 | 久保板金 | 6位 |
| 17 | 配管 | 遠間 潔寿 | (株)千代田設備 | 銀 |
| 18 | 電子機器組立て | 清水 輝 | 日産自動車(株) | 金 |
| 19 | ウェブデザイン | 田代 芳宏 | デジタルハリウッド大学 | 15位 |
| 20 | 電工 | 堀井 裕貴 | (株)きんでん 人材開発部 | 金 |
| 21 | 工場電気設備 | 名久井勝也 | (株)日立製作所 情報制御システム事業部 | 5位(敢闘賞) |
| 22 | れんが積み | 杉本 敏寿 | 静岡県タイル煉瓦工事協会 | 22位 |
| 23 | 石工 | 浦田 祐希 | 職業訓練法人 岡崎技術工学院 | 銅 |
| 24 | 広告美術 | 岡田 朋子 | 静岡県広告美術業協同組合 | 8位(敢闘賞) |
| 25 | 家具 | 庄司 卓磨 | (有)インテリア北匠工房 | 18位 |
| 26 | 建具 | 野々井義典 | (有)丸生木工所 | 12位 |
| 27 | 建築大工 | 池田 通憲 | 住友林業ホームエンジニアリング(株) | 銀 |
| 28 | 貴金属装身具 | 今野 也 | 水野学園 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | 9位 |
| 29 | フラワー装飾 | 相馬 祥乃 | 日本フラワーデザイン専門学校 | 11位 |
| 30 | 美容/理容 | 河野 健太 | カットハウス You | 17位 |
| 31 | ビューティーセラピー | 岩辺さくら | 日本エステティック協会 | 11位 |
| 32 | 洋裁 | 橋本 恭也 | (株)プラス・ワン | 4位(敢闘賞) |
| 33 | 洋菓子製造 | 大島 千奈 | 学校法人三星学園 にいがた製菓・調理師専門学校 えぷろん | 金 |
| 34 | 自動車工 | 森山 恵介 | 日産自動車(株) | 銅 |
| 35 | 西洋料理 | 東屋 美穂 | Marry de MANA | 5位(敢闘賞) |
| 36 | レストランサービス | 山本 文太 | ホテルアソシア静岡ターミナル | 8位(敢闘賞) |
| 37 | 車体塗装 | 岡村 将良 | マツダ(株) | 10位(敢闘賞) |
| 38 | 造園 | 早乙女彰将 | 小杉造園(株) | 金 |
| 39 | 渡邉久美奈 | 小杉造園(株) | ||
| 40 | 冷凍技術 | 小長井悠平 | 日立アプライアンス(株) 清水事業所 | 11位 |
| 41 | ITPCネットワークサポート | 中山 隆生 | トヨタ自動車(株) | 銀 |
| 42 | グラフィックデザイン | 峪村 美帆 | (株)パワーボム・アンリミテッド | 19位 |
| 43 | 移動式ロボット | 山本 哲也 | (株)デンソー | 金 |
| 44 | 萩野 幸弘 | (株)デンソー | ||
| 45 | 抜き型 | 安達 裕喜 | (株)デンソー | 金 |
| 46 | パン製造 | 中山 博暁 | (株)ホテルコンコルド浜松 | 6位 |
| 47 | 機械組立て | 土谷 幸司 | (株)豊田自動織機 | 金 |
| 48 | 構造物鉄工 | 坂本 昭仁 | (株)日立製作所 日立事業所 | 金 |
| 49 | 木型 | 今崎 智也 | トヨタ自動車(株) | 金 |
| 50 | 左官 | 堀 美幸 | (株)いりやまと | 銀 |
| 51 | 曲げ板金 | 秀島 巧 | マツダ(株) | 金 |
第39回技能五輪国際大会(国際技能競技大会)入賞国・地域一覧
| 競技職種名 | 参加選手数 | 金 | 銀 | 銅 | 敢闘賞 | その他日本選手の成績 | |
| 1 | ポリメカニクス | 13 | 日本 | 韓国 | チャイニーズ・タイペイ、ブラジル、ニュージーランド | スイス、オーストリア、ポルトガル | |
| 2 | 情報ネットワーク施工 | 8 | 日本 | チャイニーズ・タイペイ | ノルウェー | ||
| 3 | 製造チームチャレンジ | 21 | 韓国 | 日本 | ブラジル、フィンランド | オーストラリア | |
| 4 | メカトロニクス | 52 | スイス | ブラジル | 韓国 | ドイツ、チャイニーズ・タイペイ、スウェーデン、日本他5 | 7位(敢闘賞) |
| 5 | 機械製図CAD | 21 | シンガポール | 韓国 | 日本、ブラジル | オランダ、チャイニーズ・タイペイ、フランス他3 | |
| 6 | CNC旋盤 | 16 | 日本 | 韓国、タイ、オーストリア | ブラジル、スイス、シンガポール他2 | ||
| 7 | CNCフライス盤 | 21 | 日本 | ブラジル、韓国 | チャイニーズ・タイペイ、香港、スイス他5 | ||
| 8 | 情報技術 | 18 | ブラジル | チャイニーズ・タイペイ | イラン、韓国 | オーストラリア、シンガポール、サウジアラビア、マカオ | 18位 |
| 9 | 溶接 | 26 | カナダ、韓国、日本 | タイ、フィンランド、チャイニーズ・タイペイ他11 | |||
| 10 | 印刷 | 9 | フランス | スイス | ニュージーランド | スウェーデン、フィンランド、日本 | 6位(敢闘賞) |
| 11 | タイル張り | 18 | スイス | フランス、韓国 | オーストリア、南チロル・イタリア、オーストラリア他2 | 11位 | |
| 12 | 自動車板金 | 17 | 日本 | ニュージーランド | フィンランド、イギリス | スウェーデン、オーストラリア、韓国他4 | |
| 13 | 金属屋根葺き | 9 | スイス、南チロル・イタリア | フランス | スウェーデン、オーストリア | 6位 | |
| 14 | 配管 | 23 | 韓国 | 日本 | オーストリア | アイルランド、スイス、フィンランド他6 | |
| 15 | 電子機器組立て | 15 | 日本 | チャイニーズ・タイペイ、ドイツ | スイス、韓国、シンガポール他2 | ||
| 16 | ウェブデザイン | 19 | 韓国 | マカオ、カナダ、ブラジル | スイス、スウェーデン、オランダ他4 | 15位 | |
| 17 | 電工 | 28 | 日本 | タイ、オーストラリア、カナダ、韓国 | アイルランド、スイス | チャイニーズ・タイペイ、オランダ、ブラジル他10 | |
| 18 | 工場電気設備 | 23 | フランス、オーストリア | シンガポール | スウェーデン、日本、ブラジル他5 | 5位(敢闘賞) | |
| 19 | れんが積み | 24 | 韓国 | オランダ | デンマーク、南チロル・イタリア | フランス、アイルランド、オーストリア他7 | 22位 |
| 20 | 石工 | 11 | 韓国、フランス | ドイツ、日本、南チロル・イタリア | オーストリア | ||
| 21 | 広告美術 | 14 | オーストリア | 南チロル・イタリア | スイス、フランス | 韓国、オーストラリア、スウェーデン、日本 | 8位(敢闘賞) |
| 22 | 家具 | 22 | イギリス | ドイツ | スイス | フランス、南チロル・イタリア、韓国他5 | 18位 |
| 23 | 建具 | 19 | フランス | ドイツ、スイス | ベルギー、ポルトガル、オーストリア他4 | 12位 | |
| 24 | 建築大工 | 10 | 韓国 | スイス、日本 | 南チロル・イタリア、フランス | ||
| 25 | 貴金属装身具 | 15 | 韓国 | オーストラリア | チャイニーズ・タイペイ、フィンランド | ブラジル、南チロル・イタリア、スイス、ポルトガル | 9位 |
| 26 | フラワー装飾 | 16 | ノルウェー | タイ | スウェーデン | イギリス、ルクセンブルク、韓国他2 | 11位 |
| 27 | 美容/理容 | 22 | 韓国 | フランス | スイス、フィンランド | カナダ、チャイニーズ・タイペイ、オーストリア他6 | 17位 |
| 28 | ビューティーセラピー | 13 | スイス | フランス | スウェーデン | イギリス、オーストラリア、アイルランド、カナダ | 11位 |
| 29 | 洋裁 | 13 | 韓国 | スイス | カナダ | 日本、チャイニーズ・タイペイ、タイ、フィンランド | 4位(敢闘賞) |
| 30 | 洋菓子製造 | 15 | 日本 | 韓国 | 南チロル・イタリア、カナダ | オーストリア、イギリス、フランス、スイス | |
| 31 | 自動車工 | 24 | オーストラリア | 韓国 | アイルランド、日本 | ドイツ、チャイニーズ・タイペイ、タイ他7 | |
| 32 | 西洋料理 | 23 | カナダ | スイス | オーストラリア | チャイニーズ・タイペイ、日本、ノルウェー他5 | 5位(敢闘賞) |
| 33 | レストランサービス | 21 | フィンランド | ドイツ | チャイニーズ・タイペイ | 南チロル・イタリア、カナダ、タイ他5 | 8位(敢闘賞) |
| 34 | 車体塗装 | 18 | フィンランド | オーストラリア | イギリス、韓国 | スウェーデン、デンマーク、チャイニーズ・タイペイ他4 | 10位(敢闘賞) |
| 35 | 造園 | 30 | 日本 | フランス、ドイツ | オーストラリア、イギリス、スイス他2 | ||
| 36 | 冷凍技術 | 21 | ブラジル | タイ | アイルランド | チャイニーズ・タイペイ、香港、カナダ他4 | 11位 |
| 37 | ITPCネットワークサポート | 21 | シンガポール | 日本 | ブラジル、フィンランド | カナダ、イラン、ハンガリー他4 | |
| 38 | グラフィックデザイン | 22 | 南チロル・イタリア | 韓国、イギリス | チャイニーズ・タイペイ、イラン、ブラジル他11 | 19位 | |
| 39 | 看護 | 12 | シンガポール | アラブ首長国連邦 | オランダ | 不参加 | |
| 40 | 移動式ロボット | 22 | 日本 | チャイニーズ・タイペイ | ドイツ、フィンランド、韓国 | シンガポール、オランダ | |
| 41 | 抜き型 | 8 | 日本 | インドネシア | アイルランド | チャイニーズ・タイペイ、韓国 | |
| 42 | パン製造 | 6 | フランス | チャイニーズ・タイペイ | 韓国 | スイス | 6位 |
| 43 | 機械組立て | 5 | 日本 | 韓国 | チャイニーズ・タイペイ | ||
| 44 | 構造物鉄工 | 8 | 日本 | スイス | フランス | アイルランド、韓国 | |
| 45 | 木型 | 7 | 日本 | スイス | 韓国 | ||
| 46 | 左官 | 6 | アイルランド | 日本 | スイス | 韓国、フランス | |
| 47 | 曲げ板金 | 7 | 日本、韓国 | チャイニーズ・タイペイ | フランス | ||
| 合計(47職種) | 812 | ||||||
(注)No.43〜47はホストメンバー職種
(参考)
第39回技能五輪国際大会(国際技能競技大会)
〜国・地域別登録者数及びメダル獲得数(順位)〜
| 参加国・地域 | 参 加 選 手 数 |
メ ダ ル 獲 得 数 | 獲得数 順 位 |
|||
| 金 | 銀 | 銅 | 計 | |||
| 日本 | 51 | 16 | 5 | 3 | 24 | 2位 |
| インド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| インドネシア | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21位 |
| 韓国 | 47 | 11 | 10 | 6 | 27 | 1位 |
| シンガポール | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13位 |
| タイ | 17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13位 |
| チャイニーズタイペイ | 44 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5位 |
| ベトナム | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| 香港 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| マカオ | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21位 |
| マレーシア | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| アラブ首長国連邦 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21位 |
| イラン | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21位 |
| サウジアラビア | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| アイスランド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| 米国 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| エクアドル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| カナダ | 29 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9位 |
| ジャマイカ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| ブラジル | 24 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6位 |
| メキシコ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| オーストラリア | 27 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11位 |
| ニュージーランド | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17位 |
| アイルランド | 26 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11位 |
| 英国 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13位 |
| オーストリア | 28 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13位 |
| オランダ | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18位 |
| クロアチア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| スイス | 40 | 4 | 7 | 5 | 16 | 3位 |
| スウェーデン | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18位 |
| スペイン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| デンマーク | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21位 |
| ドイツ | 28 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8位 |
| ノルウェー | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18位 |
| ハンガリー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| フィンランド | 45 | 2 | 0 | 6 | 8 | 7位 |
| フランス | 43 | 5 | 4 | 3 | 12 | 4位 |
| ベルギー | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| ポルトガル | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| 南チロル・イタリア | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9位 |
| リヒテンシュタイン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| ルクセンブルク | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| エストニア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| チュニジア | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| 南アフリカ共和国 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| モロッコ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
(注)この表には、ホストメンバー職種(5職種)が含まれている。
(参考)
第39回技能五輪国際大会(国際技能競技大会)の日本選手団の成績状況
| 回 | 出 場 選手数 |
日本のメダル獲得数 | 金メダル獲得上位3カ国・地域名 | ||
| 金 | 銀 | 銅 | |||
| 第11回 | 8 | 5 | 1 | − | 1位スペイン 2位日本 |
| 第12回 | 14 | 10 | − | 2 | 1位日本 2位アイルランド 3位西ドイツ |
| 第13回 | 17 | 12 | 4 | − | 1位日本 2位イギリス 3位ポルトガル、スペイン |
| 第14回 | 19 | 6 | 5 | 2 | 1位イギリス 2位日本 3位スペイン |
| 第15回 | 20 | 9 | 3 | 2 | 1位日本 2位オランダ 3位イギリス、イタリア |
| 第16回 | 20 | 5 | 7 | 2 | 1位スペイン 2位日本 3位西ドイツ |
| 第17回 | 20 | 6 | 2 | 5 | 1位スイス 2位日本 3位韓国 |
| 第18回 | 23 | 9 | 2 | 4 | 1位日本 2位スイス 3位西ドイツ |
| 第19回 | 30 | 17 | 4 | 3 | 1位日本 2位西ドイツ、韓国、スイス |
| 第20回 | 26 | 10 | 3 | 5 | 1位日本 2位スペイン、スイス |
| 第21回 | 27 | 5 | 5 | 8 | 1位西ドイツ 2位韓国 3位日本、スイス |
| 第22回 | 26 | 4 | 7 | 5 | 1位スイス 2位韓国 3位スペイン 4位日本 |
| 第23回 | 26 | 7 | 4 | 3 | 1位韓国 2位西ドイツ 3位日本 |
| 第24回 | 27 | 1 | 5 | 6 | 1位韓国 2位スイス 3位オーストリア他3カ国 7位日本 |
| 第25回 | 28 | 7 | 8 | 1 | 1位韓国 2位日本 3位スイス |
| 第26回 | 28 | 5 | 8 | 4 | 1位韓国 2位日本 3位スイス、西ドイツ |
| 第27回 | 28 | 4 | 5 | 4 | 1位韓国 2位チャイニーズタイペイ 3位オーストリア 4位日本 |
| 第28回 | 34 | 11 | 8 | 4 | 1位韓国 2位日本 3位チャイニーズタイペイ、スイス |
| 第29回 | 30 | 6 | − | 3 | 1位韓国 2位日本 3位チャイニーズタイペイ、他2カ国 |
| 第30回 | 27 | 3 | 6 | 1 | 1位韓国 2位チャイニーズタイペイ 3位オーストリア 5位日本 |
| 第31回 | 26 | 4 | 2 | 2 | 1位韓国 2位チャイニーズタイペイ 3位オーストリア 4位日本 |
| 第32回 | 27 | 2 | 6 | 5 | 1位チャイニーズタイペイ 2位韓国 3位ドイツ 4位日本 |
| 第33回 | 28 | 4 | 3 | 1 | 1位韓国 2位チャイニーズタイペイ 3位日本、ドイツ、 スイス |
| 第34回 | 29 | 2 | − | 4 | 1位韓国、 2位チャイニーズタイペイ、スイス 8位日本 |
| 第35回 | 34 | 6 | 3 | 2 | 1位チャイニーズタイペイ、韓国 3位日本 |
| 第36回 | 33 | 4 | 2 | 4 | 1位韓国 2位ドイツ 3位日本、オーストリア |
| 第37回 | 34 | 6 | 2 | 4 | 1位韓国 2位スイス 3位日本 |
| 第38回 | 36 | 5 | 1 | 2 | 1位日本、スイス、南チロル・イタリア 4位ドイツ、フィンランド 6位韓国他3ケ国 |
| 今 回 | 51 | 16 | 5 | 3 | 1位日本、2位韓国、3位フランス |
(注)この表には、ホストメンバー職種(5職種)が含まれている。