|
|
平成18年度高校・中学新卒者の就職内定状況等(平成19年1月末現在)について
厚生労働省では、平成19年3月高校・中学新卒者の求人・求職・就職内定状況について、このほど平成19年1月末現在の状況を取りまとめた。その概要は次のとおりである。
〔高校新卒者〕(第1表)
〔中学新卒者〕(第2表)
〔高校・中学新卒者に対する就職支援対策について〕 厚生労働省としては、若年者ジョブサポーターの学校訪問による個別就職支援、就職面接会の開催等の取組みを推進し、未内定者の就職促進を図ることとする。 |
(参 考)
1 | 本調査は学校・公共職業安定所の紹介を希望する生徒の状況を取りまとめたものである。 | ||||||
2 | 平成19年3月高校・中学新卒者の選考・内定開始期日は、文部科学・厚生労働両省により、次のように定められている。
|
第1表 平成19年3月高校新卒者の地域別求人・求職・就職内定状況 (平成19年1月末現在)
求人数 | 求職者数 | 就職内定者数 | 求人倍率 | 就職内定率 | ||||||||||||||||||
前年比 | 男女計 | 前年比 | うち男子 | 前年比 | うち女子 | 前年比 | 男女計 | 前年比 | うち男子 | 前年比 | うち女子 | 前年比 | 前年差 | 男女計 | 前年差 | うち男子 | 前年差 | うち女子 | 前年差 | |||
計 | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 倍 | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント |
(283,912) | (189,136) | (104,748) | (84,388) | (161,316) | (93,183) | (68,133) | (1.50) | (85.3) | (89.0) | (80.7) | ||||||||||||
325,384 | 14.6 | 191,787 | 1.4 | 106,542 | 1.7 | 85,245 | 1.0 | 168,871 | 4.7 | 97,331 | 4.5 | 71,540 | 5.0 | 1.70 | 0.20 | 88.1 | 2.8 | 91.4 | 2.4 | 83.9 | 3.2 | |
北海道 | (8,601) | (9,761) | (4,534) | (5,227) | (6,155) | (3,237) | (2,918) | (0.88) | (63.1) | (71.4) | (55.8) | |||||||||||
9,226 | 7.3 | 9,886 | 1.3 | 4,701 | 3.7 | 5,185 | △0.8 | 6,580 | 6.9 | 3,513 | 8.5 | 3,067 | 5.1 | 0.93 | 0.05 | 66.6 | 3.5 | 74.7 | 3.3 | 59.2 | 3.4 | |
東 北 | (22,856) | (26,234) | (14,835) | (11,399) | (21,099) | (12,294) | (8,805) | (0.87) | (80.4) | (82.9) | (77.2) | |||||||||||
25,706 | 12.5 | 25,909 | △1.2 | 14,168 | △4.5 | 11,741 | 3.0 | 22,459 | 6.4 | 12,740 | 3.6 | 9,719 | 10.4 | 0.99 | 0.12 | 86.7 | 6.3 | 89.9 | 7.0 | 82.8 | 5.6 | |
関 東 | (35,465) | (25,123) | (13,860) | (11,263) | (22,422) | (12,736) | (9,686) | (1.41) | (89.2) | (91.9) | (86.0) | |||||||||||
41,993 | 18.4 | 25,825 | 2.8 | 14,315 | 3.3 | 11,510 | 2.2 | 23,338 | 4.1 | 13,228 | 3.9 | 10,110 | 4.4 | 1.63 | 0.22 | 90.4 | 1.2 | 92.4 | 0.5 | 87.8 | 1.8 | |
京 浜 | (49,494) | (12,048) | (6,705) | (5,343) | (10,125) | (5,719) | (4,406) | (4.11) | (84.0) | (85.3) | (82.5) | |||||||||||
56,264 | 13.7 | 12,243 | 1.6 | 6,819 | 1.7 | 5,424 | 1.5 | 10,634 | 5.0 | 6,005 | 5.0 | 4,629 | 5.1 | 4.60 | 0.49 | 86.9 | 2.9 | 88.1 | 2.8 | 85.3 | 2.8 | |
甲信越 | (11,256) | (8,047) | (4,516) | (3,531) | (7,152) | (4,115) | (3,037) | (1.40) | (88.9) | (91.1) | (86.0) | |||||||||||
13,066 | 16.1 | 8,139 | 1.1 | 4,461 | △1.2 | 3,678 | 4.2 | 7,419 | 3.7 | 4,168 | 1.3 | 3,251 | 7.0 | 1.61 | 0.21 | 91.2 | 2.3 | 93.4 | 2.3 | 88.4 | 2.4 | |
北 陸 | (8,264) | (5,254) | (3,069) | (2,185) | (4,900) | (2,919) | (1,981) | (1.57) | (93.3) | (95.1) | (90.7) | |||||||||||
9,357 | 13.2 | 5,551 | 5.7 | 3,123 | 1.8 | 2,428 | 11.1 | 5,249 | 7.1 | 3,022 | 3.5 | 2,227 | 12.4 | 1.69 | 0.12 | 94.6 | 1.3 | 96.8 | 1.7 | 91.7 | 1.0 | |
東 海 | (55,369) | (27,072) | (15,105) | (11,967) | (25,531) | (14,498) | (11,033) | (2.05) | (94.3) | (96.0) | (92.2) | |||||||||||
64,833 | 17.1 | 27,468 | 1.5 | 15,217 | 0.7 | 12,251 | 2.4 | 26,233 | 2.7 | 14,702 | 1.4 | 11,531 | 4.5 | 2.36 | 0.31 | 95.5 | 1.2 | 96.6 | 0.6 | 94.1 | 1.9 | |
近 畿 | (5,585) | (5,221) | (2,963) | (2,258) | (4,397) | (2,613) | (1,784) | (1.07) | (84.2) | (88.2) | (79.0) | |||||||||||
7,016 | 25.6 | 5,444 | 4.3 | 3,034 | 2.4 | 2,410 | 6.7 | 4,803 | 9.2 | 2,754 | 5.4 | 2,049 | 14.9 | 1.29 | 0.22 | 88.2 | 4.0 | 90.8 | 2.6 | 85.0 | 6.0 | |
京阪神 | (34,021) | (16,557) | (9,440) | (7,117) | (14,421) | (8,557) | (5,864) | (2.05) | (87.1) | (90.6) | (82.4) | |||||||||||
37,363 | 9.8 | 16,661 | 0.6 | 9,578 | 1.5 | 7,083 | △0.5 | 14,911 | 3.4 | 8,728 | 2.0 | 6,183 | 5.4 | 2.24 | 0.19 | 89.5 | 2.4 | 91.1 | 0.5 | 87.3 | 4.9 | |
山 陰 | (2,706) | (3,095) | (1,785) | (1,310) | (2,592) | (1,545) | (1,047) | (0.87) | (83.7) | (86.6) | (79.9) | |||||||||||
2,727 | 0.8 | 3,072 | △0.7 | 1,849 | 3.6 | 1,223 | △6.6 | 2,620 | 1.1 | 1,660 | 7.4 | 960 | △8.3 | 0.89 | 0.02 | 85.3 | 1.6 | 89.8 | 3.2 | 78.5 | △1.4 | |
山 陽 | (15,591) | (10,431) | (6,262) | (4,169) | (9,401) | (5,875) | (3,526) | (1.49) | (90.1) | (93.8) | (84.6) | |||||||||||
18,349 | 17.7 | 10,724 | 2.8 | 6,587 | 5.2 | 4,137 | △0.8 | 9,790 | 4.1 | 6,260 | 6.6 | 3,530 | 0.1 | 1.71 | 0.22 | 91.3 | 1.2 | 95.0 | 1.2 | 85.3 | 0.7 | |
四 国 | (7,886) | (7,056) | (3,973) | (3,083) | (6,049) | (3,514) | (2,535) | (1.12) | (85.7) | (88.4) | (82.2) | |||||||||||
8,575 | 8.7 | 7,229 | 2.5 | 4,149 | 4.4 | 3,080 | △0.1 | 6,296 | 4.1 | 3,739 | 6.4 | 2,557 | 0.9 | 1.19 | 0.07 | 87.1 | 1.4 | 90.1 | 1.7 | 83.0 | 0.8 | |
北九州 | (13,122) | (14,710) | (7,951) | (6,759) | (12,015) | (7,109) | (4,906) | (0.89) | (81.7) | (89.4) | (72.6) | |||||||||||
15,236 | 16.1 | 14,830 | 0.8 | 8,263 | 3.9 | 6,567 | △2.8 | 12,625 | 5.1 | 7,586 | 6.7 | 5,039 | 2.7 | 1.03 | 0.14 | 85.1 | 3.4 | 91.8 | 2.4 | 76.7 | 4.1 | |
南九州 | (13,696) | (18,527) | (9,750) | (8,777) | (15,057) | (8,452) | (6,605) | (0.74) | (81.3) | (86.7) | (75.3) | |||||||||||
15,673 | 14.4 | 18,806 | 1.5 | 10,278 | 5.4 | 8,528 | △2.8 | 15,914 | 5.7 | 9,226 | 9.2 | 6,688 | 1.3 | 0.83 | 0.09 | 84.6 | 3.3 | 89.8 | 3.1 | 78.4 | 3.1 |
注1 求職者数とは、学校又は公共職業安定所の紹介を希望する者のみの数である。
注2 地域区分は次のとおりである。
東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)、関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉)、京浜(東京、神奈川)、甲信越(新潟、山梨、長野)、北陸(富山、石川、福井)、東海(岐阜、静岡、愛知、三重)、近畿(滋賀、奈良、和歌山)、京阪神(京都、大阪、兵庫)、山陰(鳥取、島根)、山陽(岡山、広島、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)、北九州(福岡、佐賀、長崎)、南九州(熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
注3 ( )内は、前年同期における状況である。
注2 地域区分は次のとおりである。
東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)、関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉)、京浜(東京、神奈川)、甲信越(新潟、山梨、長野)、北陸(富山、石川、福井)、東海(岐阜、静岡、愛知、三重)、近畿(滋賀、奈良、和歌山)、京阪神(京都、大阪、兵庫)、山陰(鳥取、島根)、山陽(岡山、広島、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)、北九州(福岡、佐賀、長崎)、南九州(熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
注3 ( )内は、前年同期における状況である。
第2表 平成19年3月中学新卒者の求人・求職状況 (平成19年1月末現在)
求人数 | 求職者数 | 求人倍率 | 就職内定者数 | 就職内定率 | ||||||||||||||||||
前年比 | 男女計 | 前年比 | うち男子 | 前年比 | うち女子 | 前年比 | 前年差 | 男女計 | 前年比 | うち男子 | 前年比 | うち女子 | 前年比 | 男女計 | 前年差 | うち男子 | 前年差 | うち女子 | 前年差 | |||
計 | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 倍 | ポイント | 人 | % | 人 | % | 人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント |
(3,040) | (3,547) | (2,274) | (1,275) | (0.86) | (779) | (582) | (197) | (22.0) | (25.6) | (15.5) | ||||||||||||
3,347 | 10.1 | 3,025 | △14.7 | 1,885 | △17.1 | 1,140 | △10.6 | 1.11 | 0.25 | 812 | 4.2 | 609 | 4.6 | 203 | 3.0 | 26.8 | 4.8 | 32.3 | 6.7 | 17.8 | 2.3 |
注1 求職者数とは、学校又は公共職業安定所の紹介を希望する者のみの数である。
注2 ( )内は、前年同期における状況である。
注2 ( )内は、前年同期における状況である。
第3表 高校新卒者の都道府県別求人・求職・就職内定状況 (平成19年1月末現在)
都道府県 | 地域区分 | 求人数 (人) |
求職者数(人) | 就職内定者数(人) | 求人倍率 (倍) |
就職内定率(%) | ||||||
男女計 | 男子 | 女子 | 男女計 | 男子 | 女子 | 男女計 | 男子 | 女子 | ||||
北海道 | 北海道 | 9,226 | 9,886 | 4,701 | 5,185 | 6,580 | 3,513 | 3,067 | 0.93 | 66.6 | 74.7 | 59.2 |
青森 | 東北 | 2,224 | 4,289 | 2,245 | 2,044 | 3,331 | 1,863 | 1,468 | 0.52 | 77.7 | 83.0 | 71.8 |
岩手 | 東北 | 3,461 | 4,053 | 2,285 | 1,768 | 3,560 | 2,058 | 1,502 | 0.85 | 87.8 | 90.1 | 85.0 |
宮城 | 東北 | 7,071 | 5,315 | 2,781 | 2,534 | 4,398 | 2,441 | 1,957 | 1.33 | 82.7 | 87.8 | 77.2 |
秋田 | 東北 | 2,413 | 2,962 | 1,650 | 1,312 | 2,646 | 1,519 | 1,127 | 0.81 | 89.3 | 92.1 | 85.9 |
山形 | 東北 | 3,812 | 3,372 | 1,938 | 1,434 | 3,092 | 1,807 | 1,285 | 1.13 | 91.7 | 93.2 | 89.6 |
福島 | 東北 | 6,725 | 5,918 | 3,269 | 2,649 | 5,432 | 3,052 | 2,380 | 1.14 | 91.8 | 93.4 | 89.8 |
茨城 | 関東 | 8,259 | 5,292 | 3,020 | 2,272 | 4,802 | 2,841 | 1,961 | 1.56 | 90.7 | 94.1 | 86.3 |
栃木 | 関東 | 6,738 | 4,084 | 2,436 | 1,648 | 3,845 | 2,325 | 1,520 | 1.65 | 94.1 | 95.4 | 92.2 |
群馬 | 関東 | 5,885 | 3,061 | 1,721 | 1,340 | 2,793 | 1,603 | 1,190 | 1.92 | 91.2 | 93.1 | 88.8 |
埼玉 | 関東 | 12,064 | 7,305 | 3,858 | 3,447 | 6,627 | 3,535 | 3,092 | 1.65 | 90.7 | 91.6 | 89.7 |
千葉 | 関東 | 9,047 | 6,083 | 3,280 | 2,803 | 5,271 | 2,924 | 2,347 | 1.49 | 86.7 | 89.1 | 83.7 |
東京 | 京浜 | 43,960 | 6,742 | 3,733 | 3,009 | 5,899 | 3,310 | 2,589 | 6.52 | 87.5 | 88.7 | 86.0 |
神奈川 | 京浜 | 12,304 | 5,501 | 3,086 | 2,415 | 4,735 | 2,695 | 2,040 | 2.24 | 86.1 | 87.3 | 84.5 |
新潟 | 甲信越 | 6,796 | 4,128 | 2,206 | 1,922 | 3,787 | 2,090 | 1,697 | 1.65 | 91.7 | 94.7 | 88.3 |
富山 | 北陸 | 3,318 | 1,913 | 1,161 | 752 | 1,799 | 1,119 | 680 | 1.73 | 94.0 | 96.4 | 90.4 |
石川 | 北陸 | 3,476 | 1,993 | 1,089 | 904 | 1,895 | 1,053 | 842 | 1.74 | 95.1 | 96.7 | 93.1 |
福井 | 北陸 | 2,563 | 1,645 | 873 | 772 | 1,555 | 850 | 705 | 1.56 | 94.5 | 97.4 | 91.3 |
山梨 | 甲信越 | 1,758 | 1,181 | 649 | 532 | 1,090 | 612 | 478 | 1.49 | 92.3 | 94.3 | 89.8 |
長野 | 甲信越 | 4,512 | 2,830 | 1,606 | 1,224 | 2,542 | 1,466 | 1,076 | 1.59 | 89.8 | 91.3 | 87.9 |
岐阜 | 東海 | 8,070 | 4,350 | 2,377 | 1,973 | 4,144 | 2,281 | 1,863 | 1.86 | 95.3 | 96.0 | 94.4 |
静岡 | 東海 | 14,297 | 7,419 | 4,004 | 3,415 | 7,013 | 3,867 | 3,146 | 1.93 | 94.5 | 96.6 | 92.1 |
愛知 | 東海 | 35,003 | 11,337 | 6,302 | 5,035 | 10,917 | 6,118 | 4,799 | 3.09 | 96.3 | 97.1 | 95.3 |
三重 | 東海 | 7,463 | 4,362 | 2,534 | 1,828 | 4,159 | 2,436 | 1,723 | 1.71 | 95.3 | 96.1 | 94.3 |
滋賀 | 近畿 | 3,698 | 2,219 | 1,237 | 982 | 2,084 | 1,182 | 902 | 1.67 | 93.9 | 95.6 | 91.9 |
京都 | 京阪神 | 4,170 | 2,098 | 1,178 | 920 | 1,815 | 999 | 816 | 1.99 | 86.5 | 84.8 | 88.7 |
大阪 | 京阪神 | 23,363 | 8,061 | 4,652 | 3,409 | 7,232 | 4,262 | 2,970 | 2.90 | 89.7 | 91.6 | 87.1 |
兵庫 | 京阪神 | 9,830 | 6,502 | 3,748 | 2,754 | 5,864 | 3,467 | 2,397 | 1.51 | 90.2 | 92.5 | 87.0 |
奈良 | 近畿 | 1,643 | 1,356 | 752 | 604 | 1,170 | 668 | 502 | 1.21 | 86.3 | 88.8 | 83.1 |
和歌山 | 近畿 | 1,675 | 1,869 | 1,045 | 824 | 1,549 | 904 | 645 | 0.90 | 82.9 | 86.5 | 78.3 |
鳥取 | 山陰 | 1,263 | 1,399 | 813 | 586 | 1,217 | 732 | 485 | 0.90 | 87.0 | 90.0 | 82.8 |
島根 | 山陰 | 1,464 | 1,673 | 1,036 | 637 | 1,403 | 928 | 475 | 0.88 | 83.9 | 89.6 | 74.6 |
岡山 | 山陽 | 5,937 | 3,980 | 2,474 | 1,506 | 3,650 | 2,349 | 1,301 | 1.49 | 91.7 | 94.9 | 86.4 |
広島 | 山陽 | 8,206 | 3,178 | 1,914 | 1,264 | 2,908 | 1,811 | 1,097 | 2.58 | 91.5 | 94.6 | 86.8 |
山口 | 山陽 | 4,206 | 3,566 | 2,199 | 1,367 | 3,232 | 2,100 | 1,132 | 1.18 | 90.6 | 95.5 | 82.8 |
徳島 | 四国 | 1,466 | 1,573 | 929 | 644 | 1,369 | 834 | 535 | 0.93 | 87.0 | 89.8 | 83.1 |
香川 | 四国 | 2,823 | 1,461 | 841 | 620 | 1,331 | 774 | 557 | 1.93 | 91.1 | 92.0 | 89.8 |
愛媛 | 四国 | 3,559 | 2,740 | 1,538 | 1,202 | 2,485 | 1,438 | 1,047 | 1.30 | 90.7 | 93.5 | 87.1 |
高知 | 四国 | 727 | 1,455 | 841 | 614 | 1,111 | 693 | 418 | 0.50 | 76.4 | 82.4 | 68.1 |
福岡 | 北九州 | 10,414 | 7,608 | 4,376 | 3,232 | 6,405 | 3,982 | 2,423 | 1.37 | 84.2 | 91.0 | 75.0 |
佐賀 | 北九州 | 2,199 | 2,880 | 1,660 | 1,220 | 2,609 | 1,556 | 1,053 | 0.76 | 90.6 | 93.7 | 86.3 |
長崎 | 北九州 | 2,623 | 4,342 | 2,227 | 2,115 | 3,611 | 2,048 | 1,563 | 0.60 | 83.2 | 92.0 | 73.9 |
熊本 | 南九州 | 3,882 | 4,719 | 2,640 | 2,079 | 4,030 | 2,421 | 1,609 | 0.82 | 85.4 | 91.7 | 77.4 |
大分 | 南九州 | 4,782 | 2,845 | 1,689 | 1,156 | 2,528 | 1,585 | 943 | 1.68 | 88.9 | 93.8 | 81.6 |
宮崎 | 南九州 | 2,523 | 3,401 | 1,867 | 1,534 | 2,992 | 1,726 | 1,266 | 0.74 | 88.0 | 92.4 | 82.5 |
鹿児島 | 南九州 | 2,983 | 5,236 | 2,717 | 2,519 | 4,679 | 2,554 | 2,125 | 0.57 | 89.4 | 94.0 | 84.4 |
沖縄 | 南九州 | 1,503 | 2,605 | 1,365 | 1,240 | 1,685 | 940 | 745 | 0.58 | 64.7 | 68.9 | 60.1 |
合 計 | 325,384 | 191,787 | 106,542 | 85,245 | 168,871 | 97,331 | 71,540 | 1.70 | 88.1 | 91.4 | 83.9 |
(注) 求職者数とは、学校又は公共職業安定所の紹介を希望する者のみの数であり、就職内定者数とは、学校又は公共職業安定所の紹介によって内定した者のみの数である。
第4表 高校・中学新卒者の求人・求職・就職内定状況の推移(1月末現在)
卒業年 | 1 月 末 現 在 の 状 況 | 卒 業 年 の 6月末現在 |
|||||
求人数 | 求職者数 | 就職内定者数 | 求人倍率 | 就職内定率 | 就職決定率 | ||
(%) | (%) | (%) | (ポイント) | (ポイント) | (ポイント) | ||
人 | 人 | 人 | 倍 | % | % | ||
高 校 新 卒 者 |
昭和63年3月卒 | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (0.4) |
766,299 | 501,848 | 457,004 | 1.53 | 91.1 | 99.3 | ||
平成元年3月卒 | (33.6) | (1.4) | (4.3) | (0.48) | (2.6) | (0.3) | |
1,023,690 | 508,952 | 476,694 | 2.01 | 93.7 | 99.6 | ||
平成2年3月卒 | (30.3) | (2.7) | (4.5) | (0.54) | (1.6) | (0.0) | |
1,333,431 | 522,673 | 498,352 | 2.55 | 95.3 | 99.6 | ||
平成3年3月卒 | (19.7) | (△ 0.3) | (0.0) | (0.51) | (0.3) | (0.1) | |
1,596,099 | 521,119 | 498,235 | 3.06 | 95.6 | 99.7 | ||
平成4年3月卒 | (4.5) | (△ 3.5) | (△ 3.9) | (0.26) | (△0.4) | (0.0) | |
1,668,700 | 503,076 | 479,016 | 3.32 | 95.2 | 99.7 | ||
平成5年3月卒 | (△ 18.2) | (△ 10.5) | (△ 11.6) | (△0.29) | (△1.2) | (△ 0.2) | |
1,365,726 | 450,416 | 423,212 | 3.03 | 94.0 | 99.5 | ||
平成6年3月卒 | (△ 32.1) | (△ 13.8) | (△ 16.3) | (△0.64) | (△ 2.7) | (△ 0.6) | |
926,702 | 388,259 | 354,364 | 2.39 | 91.3 | 98.9 | ||
平成7年3月卒 | (△ 32.1) | (△ 11.1) | (△ 13.0) | (△0.57) | (△ 1.9) | (△ 0.2) | |
629,396 | 345,112 | 308,426 | 1.82 | 89.4 | 98.7 | ||
平成8年3月卒 | (△ 17.1) | (△ 7.5) | (△ 9.2) | (△ 0.19) | (△ 1.7) | (△ 0.3) | |
521,805 | 319,339 | 280,043 | 1.63 | 87.7 | 98.4 | ||
平成9年3月卒 | (△ 2.8) | (△ 5.7) | (△ 4.3) | (0.05) | (1.3) | (0.1) | |
507,187 | 301,223 | 268,044 | 1.68 | 89.0 | 98.5 | ||
平成10年3月卒 | (0.7) | (△ 5.3) | (△ 5.4) | (0.11) | (△ 0.1) | (△ 0.3) | |
510,979 | 285,185 | 253,574 | 1.79 | 88.9 | 98.2 | ||
平成11年3月卒 | (△ 31.2) | (△ 13.5) | (△ 18.6) | (△0.36) | (△ 5.2) | (△ 1.4) | |
351,459 | 246,560 | 206,441 | 1.43 | 83.7 | 96.8 | ||
平成12年3月卒 | (△ 28.1) | (△ 11.3) | (△ 16.0) | (△ 0.27) | (△ 4.4) | (△ 1.2) | |
252,775 | 218,705 | 173,460 | 1.16 | 79.3 | 95.6 | ||
平成13年3月卒 | (2.4) | ( 0.6) | (2.1) | (0.02) | (1.2) | (0.3) | |
258,829 | 219,998 | 177,143 | 1.18 | 80.5 | 95.9 | ||
平成14年3月卒 | (△ 11.8) | (△ 7.0) | (△ 12.6) | (△ 0.06) | (△ 4.8) | (△ 1.1) | |
228,274 | 204,656 | 154,911 | 1.12 | 75.7 | 94.8 | ||
平成15年3月卒 | (△ 11.3) | (△ 6.4) | (△ 8.0) | (△ 0.06) | (△ 1.3) | (0.3) | |
202,430 | 191,540 | 142,452 | 1.06 | 74.4 | 95.1 | ||
平成16年3月卒 | (2.9) | (△ 1.3) | (1.8) | (0.04) | (2.3) | (0.8) | |
208,314 | 188,976 | 144,947 | 1.10 | 76.7 | 95.9 | ||
平成17年3月卒 | (17.5) | (△ 0.3) | (6.1) | (0.20) | (4.9) | (1.3) | |
244,783 | 188,493 | 153,801 | 1.30 | 81.6 | 97.2 | ||
平成18年3月卒 | (16.0) | (0.3) | (4.9) | (0.20) | (3.7) | (0.9) | |
283,912 | 189,136 | 161,316 | 1.50 | 85.3 | 98.1 | ||
平成19年3月卒 | (14.6) | (1.4) | (4.7) | (0.20) | (2.8) | (−) | |
325,384 | 191,787 | 168,871 | 1.70 | 88.1 | − | ||
中 学 新 卒 者 |
昭和63年3月卒 | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (0.2) |
56,036 | 31,695 | 17,637 | 1.77 | 55.6 | 99.5 | ||
平成元年3月卒 | (21.6) | (△ 9.1) | (△ 4.2) | (0.59) | (3.1) | (△ 0.1) | |
68,115 | 28,812 | 16,903 | 2.36 | 58.7 | 99.4 | ||
平成2年3月卒 | (21.4) | (△ 13.0) | (△ 14.0) | (0.94) | (△0.8) | (0.1) | |
82,714 | 25,077 | 14,532 | 3.30 | 57.9 | 99.5 | ||
平成3年3月卒 | (11.9) | (△ 13.4) | (△ 15.4) | (0.96) | (△1.3) | (0.1) | |
92,557 | 21,729 | 12,291 | 4.26 | 56.6 | 99.6 | ||
平成4年3月卒 | (△ 5.1) | (△ 10.4) | (△ 15.2) | (0.25) | (△3.1) | (△ 0.3) | |
87,875 | 19,468 | 10,425 | 4.51 | 53.5 | 99.3 | ||
平成5年3月卒 | (△ 24.8) | (△ 13.9) | (△ 18.6) | (△ 0.57) | (△2.8) | (△ 0.3) | |
66,085 | 16,753 | 8,491 | 3.94 | 50.7 | 99.0 | ||
平成6年3月卒 | (△ 36.9) | (△ 13.7) | (△ 17.9) | (△ 1.06) | (△ 2.5) | (△ 0.3) | |
41,677 | 14,456 | 6,972 | 2.88 | 48.2 | 98.7 | ||
平成7年3月卒 | (△ 35.5) | (△ 13.9) | (△ 20.0) | (△ 0.72) | (△ 3.4) | (△ 0.5) | |
26,880 | 12,448 | 5,579 | 2.16 | 44.8 | 98.2 | ||
平成8年3月卒 | (△ 26.9) | (△ 15.3) | (△ 22.3) | (△0.30) | (△ 3.7) | (△ 1.7) | |
19,662 | 10,545 | 4,337 | 1.86 | 41.1 | 96.5 | ||
平成9年3月卒 | (△ 15.7) | (△ 9.2) | (△ 9.6) | (△ 0.13) | (△ 0.2) | (0.2) | |
16,570 | 9,576 | 3,919 | 1.73 | 40.9 | 96.7 | ||
平成10年3月卒 | (△ 19.1) | (2.0) | (△ 10.8) | (△ 0.36) | (△ 5.1) | (△ 1.2) | |
13,413 | 9,765 | 3,496 | 1.37 | 35.8 | 95.5 | ||
平成11年3月卒 | (△ 37.5) | (△ 10.2) | (△ 25.1) | (△0.41) | (△ 6.0) | (△ 3.4) | |
8,380 | 8,773 | 2,617 | 0.96 | 29.8 | 92.1 | ||
平成12年3月卒 | (△ 31.5) | (△ 16.5) | (△ 29.4) | (△0.18) | (△ 4.6) | (△ 5.4) | |
5,737 | 7,323 | 1,848 | 0.78 | 25.2 | 86.7 | ||
平成13年3月卒 | (△ 15.2) | (△ 5.3) | (△ 8.4) | (△ 0.08) | (△ 0.8) | (△ 2.0) | |
4,865 | 6,936 | 1,692 | 0.70 | 24.4 | 84.7 | ||
平成14年3月卒 | (△ 21.9) | (△ 10.0) | (△ 33.3) | (△ 0.09) | (△ 6.3) | (△ 6.1) | |
3,798 | 6,243 | 1,129 | 0.61 | 18.1 | 78.6 | ||
平成15年3月卒 | (△ 20.0) | (△ 19.3) | (△ 15.2) | (△ 0.01) | (0.9) | (△ 2.1) | |
3,039 | 5,035 | 957 | 0.60 | 19.0 | 76.5 | ||
平成16年3月卒 | (△ 11.8) | (△ 6.2) | (△ 16.0) | (△ 0.03) | (△ 2.0) | ( 2.2) | |
2,679 | 4,725 | 804 | 0.57 | 17.0 | 78.7 | ||
平成17年3月卒 | (7.8) | (△ 16.4) | (△ 3.7) | (0.16) | (2.6) | ( 4.1) | |
2,888 | 3,948 | 774 | 0.73 | 19.6 | 82.8 | ||
平成18年3月卒 | (5.3) | (△ 10.2) | (0.6) | (0.13) | (2.4) | ( 4.4) | |
3,040 | 3,547 | 779 | 0.86 | 22.0 | 87.2 | ||
平成19年3月卒 | (10.1) | (△ 14.7) | (4.2) | (0.25) | (4.8) | (−) | |
3,347 | 3,025 | 812 | 1.11 | 26.8 | − |
注 ( )内は、対前年同期における状況である。
第5表 高校新卒者の求人・求職・就職内定率の推移(1月末現在)

(注)棒グラフの上の値は求人倍率
第6表 高校新卒者の就職内定率の推移
![]() |