目次  前ページ  次ページ

データ取得 参考データを.xls形式でダウンロードできます。

富山県
施設種別 カ所数 内示額 施設種別 カ所数 内示額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 3 68,518 知的障害者小規模通所授産施設 0 0
養護老人ホーム 0 0 知的障害者通勤寮 0 0
ショート専用居室(床) 10 1,588 知的障害者福祉ホーム 0 0
老人短期入所施設 0 0 知的障害者総合援護施設 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 知的障害者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 1 37,367 知的障害者デイサービスセンター 0 0
在宅複合型施設 0 0 知的障害児施設 0 0
老人デイサービスセンター 1 3,362 知的障害児通園施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
生活支援ハウス 1 19,165 盲ろうあ児施設 0 0
痴呆性高齢者グループホーム 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
      重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 10 240,431
      へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者小規模通所授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 子育て支援のための拠点施設 1 7,984
身体障害者通所ホーム 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 児童館 2 35,447
補装具製作施設 0 0 児童センター 0 0
点字図書館 0 0 婦人相談所 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人保護施設 0 0
盲人ホーム 0 0 救護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 更生施設 0 0
知的障害者更生施設(入所) 0 0 社会事業授産施設 0 0
知的障害者更生施設(通所) 0 0 授産施設 0 0
知的障害者授産施設(入所) 0 0 老朽民間社会福祉施設 0 0
知的障害者授産施設(通所) 0 0 余裕教室活用促進事業 0 0
富山市
施設種別 カ所数 内示額 施設種別 カ所数 内示額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 1 18,146 知的障害者小規模通所授産施設 0 0
養護老人ホーム 0 0 知的障害者通勤寮 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 知的障害者福祉ホーム 0 0
老人短期入所施設 0 0 知的障害者総合援護施設 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 知的障害者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 知的障害者デイサービスセンター 0 0
在宅複合型施設 0 0 知的障害児施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 知的障害児通園施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
生活支援ハウス 0 0 盲ろうあ児施設 0 0
痴呆性高齢者グループホーム 1 20,000 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
      重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 2 51,515
      へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者小規模通所授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 子育て支援のための拠点施設 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 児童館 0 0
補装具製作施設 0 0 児童センター 0 0
点字図書館 0 0 婦人相談所 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人保護施設 0 0
盲人ホーム 0 0 救護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 更生施設 0 0
知的障害者更生施設(入所) 0 0 社会事業授産施設 0 0
知的障害者更生施設(通所) 0 0 授産施設 0 0
知的障害者授産施設(入所) 0 0 老朽民間社会福祉施設 0 0
知的障害者授産施設(通所) 0 0 余裕教室活用促進事業 0 0
石川県
施設種別 カ所数 内示額 施設種別 カ所数 内示額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 1 74,000 知的障害者小規模通所授産施設 0 0
養護老人ホーム 0 0 知的障害者通勤寮 0 0
ショート専用居室(床) 5 2,000 知的障害者福祉ホーム 0 0
老人短期入所施設 0 0 知的障害者総合援護施設 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 知的障害者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 知的障害者デイサービスセンター 0 0
在宅複合型施設 0 0 知的障害児施設 0 0
老人デイサービスセンター 4 53,496 知的障害児通園施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
生活支援ハウス 0 0 盲ろうあ児施設 0 0
痴呆性高齢者グループホーム 6 55,800 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
      重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 8 296,894
      へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者小規模通所授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 子育て支援のための拠点施設 2 15,300
身体障害者通所ホーム 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 児童館 5 68,517
補装具製作施設 0 0 児童センター 0 0
点字図書館 0 0 婦人相談所 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人保護施設 0 0
盲人ホーム 0 0 救護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 更生施設 0 0
知的障害者更生施設(入所) 0 0 社会事業授産施設 0 0
知的障害者更生施設(通所) 0 0 授産施設 0 0
知的障害者授産施設(入所) 0 0 老朽民間社会福祉施設 1 63,606
知的障害者授産施設(通所) 0 0 余裕教室活用促進事業 0 0
金沢市
施設種別 カ所数 内示額 施設種別 カ所数 内示額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 1 157,736 知的障害者小規模通所授産施設 0 0
養護老人ホーム 0 0 知的障害者通勤寮 0 0
ショート専用居室(床) 10 5,852 知的障害者福祉ホーム 0 0
老人短期入所施設 0 0 知的障害者総合援護施設 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 知的障害者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 知的障害者デイサービスセンター 0 0
在宅複合型施設 0 0 知的障害児施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 知的障害児通園施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
生活支援ハウス 0 0 盲ろうあ児施設 0 0
痴呆性高齢者グループホーム 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
      重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 3 115,655
      へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者小規模通所授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 子育て支援のための拠点施設 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 児童館 0 0
補装具製作施設 0 0 児童センター 0 0
点字図書館 0 0 婦人相談所 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人保護施設 0 0
盲人ホーム 0 0 救護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 更生施設 0 0
知的障害者更生施設(入所) 0 0 社会事業授産施設 0 0
知的障害者更生施設(通所) 0 0 授産施設 0 0
知的障害者授産施設(入所) 0 0 老朽民間社会福祉施設 0 0
知的障害者授産施設(通所) 0 0 余裕教室活用促進事業 0 0
福井県
施設種別 カ所数 内示額 施設種別 カ所数 内示額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 1 39,125 知的障害者小規模通所授産施設 0 0
養護老人ホーム 0 0 知的障害者通勤寮 0 0
ショート専用居室(床) 10 4,616 知的障害者福祉ホーム 0 0
老人短期入所施設 0 0 知的障害者総合援護施設 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 知的障害者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 知的障害者デイサービスセンター 0 0
在宅複合型施設 0 0 知的障害児施設 0 0
老人デイサービスセンター 1 10,620 知的障害児通園施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
生活支援ハウス 0 0 盲ろうあ児施設 0 0
痴呆性高齢者グループホーム 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
      重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 5 167,986
      へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者小規模通所授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 子育て支援のための拠点施設 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 児童館 1 13,506
補装具製作施設 0 0 児童センター 0 0
点字図書館 0 0 婦人相談所 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人保護施設 0 0
盲人ホーム 0 0 救護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 更生施設 0 0
知的障害者更生施設(入所) 0 0 社会事業授産施設 0 0
知的障害者更生施設(通所) 0 0 授産施設 0 0
知的障害者授産施設(入所) 0 0 老朽民間社会福祉施設 2 107,436
知的障害者授産施設(通所) 0 0 余裕教室活用促進事業 0 0
山梨県
施設種別 カ所数 内示額 施設種別 カ所数 内示額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 知的障害者小規模通所授産施設 0 0
養護老人ホーム 0 0 知的障害者通勤寮 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 知的障害者福祉ホーム 0 0
老人短期入所施設 0 0 知的障害者総合援護施設 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 知的障害者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 知的障害者デイサービスセンター 0 0
在宅複合型施設 0 0 知的障害児施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 知的障害児通園施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
生活支援ハウス 0 0 盲ろうあ児施設 0 0
痴呆性高齢者グループホーム 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
      重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 2 43,206
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 7 278,180
      へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者小規模通所授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 子育て支援のための拠点施設 1 7,297
身体障害者通所ホーム 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 児童館 4 71,025
補装具製作施設 0 0 児童センター 0 0
点字図書館 0 0 婦人相談所 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人保護施設 0 0
盲人ホーム 0 0 救護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 更生施設 0 0
知的障害者更生施設(入所) 0 0 社会事業授産施設 0 0
知的障害者更生施設(通所) 0 0 授産施設 0 0
知的障害者授産施設(入所) 0 0 老朽民間社会福祉施設 1 38,611
知的障害者授産施設(通所) 0 0 余裕教室活用促進事業 0 0
長野県
施設種別 カ所数 内示額 施設種別 カ所数 内示額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 2 197,630 知的障害者小規模通所授産施設 0 0
養護老人ホーム 2 141,733 知的障害者通勤寮 0 0
ショート専用居室(床) 0 6,544 知的障害者福祉ホーム 0 0
老人短期入所施設 0 0 知的障害者総合援護施設 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 知的障害者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 知的障害者デイサービスセンター 0 0
在宅複合型施設 0 0 知的障害児施設 0 0
老人デイサービスセンター 2 28,813 知的障害児通園施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
生活支援ハウス 1 13,600 盲ろうあ児施設 0 0
痴呆性高齢者グループホーム 11 214,912 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
      重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 1 8,300
身体障害者授産施設 0 0 保育所 15 694,791
      へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者小規模通所授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 子育て支援のための拠点施設 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 児童館 0 0
補装具製作施設 0 0 児童センター 0 0
点字図書館 0 0 婦人相談所 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人保護施設 0 0
盲人ホーム 0 0 救護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 更生施設 0 0
知的障害者更生施設(入所) 0 0 社会事業授産施設 0 0
知的障害者更生施設(通所) 0 0 授産施設 0 0
知的障害者授産施設(入所) 0 0 老朽民間社会福祉施設 0 0
知的障害者授産施設(通所) 0 0 余裕教室活用促進事業 0 0
長野市
施設種別 カ所数 内示額 施設種別 カ所数 内示額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 3 55,433 知的障害者小規模通所授産施設 0 0
養護老人ホーム 0 0 知的障害者通勤寮 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 知的障害者福祉ホーム 0 0
老人短期入所施設 0 0 知的障害者総合援護施設 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 知的障害者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 知的障害者デイサービスセンター 0 0
在宅複合型施設 0 0 知的障害児施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 知的障害児通園施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
生活支援ハウス 0 0 盲ろうあ児施設 0 0
痴呆性高齢者グループホーム 2 11,628 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
      重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 1 30,786
      へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者小規模通所授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 子育て支援のための拠点施設 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 児童館 0 0
補装具製作施設 0 0 児童センター 0 0
点字図書館 0 0 婦人相談所 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人保護施設 0 0
盲人ホーム 0 0 救護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 更生施設 0 0
知的障害者更生施設(入所) 0 0 社会事業授産施設 0 0
知的障害者更生施設(通所) 0 0 授産施設 0 0
知的障害者授産施設(入所) 0 0 老朽民間社会福祉施設 0 0
知的障害者授産施設(通所) 0 0 余裕教室活用促進事業 0 0
岐阜県
施設種別 カ所数 内示額 施設種別 カ所数 内示額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 4 330,299 知的障害者小規模通所授産施設 0 0
養護老人ホーム 0 0 知的障害者通勤寮 0 0
ショート専用居室(床) 86 40,800 知的障害者福祉ホーム 0 0
老人短期入所施設 0 0 知的障害者総合援護施設 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 知的障害者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 知的障害者デイサービスセンター 0 0
在宅複合型施設 0 0 知的障害児施設 0 0
老人デイサービスセンター 7 89,397 知的障害児通園施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
生活支援ハウス 0 0 盲ろうあ児施設 0 0
痴呆性高齢者グループホーム 4 77,200 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
      重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 1 65,254
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 5 180,164
      へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者小規模通所授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 子育て支援のための拠点施設 1 3,750
身体障害者通所ホーム 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 児童館 2 32,679
補装具製作施設 0 0 児童センター 0 0
点字図書館 0 0 婦人相談所 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人保護施設 0 0
盲人ホーム 0 0 救護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 更生施設 0 0
知的障害者更生施設(入所) 0 0 社会事業授産施設 0 0
知的障害者更生施設(通所) 0 0 授産施設 0 0
知的障害者授産施設(入所) 0 0 老朽民間社会福祉施設 2 41,007
知的障害者授産施設(通所) 0 0 余裕教室活用促進事業 1 2,452
岐阜市
施設種別 カ所数 内示額 施設種別 カ所数 内示額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 2 122,022 知的障害者小規模通所授産施設 0 0
養護老人ホーム 0 0 知的障害者通勤寮 0 0
ショート専用居室(床) 20 7,978 知的障害者福祉ホーム 0 0
老人短期入所施設 0 0 知的障害者総合援護施設 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 知的障害者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 知的障害者デイサービスセンター 0 0
在宅複合型施設 0 0 知的障害児施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 知的障害児通園施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
生活支援ハウス 0 0 盲ろうあ児施設 0 0
痴呆性高齢者グループホーム 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
      重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
      へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者小規模通所授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 子育て支援のための拠点施設 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 児童館 0 0
補装具製作施設 0 0 児童センター 0 0
点字図書館 0 0 婦人相談所 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人保護施設 0 0
盲人ホーム 0 0 救護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 更生施設 0 0
知的障害者更生施設(入所) 0 0 社会事業授産施設 0 0
知的障害者更生施設(通所) 0 0 授産施設 0 0
知的障害者授産施設(入所) 0 0 老朽民間社会福祉施設 0 0
知的障害者授産施設(通所) 0 0 余裕教室活用促進事業 0 0
静岡県
施設種別 カ所数 内示額 施設種別 カ所数 内示額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 1 36,895 知的障害者小規模通所授産施設 0 0
養護老人ホーム 1 30,619 知的障害者通勤寮 0 0
ショート専用居室(床) 10 4,015 知的障害者福祉ホーム 0 0
老人短期入所施設 0 0 知的障害者総合援護施設 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 知的障害者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 1 21,290 知的障害者デイサービスセンター 0 0
在宅複合型施設 0 0 知的障害児施設 0 0
老人デイサービスセンター 1 3,264 知的障害児通園施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
生活支援ハウス 0 0 盲ろうあ児施設 0 0
痴呆性高齢者グループホーム 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
      重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 17 282,492
      へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者小規模通所授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 子育て支援のための拠点施設 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 児童相談所 1 31,980
身体障害者デイサービスセンター 0 0 児童館 0 0
補装具製作施設 0 0 児童センター 0 0
点字図書館 0 0 婦人相談所 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人保護施設 0 0
盲人ホーム 0 0 救護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 更生施設 0 0
知的障害者更生施設(入所) 0 0 社会事業授産施設 0 0
知的障害者更生施設(通所) 0 0 授産施設 0 0
知的障害者授産施設(入所) 0 0 老朽民間社会福祉施設 4 139,742
知的障害者授産施設(通所) 0 0 余裕教室活用促進事業 2 6,552
静岡市
施設種別 カ所数 内示額 施設種別 カ所数 内示額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 4 507,182 知的障害者小規模通所授産施設 0 0
養護老人ホーム 0 0 知的障害者通勤寮 0 0
ショート専用居室(床) 50 46,739 知的障害者福祉ホーム 0 0
老人短期入所施設 0 0 知的障害者総合援護施設 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 知的障害者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 知的障害者デイサービスセンター 0 0
在宅複合型施設 0 0 知的障害児施設 0 0
老人デイサービスセンター 2 11,732 知的障害児通園施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
生活支援ハウス 0 0 盲ろうあ児施設 0 0
痴呆性高齢者グループホーム 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
      重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 1 13,809
      へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者小規模通所授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 子育て支援のための拠点施設 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 児童館 0 0
補装具製作施設 0 0 児童センター 0 0
点字図書館 0 0 婦人相談所 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人保護施設 0 0
盲人ホーム 0 0 救護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 更生施設 0 0
知的障害者更生施設(入所) 0 0 社会事業授産施設 0 0
知的障害者更生施設(通所) 0 0 授産施設 0 0
知的障害者授産施設(入所) 0 0 老朽民間社会福祉施設 1 35,492
知的障害者授産施設(通所) 0 0 余裕教室活用促進事業 0 0
浜松市
施設種別 カ所数 内示額 施設種別 カ所数 内示額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 1 132,166 知的障害者小規模通所授産施設 0 0
養護老人ホーム 0 0 知的障害者通勤寮 0 0
ショート専用居室(床) 20 9,893 知的障害者福祉ホーム 0 0
老人短期入所施設 0 0 知的障害者総合援護施設 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 知的障害者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 知的障害者デイサービスセンター 0 0
在宅複合型施設 0 0 知的障害児施設 0 0
老人デイサービスセンター 2 17,046 知的障害児通園施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
生活支援ハウス 0 0 盲ろうあ児施設 0 0
痴呆性高齢者グループホーム 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
      重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 2 97,859
      へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者小規模通所授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 子育て支援のための拠点施設 1 8,017
身体障害者通所ホーム 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 児童館 0 0
補装具製作施設 0 0 児童センター 0 0
点字図書館 0 0 婦人相談所 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人保護施設 0 0
盲人ホーム 0 0 救護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 更生施設 0 0
知的障害者更生施設(入所) 0 0 社会事業授産施設 0 0
知的障害者更生施設(通所) 0 0 授産施設 0 0
知的障害者授産施設(入所) 0 0 老朽民間社会福祉施設 0 0
知的障害者授産施設(通所) 0 0 余裕教室活用促進事業 0 0
愛知県
施設種別 カ所数 内示額 施設種別 カ所数 内示額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 4 353,499 知的障害者小規模通所授産施設 0 0
養護老人ホーム 0 0 知的障害者通勤寮 0 0
ショート専用居室(床) 69 25,299 知的障害者福祉ホーム 0 0
老人短期入所施設 1 24,000 知的障害者総合援護施設 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 知的障害者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 知的障害者デイサービスセンター 0 0
在宅複合型施設 0 0 知的障害児施設 0 0
老人デイサービスセンター 4 25,664 知的障害児通園施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
生活支援ハウス 0 0 盲ろうあ児施設 0 0
痴呆性高齢者グループホーム 2 18,600 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
      重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 7 163,705
      へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 1 13,080
身体障害者小規模通所授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
