戻る

表4  平成14年6月1日現在で政令で定める26業務に労働者派遣されていた派遣労働者数の業務別割合

(単位:%、人)
  一般労働者派遣事業(平成14年6月1日現在) 特定労働者派遣事業(平成14年6月1日現在) (1)+(2)+(3)(平成14年6月1日現在の派遣労働者数)
(1)常用雇用労働者数 (2)常用雇用以外の労働者数
(常用換算)
(1)+(2)
(3)常用雇用労働者数
ソフトウェア開発 1号 3.9% (6,474) 2.3% (6,854) 2.9% (13,328) 33.8% (20,858) 6.5% (34,186)
機械設計 2号 5.2% (8,617) 1.6% (4,746) 2.9% (13,363) 29.0% (17,896) 6.0% (31,259)
放送機器等操作 3号 0.6% (946) 0.1% (432) 0.3% (1,378) 3.8% (2,336) 0.7% (3,714)
放送番組等演出 4号 0.4% (717) 0.2% (724) 0.3% (1,441) 2.5% (1,569) 0.6% (3,010)
事務用機器操作 5号 38.5% (63,846) 45.8% (134,992) 43.1% (198,838) 16.4% (10,136) 40.0% (208,974)
通訳、翻訳、速記 6号 0.4% (637) 0.9% (2,792) 0.7% (3,429) 0.6% (363) 0.7% (3,792)
秘書 7号 0.6% (1,069) 1.1% (3,269) 0.9% (4,338) 0.2% (151) 0.9% (4,489)
ファイリング 8号 7.6% (12,619) 7.8% (22,905) 7.7% (35,524) 1.2% (751) 6.9% (36,275)
調査 9号 1.0% (1,689) 1.6% (4,705) 1.4% (6,394) 0.4% (244) 1.3% (6,638)
財務処理 10号 20.9% (34,621) 9.8% (29,029) 13.8% (63,650) 2.4% (1,465) 12.5% (65,115)
取引文書作成 11号 5.3% (8,848) 9.3% (27,451) 7.9% (36,299) 1.7% (1,036) 7.1% (37,335)
デモンストレーション 12号 0.6% (1,038) 1.5% (4,498) 1.2% (5,536) 0.3% (186) 1.1% (5,722)
添乗 13号 0.5% (894) 1.8% (5,249) 1.3% (6,143) 0.2% (119) 1.2% (6,262)
建築物清掃 14号 0.2% (352) 0.2% (703) 0.2% (1,055) 1.0% (640) 0.3% (1,695)
建築設備運転、点検、整備 15号 0.3% (508) 0.1% (325) 0.2% (833) 1.6% (1,009) 0.4% (1,842)
受付・案内、駐車場等管理 16号 5.3% (8,714) 5.3% (15,574) 5.3% (24,288) 1.0% (588) 4.8% (24,876)
研究開発 17号 1.5% (2,566) 1.6% (4,697) 1.6% (7,263) 1.8% (1,125) 1.6% (8,388)
事業の実施体制の企画、立案 18号 0.2% (311) 0.2% (638) 0.2% (949) 0.2% (133) 0.2% (1,082)
書籍等の制作・編集 19号 0.5% (768) 0.6% (1,691) 0.5% (2,459) 0.1% (86) 0.5% (2,545)
広告デザイン 20号 0.2% (265) 0.4% (1,037) 0.3% (1,302) 0.1% (70) 0.3% (1,372)
インテリアコーディネータ 21号 0.2% (305) 0.2% (684) 0.2% (989) 0.0% (24) 0.2% (1,013)
アナウンサー 22号 0.0% (27) 0.0% (35) 0.0% (62) 0.1% (36) 0.0% (98)
OAインストラクション 23号 0.8% (1,377) 1.2% (3,552) 1.1% (4,929) 0.4% (255) 1.0% (5,184)
テレマーケティング 24号 5.0% (8,336) 6.1% (17,903) 5.7% (26,239) 0.5% (280) 5.1% (26,519)
セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 25号 0.2% (332) 0.2% (545) 0.2% (877) 0.5% (300) 0.2% (1,177)
放送番組等の大道具・小道具 26号 0.0% (6) 0.0% (12) 0.0% (18) 0.1% (43) 0.0% (61)

 各業務の号番号は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第4条の号番号である。


トップへ
戻る