第34回柔道整復師国家試験受験地別合格者情報
※電話による照会はご遠慮ください。
| 60002 | 60004 | 60007 | 60008 | 60009 | 60010 | 60011 | 60012 | 60015 | 60022 |
| 60026 | 60027 | 60029 | 60030 | 60033 | 60034 | 60035 | 60040 | 60041 | 60043 |
| 60044 | 60045 | 60046 | 60047 | 60048 | 60052 | 60054 | 60055 | 60057 | 60058 |
| 60059 | 60060 | 60061 | 60062 | 60064 | 60065 | 60066 | 60071 | 60072 | 60074 |
| 60075 | 60076 | 60077 | 60079 | 60080 | 60081 | 60082 | 60084 | 60087 | 60089 |
| 60090 | 60091 | 60092 | 60095 | 60097 | 60099 | 60100 | 60101 | 60102 | 60103 |
| 60104 | 60105 | 60106 | 60109 | 60110 | 60111 | 60113 | 60114 | 60115 | 60116 |
| 60122 | 60123 | 60126 | 60127 | 60128 | 60130 | 60131 | 60132 | 60133 | 60135 |
| 60136 | 60137 | 60138 | 60139 | 60141 | 60142 | 60145 | 60147 | 60148 | 60149 |
| 60150 | 60152 | 60153 | 60159 | 60160 | 60161 | 60162 | 60164 | 60165 | 60166 |
| 60167 | 60168 | 60169 | 60170 | 60171 | 60173 | 60174 | 60176 | 60180 | 60181 |
| 60183 | 60184 | 60185 | 60188 | 60189 |   |   |   |   |   |
※電話による照会はご遠慮ください。