統計情報 | 報道発表資料 | HOME |
平成10年9月22日
結核発生動向調査年報の集計(概況)が、(財)結核予防会結核研究所の協力により別添のように取りまとめられましたので、お知らせいたします。
○ 集計結果の概要
(1)新登録患者数は増加(38年ぶり)、罹患率も増加(43年ぶり)
・平成9年の結核の年間新登録患者数は42,715人(前年比243人増)であった。
・全国罹患率は人口10万対33.9(同、0.2増)人であった。
・新登録患者数(新発生患者数)及び罹患率が前年(平成8年)を上回ることとなったが、結核の年間新登録患者数が前年を上回ったのは昭和34年以来38年ぶり、全国罹患率が前年を上回ったのは昭和29年以来43年ぶりである。
(2)結核登録者数は減少
・平成9年末現在の結核登録者数は121,762人(前年比11,196人減)であった。
(3)死亡者数はやや減少
・平成9年中の結核による死亡者数は2,736人(前年比、122人減)であった。
また、死亡順位は22位(前年同)である。
照会先:保健医療局結核感染症課 担当者:稲垣、竹内 電 話:[現在ご利用いただけません] (内線2379、2382)
(別添)
平成9年における年間新登録結核患者及び年末現在の結核登録者等に関する状況について、「結核発生動向調査年末報告」として全国の保健所から各都道府県・政令指定都市を通じて報告されたものを集計した結果は、以下のとおりである。
1.罹患率は増加
平成9年中に新たに結核患者として登録された者の数は42,715人で、前年より243人増加している。また、活動性感染性肺結核患者数は24,024人であり、これは前年より905人の増加であるが、新登録結核患者数に占める割合は56.2%と、昨年の54.4%より若干高くなっている。うち、菌塗抹陽性肺結核患者数は 15,967人であり、これは前年より932人の増加であるが、新登録結核患者数に占める割合は37.4%と、昨年の35.4%より若干高くなっている。
罹患率は、33.9であり、前年の33.7と比べて、0.2増加しており、先進諸国の中で未だ高い状況にある。(参考1)
新登録患者数が前年を上回ったのは昭和34年以来38年ぶり、罹患率が前年を上回ったのは昭和29年以来43年ぶりである。また、都道府県別に罹患率をみると、大阪府、兵庫県、和歌山県などが高く、長野県、山梨県、秋田県などが低い状況にあり、罹患率の一番高い大阪府は、罹患率の一番低い長野県の4.1倍である。(参考2)
区 分 | 平 成 9 年 | 平 成 8 年 |
新 登 録 結 核 患 者 数 | 42,715人 | 42,472人 |
罹 患 率 (人口10万対) | 33.9 | 33.7 |
活 動 性 感 染 性 肺 結 核 患 者 数 | 24,024人 | 23,119人 |
新登録結核患者数に占める割合 | 56.2 % | 54.4 % |
菌 塗 抹 陽 性 肺 結 核 患 者 数 | 15,967人 | 15,035人 |
新登録結核患者数に占める割合 | 37.4 % | 35.4 % |
(注)罹患率とは、人口10万人当たりの新登録結核患者数のことをいう。
2.結核登録者は減少
平成9年末現在の結核登録者数は121,762人であり、前年より11,196人減少して いる。
また、活動性全結核患者数は55,409人であり、前年より4,351人減少している。 感染性肺結核患者数は20,916人であり、前年より48人減少している。
区 分 | 平 成 9 年 | 平 成 8 年 |
結 核 登 録 患 者 数 | 121,762人 | 132,958人 |
活 動 性 全 結 核 患 者 数 | 55,409人 | 59,760人 |
有 病 率(人口10万対) | 43.9 | 47.5 |
感 染 性 肺 結 核 患 者 | 20,916人 | 20,964人 |
有 病 率(人口10万対) | 16.6 | 16.7 |
3.死亡者数はやや減少
平成9年中の結核による死亡者数は2,736人で、前年に比べ122人減少、死亡率は前年 とほぼ同様の2.2となっている。
また、死因順位は、22位(前年同)となっている。(参考3)
区 分 | 平 成 9 年 | 平 成 8 年 |
死 亡 者 数 | 2,736人 | 2,858人 |
死 亡 率(人口10万対) | 2.2 | 2.3 |
(注)結核による死亡者数及び死亡率(平成9年人口動態統計概数)
参考1 諸外国と日本の罹患率
国 名 | 罹 患 率 | 年 次 |
スウェーデン デンマーク カナダ オーストラリア オランダ 米 国 英 国 フランス |
5.6 9.2 7.0 5.7 10.8 7.9 10.7 12.9 |
1996年 1996 1993 1994 1996 1996 1996 1996 |
日 本 | 33.9 | 1997 |
参考2 罹患率の都道府県別おもな順位
県 名 | 罹 患 率 | |
罹患率の低い5県 | 長野県 山梨県 秋田県 千葉県 山形県 |
16.9 18.1 22.8 23.5 24.3 |
罹患率の高い5県 | 大阪府 兵庫県 和歌山県 高知県 徳島県 |
68.5 50.2 47.4 46.8 45.2 |
参考3 結核の死亡数及び死亡率の年次推移
年 次 | 死亡順位 | 死 亡 数 | 死 亡 率 |
昭和25年 〃 30年 〃 35年 〃 45年 〃 50年 〃 55年 〃 60年 〃 61年 〃 62年 〃 63年 平成元年 〃 2年 〃 3年 〃 4年 〃 5年 〃 6年 〃 7年 〃 8年 〃 9年 |
1位 5位 7位 8位 10位 13位 16位 17位 16位 16位 18位 17位 20位 21位 21位 23位 23位 22位 22位 |
121,769人 46,735 31,959 15,899 10,567 6,439 4,692 4,170 4,022 3,872 3,527 3,664 3,325 3,347 3,249 3,094 3,177 2,858 2,736 |
146.4 52.3 34.2 15.4 9.5 5.5 3.9 3.4 3.3 3.2 2.9 3.0 2.7 2.7 2.6 2.5 2.6 2.3 2.2 |
(注)・死亡数は人口10万対である。
・平成9年は概数である。
参考資料 |
1.新登録結核患者数及び罹患率の年次推移
区 分 | 全 結 核 | |
実数/前年比 | 罹患率(人口10万対) /前年比 |
|
平成4年 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 |
48,956 △1,656 47,437 △1,519 44,590 △2,847 43,078 △1,512 42,472 △606 42,715 243 |
39.3 △1.5 38.0 △1.3 35.7 △2.3 34.3 △1.4 33.7 △0.6 33.9 0.2 |
区 分 | 感 染 性 肺 結 核(再掲) | 感染性患者の割合 (感染性/全結核) |
|
実数/前年比 | 罹患率(人口10万対) /前年比 |
||
平成4年 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 |
25,523 △236 24,862 △661 23,618 △1,244 23,498 △120 23,119 △379 24,024 905 |
20.5 △0.3 19.9 △0.6 18.9 △1.0 18.7 △0.2 18.4 △0.3 19.0 0.6 |
52.1 52.4 53.0 54.5 54.4 56.2 |
区 分 | 菌 塗 抹 陽 性 肺 結 核(再掲) | 菌塗抹陽性患者の割合 (菌塗抹陽性/全結核) |
|
実数/前年比 | 罹患率(人口10万対) /前年比 |
||
平成4年 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 |
15,540 255 15,210 △ 330 14,777 △ 433 15,103 326 15,035 △ 68 15,967 932 |
12.5 0.2 12.2 △0.3 11.8 △0.4 12.0 0.2 11.9 △0.1 12.7 0.8 |
31.7 32.1 33.1 35.1 35.4 37.4 |
2.年次別・年齢階級別結核新登録者数 (( )内は構成比)
区 分 | 平 成 4 年 | 平 成 5 年 | 平 成 6 年 | 平 成 7 年 | 平 成 8 年 | 平 成 9 年 |
総 数 | 48,956(100.0) | 47,437(100.0) | 44,590(100.0) | 43,078(100.0) | 42,472(100.0) | 42.715(100.0) |
0〜 4歳 | 171( 0.4) | 175( 0.4) | 153( 0.3) | 148( 0.3) | 131( 0.3) | 128( 0.3) |
5〜 9歳 | 107( 0.2) | 99( 0.2) | 74( 0.2) | 79( 0.2) | 69( 0.2) | 58( 0.1) |
10〜14歳 | 168( 0.3) | 160( 0.3) | 150( 0.3) | 113( 0.3) | 101( 0.2) | 99( 0.2) |
15〜19歳 | 863( 1.8) | 771( 1.6) | 646( 1.5) | 603( 1.4) | 557( 1.3) | 515( 1.2) |
20〜29歳 | 4,258( 8.7) | 4,317( 9.1) | 3,830( 8.6) | 3,838( 8.9) | 3,862( 9.1) | 3,855( 9.0) |
30〜39歳 | 3,637( 7.4) | 3,438( 7.3) | 3,259( 7.3) | 3,207( 7.5) | 3,263( 7.7) | 3,202( 7.5) |
40〜49歳 | 6,060( 12.4) | 5,574( 11.8) | 5,163( 11.6) | 5,083( 11.8) | 5,235( 12.3) | 4,765( 11.2) |
50〜59歳 | 8,087( 16.5) | 7,703( 16.2) | 7,325( 16.4) | 7,029( 16.3) | 6,678( 15.7) | 6,568( 15.4) |
60〜69歳 | 10,934( 22.3) | 10,714( 22.6) | 10,097( 22.6) | 9,304( 21.6) | 9,093( 21.4) | 8,821( 20.7) |
70歳以上 | 14,671( 30.0) | 14,486( 30.5) | 13,893( 31.2) | 13,674( 31.7) | 13,483( 31.7) | 14,704( 34.4) |
不 明 | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) |
年次別・年齢階級別結核新登録者数(菌塗抹陽性肺結核患者、再掲) (( )内は構成比)
区 分 | 平 成 4 年 | 平 成 5 年 | 平 成 6 年 | 平 成 7 年 | 平 成 8 年 | 平 成 9 年 |
総 数 | 15,540(100.0) | 15,210(100.0) | 14,777(100.0) | 15,103(100.0) | 15,035(100.0) | 15,967(100.0) |
0〜 4歳 | 5( 0.0) | 14( 0.1) | 9( 0.1) | 18( 0.1) | 16( 0.1) | 10( 0.1) |
5〜 9歳 | 4( 0.0) | 5( 0.0) | 2( 0.0) | 1( 0.0) | 2( 0.0) | 1( 0.0) |
10〜14歳 | 17( 0.1) | 9( 0.1) | 16( 0.1) | 10( 0.1) | 9( 0.1) | 9( 0.1) |
15〜19歳 | 182( 1.2) | 138( 0.9) | 144( 1.0) | 109( 0.7) | 123( 0.8) | 124( 0.8) |
20〜29歳 | 1,121( 7.2) | 1,176( 7.7) | 1,058( 7.2) | 1,072( 7.1) | 1,141( 7.6) | 1,169( 7.3) |
30〜39歳 | 1,117( 7.2) | 1,069( 7.0) | 1,031( 7.0) | 1,075( 7.1) | 1,008( 6.7) | 1,077( 6.7) |
40〜49歳 | 2,252( 14.5) | 2,061( 13.6) | 1,865( 12.6) | 1,934( 12.8) | 2,004( 13.3) | 1,900( 11.9) |
50〜59歳 | 2,721( 17.5) | 2,623( 17.2) | 2,570( 17.4) | 2,646( 17.5) | 2,544( 16.9) | 2,683( 16.8) |
60〜69歳 | 3,453( 22.2) | 3,402( 22.4) | 3,281( 22.2) | 3,260( 21.6) | 3,178( 21.1) | 3,266( 20.5) |
70歳以上 | 4,668( 30.0) | 4,713( 31.0) | 4,801( 32.5) | 4,978( 33.0) | 5,010( 33.3) | 5,728( 35.9) |
不 明 | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) |
3.年次別・年齢階級別結核罹患率 (人口10万対)
区 分 | 平 成 4年 | 平 成 5年 | 平 成 6年 | 平 成 7年 | 平 成 8年 | 平 成 9年 |
総 数 | 39.3 | 38.0 | 35.7 | 34.3 | 33.7 | 33.9 |
0〜 4歳 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 |
5〜 9歳 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
10〜14歳 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
15〜19歳 | 9.0 | 8.3 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 6.4 |
20〜29歳 | 23.9 | 23.6 | 20.5 | 20.8 | 20.2 | 20.2 |
30〜39歳 | 22.7 | 21.7 | 20.6 | 20.3 | 20.7 | 19.9 |
40〜49歳 | 30.6 | 28.2 | 26.5 | 26.0 | 26.5 | 25.1 |
50〜59歳 | 49.2 | 46.3 | 43.3 | 41.3 | 40.2 | 38.2 |
60〜69歳 | 85.4 | 81.0 | 74.5 | 66.5 | 64.2 | 61.2 |
70歳以上 | 139.4 | 132.8 | 122.3 | 112.2 | 108.2 | 112.7 |
年次別・年齢階級別結核罹患率(菌塗抹陽性肺結核患者、再掲) (人口10万対)
区 分 | 平 成 4年 | 平 成 5年 | 平 成 6年 | 平 成 7年 | 平 成 8年 | 平 成 9年 |
総 数 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 12.7 |
0〜 4歳 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
5〜 9歳 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10〜14歳 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
15〜19歳 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
20〜29歳 | 6.3 | 6.4 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.1 |
30〜39歳 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 6.7 |
40〜49歳 | 11.4 | 10.4 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.0 |
50〜59歳 | 16.6 | 15.8 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.6 |
60〜69歳 | 27.0 | 25.7 | 24.2 | 23.3 | 22.4 | 22.7 |
70歳以上 | 44.4 | 43.2 | 42.3 | 40.9 | 40.2 | 43.9 |
4 新登録結核患者数・罹患率 都道府県別・年次推移
新登録結核患者数(人) | 罹患率(人口10万対) | 備 考 | |||||||
都道府県名 | 6 年 | 7 年 | 8 年 | 9 年 | 6 年 | 7 年 | 8 年 | 9 年 | |
北 海 道 | 1,681 | 1,656 | 1,583 | 1,512 | 29.6 | 29.1 | 27.8 | 26.5 | |
青 森 | 486 | 514 | 457 | 457 | 33.0 | 34.7 | 30.8 | 30.9 | ↑ |
岩 手 | 434 | 404 | 408 | 395 | 30.6 | 28.5 | 28.7 | 27.9 | |
宮 城 | 652 | 606 | 557 | 599 | 28.3 | 26.0 | 23.8 | 25.5 | ↑ |
秋 田 | 433 | 366 | 325 | 275 | 35.6 | 30.1 | 26.9 | 22.8 | ○3 |
山 形 | 316 | 323 | 281 | 305 | 25.2 | 25.7 | 22.4 | 24.3 | ↑○5 |
福 島 | 611 | 594 | 524 | 540 | 28.7 | 27.8 | 24.5 | 25.3 | ↑ |
茨 城 | 802 | 740 | 750 | 726 | 27.3 | 25.0 | 25.2 | 24.3 | |
栃 木 | 471 | 489 | 575 | 558 | 23.9 | 24.6 | 28.9 | 27.9 | |
群 馬 | 511 | 521 | 499 | 531 | 25.6 | 26.0 | 24.8 | 26.3 | ↑ |
埼 玉 | 1,641 | 1,642 | 1,682 | 1,696 | 24.5 | 24.3 | 24.7 | 24.8 | ↑ |
千 葉 | 1,507 | 1,536 | 1,478 | 1,376 | 26.2 | 26.5 | 25.4 | 23.5 | ○4 |
東 京 | 4,142 | 3,984 | 3,978 | 3,967 | 35.2 | 33.8 | 33.8 | 33.6 | |
神 奈 川 | 2,630 | 2,496 | 2,468 | 2,513 | 32.1 | 30.3 | 29.8 | 30.2 | ↑ |
新 潟 | 627 | 739 | 629 | 646 | 25.3 | 29.7 | 25.2 | 25.9 | ↑ |
富 山 | 351 | 282 | 276 | 305 | 31.3 | 25.1 | 24.5 | 27.1 | ↑ |
石 川 | 411 | 337 | 311 | 361 | 35.0 | 28.6 | 26.3 | 30.5 | ↑ |
福 井 | 270 | 247 | 203 | 202 | 32.6 | 29.9 | 24.5 | 24.4 | ○5 |
山 梨 | 163 | 158 | 164 | 161 | 18.8 | 17.9 | 18.5 | 18.1 | ○2 |
長 野 | 354 | 364 | 371 | 375 | 16.3 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | ↑○1 |
岐 阜 | 948 | 872 | 847 | 869 | 45.4 | 41.5 | 40.2 | 41.2 | ↑ |
静 岡 | 1,406 | 1,240 | 1,124 | 1,105 | 37.8 | 33.2 | 30.0 | 29.4 | |
愛 知 | 2,332 | 2,138 | 2,300 | 2,337 | 34.2 | 32.9 | 33.3 | 33.7 | ↑ |
三 重 | 513 | 543 | 488 | 549 | 28.1 | 29.5 | 26.4 | 29.6 | ↑ |
滋 賀 | 365 | 385 | 342 | 366 | 28.8 | 29.9 | 26.3 | 27.9 | ↑ |
京 都 | 1,039 | 1,006 | 937 | 967 | 39.9 | 38.3 | 35.6 | 36.7 | ↑ |
大 阪 | 5,471 | 5,521 | 5,751 | 6,029 | 62.8 | 62.8 | 65.3 | 68.5 | ↑×1 |
兵 庫 | 2,760 | 2,540 | 2,589 | 2,726 | 50.1 | 47.0 | 47.9 | 50.2 | ↑×2 |
奈 良 | 541 | 550 | 510 | 543 | 38.0 | 38.4 | 35.4 | 37.6 | ↑ |
和 歌 山 | 564 | 619 | 527 | 511 | 52.1 | 57.3 | 48.8 | 47.4 | ×3 |
鳥 取 | 180 | 166 | 167 | 162 | 29.3 | 27.0 | 27.2 | 26.4 | |
島 根 | 246 | 237 | 232 | 216 | 31.9 | 30.7 | 30.1 | 28.1 | |
岡 山 | 561 | 443 | 546 | 542 | 28.9 | 22.7 | 28.0 | 27.7 | |
広 島 | 1,037 | 992 | 863 | 883 | 36.1 | 34.4 | 29.9 | 30.6 | ↑ |
山 口 | 647 | 611 | 616 | 647 | 41.5 | 39.3 | 39.7 | 41.8 | ↑ |
徳 島 | 399 | 385 | 367 | 376 | 48.1 | 46.3 | 44.1 | 45.2 | ↑×5 |
香 川 | 440 | 445 | 411 | 407 | 42.9 | 43.3 | 40.0 | 39.6 | |
愛 媛 | 544 | 501 | 517 | 487 | 36.1 | 33.2 | 34.4 | 32.4 | |
高 知 | 414 | 390 | 390 | 381 | 50.9 | 47.7 | 47.9 | 46.8 | ×4 |
福 岡 | 1,981 | 1,961 | 1,950 | 1,845 | 40.5 | 39.7 | 39.4 | 37.1 | |
佐 賀 | 319 | 276 | 269 | 245 | 36.3 | 31.2 | 30.4 | 27.7 | |
長 崎 | 723 | 673 | 665 | 586 | 46.7 | 43.6 | 43.2 | 38.2 | |
熊 本 | 569 | 468 | 464 | 501 | 30.7 | 25.2 | 24.9 | 26.9 | ↑ |
大 分 | 479 | 457 | 486 | 494 | 38.9 | 37.1 | 39.5 | 40.2 | ↑ |
宮 崎 | 485 | 458 | 442 | 427 | 41.3 | 38.9 | 37.6 | 36.3 | |
鹿 児 島 | 732 | 722 | 737 | 655 | 41.0 | 40.2 | 41.1 | 36.5 | |
沖 縄 | 402 | 361 | 416 | 359 | 31.9 | 28.3 | 32.4 | 27.8 | |
(再掲) | |||||||||
札 幌 | 454 | 504 | 484 | 466 | 26.0 | 28.7 | 27.3 | 26.1 | |
仙 台 | 255 | 256 | 194 | 249 | 26.6 | 25.4 | 19.8 | 25.2 | ↑ |
千 葉 | 226 | 233 | 233 | 208 | 26.5 | 27.2 | 27.1 | 24.1 | |
横 浜 | 1,178 | 1,090 | 1,097 | 1,131 | 35.7 | 33.0 | 33.0 | 33.9 | ↑ |
川 崎 | 501 | 502 | 494 | 477 | 41.7 | 41.7 | 40.9 | 39.2 | |
名 古 屋 | 989 | 939 | 898 | 977 | 45.9 | 43.6 | 41.7 | 45.3 | ↑ |
京 都 | 644 | 617 | 559 | 584 | 44.5 | 42.1 | 38.2 | 39.9 | ↑ |
大 阪 | 2,595 | 2,583 | 2,680 | 2,695 | 100.8 | 99.3 | 103.1 | 103.8 | ↑ |
神 戸 | 967 | 894 | 892 | 923 | 63.7 | 62.8 | 62.8 | 64.8 | ↑ |
広 島 | 356 | 380 | 306 | 307 | 32.2 | 34.3 | 27.4 | 27.4 | |
北 九 州 | 495 | 448 | 466 | 439 | 48.6 | 43.9 | 45.8 | 43.2 | |
福 岡 | 469 | 430 | 464 | 410 | 36.8 | 33.5 | 35.8 | 31.3 | |
全 国 | 44,590 | 42,958 | 42,472 | 42,715 | 35.7 | 34.3 | 33.7 | 33.9 | ↑ |
5.結核登録者数及び有病率の年次推移
区 分 | 総数/前年比 | 活 動 性 全 結 核 | 感 染 性 肺 結 核(再掲) | ||
患者数 /前年比 |
有病率(人口10万対) /前年比 |
患者数 /前年比 |
有病率(人口10万対) /前年比 |
||
平成4年 | 202,193 △ 8,230 | 81,116 △6,348 | 65.2 △5.3 | 24,341 251 | 19.6 0.2 |
平成5年 | 191,584 △10,609 | 76,675 △4,441 | 61.5 △3.7 | 23,390 △951 | 18.7 △0.9 |
平成6年 | 181,470 △10,114 | 70,781 △5,894 | 56.6 △4.9 | 22,330 △1,060 | 17.9 △0.8 |
平成7年 | 168,581 △12,889 | 65,167 △5,614 | 51.9 △4.7 | 21,483 △847 | 17.1 △0.8 |
平成8年 | 132,958 △35,623 | 59,760 △5,407 | 47.5 △4.4 | 20,964 △519 | 16.7 △0.4 |
平成9年 | 121,762 △11,196 | 55,409 △4,351 | 43.9 △3.6 | 20,916 △48 | 16.6 △0.1 |
6.年齢別感染性肺結核患者登録者数の推移
平成4年 登録 患者数 |
平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 備 考 |
||||||
登録 患者数 |
対前年 増減 |
登録 患者数 |
対前年 増減 |
登録 患者数 |
対前年 増減 |
登録 患者数 |
対前年 増減 |
登録 患者数 |
対前年 増減 |
|||
総 数 | 24,341 | 23,390 | △951 | 22,330 | △1,060 | 21,483 | △847 | 20,964 | △519 | 20,916 | △48 | |
0〜 4 | 13 | 19 | 6 | 19 | 0 | 21 | 2 | 17 | △4 | 9 | △8 | |
5〜 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | △2 | 4 | 0 | |
10〜14 | 20 | 9 | △11 | 15 | 6 | 18 | 3 | 10 | △8 | 7 | △3 | |
15〜19 | 193 | 181 | △12 | 154 | △27 | 120 | △34 | 138 | 18 | 122 | △16 | |
20〜29 | 1,437 | 1,426 | △11 | 1,324 | △102 | 1,359 | 35 | 1,355 | △4 | 1,432 | 77 | |
30〜39 | 1,489 | 1,411 | △78 | 1,418 | 7 | 1,400 | △18 | 1,424 | 24 | 1,391 | △33 | |
40〜49 | 3,284 | 3,009 | △275 | 2,848 | △161 | 2,759 | △89 | 2,703 | △56 | 2,529 | △174 | |
50〜59 | 4,633 | 4,336 | △297 | 4,130 | △206 | 3,972 | △158 | 3,838 | △134 | 3,815 | △23 | |
60〜69 | 6,177 | 5,942 | △235 | 5,638 | △304 | 5,216 | △422 | 4,947 | △269 | 4,770 | △177 | |
70歳以上 | 7,091 | 7,053 | △38 | 6,779 | △274 | 6,612 | △167 | 6,528 | △84 | 6,837 | 309 |
7.結核死亡数及び死亡率の推移(人口動態統計)
区 分 | 死亡数/前年比 | 死亡率(人口10万対) /前年比 |
平成4年 | 3,347 22 | 2.7 0.0 |
平成5年 | 3,249 △112 | 2.6 △0.1 |
平成6年 | 6,094 △155 | 2.5 △0.1 |
平成7年 | 3,177 83 | 2.6 0.1 |
平成8年 | 2,858 △319 | 2.3 △0.3 |
平成9年 | 2,736 △122 | 2.2 △0.1 |
統計情報 | 報道発表資料 | HOME |