戻る
データ取得 参考データを.xls形式でダウンロードできます。

福岡県
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 534,588 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 44,949 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 61,068 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 67,684 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 19,376 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 子育て支援のための拠点施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 嵩上げ分 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 18 46,015
重度身体障害者授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 痴呆性老人グループホーム 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
北九州市
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 1 110,312 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 20 15,984 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 2 26,159 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 子育て支援のための拠点施設 0 0
身体障害者療護施設 0 ▲106 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 嵩上げ分 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 痴呆性老人グループホーム 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
福岡市
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 子育て支援のための拠点施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 嵩上げ分 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 痴呆性老人グループホーム 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
佐賀県
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 1 17,840 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 1 2,964 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 子育て支援のための拠点施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 嵩上げ分 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 4 10,103
重度身体障害者授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 痴呆性老人グループホーム 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
長崎県
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 9 26,713 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 1 591 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 1 591 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 子育て支援のための拠点施設 3 1,655
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 嵩上げ分 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 32 18,066
重度身体障害者授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 痴呆性老人グループホーム 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
長崎市
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 子育て支援のための拠点施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 嵩上げ分 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 痴呆性老人グループホーム 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
熊本県
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 8 184,133 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 1 158,040 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 24 34,959 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター ▲1 ▲36,141
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 1 19,306 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 2 17,706 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 1 64,982 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 1 13,155 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 子育て支援のための拠点施設 0 0
身体障害者療護施設 0 ▲95 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 嵩上げ分 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 45 284,649
重度身体障害者授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 1 145,737
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 痴呆性老人グループホーム 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 6 411,545
熊本市
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 子育て支援のための拠点施設 0 0
身体障害者療護施設 1 143,967 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 嵩上げ分 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 10 69,852
重度身体障害者授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 痴呆性老人グループホーム 1 23,100
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 2 97,981
大分県
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 1 30,840
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 子育て支援のための拠点施設 0 0
身体障害者療護施設 1 11,877 児童自立支援施設 1 7,107
身体障害者福祉ホーム 0 0 嵩上げ分 0 0
身体障害者授産施設 1 5,849 保育所 1 11,164
重度身体障害者授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 3 22,914 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 痴呆性老人グループホーム 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
大分市
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 1 129,200 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 子育て支援のための拠点施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 嵩上げ分 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 痴呆性老人グループホーム 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
宮崎県
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 子育て支援のための拠点施設 1 7,138
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 嵩上げ分 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 14 26,805
重度身体障害者授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 ▲4,552
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 痴呆性老人グループホーム 1 21,000
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
宮崎市
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 子育て支援のための拠点施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 嵩上げ分 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 痴呆性老人グループホーム 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
鹿児島県
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 2 89,722 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 22 15,859 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 ▲1 ▲61,741
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 2 15,529 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 子育て支援のための拠点施設 1 6,762
身体障害者療護施設 2 37,310 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 嵩上げ分 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 7 16,851
重度身体障害者授産施設 0 0 児童家庭支援センター 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 痴呆性老人グループホーム 7 146,000
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
鹿児島市
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 子育て支援のための拠点施設 0 0
