負担金実施計画へ戻る
データ取得 参考データを.xls形式でダウンロードできます。

富山県     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 1 185,431 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 1 141,694 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 1 18,247 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
富山市     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
石川県     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 1 125,753 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 1 29,093 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
金沢市     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 1 12,956 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
福井県     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 3 355,324 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 17 18,397 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 1 26,827
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 1 7,902 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 1 26,188
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 2 56,446 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 1 24,859 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 1 16,202 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
山梨県     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 1 136,827
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 2 20,407 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 1 107,980
長野県     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 1 26,483
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 1 21,219
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 1 146,482 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 1 21,676 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 2 79,930 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 2 147,570
岐阜県     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 1 110,877 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 10 7,497 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 1 52,443 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
岐阜市     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
静岡県     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 2 35,708
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 2 28,859
静岡市     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 1 17,500
浜松市     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 1 36,503 老朽民間社会福祉施設整備 2 282,874
愛知県     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 1 275,190 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 1 29,158 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 1 36,086 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 1 115,930 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 1 29,230 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 1 59,671 老朽民間社会福祉施設整備 2 48,300
名古屋市     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)予定額
    千円     千円
特別養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者通勤寮 0 0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
視覚障害者更生施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 1 61,431
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
