目次へ戻る 前ページ 次ページ


 (2) 入院外

  (1) 1施設当たり医療費

 ア 1施設当たり医療費の伸び率 (対前年同期比)
医療機関種類別 9年度 10年度 11年度 平成12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 4月 5月 6月 7月
 






 
 
 
医科
 
 
 
 
 
病院
 
 
0.2% -2.6% 1.9% 0.5% 2.4% -0.5% -5.4% 4.9% -0.7% -4.1%
大学病院 0.6% -2.7% 1.7% -0.8% 2.5% -0.9% -4.9% 2.5% -0.1% -4.6%
公的病院 -0.3% -2.8% 1.8% 0.4% 2.3% -0.5% -6.5% 6.4% -0.8% -4.2%
法人病院 -1.2% -4.6% 0.8% -0.6% 1.2% -1.3% -5.4% 3.3% -1.6% -4.5%
個人病院 -4.5% -1.8% 1.3% 1.0% 1.4% 0.2% -4.2% 5.0% -0.1% -3.7%
診療所計  -2.7% 0.7% 1.4% 1.2% 1.5% 2.7% -1.1% 7.0% 2.4% 0.5%
歯科
 
病院  -1.2% 0.1% 2.1% 1.0% 2.5% 2.5% -1.7% 7.5% 2.1% -0.6%
歯科診療所  -2.9% -1.7% -0.9% -1.8% -0.6% -0.4% -3.6% 4.3% -1.6% -2.2%
 保 険 薬 局   13.1% 12.9% 13.1% 10.9% 5.2% 17.1% 10.8% 7.0%
 老人保健施設   11.0% 12.6% 10.6% -97.8% -97.9% -97.6% -97.9% -98.1%
 訪問看護ステーション   1.4% 1.4% 1.4% -75.8% -77.2% -73.9% -76.0% -76.1%


 イ 1施設当たり医療費の推移     (単位:万円)
医療機関種類別
 
9年度 10年度 11年度 12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 4月 5月 6月 7月
 






 
 
 
医科
 
 
 
 
 
病院
 
 
55,341 53,925 54,949 13,509 41,440 13,440 4,335 4,527 4,578 4,511
大学病院 295,864 287,820 292,658 71,578 221,074 70,950 23,255 23,480 24,215 23,879
公的病院 124,097 120,605 122,809 30,151 92,659 30,008 9,653 10,080 10,275 10,033
法人病院 37,835 36,083 36,364 8,990 27,373 8,875 2,863 3,006 3,007 2,986
個人病院 19,693 19,331 19,590 4,859 14,733 4,869 1,564 1,660 1,646 1,628
診療所計  8,515 8,578 8,701 2,154 6,547 2,213 718 749 745 740
歯科
 
病院  4,525 4,531 4,628 1,153 3,474 1,182 380 388 414 402
歯科診療所  4,052 3,984 3,947 1,013 2,934 1,009 328 331 350 338
 保 険 薬 局   5,910 6,681 1,573 5,106 1,744 578 585 580 584
 老人保健施設   4,240 4,709 1,152 3,555 25 8 9 9 8
 訪問看護ステーション   2,748 2,786 694 2,092 168 53 56 59 58


  (2) 1施設当たり件数

 ア 1施設当たり件数の伸び率 (対前年同期比)
医療機関種類別
 
9年度 10年度 11年度 平成12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 4月 5月 6月 7月
 






 
 
 
医科
 
 
 
 
 
病院
 
 
1.4% 3.3% 2.0% 1.7% 2.1% 3.6% 1.7% 5.8% 3.4% 1.8%
大学病院 1.2% 3.0% 1.9% 1.4% 2.1% 4.8% 2.4% 6.4% 5.6% 3.7%
公的病院 1.1% 3.8% 2.6% 2.0% 2.7% 4.5% 1.9% 7.4% 4.2% 2.6%
法人病院 -0.3% 0.7% 0.3% 0.0% 0.3% 2.1% 0.8% 3.8% 1.6% 0.4%
個人病院 -2.5% 1.7% 0.3% 1.6% -0.1% 1.4% -0.4% 3.0% 1.5% -0.9%
診療所計  -1.4% 2.2% 0.2% 0.5% 0.0% 3.0% 1.9% 4.7% 2.3% 1.9%
歯科
 
病院  -0.4% -0.3% 2.4% 1.7% 2.7% 3.1% 1.1% 5.1% 3.1% 1.4%
歯科診療所  -2.4% -1.6% -1.2% -1.6% -1.0% -0.5% -2.2% 1.6% -0.7% -1.5%
 保 険 薬 局   6.2% 6.7% 6.1% 8.9% 7.6% 10.6% 8.4% 7.3%
 老人保健施設   8.3% 10.2% 7.7% -97.7% -97.7% -97.7% -97.7% -97.9%
 訪問看護ステーション   -0.1% 0.4% -0.2% -77.3% -77.3% -76.9% -77.6% -77.2%


 イ 1施設当たり件数の推移     (単位:件)
医療機関種類別
 
9年度 10年度 11年度 12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 4月 5月 6月 7月
 






 
 
 
医科
 
 
 
 
 
病院
 
 
32,267 33,338 33,998 8,330 25,668 8,634 2,806 2,893 2,934 2,925
大学病院 181,705 187,218 190,828 46,809 144,015 49,048 16,087 16,227 16,734 16,749
公的病院 73,744 76,519 78,485 19,206 59,281 20,065 6,505 6,701 6,859 6,814
法人病院 21,397 21,548 21,604 5,316 16,287 5,425 1,765 1,830 1,830 1,829
個人病院 11,435 11,633 11,671 2,886 8,787 2,925 948 989 988 980
診療所計  6,832 6,983 6,994 1,733 5,261 1,784 583 603 598 594
歯科
 
病院  3,966 3,953 4,049 1,001 3,048 1,032 335 344 353 353
歯科診療所  2,613 2,571 2,541 655 1,886 652 210 216 226 219
 保 険 薬 局   7,444 7,906 1,922 5,982 2,092 684 703 705 702
 老人保健施設   677 733 180 553 4 1 1 1 1
 訪問看護ステーション   545 544 136 408 31 10 10 10 10


  (3) 1件当たり日数

 ア 1件当たり日数の伸び率 (対前年同期比)
医療機関種類別
 
9年度 10年度 11年度 平成12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 4月 5月 6月 7月
 






 
 
 
医科
 
 
 
 
 
病院
 
 
-2.3% -2.3% -0.8% -1.5% -0.6% -1.7% -5.3% 2.0% -1.6% -3.3%
大学病院 -1.5% -2.0% -0.7% -1.5% -0.4% -0.7% -3.7% 1.8% -0.2% -2.5%
公的病院 -2.0% -2.2% -0.9% -1.6% -0.7% -1.4% -5.7% 3.2% -1.3% -3.1%
法人病院 -1.9% -1.8% -0.4% -1.1% -0.2% -1.8% -5.1% 1.4% -1.6% -3.4%
個人病院 -2.4% -1.6% -0.7% -1.6% -0.4% -1.3% -4.6% 2.2% -1.3% -2.4%
診療所計  -2.7% -1.9% -0.9% -1.1% -0.8% -2.1% -5.2% 0.8% -1.7% -3.2%
歯科
 
病院  -1.2% -0.4% -0.1% -0.8% 0.2% -0.2% -2.8% 2.8% -0.4% -2.0%
歯科診療所  -1.2% -0.8% -0.4% -0.9% -0.2% -0.8% -2.8% 2.2% -1.5% -1.6%
 保 険 薬 局   -0.7% -0.7% -0.7% -1.5% -4.9% 1.9% -1.2% -2.9%
 老人保健施設   3.4% 2.7% 3.7% -3.6% -5.0% 1.3% -6.3% -10.5%
 訪問看護ステーション   1.2% 0.5% 1.4% 7.6% 0.1% 15.1% 8.3% 5.3%


 イ 1件当たり日数の推移     (単位:日)
医療機関種類別
 
9年度 10年度 11年度 12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 4月 5月 6月 7月
 






 
 
 
医科
 
 
 
 
 
病院
 
 
2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
大学病院 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
公的病院 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7 1.7 1.6
法人病院 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2
個人病院 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6
診療所計  2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
歯科
 
病院  2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.1 2.0 2.0 2.1 2.0
歯科診療所  2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6
 保 険 薬 局   1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
 老人保健施設   6.8 7.1 7.0 7.1 6.8 6.7 6.8 6.8 6.6
 訪問看護ステーション   5.4 5.4 5.4 5.4 5.8 5.5 5.8 6.2 5.9


  (4) 1日当たり医療費

 ア 1日当たり医療費の伸び率 (対前年同期比)
医療機関種類別
 
9年度 10年度 11年度 平成12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 4月 5月 6月 7月
 






 
 
 
医科
 
 
 
 
 
病院
 
 
1.1% -3.5% 0.8% 0.4% 0.9% -2.3% -1.8% -2.8% -2.5% -2.6%
大学病院 0.9% -3.7% 0.4% -0.6% 0.8% -4.7% -3.6% -5.3% -5.2% -5.6%
公的病院 0.5% -4.2% 0.2% 0.0% 0.3% -3.4% -2.7% -4.0% -3.6% -3.6%
法人病院 1.0% -3.6% 0.9% 0.5% 1.0% -1.5% -1.0% -1.9% -1.5% -1.6%
個人病院 0.4% -1.9% 1.7% 1.0% 1.9% 0.1% 0.9% -0.3% -0.3% -0.4%
診療所計  1.4% 0.4% 2.2% 1.8% 2.3% 1.9% 2.4% 1.4% 1.9% 1.9%
歯科
 
病院  0.4% 0.9% -0.2% 0.2% -0.4% -0.3% 0.0% -0.6% -0.5% 0.1%
歯科診療所  0.7% 0.7% 0.6% 0.7% 0.6% 0.8% 1.3% 0.5% 0.7% 0.9%
 保 険 薬 局   7.2% 6.6% 7.4% 3.4% 2.9% 3.9% 3.5% 2.7%
 老人保健施設   -0.8% -0.5% -1.0% -0.7% -2.1% 0.2% 0.2% -0.8%
 訪問看護ステーション   0.3% 0.5% 0.2% -0.8% 0.4% -1.9% -0.9% -0.5%


 イ 1日当たり医療費の推移     (単位:円)
医療機関種類別
 
9年度 10年度 11年度 12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 4月 5月 6月 7月
 






 
 
 
医科
 
 
 
 
 
病院
 
 
8,695 8,392 8,457 8,459 8,457 8,261 8,320 8,263 8,205 8,161
大学病院 10,557 10,166 10,209 10,172 10,221 9,694 9,759 9,689 9,636 9,564
公的病院 9,738 9,330 9,348 9,356 9,345 9,036 9,100 9,040 8,974 8,938
法人病院 7,917 7,634 7,704 7,721 7,699 7,606 7,658 7,613 7,552 7,513
個人病院 6,598 6,472 6,582 6,564 6,588 6,573 6,628 6,608 6,486 6,463
診療所計  5,204 5,227 5,341 5,298 5,355 5,399 5,434 5,428 5,336 5,351
歯科
 
病院  5,536 5,585 5,572 5,584 5,568 5,564 5,570 5,543 5,579 5,568
歯科診療所  5,964 6,005 6,043 6,010 6,054 6,059 6,130 6,035 6,017 6,055
 保 険 薬 局   4,763 5,107 4,954 5,154 5,121 5,220 5,090 5,058 5,116
 老人保健施設   9,163 9,086 9,130 9,072 9,065 8,943 9,163 9,137 9,026
 訪問看護ステーション   9,395 9,424 9,410 9,428 9,332 9,409 9,346 9,251 9,313


  (5) 1件当たり医療費

 ア 1件当たり医療費の伸び率 (対前年同期比)
医療機関種類別
 
9年度 10年度 11年度   平成12年度     
4〜6月 7〜3月 4〜6月 4月 5月 6月 7月
 






 
 
 
医科
 
 
 
 
 
病院
 
 
-1.2% -5.7% -0.1% -1.2% 0.3% -4.0% -7.0% -0.9% -4.0% -5.8%
大学病院 -0.6% -5.6% -0.2% -2.1% 0.4% -5.4% -7.1% -3.6% -5.4% -8.0%
公的病院 -1.5% -6.3% -0.7% -1.6% -0.4% -4.7% -8.2% -0.9% -4.8% -6.6%
法人病院 -0.9% -5.3% 0.5% -0.6% 0.9% -3.3% -6.1% -0.5% -3.1% -4.9%
個人病院 -2.0% -3.5% 1.0% -0.6% 1.6% -1.1% -3.8% 2.0% -1.6% -2.8%
診療所計  -1.4% -1.4% 1.3% 0.7% 1.5% -0.2% -2.9% 2.2% 0.1% -1.3%
歯科
 
病院  -0.8% 0.5% -0.3% -0.6% -0.2% -0.6% -2.8% 2.3% -0.9% -1.9%
歯科診療所  -0.5% -0.1% 0.3% -0.2% 0.4% 0.0% -1.5% 2.7% -0.8% -0.8%
 保 険 薬 局   6.5% 5.8% 6.7% 1.9% -2.2% 5.9% 2.2% -0.3%
 老人保健施設   2.6% 2.2% 2.7% -4.3% -7.0% 1.5% -6.1% -11.3%
 訪問看護ステーション   1.5% 1.0% 1.6% 6.7% 0.4% 12.9% 7.3% 4.8%


 イ 1件当たり医療費の推移     (単位:円)
医療機関種類別
 
9年度 10年度 11年度 12年度
4〜6月 7〜3月 4〜6月 4月 5月 6月 7月
 






 
 
 
医科
 
 
 
 
 
病院
 
 
17,151 16,175 16,162 16,217 16,144 15,567 15,449 15,646 15,603 15,421
大学病院 16,283 15,373 15,336 15,291 15,351 14,466 14,456 14,469 14,471 14,257
公的病院 16,828 15,762 15,647 15,699 15,631 14,956 14,838 15,044 14,982 14,723
法人病院 17,682 16,745 16,832 16,912 16,806 16,360 16,221 16,427 16,427 16,320
個人病院 17,221 16,618 16,785 16,838 16,767 16,645 16,487 16,786 16,656 16,611
診療所計  12,463 12,285 12,441 12,428 12,445 12,402 12,332 12,415 12,456 12,453
歯科
 
病院  11,408 11,463 11,429 11,523 11,399 11,460 11,347 11,290 11,732 11,363
歯科診療所  15,506 15,494 15,533 15,470 15,555 15,475 15,671 15,302 15,458 15,457
 保 険 薬 局   7,939 8,451 8,182 8,535 8,334 8,448 8,326 8,233 8,324
 老人保健施設   62,607 64,208 64,015 64,268 61,259 59,838 62,337 62,211 59,309
 訪問看護ステーション   50,470 51,211 50,898 51,304 54,315 52,037 53,890 56,940 55,284



目次へ戻る 前ページ 次ページ