報道発表資料 | HOME |
平成10年11月24日
1. 平成10年9月1日から10月末日までの間に、医師から各都道府県知事、指定都市市長、中核市市長に報告されたエイズ患者は41件、HIV感染者77件であった。
患者41件、感染者77件の内訳は、
2. 患者41件、感染者77件の報告のうち、患者16件、感染者30件が異性間の性的接触によるものであった。このうち、日本人の報告は男性が患者10件、感染者13件、女性が患者2件、感染者5件であり、男女合わせると、患者12件、感染者18件(表1−1、1−2)であった。
また、外国人患者及び感染者の性別内訳は男性患者7件、感染者13件、女性患者5件、感染者13件であった。
3. 今回14名の死亡報告があり、「HIV感染者発症予防・治療に関する研究班」からの報告と合わせ累積死亡報告数は1,083名となった。
4. 平成10年1月から10月末日までの献血件数5,119,952件のうちHIV抗体陽性件数は45件であった。
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
異性間の性的接触 | 12 ( 2 ) | 4 ( 2 ) | 16 ( 4 ) |
同性間の性的接触 | 11 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 11 ( 0 ) |
静注薬物濫用 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
母子感染 | 1 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 1 ( 0 ) |
そ の 他 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
不 明 | 10 ( 5 ) | 3 ( 3 ) | 13 ( 8 ) |
合 計 | 34 ( 7 ) | 7 ( 5 ) | 41 ( 12 ) |
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
10歳未満 | 1 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 1 ( 0 ) |
10〜19 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
20〜29 | 1 ( 1 ) | 2 ( 2 ) | 3 ( 3 ) |
30〜39 | 7 ( 5 ) | 5 ( 3 ) | 12 ( 8 ) |
40〜49 | 14 ( 1 ) | 0 ( 0 ) | 14 ( 1 ) |
50歳以上 | 11 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 11 ( 0 ) |
不 明 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
合 計 | 34 ( 7 ) | 7 ( 5 ) | 41 ( 12 ) |
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
国 内 | 21 ( 0 ) | 1 ( 0 ) | 22 ( 0 ) |
海 外 | 7 ( 3 ) | 2 ( 1 ) | 9 ( 4 ) |
不 明 | 6 ( 4 ) | 4 ( 4 ) | 10 ( 8 ) |
合 計 | 34 ( 7 ) | 7 ( 5 ) | 41 ( 12 ) |
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
異性間の性的接触 | 18 ( 5 ) | 12 ( 7 ) | 30 ( 12 ) |
同性間の性的接触 | 28 ( 1 ) | 0 ( 0 ) | 28 ( 1 ) |
静注薬物濫用 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
母子感染 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
そ の 他 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
不 明 | 13 ( 7 ) | 6 ( 6 ) | 19 ( 13 ) |
合 計 | 59 ( 13 ) | 18 ( 13 ) | 77 ( 26 ) |
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
10歳未満 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
10〜19 | 2 ( 1 ) | 0 ( 0 ) | 2 ( 1 ) |
20〜29 | 16 ( 3 ) | 12 ( 9 ) | 28 ( 12 ) |
30〜39 | 24 ( 7 ) | 4 ( 3 ) | 28 ( 10 ) |
40〜49 | 8 ( 2 ) | 1 ( 0 ) | 9 ( 2 ) |
50歳以上 | 9 ( 0 ) | 1 ( 1 ) | 10 ( 1 ) |
不 明 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
合 計 | 59 ( 13 ) | 18 ( 13 ) | 77 ( 26 ) |
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
国 内 | 39 ( 3 ) | 9 ( 4 ) | 48 ( 7 ) |
海 外 | 6 ( 4 ) | 2 ( 2 ) | 8 ( 6 ) |
不 明 | 14 ( 6 ) | 7 ( 7 ) | 21 ( 13 ) |
合 計 | 59 ( 13 ) | 18 ( 13 ) | 77 ( 26 ) |
エイズ患者等の届出状況等〔平成10年10月末現在〕
1.日本のエイズ患者の届出状況 (単位:件)
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
異性間の性的接触 | 447( 87 ) | 94( 48 ) | 541( 135 ) |
同性間の性的接触 *1 | 300( 39 ) | 0( 0 ) | 300( 39 ) |
静注薬物濫用 | 13( 9 ) | 0( 0 ) | 13( 9 ) |
母子感染 | 8( 1 ) | 3( 1 ) | 11( 2 ) |
そ の 他 | 18( 5 ) | 8( 2 ) | 26( 7 ) |
不 明 | 287( 112 ) | 70( 53 ) | 357( 165 ) |
小 計 | 1,073( 253 ) | 175( 104 ) | 1,248( 357 ) |
凝固因子製剤 *2 | 624( … ) | 7( … ) | 631( … ) |
患 者 合 計 | 1,697( 253 ) | 182( 104 ) | 1,879( 357 ) |
注: | *1 | 男性両性愛者(25件)を含む。 |
*2 | 平成9年10月末現在における「HIV感染者発症予防・治療に関する研究班」からの報告による数字である。なお、「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」施行後(平成元年2月17日以降)、凝固因子製剤が原因とされている者は、報告の対象から除外されている。 |
2.HIV感染者の届出状況 (単位:件)
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
異性間の性的接触 | 665( 140 ) | 713( 504 ) | 1,378( 644 ) |
同性間の性的接触 *1 | 686( 89 ) | 0( 0 ) | 686( 89 ) |
静注薬物濫用 | 18( 13 ) | 0( 0 ) | 18( 13 ) |
母子感染 | 9( 2 ) | 11( 6 ) | 20( 8 ) |
そ の 他 | 27( 10 ) | 24( 6 ) | 51( 16 ) |
不 明 | 292( 149 ) | 407( 386 ) | 699( 535 ) |
小 計 | 1,697( 403 ) | 1,155( 902 ) | 2,852( 1,305 ) |
凝固因子製剤 *2 | 1,417( … ) | 17( … ) | 1,434( … )*3 |
感 染 者 合 計 | 3,114( 403 ) | 1,172( 902 ) | 4,286( 1,305 ) |
注: | *1 | 男性両性愛者(38件)を含む。 |
*2 | 平成9年10月末現在における「HIV感染者発症予防・治療に関する研究班」からの報告による数字である。なお、「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」施行後(平成元年2月17日以降)、凝固因子製剤が原因とされている者は、報告の対象から除外されている。 | |
*3 | 患者631名を含む。 |
3.累積死亡者数 1,083名
*1 上記死亡者数には「HIV感染者発症予防・治療に関する研究班」からの累積死亡報告数493名が含まれる。
(参考)
・凝固因子製剤による感染を除く患者・感染者等の状況
・性別・年齢区分別・感染地域別患者・感染者数(法施行後) (単位:件)
男 性 | 女 性 | 合 計 | ||||||||||
国内 | 海外 | 不明 | 計 | 国内 | 海外 | 不明 | 計 | 国内 | 海外 | 不明 | 計 | |
10歳未満 | 9 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 11 | 15 | 5 | 1 | 21 |
8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 11 | |
10〜19 | 7 | 0 | 3 | 10 | 15 | 43 | 34 | 92 | 22 | 43 | 37 | 102 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
20〜29 | 317 | 101 | 84 | 502 | 147 | 264 | 368 | 779 | 464 | 365 | 452 | 1,281 |
54 | 56 | 39 | 149 | 13 | 15 | 34 | 62 | 67 | 71 | 73 | 211 | |
30〜39 | 268 | 169 | 111 | 548 | 58 | 42 | 84 | 184 | 326 | 211 | 195 | 732 |
117 | 116 | 87 | 320 | 14 | 26 | 21 | 61 | 131 | 142 | 108 | 381 | |
40〜49 | 193 | 89 | 57 | 339 | 16 | 9 | 8 | 33 | 209 | 98 | 65 | 372 |
138 | 85 | 84 | 307 | 3 | 10 | 5 | 18 | 141 | 95 | 89 | 325 | |
50歳以上 | 127 | 50 | 39 | 216 | 26 | 1 | 1 | 28 | 153 | 51 | 40 | 244 |
120 | 65 | 65 | 250 | 15 | 1 | 5 | 21 | 135 | 66 | 70 | 271 | |
不 明 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 921 | 411 | 296 | 1,628 | 268 | 367 | 497 | 1,132 | 1,189 | 778 | 793 | 2,760 |
437 | 322 | 275 | 1,034 | 47 | 54 | 66 | 167 | 484 | 376 | 341 | 1,201 |
(参考)世界のエイズ患者の状況(1998年6月20日現在、WHO報告)
地 域 | 患者発生状況 | 患 者 数 | 人 口 | |
アフリカ州 (54カ国) |
686,256人 | タンザニア ケニア ジンバブエ |
97,621人 78,765 70,669 |
23,126千人 21,433 10,412 |
アメリカ州 (45カ国) |
889,465 | アメリカ合衆国 ブラジル メキシコ |
641,068 120,399 35,119 |
248,709 146,825 81,249 |
アジア州 (42カ国) |
101,429 | タイ インド 日本 |
83,357 6,252 1,799 |
54,532 846,302 126,220 |
ヨーロッパ州 (40カ国) |
207,890 | スペイン フランス イタリア |
50,155 47,953 41,627 |
39,433 56,634 59,103 |
オセアニア州 (16カ国) |
8,744 | オーストラリア | 7,571 | 16,850 |
計(197ヵ国) | 1,893,784 |
注:※1日本の患者数は1998年6月末現在
都道府県別感染者累積報告状況
都道府県名 |
感染者 報告件数 (件) |
構成割合 (%) |
ブロック別 | |
感染者 報告件数(件) |
構成割合 (%) |
|||
1 北海道 | 17( 2 ) | 0.6 | 17 | 0.6 |
2 青森県 | 6( 0 ) | 0.2 | 東北 39 |
1.4 |
3 岩手県 | 3( 0 ) | 0.1 | ||
4 宮城県 | 11( 1 ) | 0.4 | ||
5 秋田県 | 3( 0 ) | 0.1 | ||
6 山形県 | 4( 0 ) | 0.1 | ||
7 福島県 | 12( 0 ) | 0.4 | ||
8 茨城県 | 296( 2 ) | 10.4 | 関東・甲信越 2,200 |
77.1 |
9 栃木県 | 71( 4 ) | 2.5 | ||
10 群馬県 | 52( 2 ) | 1.8 | ||
11 埼玉県 | 136( 2 ) | 4.8 | ||
12 千葉県 | 239( 5 ) | 8.4 | ||
13 東京都 | 944( 24 ) | 33.1 | ||
14 神奈川県 | 238( 7 ) | 8.3 | ||
15 新潟県 | 33( 0 ) | 1.2 | ||
16 山梨県 | 42( 0 ) | 1.5 | ||
17 長野県 | 149( 4 ) | 5.2 | ||
18 富山県 | 4( 0 ) | 0.1 | 北陸 18 |
0.6 |
19 石川県 | 1( 0 ) | 0.0 | ||
20 福井県 | 13( 0 ) | 0.5 | ||
21 岐阜県 | 14( 0 ) | 0.5 | 東 海 221 |
7.7 |
22 静岡県 | 70( 4 ) | 2.5 | ||
23 愛知県 | 92( 1 ) | 3.2 | ||
24 三重県 | 45( 0 ) | 1.6 | ||
25 滋賀県 | 8( 0 ) | 0.3 | 近 畿 246 |
8.6 |
26 京都府 | 35( 3 ) | 1.2 | ||
27 大阪府 | 150( 13 ) | 5.3 | ||
28 兵庫県 | 27( 0 ) | 0.9 | ||
29 奈良県 | 18( 0 ) | 0.6 | ||
30 和歌山県 | 8( 0 ) | 0.3 | ||
31 鳥取県 | 2( 0 ) | 0.1 | 中国・四国 46 |
1.6 |
32 島根県 | 4( 0 ) | 0.1 | ||
33 岡山県 | 5( 0 ) | 0.2 | ||
34 広島県 | 14( 0 ) | 0.5 | ||
35 山口県 | 6( 0 ) | 0.2 | ||
36 徳島県 | 2( 0 ) | 0.1 | ||
37 香川県 | 3( 0 ) | 0.1 | ||
38 愛媛県 | 3( 0 ) | 0.1 | ||
39 高知県 | 7( 0 ) | 0.2 | ||
40 福岡県 | 35( 2 ) | 1.2 | 九州・沖縄 65 |
2.3 |
41 佐賀県 | 0( 0 ) | 0.0 | ||
42 長崎県 | 8( 1 ) | 0.3 | ||
43 熊本県 | 3( 0 ) | 0.1 | ||
44 大分県 | 2( 0 ) | 0.1 | ||
45 宮崎県 | 0( 0 ) | 0.0 | ||
46 鹿児島県 | 8( 0 ) | 0.3 | ||
47 沖縄県 | 9( 0 ) | 0.3 | ||
合 計 | 2,852( 77 ) | 100.0 | 2,852 | 100.0 |
都道府県別患者累積報告状況
都道府県名 |
患者 報告件数 (件) |
構成割合 (%) |
ブロック別 | |
患者 報告件数(件) |
構成割合 (%) |
|||
1 北海道 | 24( 0 ) | 1.9 | 24 | 1.9 |
2 青森県 | 3( 0 ) | 0.2 | 東北 35 |
2.8 |
3 岩手県 | 6( 1 ) | 0.5 | ||
4 宮城県 | 12( 1 ) | 1.0 | ||
5 秋田県 | 3( 0 ) | 0.2 | ||
6 山形県 | 5( 0 ) | 0.4 | ||
7 福島県 | 6( 0 ) | 0.5 | ||
8 茨城県 | 91( 5 ) | 7.3 | 関東・甲信越 899 |
72.0 |
9 栃木県 | 38( 3 ) | 3.0 | ||
10 群馬県 | 26( 0 ) | 2.1 | ||
11 埼玉県 | 65( 3 ) | 5.2 | ||
12 千葉県 | 101( 2 ) | 8.1 | ||
13 東京都 | 406( 10 ) | 32.5 | ||
14 神奈川県 | 118( 5 ) | 9.5 | ||
15 新潟県 | 7( 0 ) | 0.6 | ||
16 山梨県 | 12( 1 ) | 1.0 | ||
17 長野県 | 35( 1 ) | 2.8 | ||
18 富山県 | 3( 0 ) | 0.2 | 北陸 12 |
1.0 |
19 石川県 | 3( 0 ) | 0.2 | ||
20 福井県 | 6( 0 ) | 0.5 | ||
21 岐阜県 | 14( 0 ) | 1.1 | 東 海 112 |
9.0 |
22 静岡県 | 38( 2 ) | 3.0 | ||
23 愛知県 | 48( 2 ) | 3.8 | ||
24 三重県 | 12( 1 ) | 1.0 | ||
25 滋賀県 | 5( 0 ) | 0.4 | 近 畿 102 |
8.2 |
26 京都府 | 16( 0 ) | 1.3 | ||
27 大阪府 | 55( 1 ) | 4.4 | ||
28 兵庫県 | 18( 0 ) | 1.4 | ||
29 奈良県 | 3( 0 ) | 0.2 | ||
30 和歌山県 | 5( 0 ) | 0.4 | ||
31 鳥取県 | 1( 0 ) | 0.1 | 中国・四国 20 |
1.6 |
32 島根県 | 1( 0 ) | 0.1 | ||
33 岡山県 | 1( 0 ) | 0.1 | ||
34 広島県 | 6( 0 ) | 0.5 | ||
35 山口県 | 3( 1 ) | 0.2 | ||
36 徳島県 | 1( 0 ) | 0.1 | ||
37 香川県 | 1( 0 ) | 0.1 | ||
38 愛媛県 | 5( 0 ) | 0.4 | ||
39 高知県 | 1( 0 ) | 0.1 | ||
40 福岡県 | 16( 0 ) | 1.3 | 九州・沖縄 44 |
3.5 |
41 佐賀県 | 1( 0 ) | 0.1 | ||
42 長崎県 | 5( 0 ) | 0.4 | ||
43 熊本県 | 4( 0 ) | 0.3 | ||
44 大分県 | 2( 1 ) | 0.2 | ||
45 宮崎県 | 1( 0 ) | 0.1 | ||
46 鹿児島県 | 6( 1 ) | 0.5 | ||
47 沖縄県 | 9( 0 ) | 0.7 | ||
合 計 | 1,248( 41 ) | 100.0 | 1,248 | 100.0 |
( )内は今回報告件数(平成10年9月〜10月分)である
照会先:保健医療局エイズ疾病対策課 担当者:池田(内2358) 荒井(内2355) TEL:[現在ご利用いただけません](代表) 3595-2249(直通)
平成10年11月24日
1) 今回(平成10年9月から10月末日まで)のエイズ動向委員会への報告は、感染者77件(前回72件)、患者41件(前回39件)であり、うち転症例は1件(前回1件)でした。
前回と比較して、日本人患者が同数、外国人患者が2件増、日本人感染者が3件増、外国人感染者が2件増であり、トータルでは患者が2件増、感染者が5件増となっております。
2) 今回の報告の特徴は、
3) 平成10年7月から9月までの保健所での相談、HIV検査件数が4月から6月の件数に比べて倍増しております。これは同時期に放送されたテレビドラマの影響かとは思われますが、そのような機会に限らず、感染したと思われる方は積極的に検査を受け、早期発見・早期治療を心がけていただきたいと考えます。
4) 12月1日は「世界エイズデー」です。本年度も我が国では「時代が変わる、君が変える〜大切な人と生きるために〜」を主題にし、エイズに対する正しい理解の普及と、患者・感染者に対する偏見や差別の払拭に向け啓発活動を実施いたします。特に若い世代への正しい知識の普及に重点を置き、予防を心がけていただきたいと考えております。
照会先:保健医療局エイズ疾病対策課 担当者:池田(内2358) 荒井(内2355) TEL:[現在ご利用いただけません](代表) 3595-2249(直通)
平成10年11月24日(火)
年 | 献 血 件 数 ( 検 査 実 施 数 ) |
陽性者数 ( )内女性 |
10万人 当たり |
件 | 件 | 件 | |
1987年 (昭和62年) |
8,217,340 | 11 ( 1) |
0.134 |
1988年 (昭和63年) |
7,974,147 | 9 ( 1) |
0.113 |
1989年 (平成元年) |
7,876,682 | 13 ( 1) |
0.165 |
1990年 (平成2年) |
7,743,475 | 26 ( 6) |
0.336 |
1991年 (平成3年) |
8,071,937 | 29 ( 4) |
0.359 |
1992年 (平成4年) |
7,710,693 | 34 ( 7) |
0.441 |
1993年 (平成5年) |
7,205,514 | 35 ( 5) |
0.486 |
1994年 (平成6年) |
6,610,484 | 36 ( 5) |
0.545 |
1995年 (平成7年) |
6,298,706 | 46 ( 9) |
0.730 |
1996年 (平成8年) |
6,039,394 | 46 ( 5) |
0.762 |
1997年 (平成9年) |
5,998,760 | 54 ( 5) |
0.900 |
1998年 (平成10年1月〜10月) |
5,119,952 (速 報 値) |
45 ( 4) |
0.879 |
(注) | ・昭和61年は、年中途から実施したことなどから、3,146,940件、 内陽性件数11件(女性0)となっている。 |
・抗体検査陽性の献血血液は、焼却されており、使用されていない。 |
照会先:医薬安全局血液対策課 担当者:河 原,近 藤 TEL:[現在ご利用いただけません](内線)2905,2904 03-3595-2395(直通)
平成10年11月24日
1.平成10年5月報告のHIV感染例の遡及調査について
2.平成10年9月報告のHIV感染例の遡及調査について
本年9月に報告のあった、推定される感染の原因が国内の輸血と記載されたHIV感染例1例については、昭和57年に輸血を受けたとされており、調査を実施したが、輸血に関する記録が既に廃棄されていた。
厚生省医薬安全局血液対策課 照 会 先:河原、伊藤 内 線:2905、2908 夜間直通:03-3595-2395
報道発表資料 | HOME |