第3表 人口動態総覧,都道府県(16大都市再掲)別 −平成18年−

都道府県1) 出  生 死  亡 婚  姻 総人口
出生数 出生率
(人口千対)
死亡数 死亡率
(人口千対)
婚姻件数 婚姻率
(人口千対)
  1 104 862 8.6 1 090 419 8.5 735 132 5.8 127 770 000
全    国              
 北海道 42 273 7.5 50 287 9.0 30 233 5.4 5 601 000
 青森 10 573 7.4 14 750 10.4 6 708 4.7 1 423 000
 岩手 10 573 7.7 14 569 10.6 6 462 4.7 1 375 000
 宮城 19 784 8.4 19 834 8.4 13 053 5.5 2 355 000
 秋田 7 729 6.8 13 567 12.0 4 786 4.2 1 134 000
 山形 9 528 7.9 13 243 11.0 5 665 4.7 1 208 000
 福島 17 576 8.5 20 552 9.9 10 523 5.1 2 080 000
 茨城 25 436 8.6 26 134 8.8 16 109 5.4 2 972 000
 栃木 17 886 8.9 17 980 8.9 11 395 5.7 2 015 000
 群馬 17 422 8.6 18 130 9.0 11 022 5.5 2 021 000
 埼玉 61 867 8.7 48 749 6.9 41 104 5.8 7 071 000
 千葉 52 366 8.6 44 923 7.4 36 547 6.0 6 074 000
 東京 103 548 8.2 94 357 7.5 90 030 7.1 12 659 000
 神奈川 80 130 9.1 59 280 6.7 57 501 6.5 8 830 000
 新潟 19 049 7.9 23 968 9.9 11 446 4.7 2 418 000
 富山 9 068 8.2 10 982 9.9 5 366 4.8 1 110 000
 石川 10 270 8.8 10 316 8.8 6 273 5.4 1 172 000
 福井 7 377 9.0 7 769 9.5 4 246 5.2 819 000
 山梨 7 224 8.2 8 403 9.5 4 637 5.3 880 000
 長野 19 108 8.7 21 168 9.7 11 841 5.4 2 189 000
 岐阜 18 453 8.8 18 735 8.9 10 882 5.2 2 105 000
 静岡 33 681 8.9 32 102 8.5 21 922 5.8 3 797 000
 愛知 71 670 9.8 52 765 7.2 46 886 6.4 7 308 000
 三重 16 264 8.7 17 228 9.2 10 031 5.4 1 873 000
 滋賀 13 680 9.8 10 572 7.6 7 765 5.6 1 389 000
 京都 22 321 8.4 22 760 8.6 14 556 5.5 2 643 000
 大阪 78 520 8.9 70 306 8.0 53 505 6.1 8 815 000
 兵庫 49 264 8.8 47 097 8.4 31 216 5.6 5 590 000
 奈良 11 517 8.1 11 727 8.3 7 011 5.0 1 416 000
 和歌山 7 942 7.7 11 069 10.8 5 006 4.9 1 028 000
 鳥取 5 205 8.6 6 339 10.5 2 986 4.9 604 000
 島根 6 021 8.2 8 474 11.5 3 309 4.5 737 000
 岡山 17 361 8.9 18 378 9.4 10 312 5.3 1 955 000
 広島 25 549 8.9 25 840 9.0 16 252 5.7 2 875 000
 山口 11 789 7.9 16 535 11.1 7 246 4.9 1 483 000
 徳島 6 270 7.8 8 727 10.8 3 651 4.5 805 000
 香川 8 709 8.6 10 256 10.2 5 295 5.2 1 009 000
 愛媛 11 779 8.1 15 355 10.5 7 468 5.1 1 460 000
 高知 6 032 7.6 8 939 11.3 3 613 4.6 789 000
 福岡 45 516 9.0 43 444 8.6 30 044 5.9 5 054 000
 佐賀 7 669 8.9 8 457 9.8 4 271 4.9 863 000
 長崎 12 512 8.5 14 976 10.2 7 026 4.8 1 466 000
 熊本 16 227 8.8 18 101 9.9 9 314 5.1 1 836 000
 大分 10 188 8.4 12 118 10.0 6 208 5.1 1 206 000
 宮崎 10 103 8.8 11 150 9.7 6 212 5.4 1 148 000
 鹿児島 15 102 8.7 18 834 10.8 9 120 5.2 1 743 000
 沖縄 16 544 12.1 9 148 6.7 9 078 6.6 1 368 000
外    国 187 293
不    詳 1 733
16大都市(再掲)              
 東京都区部 69 297 8.1 65 744 7.7 66 084 7.7 8 568 000
 札 幌 市 14 778 7.8 13 292 7.0 11 657 6.2 1 889 000
 仙 台 市 9 425 9.2 6 516 6.3 6 688 6.5 1 027 000
 さいたま市 10 961 9.3 7 582 6.4 7 369 6.2 1 183 000
 千 葉 市 8 137 8.7 5 944 6.4 5 586 6.0 930 000
 横 浜 市 32 945 9.1 23 641 6.6 23 161 6.4 3 602 000
 川 崎 市 13 802 10.3 8 097 6.0 10 933 8.1 1 342 000
 静岡市 5 807 8.2 6 090 8.6 3 980 5.6 712 000
 名古屋市 20 153 9.1 17 516 7.9 15 024 6.8 2 223 000
 京 都 市 12 015 8.2 12 658 8.6 8 678 5.9 1 473 000
 大 阪 市 23 439 8.9 24 556 9.3 18 562 7.0 2 635 000
 堺 市 2) 7 859 9.4 6 498 7.8 4 788 5.8 832 000
 神 戸 市 12 948 8.5 12 730 8.3 8 586 5.6 1 529 000
 広 島 市 11 249 9.7 8 177 7.1 7 428 6.4 1 158 000
 北九州市 8 513 8.6 9 641 9.7 5 578 5.6 991 000
 福 岡 市 13 341 9.4 8 959 6.3 9 876 7.0 1 414 000
注: 1)  都道府県別の表章は出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、婚姻は夫の住所による。
  2) 堺市は平成18年4月から政令指定都市となったが、1月からの数値を計上している。
資料:  総人口については、都道府県は総務省統計局「平成18年10月1日現在推計人口」、16大都市は各指定都市及び東京都が推計した
平成18年10月1日現在の人口である。

トップへ