第2表 人口動態総覧(率),年次別 −昭和30〜平成18年−

年 次1) 出生率
(人口千対)
死亡率
(人口千対)
乳児死亡率
(出生千対)
死産率2)
(出産千対)
婚姻率
(人口千対)
離婚率
(人口千対)
総人口
1955 * 昭和30年 19.6 7.8 39.7 95.5 8.0 0.84 89 275 529
56   31 18.6 8.1 40.6 96.8 8.0 0.80 90 259 000
57   32 17.4 8.3 39.9 100.9 8.5 0.79 91 088 000
58   33 18.1 7.5 34.5 100.4 9.0 0.81 92 010 000
59   34 17.6 7.5 33.6 100.3 9.1 0.78 92 971 000
1960 * 35 17.3 7.6 30.7 100.2 9.3 0.75 93 418 501
61   36 17.0 7.4 28.6 101.4 9.5 0.74 94 285 000
62   37 17.1 7.5 26.4 98.5 9.8 0.75 95 156 000
63   38 17.4 7.0 23.1 95.3 9.8 0.73 96 156 000
64   39 17.8 7.0 20.3 88.9 9.9 0.75 97 186 000
65 * 40 18.7 7.2 18.5 81.2 9.8 0.79 98 274 961
66   41 13.8 6.8 19.3 98.0 9.5 0.81 99 056 000
67   42 19.5 6.8 15.0 71.5 9.5 0.84 100 243 000
68   43 18.6 6.8 15.3 71.0 9.5 0.87 101 408 000
69   44 18.5 6.8 14.2 68.5 9.6 0.89 102 648 000
1970 * 45 18.8 6.9 13.1 65.2 10.0 0.93 103 720 060
71   46 19.2 6.6 12.4 61.3 10.4 0.99 105 006 000
72   47 19.3 6.5 11.7 57.8 10.4 1.03 106 363 000
73   48 19.4 6.6 11.3 52.5 9.9 1.04 108 710 000
74   49 18.6 6.5 10.8 51.2 9.1 1.04 110 049 000
75 * 50 17.1 6.3 10.0 50.8 8.5 1.07 111 939 643
76   51 16.3 6.3 9.3 52.6 7.7 1.11 113 089 000
77   52 15.5 6.1 8.9 51.4 7.2 1.14 114 154 000
78   53 14.9 6.1 8.4 48.7 6.9 1.16 115 174 000
79   54 14.2 6.0 7.9 47.7 6.8 1.17 116 133 000
1980 * 55 13.6 6.2 7.5 46.8 6.7 1.22 117 060 396
81   56 13.1 6.1 7.1 49.2 6.6 1.32 117 884 000
82   57 12.9 6.0 6.6 49.0 6.6 1.39 118 693 000
83   58 12.7 6.2 6.2 45.6 6.4 1.51 119 483 000
84   59 12.5 6.2 6.0 46.4 6.2 1.50 120 235 000
85 * 60 11.9 6.2 5.5 46.2 6.1 1.39 121 048 923
86   61 11.4 6.2 5.2 45.7 5.9 1.38 121 672 000
87   62 11.1 6.2 5.0 45.6 5.7 1.31 122 264 000
88   63 10.8 6.5 4.8 43.8 5.8 1.26 122 783 000
89   平成元 10.2 6.4 4.6 42.8 5.8 1.29 123 255 000
1990 * 2 9.9 6.7 4.6 42.7 5.9 1.29 123 611 167
91   3 9.9 6.7 4.4 40.2 6.0 1.37 124 043 000
92   4 9.8 6.9 4.5 39.6 6.1 1.45 124 452 000
93   5 9.6 7.1 4.4 37.3 6.4 1.52 124 764 000
94   6 10.0 7.0 4.3 34.2 6.3 1.57 125 034 000
95 * 7 9.5 7.4 4.3 32.5 6.3 1.59 125 570 246
96   8 9.7 7.2 3.8 32.1 6.3 1.65 125 864 000
97   9 9.5 7.3 3.7 32.5 6.2 1.77 126 166 000
98   10 9.6 7.4 3.7 31.7 6.2 1.93 126 486 000
99   11 9.4 7.8 3.4 31.9 6.0 1.99 126 686 000
2000 * 12 9.5 7.6 3.2 31.5 6.3 2.09 126 925 843
01   13 9.3 7.7 3.1 31.3 6.3 2.26 127 291 000
02   14 9.1 7.8 3.0 31.4 6.0 2.29 127 435 000
03   15 8.9 8.0 3.0 30.8 5.8 2.24 127 619 000
04   16 8.8 8.1 2.8 30.3 5.7 2.13 127 687 000
05 * 17 8.4 8.5 2.8 29.4 5.6 2.06 127 767 994
06   18 8.6 8.5 2.6 27.8 5.8 2.03 127 770 000
注: 1)  昭和47年までは沖縄県を含まない。
   2)  死産率は死産数を出産数(出生数+死産数)で除している。

資料:総人口については、*印は総務省統計局「国勢調査」、その他は「各年10月1日現在推計人口」による。


トップへ