目次  前へ  次へ

(死亡)

第11表 死因年次推移分類別にみた性別死亡数の年次推移

死因年次
推移
分類コード
死因 昭和45年 50年 55年 60年 平成2年 7年 12年 13年 14年 15年
     
    総数
  全死因 712 962 702 275 722 801 752 283 820 305 922 139 961 653 970 331 982 379 1 014 951
                       
Hi 01 結核 15 899 10 567 6 439 4 692 3 664 3 178 2 656 2 491 2 317 2 337
Hi 02 悪性新生物 119 977 136 383 161 764 187 714 217 413 263 022 295 484 300 658 304 568 309 543
Hi 03 糖尿病 7 642 9 032 8 504 9 244 9 470 14 225 12 303 12 147 12 635 12 879
Hi 04 高血圧性疾患 18 303 19 831 15 911 12 700 9 246 8 222 6 063 5 857 5 621 5 597
Hi 05 心疾患(高血圧性を除く) 89 411 99 226 123 505 141 097 165 478 139 206 146 741 148 292 152 518 159 545
                       
Hi 06 脳血管疾患 181 315 174 367 162 317 134 994 121 944 146 552 132 529 131 856 130 257 132 067
Hi 07 肺炎 27 929 30 441 33 051 45 075 68 194 79 629 86 938 85 305 87 421 94 942
Hi 08 慢性気管支炎及び肺気腫 3 970 4 392 5 100 6 953 7 834 10 977 10 877 10 944 10 833 11 233
Hi 09 喘息 9 113 6 928 6 370 6 340 5 947 7 253 4 473 4 014 3 771 3 701
Hi 10 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 7 997 6 865 5 530 4 493 3 615 4 314 3 869 3 886 3 740 3 719
                       
Hi 11 肝疾患 17 097 18 101 18 978 19 803 19 700 17 018 16 079 15 848 15 490 15 737
Hi 12 腎不全 7 048 11 508 15 575 16 187 17 260 17 690 18 185 18 821
Hi 13 老衰 39 277 29 916 32 154 27 804 24 187 21 493 21 213 22 145 22 682 23 449
Hi 14 不慮の事故 43 802 33 710 29 217 29 597 32 122 45 323 39 484 39 496 38 643 38 714
Hi 15 交通事故(再掲) 24 096 16 191 13 302 14 401 15 828 15 147 12 857 12 378 11 743 10 913
Hi 16 自殺 15 728 19 975 20 542 23 383 20 088 21 420 30 251 29 375 29 949 32 109
     
   
  全死因 387 880 377 827 390 644 407 769 443 718 501 276 525 903 528 768 535 305 551 746
                       
Hi 01 結核 10 914 7 406 4 715 3 442 2 745 2 267 1 876 1 715 1 584 1 615
Hi 02 悪性新生物 67 074 76 922 93 501 110 660 130 395 159 623 179 140 181 393 184 033 186 912
Hi 03 糖尿病 3 753 4 377 4 055 4 322 4 491 7 107 6 489 6 368 6 631 6 709
Hi 04 高血圧性疾患 8 423 8 683 6 654 4 991 3 399 3 027 2 163 2 102 2 108 2 016
Hi 05 心疾患(高血圧性を除く) 45 988 50 395 64 103 71 766 81 774 69 718 72 156 72 727 74 986 77 989
                       
Hi 06 脳血管疾患 96 910 89 924 81 650 65 287 57 627 69 587 63 127 63 146 62 229 63 274
Hi 07 肺炎 15 030 16 371 18 633 25 520 38 596 42 419 46 722 45 756 47 033 50 614
Hi 08 慢性気管支炎及び肺気腫 2 607 2 972 3 550 4 973 5 664 8 018 8 237 8 244 8 289 8 657
Hi 09 喘息 5 528 4 107 3 870 3 776 3 412 4 052 2 300 2 086 1 872 1 846
Hi 10 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 5 419 4 472 3 349 2 428 1 933 2 274 2 161 2 121 2 089 2 104
                       
Hi 11 肝疾患 11 047 12 461 13 348 13 591 13 256 11 576 11 068 10 911 10 532 10 703
Hi 12 腎不全 3 611 5 809 7 632 7 800 8 029 8 202 8 428 8 686
Hi 13 老衰 13 580 10 287 11 244 9 669 8 054 6 684 6 017 6 094 6 209 6 288
Hi 14 不慮の事故 33 112 24 865 21 153 21 318 22 199 28 229 25 162 24 993 24 283 23 969
Hi 15 交通事故(再掲) 18 629 12 466 10 111 10 832 11 481 10 772 9 072 8 698 8 171 7 565
Hi 16 自殺 8 761 11 744 12 769 15 356 12 316 14 231 21 656 21 085 21 677 23 396
     
   
  全死因 325 082 324 448 332 157 344 514 376 587 420 863 435 750 441 563 447 074 463 205
                       
Hi 01 結核 4 985 3 161 1 724 1 250 919 911 780 776 733 722
Hi 02 悪性新生物 52 903 59 461 68 263 77 054 87 018 103 399 116 344 119 265 120 535 122 631
Hi 03 糖尿病 3 889 4 655 4 449 4 922 4 979 7 118 5 814 5 779 6 004 6 170
Hi 04 高血圧性疾患 9 880 11 148 9 257 7 709 5 847 5 195 3 900 3 755 3 513 3 581
Hi 05 心疾患(高血圧性を除く) 43 423 48 831 59 402 69 331 83 704 69 488 74 585 75 565 77 532 81 556
                       
Hi 06 脳血管疾患 84 405 84 443 80 667 69 707 64 317 76 965 69 402 68 710 68 028 68 793
Hi 07 肺炎 12 899 14 070 14 418 19 555 29 598 37 210 40 216 39 549 40 388 44 328
Hi 08 慢性気管支炎及び肺気腫 1 363 1 420 1 550 1 980 2 170 2 959 2 640 2 700 2 544 2 576
Hi 09 喘息 3 585 2 821 2 500 2 564 2 535 3 201 2 173 1 928 1 899 1 855
Hi 10 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 2 578 2 393 2 181 2 065 1 682 2 040 1 708 1 765 1 651 1 615
                       
Hi 11 肝疾患 6 050 5 640 5 630 6 212 6 444 5 442 5 011 4 937 4 958 5 034
Hi 12 腎不全 3 437 5 699 7 943 8 387 9 231 9 488 9 757 10 135
Hi 13 老衰 25 697 19 629 20 910 18 135 16 133 14 809 15 196 16 051 16 473 17 161
Hi 14 不慮の事故 10 690 8 845 8 064 8 279 9 923 17 094 14 322 14 503 14 360 14 745
Hi 15 交通事故(再掲) 5 467 3 725 3 191 3 569 4 347 4 375 3 785 3 680 3 572 3 348
Hi 16 自殺 6 967 8 231 7 773 8 027 7 772 7 189 8 595 8 290 8 272 8 713
注: 昭和45年は沖縄県を含まない。
平成7年の心疾患の減少は新しい死亡診断書(死体検案書)(平成7年1月施行)における「死亡の原因欄には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないで下さい。」という注意書きの施行前からの周知の影響によるものと考えられる。
平成7年の脳血管疾患の増加は平成7年1月からのICD−10の適用による死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。


トップへ
目次  前へ  次へ