目次  前へ  次へ

(婚姻)

第5表 都道府県別にみた夫妻の平均初婚年齢の年次推移

都道府県
昭和50年 55年 60年 平成2年 7年 11年 12年 13年 14年
全国 27.0歳 27.8歳 28.2歳 28.4歳 28.5歳 28.7歳 28.8歳 29.0歳 29.1歳
北海道 26.2 27.2 27.7 28.0 28.1 28.1 28.3 28.3 28.5
青森 26.2 27.1 27.7 28.1 28.2 28.1 28.2 28.3 28.5
岩手 26.5 27.2 28.0 28.2 28.4 28.4 28.5 28.7 28.6
宮城 26.5 27.3 27.8 28.2 28.3 28.2 28.3 28.4 28.7
秋田 26.4 27.4 28.0 28.6 28.6 28.6 28.5 28.7 28.4
山形 26.5 27.4 28.0 28.6 28.7 29.0 29.0 28.8 28.9
福島 26.3 27.2 27.8 28.2 28.2 28.2 28.3 28.5 28.5
茨城 26.9 27.7 28.1 28.3 28.3 28.5 28.6 28.8 29.0
栃木 26.6 27.5 28.0 28.1 28.4 28.5 28.4 28.7 28.9
群馬 26.8 27.7 28.1 28.1 28.4 28.4 28.5 28.6 29.0
埼玉 27.3 28.2 28.5 28.5 28.6 28.9 29.1 29.3 29.4
千葉 27.3 28.1 28.5 28.6 28.7 29.0 29.2 29.4 29.5
東京 27.6 28.6 29.0 29.3 29.6 30.0 30.1 30.4 30.5
神奈川 27.4 28.4 28.7 28.8 29.0 29.4 29.5 29.7 29.9
新潟 26.6 27.6 28.0 28.4 28.5 28.4 28.6 28.7 29.1
富山 26.4 27.4 27.7 27.9 27.9 28.1 28.2 28.4 28.8
石川 26.4 27.3 27.8 28.0 28.0 28.1 28.2 28.6 28.5
福井 26.4 27.4 27.7 28.1 28.3 28.3 28.6 28.6 28.6
山梨 27.5 28.3 28.6 28.7 28.9 29.1 29.3 29.5 29.5
長野 27.3 28.5 28.8 28.9 28.9 28.9 29.2 29.3 29.5
岐阜 26.8 27.6 27.9 28.1 28.1 28.3 28.4 28.6 28.7
静岡 26.9 27.8 28.2 28.4 28.6 28.6 28.7 28.9 29.1
愛知 26.9 27.7 27.9 28.0 28.2 28.5 28.6 28.9 29.1
三重 26.8 27.5 27.7 27.8 28.2 28.2 28.3 28.5 28.6
滋賀 27.0 28.0 28.2 28.2 28.3 28.3 28.5 28.7 28.8
京都 27.3 28.2 28.3 28.5 28.4 28.7 28.8 29.1 29.2
大阪 27.2 28.0 28.1 28.2 28.2 28.6 28.8 29.0 29.2
兵庫 27.1 27.9 28.2 28.2 28.3 28.5 28.6 28.9 29.1
奈良 27.0 27.9 28.1 28.3 28.3 28.4 28.7 28.9 29.1
和歌山 27.0 27.6 27.8 28.0 28.0 27.9 28.2 28.4 28.5
鳥取 26.5 27.5 28.0 28.3 28.1 28.1 28.0 28.4 28.5
島根 26.8 27.6 28.1 28.4 28.4 28.3 28.3 28.4 28.7
岡山 26.4 27.3 27.6 27.8 27.7 27.9 27.9 28.2 28.5
広島 26.7 27.6 28.0 27.9 28.0 28.2 28.3 28.5 28.6
山口 26.9 27.7 28.1 28.1 27.9 27.9 28.0 28.1 28.4
徳島 26.2 27.3 27.7 27.8 28.0 27.9 28.0 28.2 28.2
香川 26.4 27.3 27.6 27.9 27.7 27.8 27.9 28.0 28.4
愛媛 26.5 27.3 27.7 27.9 28.0 28.0 28.0 28.1 28.3
高知 26.6 27.7 28.2 28.3 28.1 28.2 28.2 28.4 28.5
福岡 26.8 27.6 28.1 28.3 28.3 28.3 28.4 28.6 28.8
佐賀 26.6 27.4 27.9 28.4 28.4 28.0 28.0 28.0 28.5
長崎 26.5 27.5 28.1 28.6 28.4 28.3 28.3 28.5 28.5
熊本 26.5 27.3 27.8 28.2 28.4 28.0 28.1 28.3 28.3
大分 26.4 27.2 27.9 28.3 28.2 28.0 28.1 28.4 28.4
宮崎 26.3 27.2 27.7 28.4 28.1 28.0 27.9 28.1 28.2
鹿児島 26.8 27.5 28.2 28.7 28.9 28.4 28.4 28.4 28.5
沖縄 26.6 27.3 27.9 28.3 28.4 28.2 28.3 28.5 28.6
注: 各年に同居し届け出たものについての集計である。


(婚姻)

第5表 都道府県別にみた夫妻の平均初婚年齢の年次推移

都道府県
昭和50年 55年 60年 平成2年 7年 11年 12年 13年 14年
全国 24.7歳 25.2歳 25.5歳 25.9歳 26.3歳 26.8歳 27.0歳 27.2歳 27.4歳
北海道 24.4 25.1 25.4 25.8 26.2 26.6 26.8 26.9 27.1
青森 23.7 24.4 24.9 25.5 26.1 26.3 26.4 26.5 26.7
岩手 24.1 24.6 25.4 25.7 26.2 26.3 26.5 26.6 26.6
宮城 24.2 24.8 25.4 25.8 26.1 26.3 26.4 26.6 26.9
秋田 24.0 24.7 25.4 26.1 26.3 26.5 26.5 26.7 26.7
山形 24.3 24.9 25.4 26.0 26.2 26.4 26.6 26.5 26.8
福島 24.1 24.8 25.3 25.7 25.9 26.0 26.1 26.2 26.4
茨城 24.4 24.9 25.3 25.7 26.0 26.5 26.6 26.8 27.0
栃木 24.4 25.0 25.3 25.5 26.1 26.4 26.6 26.8 27.0
群馬 24.8 25.3 25.5 25.7 26.2 26.5 26.6 26.8 27.1
埼玉 24.9 25.5 25.7 25.8 26.3 27.0 27.1 27.2 27.5
千葉 24.9 25.5 25.7 26.0 26.5 27.0 27.2 27.4 27.5
東京 25.5 26.1 26.3 26.7 27.3 27.9 28.0 28.3 28.4
神奈川 25.1 25.7 25.9 26.2 26.7 27.4 27.6 27.7 28.0
新潟 24.4 25.1 25.5 25.8 26.2 26.5 26.7 26.8 27.1
富山 23.8 24.3 24.8 25.2 25.7 26.3 26.6 26.8 27.0
石川 23.8 24.2 24.7 25.2 25.8 26.5 26.7 26.9 27.0
福井 23.7 24.3 24.8 25.3 25.9 26.4 26.7 26.8 26.9
山梨 25.0 25.6 25.9 26.1 26.5 26.9 27.2 27.2 27.4
長野 25.2 25.8 26.0 26.3 26.6 27.0 27.2 27.3 27.4
岐阜 24.2 24.6 24.9 25.4 25.8 26.4 26.6 26.7 26.9
静岡 24.4 25.0 25.3 25.7 26.2 26.7 26.8 27.0 27.2
愛知 24.3 24.7 24.9 25.4 25.9 26.6 26.8 26.9 27.2
三重 24.2 24.5 24.7 25.2 25.8 26.4 26.5 26.8 26.9
滋賀 24.5 25.1 25.1 25.5 26.0 26.5 26.7 26.9 27.0
京都 25.0 25.5 25.7 26.0 26.4 27.0 27.2 27.4 27.6
大阪 24.9 25.4 25.4 25.7 26.2 26.9 27.1 27.4 27.6
兵庫 24.7 25.2 25.4 25.7 26.1 26.8 27.0 27.2 27.4
奈良 24.7 25.2 25.3 25.7 26.2 26.8 27.1 27.2 27.3
和歌山 24.4 24.7 24.8 25.3 25.8 26.4 26.5 26.7 26.9
鳥取 24.3 24.8 25.3 25.6 26.0 26.2 26.4 26.6 26.8
島根 24.5 25.0 25.3 25.7 25.9 26.3 26.6 26.6 26.9
岡山 24.1 24.5 24.9 25.2 25.6 26.2 26.3 26.6 26.8
広島 24.4 24.9 25.2 25.4 25.9 26.5 26.7 26.8 27.1
山口 24.5 25.0 25.3 25.5 25.8 26.3 26.5 26.6 26.8
徳島 24.0 24.5 25.0 25.3 25.7 26.1 26.3 26.6 26.6
香川 24.2 24.5 24.9 25.1 25.5 26.1 26.2 26.5 26.7
愛媛 24.3 24.8 25.2 25.6 25.9 26.4 26.6 26.7 26.9
高知 24.4 25.1 25.6 26.0 26.0 26.5 26.7 26.9 27.1
福岡 24.9 25.5 25.8 26.1 26.4 26.8 27.0 27.2 27.4
佐賀 24.5 25.1 25.5 25.9 26.3 26.4 26.5 26.5 26.9
長崎 24.7 25.4 25.9 26.3 26.6 26.7 26.9 27.1 27.1
熊本 24.5 25.1 25.6 26.0 26.3 26.5 26.7 26.8 26.9
大分 24.4 25.0 25.4 25.9 26.2 26.6 26.7 26.9 27.1
宮崎 24.3 25.0 25.6 26.1 26.2 26.4 26.4 26.7 26.9
鹿児島 24.7 25.2 25.7 26.3 26.6 26.7 26.7 26.8 27.0
沖縄 24.5 25.2 25.8 26.1 26.2 26.3 26.5 26.8 27.0
注: 各年に同居し届け出たものについての集計である。


トップへ
目次  前へ  次へ