目次  前へ  次へ

(死亡)

第6表 死亡の場所別にみた都道府県別死亡数・構成割合

平成12年
都道府県 死亡数 構成割合(%)
総数 病院 診療所 介護老人
保健施設
助産所 老人
ホーム
自宅 その他 総数 病院 診療所 介護老人
保健施設
助産所 老人
ホーム
自宅 その他
全国 961 653 751 581 27 087 4 818 2 17 807 133 534 26 824 100.0 78.2 2.8 0.5 0.0 1.9 13.9 2.8
北海道 43 407 36 395 1 353 128 - 519 3 619 1 393 100.0 83.8 3.1 0.3 - 1.2 8.3 3.2
青森 13 147 9 627 904 125 - 282 1 775 434 100.0 73.2 6.9 1.0 - 2.1 13.5 3.3
岩手 12 517 9 760 443 103 - 194 1 606 411 100.0 78.0 3.5 0.8 - 1.5 12.8 3.3
宮城 17 127 12 659 584 115 - 267 2 920 582 100.0 73.9 3.4 0.7 - 1.6 17.0 3.4
秋田 12 026 9 207 252 84 - 295 1 859 329 100.0 76.6 2.1 0.7 - 2.5 15.5 2.7
山形 11 842 8 673 342 79 - 360 2 128 260 100.0 73.2 2.9 0.7 - 3.0 18.0 2.2
福島 18 642 14 232 413 125 - 204 3 218 450 100.0 76.3 2.2 0.7 - 1.1 17.3 2.4
茨城 22 877 17 961 575 115 - 330 3 292 604 100.0 78.5 2.5 0.5 - 1.4 14.4 2.6
栃木 15 613 11 864 732 144 - 302 2 228 343 100.0 76.0 4.7 0.9 - 1.9 14.3 2.2
群馬 16 144 12 581 477 126 - 266 2 297 397 100.0 77.9 3.0 0.8 - 1.6 14.2 2.5
埼玉 40 486 33 079 976 89 1 450 4 878 1 013 100.0 81.7 2.4 0.2 0.0 1.1 12.0 2.5
千葉 37 238 29 436 922 156 - 345 5 302 1 077 100.0 79.0 2.5 0.4 - 0.9 14.2 2.9
東京 83 849 69 342 1 335 178 - 1 001 10 267 1 726 100.0 82.7 1.6 0.2 - 1.2 12.2 2.1
神奈川 50 539 41 273 721 94 - 643 6 454 1 354 100.0 81.7 1.4 0.2 - 1.3 12.8 2.7
新潟 21 835 16 254 175 154 - 490 4 196 566 100.0 74.4 0.8 0.7 - 2.2 19.2 2.6
富山 9 734 7 756 236 47 - 180 1 263 252 100.0 79.7 2.4 0.5 - 1.8 13.0 2.6
石川 9 391 7 288 284 96 - 201 1 255 267 100.0 77.6 3.0 1.0 - 2.1 13.4 2.8
福井 6 931 5 133 277 96 1 220 1 032 172 100.0 74.1 4.0 1.4 0.0 3.2 14.9 2.5
山梨 7 297 5 548 206 47 - 190 1 112 194 100.0 76.0 2.8 0.6 - 2.6 15.2 2.7
長野 19 320 13 606 391 230 - 775 3 830 488 100.0 70.4 2.0 1.2 - 4.0 19.8 2.5
岐阜 16 577 12 737 414 131 - 199 2 740 356 100.0 76.8 2.5 0.8 - 1.2 16.5 2.1
静岡 28 323 21 387 803 83 - 721 4 625 704 100.0 75.5 2.8 0.3 - 2.5 16.3 2.5
愛知 45 810 37 068 969 181 - 351 6 124 1 117 100.0 80.9 2.1 0.4 - 0.8 13.4 2.4
三重 15 292 11 448 405 123 - 398 2 557 361 100.0 74.9 2.6 0.8 - 2.6 16.7 2.4
滋賀 9 232 7 048 49 19 - 122 1 743 251 100.0 76.3 0.5 0.2 - 1.3 18.9 2.7
京都 20 233 15 859 118 28 - 375 3 219 634 100.0 78.4 0.6 0.1 - 1.9 15.9 3.1
大阪 61 315 49 423 533 113 - 576 8 488 2 182 100.0 80.6 0.9 0.2 - 0.9 13.8 3.6
兵庫 41 724 32 050 938 109 - 892 6 532 1 203 100.0 76.8 2.2 0.3 - 2.1 15.7 2.9
奈良 10 362 7 954 84 29 - 232 1 773 290 100.0 76.8 0.8 0.3 - 2.2 17.1 2.8
和歌山 10 225 7 148 394 90 - 381 1 934 278 100.0 69.9 3.9 0.9 - 3.7 18.9 2.7
鳥取 5 935 4 361 205 105 - 140 979 145 100.0 73.5 3.5 1.8 - 2.4 16.5 2.4
島根 7 700 5 808 177 33 - 238 1 232 212 100.0 75.4 2.3 0.4 - 3.1 16.0 2.8
岡山 16 907 12 625 686 173 - 479 2 538 406 100.0 74.7 4.1 1.0 - 2.8 15.0 2.4
広島 23 188 17 602 758 99 - 772 3 346 611 100.0 75.9 3.3 0.4 - 3.3 14.4 2.6
山口 15 126 11 932 470 93 - 458 1 802 371 100.0 78.9 3.1 0.6 - 3.0 11.9 2.5
徳島 7 940 5 820 453 154 - 280 1 050 183 100.0 73.3 5.7 1.9 - 3.5 13.2 2.3
香川 9 433 6 876 468 98 - 281 1 475 235 100.0 72.9 5.0 1.0 - 3.0 15.6 2.5
愛媛 13 757 10 128 639 116 - 301 2 199 374 100.0 73.6 4.6 0.8 - 2.2 16.0 2.7
高知 8 306 6 744 247 20 - 106 964 225 100.0 81.2 3.0 0.2 - 1.3 11.6 2.7
福岡 38 505 31 831 1 142 193 - 522 3 888 929 100.0 82.7 3.0 0.5 - 1.4 10.1 2.4
佐賀 7 899 5 974 434 86 - 235 990 180 100.0 75.6 5.5 1.1 - 3.0 12.5 2.3
長崎 13 519 10 529 737 82 - 405 1 389 377 100.0 77.9 5.5 0.6 - 3.0 10.3 2.8
熊本 15 973 12 258 1 114 69 - 537 1 660 335 100.0 76.7 7.0 0.4 - 3.4 10.4 2.1
大分 11 289 8 130 911 108 - 412 1 411 317 100.0 72.0 8.1 1.0 - 3.6 12.5 2.8
宮崎 9 906 7 359 710 46 - 198 1 294 299 100.0 74.3 7.2 0.5 - 2.0 13.1 3.0
鹿児島 16 993 12 534 1 438 78 - 499 2 054 390 100.0 73.8 8.5 0.5 - 2.9 12.1 2.3
沖縄 7 946 6 230 182 27 - 182 996 329 100.0 78.4 2.3 0.3 - 2.3 12.5 4.1
(再掲)  
東京都区部 59 101 48 789 919 105 - 418 7 636 1 234 100.0 82.6 1.6 0.2 - 0.7 12.9 2.1
札幌市 10 800 9 081 196 33 - 58 1 037 395 100.0 84.1 1.8 0.3 - 0.5 9.6 3.7
仙台市 5 372 4 089 120 44 - 101 846 172 100.0 76.1 2.2 0.8 - 1.9 15.7 3.2
千葉市 4 779 3 861 190 10 - 32 562 124 100.0 80.8 4.0 0.2 - 0.7 11.8 2.6
横浜市 20 116 16 538 261 42 - 200 2 561 514 100.0 82.2 1.3 0.2 - 1.0 12.7 2.6
川崎市 6 902 5 639 102 12 - 56 880 213 100.0 81.7 1.5 0.2 - 0.8 12.7 3.1
名古屋市 15 143 12 483 265 62 - 48 1 917 368 100.0 82.4 1.7 0.4 - 0.3 12.7 2.4
京都市 11 252 9 036 35 18 - 167 1 642 354 100.0 80.3 0.3 0.2 - 1.5 14.6 3.1
大阪市 21 199 16 942 190 28 - 132 3 060 847 100.0 79.9 0.9 0.1 - 0.6 14.4 4.0
神戸市 10 873 8 603 107 12 - 229 1 565 357 100.0 79.1 1.0 0.1 - 2.1 14.4 3.3
広島市 7 073 5 517 198 27 - 227 885 219 100.0 78.0 2.8 0.4 - 3.2 12.5 3.1
北九州市 8 603 7 285 139 52 - 110 809 208 100.0 84.7 1.6 0.6 - 1.3 9.4 2.4
福岡市 7 992 6 667 188 38 - 45 836 218 100.0 83.4 2.4 0.5 - 0.6 10.5 2.7

注:全国には住所が外国・不詳を含む。


トップへ
目次  前へ  次へ