第7表 死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率(人口10万対)

(3−1)
死因
簡単分類
コ ー ド
死因 平成18年 平成17年
死亡数 死亡率 死亡数 死亡率
総数 総数 総数 総数
  総数 1 084 450 581 370 503 080 859.6 944.3 778.9 1 083 796 858.8
01000 感染症及び寄生虫症 24 011 12 223 11 788 19.0 19.9 18.3 23 538 18.7
01100 腸管感染症 2 190 916 1 274 1.7 1.5 2.0 1 752 1.4
01200 結核 2 269 1 517 752 1.8 2.5 1.2 2 296 1.8
01201 呼吸器結核 1 997 1 386 611 1.6 2.3 0.9 2 086 1.7
01202 その他の結核 272 131 141 0.2 0.2 0.2 210 0.2
01300 敗血症 8 862 4 257 4 605 7.0 6.9 7.1 8 504 6.7
01400 ウイルス肝炎 5 815 2 856 2 959 4.6 4.6 4.6 6 042 4.8
01401 B型ウイルス肝炎 689 435 254 0.5 0.7 0.4 786 0.6
01402 C型ウイルス肝炎 4 786 2 245 2 541 3.8 3.6 3.9 4 855 3.8
01403 その他のウイルス肝炎 340 176 164 0.3 0.3 0.3 401 0.3
01500 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 60 55 5 0.0 0.1 0.0 69 0.1
01600 その他の感染症及び寄生虫症 4 815 2 622 2 193 3.8 4.3 3.4 4 875 3.9
02000 新生物 339 424 203 181 136 243 269.1 330.0 210.9 335 870 266.1
02100 悪性新生物 329 314 198 052 131 262 261.0 321.7 203.2 325 941 258.3
02101 口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物 6 018 4 310 1 708 4.8 7.0 2.6 5 679 4.5
02102 食道の悪性新生物 11 345 9 650 1 695 9.0 15.7 2.6 11 182 8.9
02103 胃の悪性新生物 50 415 32 745 17 670 40.0 53.2 27.4 50 311 39.9
02104 結腸の悪性新生物 27 317 13 680 13 637 21.7 22.2 21.1 27 121 21.5
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 13 739 8 712 5 027 10.9 14.2 7.8 13 709 10.9
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物 33 662 22 576 11 086 26.7 36.7 17.2 34 268 27.2
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 16 855 7 942 8 913 13.4 12.9 13.8 16 586 13.1
02108 膵の悪性新生物 23 366 12 539 10 827 18.5 20.4 16.8 22 927 18.2
02109 喉頭の悪性新生物 1 003 942 61 0.8 1.5 0.1 1 090 0.9
02110 気管,気管支及び肺の悪性新生物 63 255 45 941 17 314 50.1 74.6 26.8 62 063 49.2
02111 皮膚の悪性新生物 1 261 616 645 1.0 1.0 1.0 1 207 1.0
02112 乳房の悪性新生物 11 274 97 11 177 8.9 0.2 17.3 10 808 8.6
02113 子宮の悪性新生物 5 513 . 5 513 1)8.5 . 8.5 5 381 1)8.3
02114 卵巣の悪性新生物 4 435 . 4 435 1)6.9 . 6.9 4 467 1)6.9
02115 前立腺の悪性新生物 9 527 9 527 . 2)15.5 15.5 . 9 265 2)15.0
02116 膀胱の悪性新生物 6 126 4 217 1 909 4.9 6.8 3.0 6 029 4.8
02117 中枢神経系の悪性新生物 1 708 973 735 1.4 1.6 1.1 1 681 1.3
02118 悪性リンパ腫 8 639 4 972 3 667 6.8 8.1 5.7 8 537 6.8
02119 白血病 7 429 4 382 3 047 5.9 7.1 4.7 7 283 5.8
02120 その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物 3 910 1 921 1 989 3.1 3.1 3.1 3 932 3.1
02121 その他の悪性新生物 22 517 12 310 10 207 17.8 20.0 15.8 22 415 17.8
02200 その他の新生物 10 110 5 129 4 981 8.0 8.3 7.7 9 929 7.9
02201 中枢神経系のその他の新生物 2 990 1 448 1 542 2.4 2.4 2.4 2 864 2.3
02202 中枢神経系を除くその他の新生物 7 120 3 681 3 439 5.6 6.0 5.3 7 065 5.6
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 4 180 1 899 2 281 3.3 3.1 3.5 4 173 3.3
03100 貧血 1 589 630 959 1.3 1.0 1.5 1 668 1.3
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 2 591 1 269 1 322 2.1 2.1 2.0 2 505 2.0
注:1) 女性人口10万対である。
2) 男性人口10万対である。
第7表  死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率(人口10万対)

(3−2)
死因
簡単分類
コード
死因 平成18年 平成17年
死亡数 死亡率 死亡数 死亡率
総数 総数 総数 総数
04000 内分泌,栄養及び代謝疾患 19 605 10 056 9 549 15.5 16.3 14.8 19 726 15.6
04100 糖尿病 13 650 7 268 6 382 10.8 11.8 9.9 13 621 10.8
04200 その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 5 955 2 788 3 167 4.7 4.5 4.9 6 105 4.8
05000 精神及び行動の障害 5 168 1 833 3 335 4.1 3.0 5.2 4 602 3.6
05100 血管性及び詳細不明の認知症3) 3 920 1 138 2 782 3.1 1.8 4.3 3 334 2.6
05200 その他の精神及び行動の障害 1 248 695 553 1.0 1.1 0.9 1 268 1.0
06000 神経系の疾患 14 251 7 220 7 031 11.3 11.7 10.9 13 004 10.3
06100 髄膜炎 342 187 155 0.3 0.3 0.2 378 0.3
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 1 759 965 794 1.4 1.6 1.2 1 730 1.4
06300 パーキンソン病 3 856 1 828 2 028 3.1 3.0 3.1 3 634 2.9
06400 アルツハイマー病 2 286 845 1 441 1.8 1.4 2.2 1 814 1.4
06500 その他の神経系の疾患 6 008 3 395 2 613 4.8 5.5 4.0 5 448 4.3
07000 眼及び付属器の疾患 9 6 3 0.0 0.0 0.0 3 0.0
08000 耳及び乳様突起の疾患 15 6 9 0.0 0.0 0.0 14 0.0
09000 循環器系の疾患 324 786 155 787 168 999 257.5 253.0 261.7 329 475 261.1
09100 高血圧性疾患 5 810 2 095 3 715 4.6 3.4 5.8 5 835 4.6
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患 3 348 1 179 2 169 2.7 1.9 3.4 3 470 2.7
09102 その他の高血圧性疾患 2 462 916 1 546 2.0 1.5 2.4 2 365 1.9
09200 心疾患(高血圧性を除く) 173 024 82 811 90 213 137.2 134.5 139.7 173 125 137.2
09201 慢性リウマチ性心疾患 2 445 796 1 649 1.9 1.3 2.6 2 520 2.0
09202 急性心筋梗塞 45 067 24 554 20 513 35.7 39.9 31.8 47 193 37.4
09203 その他の虚血性心疾患 30 362 16 742 13 620 24.1 27.2 21.1 29 310 23.2
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患 7 481 2 418 5 063 5.9 3.9 7.8 7 532 6.0
09205 心筋症 3 655 2 166 1 489 2.9 3.5 2.3 3 625 2.9
09206 不整脈及び伝導障害 21 290 10 487 10 803 16.9 17.0 16.7 22 517 17.8
09207 心不全 58 418 23 342 35 076 46.3 37.9 54.3 56 327 44.6
09208 その他の心疾患 4 306 2 306 2 000 3.4 3.7 3.1 4 101 3.2
09300 脳血管疾患 128 268 61 348 66 920 101.7 99.6 103.6 132 847 105.3
09301 くも膜下出血 14 466 5 456 9 010 11.5 8.9 14.0 14 883 11.8
09302 脳内出血 33 290 18 309 14 981 26.4 29.7 23.2 33 362 26.4
09303 脳梗塞 77 008 35 972 41 036 61.0 58.4 63.5 80 964 64.2
09304 その他の脳血管疾患 3 504 1 611 1 893 2.8 2.6 2.9 3 638 2.9
09400 大動脈瘤及び解離 11 665 6 576 5 089 9.2 10.7 7.9 11 392 9.0
09500 その他の循環器系の疾患 6 019 2 957 3 062 4.8 4.8 4.7 6 276 5.0
10000 呼吸器系の疾患 162 907 90 080 72 827 129.1 146.3 112.8 165 999 131.5
10100 インフルエンザ 865 428 437 0.7 0.7 0.7 1 818 1.4
10200 肺炎 107 242 56 572 50 670 85.0 91.9 78.5 107 241 85.0
10300 急性気管支炎 853 355 498 0.7 0.6 0.8 962 0.8
10400 慢性閉塞性肺疾患 14 357 10 904 3 453 11.4 17.7 5.3 14 416 11.4
10500 喘息 2 778 1 290 1 488 2.2 2.1 2.3 3 198 2.5
10600 その他の呼吸器系の疾患 36 812 20 531 16 281 29.2 33.3 25.2 38 364 30.4
11000 消化器系の疾患 42 429 23 133 19 296 33.6 37.6 29.9 41 802 33.1
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 3 403 1 924 1 479 2.7 3.1 2.3 3 490 2.8
11200 ヘルニア及び腸閉塞 5 585 2 443 3 142 4.4 4.0 4.9 5 260 4.2
注:

死因分類については、WHOの最新の勧告を国内に適用するため「統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令第三条の規定に基づく疾病、傷害及び死因に関する分類の名称及び分類表(平成6年総務庁告示第75号)」が改正(平成17年10月7日)され、平成18年1月1日から「ICD-10(2003年版準拠)」が適用された。この分類の変更に伴い死因のコーディングルールについても変更があったため、数値の年次比較については十分留意願いたい。

なお、これまでのICD-10とICD-10(2003年版準拠)の死因分類比較については、平成18年人口動態統計(上巻)に掲載の予定である。

3) ICD-10(2003年版準拠)の適用により、分類名が変更された。
4) ICD-10(2003年版準拠)の適用により、分類名が追加された。
第7表  死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率(人口10万対)

(3−3)
死因
簡単分類
コード
死因 平成18年 平成17年
死亡数 死亡率 死亡数 死亡率
総数 総数 総数 総数
11300 肝疾患 16 267 10 909 5 358 12.9 17.7 8.3 16 430 13.0
11301 肝硬変(アルコール性を除く) 9 064 5 486 3 578 7.2 8.9 5.5 9 387 7.4
11302 その他の肝疾患 7 203 5 423 1 780 5.7 8.8 2.8 7 043 5.6
11400 その他の消化器系の疾患 17 174 7 857 9 317 13.6 12.8 14.4 16 622 13.2
12000 皮膚及び皮下組織の疾患 990 381 609 0.8 0.6 0.9 969 0.8
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患 4 848 1 701 3 147 3.8 2.8 4.9 4 603 3.6
14000 腎尿路生殖器系の疾患3) 27 859 12 105 15 754 22.1 19.7 24.4 26 952 21.4
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 3 164 1 160 2 004 2.5 1.9 3.1 3 028 2.4
14200 腎不全 21 158 9 714 11 444 16.8 15.8 17.7 20 528 16.3
14201 急性腎不全 3 962 1 780 2 182 3.1 2.9 3.4 4 012 3.2
14202 慢性腎不全 12 084 5 739 6 345 9.6 9.3 9.8 11 539 9.1
14203 詳細不明の腎不全 5 112 2 195 2 917 4.1 3.6 4.5 4 977 3.9
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患3) 3 537 1 231 2 306 2.8 2.0 3.6 3 396 2.7
15000 妊娠,分娩及び産じょく 63 . 63 1)0.1 . 0.1 66 1)0.1
16000 周産期に発生した病態 828 418 410 0.7 0.7 0.6 842 0.7
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 86 45 41 0.1 0.1 0.1 67 0.1
16200 出産外傷 9 5 4 0.0 0.0 0.0 7 0.0
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 403 203 200 0.3 0.3 0.3 425 0.3
16400 周産期に特異的な感染症 69 38 31 0.1 0.1 0.0 64 0.1
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 151 81 70 0.1 0.1 0.1 161 0.1
16600 その他の周産期に発生した病態 110 46 64 0.1 0.1 0.1 118 0.1
17000 先天奇形,変形及び染色体異常 2 306 1 155 1 151 1.8 1.9 1.8 2 324 1.8
17100 神経系の先天奇形 95 56 39 0.1 0.1 0.1 119 0.1
17200 循環器系の先天奇形 1 178 575 603 0.9 0.9 0.9 1 215 1.0
17201 心臓の先天奇形 887 433 454 0.7 0.7 0.7 931 0.7
17202 その他の循環器系の先天奇形 291 142 149 0.2 0.2 0.2 284 0.2
17300 消化器系の先天奇形 106 57 49 0.1 0.1 0.1 97 0.1
17400 その他の先天奇形及び変形 632 344 288 0.5 0.6 0.4 663 0.5
17500 染色体異常,他に分類されないもの 295 123 172 0.2 0.2 0.3 230 0.2
18000 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 37 659 12 555 25 104 29.9 20.4 38.9 34 454 27.3
18100 老衰 27 764 6 872 20 892 22.0 11.2 32.3 26 360 20.9
18200 乳幼児突然死症候群 194 119 75 0.2 0.2 0.1 196 0.2
18300 その他の症状,徴候及び異常臨床所見 ・異常検査所見で他に分類されないもの 9 701 5 564 4 137 7.7 9.0 6.4 7 898 6.3
20000 傷病及び死亡の外因 73 112 47 631 25 481 58.0 77.4 39.5 75 380 59.7
20100 不慮の事故 38 270 23 329 14 941 30.3 37.9 23.1 39 863 31.6
20101 交通事故 9 048 6 258 2 790 7.2 10.2 4.3 10 028 7.9
20102 転倒・転落 6 601 3 931 2 670 5.2 6.4 4.1 6 702 5.3
20103 不慮の溺死及び溺水 6 038 3 226 2 812 4.8 5.2 4.4 6 222 4.9
20104 不慮の窒息 9 187 4 887 4 300 7.3 7.9 6.7 9 319 7.4
20105 煙,火及び火炎への曝露 1 509 959 550 1.2 1.6 0.9 1 593 1.3
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 873 596 277 0.7 1.0 0.4 891 0.7
20107 その他の不慮の事故 5 014 3 472 1 542 4.0 5.6 2.4 5 108 4.0
20200 自殺 29 921 21 419 8 502 23.7 34.8 13.2 30 553 24.2
20300 他殺 580 314 266 0.5 0.5 0.4 600 0.5
20400 その他の外因 4 341 2 569 1 772 3.4 4.2 2.7 4 364 3.5
22000 特殊目的用コード4) - - - - - -
22100 重症急性呼吸器症候群[SARS]4) - - - - - -

トップへ