統計表10 都道府県別にみた療養病床を有する施設数・病床数及び65歳以上人口10万対療養病床数

各年10月1日現在
  療養病床を有する病院
施設数
療養病床を有する一般診療所 65歳以上人口10万対
療養病床数
施設数 病床数 施設数 病床数
  平成16年 平成15年 増減数 平成16年 平成15年 増減数 平成16年 平成15年 増減数 平成16年 平成15年 増減数 平成16年 平成15年
全国 4 291 4 211 80 349 450 342 343 7 107 2 543 2 639 △96 24 373 24 840 △467 1 502.7 1 510.4
北海道 330 326 4 29 094 28 617 477 147 155 △8 1 528 1 603 △75 2 606.1 2 634.7
青森 44 42 2 2 982 2 815 167 64 69 △5 571 618 △47 1 127.9 1 100.3
岩手 37 37 0 3 144 3 122 22 42 33 9 478 363 115 1 087.7 1 062.5
宮城 58 58 0 3 211 3 207 4 50 53 △3 459 469 △10 801.3 818.7
秋田 32 33 △1 2 739 2 767 △28 16 16 0 187 187 0 968.9 988.0
山形 18 17 1 1 761 1 671 90 17 17 0 216 217 △1 648.2 625.2
福島 64 62 2 4 399 4 260 139 28 26 2 296 266 30 1 007.5 981.8
茨城 91 86 5 5 596 5 450 146 36 34 2 335 307 28 1 072.5 1 064.1
栃木 62 59 3 4 517 4 300 217 19 19 0 173 173 0 1 237.5 1 199.2
群馬 72 69 3 4 688 4 435 253 16 12 4 151 113 38 1 191.9 1 142.7
埼玉 152 147 5 14 465 14 082 383 10 14 △4 99 139 △40 1 332.5 1 359.6
千葉 124 123 1 9 882 9 845 37 31 34 △3 354 342 12 1 008.5 1 042.7
東京 234 228 6 19 733 19 309 424 33 38 △5 369 392 △23 902.6 910.8
神奈川 118 114 4 12 008 11 648 360 20 22 △2 213 222 △9 864.3 873.4
新潟 70 68 2 5 510 5 435 75 6 6 0 71 71 0 974.0 974.5
富山 55 55 0 5 347 5 347 0 30 30 0 308 314 △6 2 226.4 2 264.4
石川 59 59 0 5 214 5 093 121 34 35 △1 251 255 △4 2 277.1 2 266.1
福井 48 47 1 2 583 2 527 56 25 24 1 300 286 14 1 575.4 1 545.6
山梨 30 30 0 2 391 2 297 94 18 17 1 174 166 8 1 357.1 1 324.2
長野 56 56 0 3 485 3 377 108 38 39 △1 404 400 4 759.6 747.9
岐阜 57 56 1 3 323 3 251 72 43 41 2 455 436 19 882.7 880.0
静岡 85 81 4 10 355 10 140 215 22 23 △1 217 224 △7 1 402.1 1 410.1
愛知 167 165 2 13 451 13 331 120 54 59 △5 570 613 △43 1 172.3 1 204.1
三重 66 65 1 4 272 4 075 197 28 36 △8 379 433 △54 1 198.7 1 183.2
滋賀 27 25 2 2 230 2 080 150 6 3 3 84 30 54 964.2 894.1
京都 80 78 2 6 960 6 700 260 12 18 △6 125 144 △19 1 365.1 1 347.2
大阪 258 251 7 23 357 22 996 361 22 22 0 214 214 0 1 525.6 1 550.4
兵庫 171 169 2 14 462 14 190 272 74 77 △3 739 769 △30 1 426.0 1 435.6
奈良 32 28 4 3 234 2 813 421 2 6 △4 26 69 △43 1 194.1 1 083.5
和歌山 43 42 1 2 745 2 639 106 37 41 △4 363 400 △37 1 273.8 1 261.0
鳥取 24 23 1 1 667 1 617 50 22 27 △5 212 279 △67 1 304.9 1 325.9
島根 34 34 0 2 445 2 353 92 26 26 0 331 328 3 1 388.0 1 347.2
岡山 97 97 0 5 462 5 425 37 64 64 0 650 653 △3 1 424.7 1 436.9
広島 153 153 0 10 916 10 811 105 107 113 △6 1 072 1 115 △43 2 038.8 2 063.3
山口 85 84 1 10 255 10 104 151 43 56 △13 414 517 △103 2 915.0 2 934.0
徳島 72 75 △3 4 873 5 007 △134 73 77 △4 568 592 △24 2 804.6 2 916.1
香川 54 54 0 2 803 2 711 92 85 84 1 786 799 △13 1 553.7 1 539.5
愛媛 92 88 4 5 836 5 624 212 104 106 △2 1 180 1 168 12 2 039.5 1 991.8
高知 90 91 △1 7 985 8 059 △74 10 10 0 95 95 0 3 980.3 4 036.6
福岡 248 241 7 24 564 24 005 559 241 254 △13 1 979 2 064 △85 2 736.4 2 744.1
佐賀 64 62 2 4 741 4 453 288 78 77 1 734 705 29 2 851.6 2 714.7
長崎 76 77 △1 6 868 6 869 △1 148 149 △1 1 132 1 113 19 2 346.0 2 375.6
熊本 120 120 0 11 184 11 118 66 174 177 △3 1 591 1 588 3 2 977.9 3 003.8
大分 69 69 0 3 576 3 429 147 91 92 △1 648 629 19 1 461.6 1 423.9
宮崎 68 65 3 4 217 4 107 110 100 104 △4 917 944 △27 1 937.4 1 935.2
鹿児島 160 157 3 10 548 10 481 67 170 177 △7 1 682 1 742 △60 2 844.2 2 876.0
沖縄 45 45 0 4 372 4 351 21 27 27 0 273 274 △1 2 121.0 2 202.4
(医療施設調査)
注: 「65歳以上人口10万対病床数」は、病院と一般診療所の療養病床数を合計し算出している。

トップへ