第3図 個人消費
  消費支出
(全世帯)
季調値・
実質
消費支出
(勤労者)
季調値・
実質
平均消費性
向(季調
値)
大型小売店
(季調値)
05 II 100.0 100.1 73.4 100.1
  III 100.4 99.5 75.2 99.4
  IV 99.7 99.9 75.8 99.6
06 I 98.2 97.8 74.3 99.8
  II 98.3 97.0 74.6 99.4
  III 96.7 95.5 70.3 99.4
  IV 98.0 97.2 71.4 98.3
07 I 98.8 97.1 72.0 99.8
  II 98.8 97.3 72.2 99.8
  III 98.3 98.6 74.4 99.2
  IV 98.8 97.9 73.7 99.4
08 I 99.4 98.4 74.2 99.6
           
07 7 98.0 97.6 72.8 97.1
  8 98.3 99.0 75.0 101.6
  9 98.3 98.9 74.4 98.8
  10 98.6 98.9 74.4 99.3
  11 98.1 96.9 73.7 100.8
  12 99.7 98.5 73.9 98.1
08 1 102.2 101.0 77.6 99.5
  2 99.2 97.3 72.8 99.5
  3 97.0 96.7 72.3 99.8
  4 96.3 96.2 76.4 99.2

トップへ