毎月勤労統計調査地方調査
平成19年3月分結果概要

(表1)

平成19年3月
(事業所規模5人以上)
TL 調査
産業計
常用
労働者数
総実
労働時間
所定内
労働時間
所定外
労働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内給与 特別給与
 
(千人)
(時間)
(時間)
(時間)
(日)
(円)
(円)
(円)
(円)
全国 43,512.3 151.0 139.6 11.4 19.4 281,922 269,174 249,256 12,748
北海道 1,734.3 149.4 139.6 9.8 19.9 239,005 232,079 217,587 6,926
青森 385.6 158.9 147.6 11.3 20.7 233,607 228,820 212,756 4,787
岩手 413.5 160.8 149.7 11.1 20.6 228,103 224,616 208,123 3,487
宮城 827.6 151.7 141.4 10.3 20.0 238,149 228,568 214,094 9,581
秋田 352.7 158.5 149.3 9.2 20.6 224,740 221,018 207,252 3,722
山形 361.6 160.7 150.7 10.0 20.7 252,644 247,023 230,403 5,621
福島 608.5 157.1 145.1 12.0 20.0 256,791 249,341 228,227 7,450
茨城 967.0 153.7 141.4 12.3 19.5 271,270 264,453 243,606 6,817
栃木 589.8 158.7 145.0 13.7 19.9 278,666 271,964 247,592 6,702
群馬 694.0 150.5 138.5 12.0 19.3 252,388 247,231 226,441 5,157
埼玉 1,792.9 141.3 129.4 11.9 18.5 254,680 244,745 224,276 9,935
千葉 1,519.4 145.9 134.2 11.7 18.6 269,543 260,347 241,446 9,196
東京 6,379.5 152.4 139.8 12.6 19.0 368,879 338,972 315,643 29,907
神奈川 2,352.5 146.7 134.5 12.2 18.5 306,735 294,550 269,983 12,185
新潟 786.3 157.7 146.2 11.5 20.0 251,044 243,327 226,085 7,717
富山 406.4 155.3 144.2 11.1 20.0 265,752 257,382 237,264 8,370
石川 411.4 152.7 142.3 10.4 19.8 258,333 253,417 236,597 4,916
福井 289.4 156.9 145.2 11.7 19.9 269,325 262,338 244,053 6,987
山梨 254.7 155.6 143.8 11.8 19.8 270,776 264,714 245,456 6,062
長野 716.8 148.6 138.5 10.1 19.3 253,788 245,755 228,365 8,033
岐阜 643.5 149.6 139.0 10.6 19.6 253,914 246,360 229,545 7,554
静岡 1,303.7 153.2 141.0 12.2 19.3 274,281 267,642 244,991 6,639
愛知 2,800.3 152.6 138.7 13.9 19.3 303,894 287,120 259,886 16,774
三重 523.8 149.6 137.1 12.5 19.0 276,616 267,753 244,054 8,863
滋賀 428.7 145.6 133.3 12.3 18.6 268,462 259,805 236,668 8,657
京都 793.1 144.3 134.7 9.6 18.8 272,664 257,822 240,937 14,842
大阪 3,017.6 148.9 138.5 10.4 19.2 301,602 290,107 270,850 11,495
兵庫 1,632.0 146.3 135.0 11.3 19.1 273,890 262,361 242,389 11,529
奈良 319.8 140.0 130.6 9.4 18.6 248,609 237,585 221,713 11,024
和歌山 233.2 152.0 142.1 9.9 19.8 250,385 243,354 226,190 7,031
鳥取 172.8 156.3 146.9 9.4 20.3 239,250 232,385 217,451 6,865
島根 224.8 155.0 145.1 9.9 20.2 232,365 230,388 213,838 1,977
岡山 615.4 161.7 148.4 13.3 20.3 279,556 267,475 247,480 12,081
広島 952.2 153.8 140.7 13.1 19.6 285,833 271,510 249,077 14,323
山口 441.2 152.7 141.5 11.2 19.8 260,630 253,682 232,462 6,948
徳島 221.4 153.9 145.3 8.6 20.2 258,599 255,757 241,358 2,842
香川 331.1 154.8 144.5 10.3 20.0 266,737 258,354 240,147 8,383
愛媛 375.0 157.0 146.4 10.6 20.6 261,635 247,213 229,969 14,422
高知 236.5 150.6 142.3 8.3 20.1 243,935 239,230 224,212 4,705
福岡 1,589.7 152.4 141.9 10.5 20.0 258,409 249,235 231,713 9,174
佐賀 264.7 161.7 150.6 11.1 20.9 239,967 236,919 218,151 3,048
長崎 368.9 158.2 149.0 9.2 20.8 229,469 226,548 212,018 2,921
熊本 507.4 156.3 147.2 9.1 20.6 232,218 227,286 214,027 4,932
大分 372.4 156.2 145.9 10.3 20.4 234,532 231,494 215,333 3,038
宮崎 329.5 158.7 148.7 10.0 20.8 229,921 225,526 212,262 4,395
鹿児島 491.3 155.6 146.2 9.4 20.3 233,386 230,694 218,414 2,692
沖縄 365.8 155.5 148.8 6.7 20.8 216,467 212,703 203,069 3,764

(表2)

平成19年3月
(事業所規模30人以上)
TL 調査
産業計
常用
労働者数
総実
労働時間
所定内
労働時間
所定外
労働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内給与 特別給与
 
(千人)
(時間)
(時間)
(時間)
(日)
(円)
(円)
(円)
(円)
全国 25,101.4 154.5 140.8 13.7 19.4 315,592 299,319 273,112 16,273
北海道 966.9 151.8 140.2 11.6 20.0 256,422 247,899 229,638 8,523
青森 195.3 155.2 142.7 12.5 20.3 244,042 241,456 220,664 2,586
岩手 219.8 161.6 147.7 13.9 20.3 245,989 242,201 219,464 3,788
宮城 508.1 147.6 135.5 12.1 19.6 244,783 234,705 216,678 10,078
秋田 180.4 163.0 151.7 11.3 20.7 241,080 236,448 216,690 4,632
山形 200.7 164.0 150.3 13.7 20.6 274,839 268,339 244,989 6,500
福島 347.2 161.1 146.7 14.4 20.1 284,750 276,351 248,579 8,399
茨城 567.6 154.4 139.6 14.8 19.1 300,262 291,996 264,701 8,266
栃木 318.9 161.1 145.8 15.3 19.9 314,561 303,586 270,541 10,975
群馬 403.0 152.0 138.2 13.8 19.2 269,674 264,192 238,313 5,482
埼玉 996.0 142.5 129.0 13.5 18.5 273,454 263,591 239,435 9,863
千葉 909.9 147.2 133.8 13.4 18.5 293,223 283,074 259,359 10,149
東京 4,270.8 157.2 142.3 14.9 19.3 412,102 374,085 344,963 38,017
神奈川 1,450.0 152.4 138.2 14.2 18.7 349,153 335,520 304,571 13,633
新潟 421.3 160.6 146.1 14.5 19.9 269,212 258,569 236,221 10,643
富山 229.2 158.5 143.9 14.6 19.7 287,319 277,004 248,763 10,315
石川 223.9 158.0 144.5 13.5 19.9 288,992 283,514 259,708 5,478
福井 154.7 159.7 147.1 12.6 19.9 298,663 285,926 262,316 12,737
山梨 136.0 153.7 139.3 14.4 19.3 287,652 279,601 254,733 8,051
長野 396.9 153.1 140.5 12.6 19.5 275,595 269,136 245,076 6,459
岐阜 326.8 152.5 138.8 13.7 19.3 273,628 266,668 242,215 6,960
静岡 779.4 160.9 145.2 15.7 19.6 302,580 297,061 265,898 5,519
愛知 1,719.5 159.2 141.9 17.3 19.4 337,562 318,100 282,319 19,462
三重 304.7 154.3 138.6 15.7 19.0 308,966 296,346 264,972 12,620
滋賀 264.1 154.7 139.0 15.7 19.0 314,302 301,363 270,096 12,939
京都 444.4 149.1 136.6 12.5 19.1 300,372 281,696 258,364 18,676
大阪 1,733.5 150.8 138.3 12.5 19.1 336,940 322,257 296,315 14,683
兵庫 937.1 149.4 135.3 14.1 18.9 302,080 288,644 262,127 13,436
奈良 181.3 146.2 134.5 11.7 18.7 274,859 265,296 244,366 9,563
和歌山 125.5 151.1 139.0 12.1 19.5 274,803 265,272 242,666 9,531
鳥取 92.8 155.5 145.8 9.7 19.6 256,341 249,871 233,094 6,470
島根 106.8 158.4 146.7 11.7 20.0 254,859 252,746 230,782 2,113
岡山 354.7 163.6 147.9 15.7 20.2 306,285 289,825 262,428 16,460
広島 531.7 157.2 141.9 15.3 19.5 314,853 297,413 267,936 17,440
山口 245.0 153.3 140.6 12.7 19.6 282,784 273,708 246,920 9,076
徳島 119.9 155.6 145.0 10.6 19.8 283,731 281,951 262,805 1,780
香川 171.2 154.8 143.0 11.8 19.8 279,378 272,515 249,261 6,863
愛媛 187.4 156.2 145.8 10.4 20.0 300,395 274,972 254,161 25,423
高知 109.6 151.8 142.6 9.2 19.8 264,614 257,205 238,558 7,409
福岡 846.6 156.2 143.5 12.7 19.8 290,636 282,655 257,372 7,981
佐賀 139.0 162.4 149.8 12.6 20.3 271,547 267,457 244,469 4,090
長崎 191.4 160.8 148.7 12.1 20.4 249,642 247,847 227,622 1,795
熊本 262.8 157.2 146.1 11.1 20.2 256,558 251,509 233,502 5,049
大分 190.0 159.2 145.6 13.6 20.3 257,863 254,635 232,053 3,228
宮崎 161.4 162.9 151.4 11.5 20.7 257,237 251,435 234,864 5,802
鹿児島 256.4 153.7 143.5 10.2 20.1 248,432 245,330 229,658 3,102
沖縄 189.4 153.1 144.4 8.7 20.0 251,375 248,416 234,921 2,959

(表3)

平成19年3月
(事業所規模5人以上)
F 製造業 常用
労働者数
総実
労働時間
所定内
労働時間
所定外
労働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内給与 特別給与
 
(千人)
(時間)
(時間)
(時間)
(日)
(円)
(円)
(円)
(円)
全国 8,641.8 166.9 149.7 17.2 19.9 306,742 297,202 263,800 9,540
北海道 199.4 164.1 150.4 13.7 20.7 228,441 223,867 202,204 4,574
青森 60.0 164.7 151.1 13.6 20.2 206,736 203,407 181,200 3,329
岩手 84.9 168.3 153.6 14.7 20.2 230,647 227,680 202,293 2,967
宮城 132.0 164.2 149.3 14.9 19.6 255,648 247,009 221,802 8,639
秋田 73.4 170.9 157.2 13.7 20.8 206,019 202,984 181,017 3,035
山形 107.2 173.8 155.8 18.0 20.4 242,717 235,611 206,181 7,106
福島 176.2 168.8 150.8 18.0 19.9 267,921 261,356 227,903 6,565
茨城 273.9 168.6 147.6 21.0 19.7 301,363 292,566 254,444 8,797
栃木 166.4 167.4 149.3 18.1 19.8 309,059 302,581 261,724 6,478
群馬 209.0 170.0 151.3 18.7 19.9 294,886 287,061 250,501 7,825
埼玉 450.3 164.1 147.3 16.8 19.5 308,583 295,032 263,496 13,551
千葉 241.9 161.5 145.7 15.8 19.3 312,092 296,717 265,113 15,375
東京 717.7 161.4 147.4 14.0 19.5 391,380 383,010 356,518 8,370
神奈川 448.0 167.1 147.7 19.4 19.5 366,387 354,300 311,393 12,087
新潟 192.8 168.3 151.0 17.3 19.9 256,189 239,700 212,128 16,489
富山 119.8 165.6 148.2 17.4 19.9 283,135 272,732 240,114 10,403
石川 87.6 164.1 148.3 15.8 19.8 268,191 259,606 230,049 8,585
福井 80.5 169.3 154.7 14.6 20.4 264,558 261,291 237,406 3,267
山梨 77.3 168.3 150.8 17.5 19.7 290,924 289,124 257,531 1,800
長野 194.6 164.5 149.3 15.2 19.6 292,278 284,059 256,813 8,219
岐阜 198.3 164.7 148.5 16.2 19.9 265,643 262,526 232,885 3,117
静岡 440.1 167.4 149.5 17.9 19.7 296,415 294,713 257,848 1,702
愛知 809.9 174.8 152.5 22.3 20.2 331,676 322,778 274,931 8,898
三重 162.8 165.2 145.1 20.1 19.3 321,331 312,179 271,480 9,152
滋賀 152.8 162.1 142.9 19.2 19.1 321,071 312,501 272,965 8,570
京都 143.8 161.3 147.6 13.7 19.6 315,298 295,375 268,727 19,923
大阪 701.5 163.0 149.4 13.6 19.8 324,151 319,488 292,759 4,663
兵庫 391.0 165.7 149.0 16.7 19.7 331,481 313,697 280,082 17,784
奈良 74.0 161.4 146.8 14.6 18.9 304,044 291,094 261,661 12,950
和歌山 47.0 164.2 148.7 15.5 20.1 268,645 261,271 234,339 7,374
鳥取 36.3 163.9 151.0 12.9 19.9 232,905 230,735 212,528 2,170
島根 41.4 167.3 151.6 15.7 20.4 221,385 221,336 196,789 49
岡山 156.1 170.1 152.1 18.0 20.4 300,776 292,463 255,843 8,313
広島 221.7 172.2 151.7 20.5 20.0 305,964 295,163 256,618 10,801
山口 96.8 160.7 145.5 15.2 19.7 295,949 287,588 252,984 8,361
徳島 48.6 165.7 152.5 13.2 20.2 266,567 265,080 241,731 1,487
香川 73.2 162.5 147.8 14.7 20.0 244,656 240,999 217,123 3,657
愛媛 94.0 158.6 146.6 12.0 20.1 256,549 239,431 216,683 17,118
高知 23.8 169.9 154.5 15.4 20.9 233,027 231,037 208,756 1,990
福岡 230.6 169.4 154.3 15.1 20.6 266,566 260,862 234,360 5,704
佐賀 55.8 172.5 156.8 15.7 20.8 266,105 258,950 231,184 7,155
長崎 55.7 171.3 154.5 16.8 20.6 243,571 242,480 211,362 1,091
熊本 89.4 170.6 154.9 15.7 20.6 253,810 246,522 219,457 7,288
大分 66.8 168.3 151.7 16.6 20.3 265,701 262,203 229,502 3,498
宮崎 45.7 171.4 157.0 14.4 20.7 231,172 223,201 201,697 7,971
鹿児島 76.2 169.3 151.8 17.5 20.4 239,467 238,542 215,031 925
沖縄 20.0 187.1 171.0 16.1 22.6 201,083 201,056 180,172 27

(表4)

平成19年3月
(事業所規模30人以上)
F 製造業 常用
労働者数
総実
労働時間
所定内
労働時間
所定外
労働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内給与 特別給与
 
(千人)
(時間)
(時間)
(時間)
(日)
(円)
(円)
(円)
(円)
全国 6,318.2 168.5 149.5 19.0 19.6 328,509 318,099 278,634 10,410
北海道 117.3 164.2 148.5 15.7 20.3 240,783 235,922 208,955 4,861
青森 46.2 166.0 150.2 15.8 20.0 219,982 215,673 189,275 4,309
岩手 63.0 169.8 152.7 17.1 20.0 241,818 238,032 207,463 3,786
宮城 102.5 161.8 146.0 15.8 19.2 255,561 246,349 217,048 9,212
秋田 52.1 171.7 155.8 15.9 20.5 218,579 214,300 186,895 4,279
山形 78.8 175.6 155.9 19.7 20.3 258,698 250,202 216,367 8,496
福島 136.7 172.5 152.4 20.1 19.9 289,561 281,230 241,795 8,331
茨城 218.7 170.6 148.4 22.2 19.5 325,553 314,600 271,898 10,953
栃木 113.0 171.1 150.7 20.4 19.7 363,941 354,455 302,838 9,486
群馬 151.6 172.1 152.1 20.0 19.7 312,531 304,787 262,557 7,744
埼玉 300.7 164.4 146.2 18.2 19.1 320,749 311,028 274,286 9,721
千葉 184.4 161.8 145.0 16.8 19.1 335,013 316,836 280,676 18,177
東京 505.7 161.0 145.8 15.2 19.3 425,645 415,802 384,576 9,843
神奈川 347.7 167.8 147.7 20.1 19.3 377,131 368,916 321,608 8,215
新潟 141.5 171.7 152.4 19.3 19.9 277,547 255,675 224,133 21,872
富山 94.5 168.6 148.2 20.4 19.7 302,318 290,163 251,231 12,155
石川 60.8 166.2 148.1 18.1 19.4 293,619 282,165 245,988 11,454
福井 55.7 169.6 153.9 15.7 20.1 283,467 278,788 250,981 4,679
山梨 54.4 169.7 149.8 19.9 19.4 317,336 314,827 276,845 2,509
長野 140.2 166.4 148.9 17.5 19.4 305,857 298,286 265,715 7,571
岐阜 127.4 167.8 148.4 19.4 19.7 291,306 286,508 248,398 4,798
静岡 335.6 172.9 152.3 20.6 19.7 317,810 316,346 272,587 1,464
愛知 625.6 178.7 154.3 24.4 20.1 356,735 347,275 291,959 9,460
三重 129.1 167.0 145.7 21.3 19.2 343,026 332,723 287,834 10,303
滋賀 123.8 167.3 145.3 22.0 19.2 347,552 337,300 291,146 10,252
京都 93.6 161.7 146.6 15.1 19.4 330,060 305,791 274,017 24,269
大阪 431.0 163.7 147.6 16.1 19.3 351,731 347,936 313,409 3,795
兵庫 299.0 165.8 148.0 17.8 19.4 358,936 335,721 297,646 23,215
奈良 51.5 165.8 147.8 18.0 18.7 345,853 327,311 288,831 18,542
和歌山 29.8 169.2 149.7 19.5 19.8 307,720 296,215 259,601 11,505
鳥取 28.1 163.6 149.8 13.8 19.6 245,489 243,656 223,457 1,833
島根 30.5 170.7 152.7 18.0 20.2 242,238 242,171 212,754 67
岡山 120.5 172.4 152.4 20.0 20.1 324,817 315,093 271,864 9,724
広島 163.5 170.9 149.4 21.5 19.6 321,349 307,607 262,984 13,742
山口 75.2 162.6 146.2 16.4 19.6 325,626 314,959 275,277 10,667
徳島 34.9 167.2 151.8 15.4 19.8 298,786 298,761 269,345 25
香川 49.0 163.8 147.8 16.0 20.0 259,261 253,947 224,798 5,314
愛媛 62.5 159.8 146.3 13.5 19.9 287,154 261,621 233,185 25,533
高知 15.3 171.1 153.6 17.5 20.8 231,306 228,315 202,143 2,991
福岡 167.1 166.8 151.5 15.3 20.2 277,157 273,403 241,952 3,754
佐賀 42.9 171.9 154.5 17.4 20.4 276,311 272,047 239,985 4,264
長崎 42.4 173.8 154.5 19.3 20.5 267,770 266,335 228,435 1,435
熊本 68.8 169.6 152.9 16.7 20.2 266,220 258,293 227,580 7,927
大分 49.7 171.9 152.4 19.5 20.1 289,143 284,912 245,102 4,231
宮崎 33.5 167.7 152.9 14.8 20.2 241,539 230,700 207,748 10,839
鹿児島 56.1 164.0 147.7 16.3 19.8 244,142 243,716 217,870 426
沖縄 10.6 179.3 156.9 22.4 21.7 219,737 219,688 193,060 49

注:  1) 全国の数値は、毎月勤労統計調査全国調査の結果であって、都道府県別の地方調査結果の平均や合計ではない。
  2) 地方調査は、各都道府県が集計・公表しています。このホームページでは、各都道府県が公表した地方調査結果を厚生労働省で取りまとめて、掲載しているものです。詳細な結果などについては、各都道府県の統計主管課にお問い合わせください。




【問い合わせ先】
厚生労働省大臣官房統計情報部
雇用統計課企画調整係
電話:03-5253-1111(内線7609,7610)

トップへ