毎月勤労統計調査地方調査
平成18年3月分結果概要


(表1)

平成18年3月
(事業所規模5人以上)
TL 調査
産業計
常用
労働者数
総実
労働時間
所定内
労働時間
所定外
労働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内給与 特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全国 42,860.0 152.4 141.5 10.9 19.7 284,724 273,502 253,435 11,222
北海道 1,710.4 151.2 142.3 8.9 20.0 246,752 242,421 228,948 4,331
青森 392.5 162.6 153.1 9.5 21.2 234,036 228,724 213,714 5,312
岩手 419.7 160.3 150.4 9.9 20.6 242,877 235,211 221,252 7,666
宮城 832.9 155.7 145.0 10.7 20.2 253,667 244,353 226,113 9,314
秋田 363.0 160.1 151.6 8.5 20.8 233,691 227,791 214,622 5,900
山形 366.7 157.3 147.4 9.9 20.3 240,032 234,071 218,346 5,961
福島 612.2 162.8 151.3 11.5 20.6 282,764 268,607 246,683 14,157
茨城 953.4 158.4 145.5 12.9 19.9 283,474 275,166 251,798 8,308
栃木 581.5 157.6 144.8 12.8 19.9 287,574 272,152 247,985 15,422
群馬 684.1 153.1 141.2 11.9 19.8 265,757 257,184 236,315 8,573
埼玉 1,792.5 143.9 133.1 10.8 18.7 260,534 250,008 230,841 10,526
千葉 1,526.3 144.2 134.8 9.4 18.9 275,257 264,637 247,602 10,620
東京 6,285.0 152.6 140.4 12.2 19.2 368,068 342,750 319,014 25,318
神奈川 2,340.7 149.6 136.6 13.0 18.9 314,331 299,308 273,690 15,023
新潟 801.5 159.6 148.4 11.2 20.4 255,110 248,868 229,687 6,242
富山 399.5 156.7 146.2 10.5 20.2 268,426 261,248 243,238 7,178
石川 398.4 157.1 146.6 10.5 20.2 267,682 261,387 243,191 6,295
福井 294.1 160.3 149.3 11.0 20.3 265,513 262,241 243,224 3,272
山梨 250.8 156.5 144.7 11.8 19.8 269,124 262,744 242,443 6,380
長野 704.3 153.8 143.1 10.7 19.8 263,584 260,134 241,202 3,450
岐阜 646.6 150.2 139.8 10.4 19.8 248,448 240,184 223,228 8,264
静岡 1,297.5 153.5 141.2 12.3 19.4 276,312 269,484 246,756 6,828
愛知 2,752.4 155.5 141.7 13.8 19.7 305,839 292,303 264,614 13,536
三重 528.6 151.4 139.8 11.6 19.3 275,513 266,801 243,901 8,712
滋賀 419.3 145.7 133.9 11.8 18.8 262,494 259,791 236,783 2,703
京都 790.3 146.1 135.3 10.8 18.8 268,737 259,350 242,536 9,387
大阪 3,037.6 151.3 141.4 9.9 19.6 307,343 295,257 274,930 12,086
兵庫 1,651.8 147.1 136.4 10.7 19.3 273,755 263,399 243,911 10,356
奈良 320.3 144.6 135.5 9.1 19.0 258,710 250,275 233,353 8,435
和歌山 232.3 153.5 145.2 8.3 20.1 258,166 250,028 235,275 8,138
鳥取 175.8 157.6 149.3 8.3 20.5 245,193 242,285 228,194 2,908
島根 224.9 160.5 150.6 9.9 20.5 245,827 241,730 226,647 4,097
岡山 621.7 160.9 148.2 12.7 20.3 287,407 272,206 249,970 15,201
広島 954.7 157.6 144.4 13.2 20.0 284,471 270,959 247,422 13,512
山口 435.3 154.2 143.5 10.7 20.1 264,819 257,300 236,322 7,519
徳島 217.4 158.9 149.2 9.7 20.5 251,368 246,816 232,617 4,552
香川 324.1 161.3 150.8 10.5 20.5 272,429 268,906 251,930 3,523
愛媛 383.6 159.3 148.4 10.9 20.6 251,077 246,122 228,243 4,955
高知 223.1 155.9 145.7 10.2 20.5 239,000 237,048 221,095 1,952
福岡 1,576.2 154.6 144.8 9.8 20.3 267,691 253,047 236,842 14,644
佐賀 257.2 158.5 148.0 10.5 20.9 237,894 229,933 213,519 7,961
長崎 360.9 161.0 150.5 10.5 21.0 237,024 232,659 216,830 4,365
熊本 506.8 156.2 147.4 8.8 20.5 233,671 225,597 211,958 8,074
大分 361.0 163.5 151.8 11.7 20.9 253,451 243,297 226,214 10,154
宮崎 317.6 161.8 151.9 9.9 21.2 232,755 226,953 214,267 5,802
鹿児島 497.8 156.1 147.1 9.0 20.5 241,070 232,431 217,910 8,639
沖縄 370.7 159.2 152.1 7.1 20.9 219,632 216,184 203,727 3,448


(表2)

平成18年3月
(事業所規模30人以上)
TL 調査
産業計
常用
労働者数
総実
労働時間
所定内
労働時間
所定外
労働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内給与 特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全国 24,855.8 155.3 142.2 13.1 19.6 317,675 303,803 277,280 13,872
北海道 961.2 149.8 140.3 9.5 19.9 260,456 255,299 239,048 5,157
青森 196.8 161.6 150.6 11.0 20.7 261,036 251,943 232,433 9,093
岩手 225.2 164.1 151.4 12.7 20.5 255,556 247,077 227,735 8,479
宮城 513.9 153.6 140.9 12.7 20.0 267,480 256,882 234,183 10,598
秋田 186.7 163.4 151.9 11.5 20.9 258,416 250,682 232,069 7,734
山形 202.3 161.0 149.5 11.5 20.3 271,303 262,816 242,325 8,487
福島 340.9 163.1 148.8 14.3 20.1 294,983 288,938 259,158 6,045
茨城 558.3 162.6 146.1 16.5 19.8 324,453 312,605 280,778 11,848
栃木 316.0 160.5 144.9 15.6 19.8 321,636 300,065 267,109 21,571
群馬 395.1 160.0 145.6 14.4 20.2 303,515 290,637 262,301 12,878
埼玉 1,010.1 144.5 132.7 11.8 18.5 285,144 275,077 251,682 10,067
千葉 912.2 146.1 135.2 10.9 18.8 302,881 288,963 267,157 13,918
東京 4,224.5 155.0 141.0 14.0 19.2 406,780 374,952 345,372 31,828
神奈川 1,443.8 155.0 139.5 15.5 19.3 359,250 341,028 307,481 18,222
新潟 425.2 160.9 147.6 13.3 20.2 286,580 278,213 252,887 8,367
富山 224.2 158.8 145.5 13.3 20.0 282,245 273,709 249,995 8,536
石川 220.6 165.3 151.5 13.8 20.4 293,838 290,047 265,423 3,791
福井 155.5 162.5 150.2 12.3 20.3 286,020 281,778 257,479 4,242
山梨 133.2 159.2 144.3 14.9 19.7 291,515 286,000 257,616 5,515
長野 394.8 157.4 144.2 13.2 19.5 288,793 285,346 260,292 3,447
岐阜 336.3 153.2 140.1 13.1 19.5 267,042 255,417 231,804 11,625
静岡 773.6 160.5 144.4 16.1 19.6 302,847 298,234 266,904 4,613
愛知 1,695.0 162.1 144.8 17.3 19.7 342,641 326,020 288,206 16,621
三重 300.9 156.9 142.5 14.4 19.3 312,589 302,239 271,037 10,350
滋賀 257.3 155.0 139.6 15.4 19.0 299,851 296,892 264,841 2,959
京都 449.5 149.9 136.6 13.3 18.9 301,588 288,180 266,342 13,408
大阪 1,781.4 154.7 142.5 12.2 19.5 343,963 330,732 303,112 13,231
兵庫 940.4 152.3 139.1 13.2 19.6 311,861 296,459 270,551 15,402
奈良 179.6 151.0 139.6 11.4 19.2 297,728 288,871 265,039 8,857
和歌山 124.4 153.8 143.2 10.6 19.9 281,887 270,345 249,552 11,542
鳥取 96.4 156.9 147.1 9.8 20.0 256,960 254,880 235,670 2,080
島根 104.9 160.7 150.0 10.7 20.1 277,536 271,833 253,249 5,703
岡山 357.2 165.7 151.1 14.6 20.4 312,094 293,512 266,162 18,582
広島 532.2 160.5 144.0 16.5 19.8 310,597 293,393 262,179 17,204
山口 244.7 157.5 144.6 12.9 19.9 293,109 286,184 258,037 6,925
徳島 114.0 155.1 144.9 10.2 19.8 263,263 256,958 240,147 6,305
香川 164.8 162.7 150.0 12.7 20.4 294,825 290,479 268,467 4,346
愛媛 191.7 162.5 149.8 12.7 20.3 289,033 280,489 255,945 8,544
高知 104.6 156.2 144.9 11.3 20.2 266,260 264,504 244,928 1,756
福岡 847.9 158.7 146.6 12.1 20.3 302,458 284,999 263,142 17,459
佐賀 140.0 162.8 150.2 12.6 20.9 256,937 248,898 228,101 8,039
長崎 178.2 165.0 151.0 14.0 21.1 267,637 260,170 236,548 7,467
熊本 264.7 158.8 148.6 10.2 20.3 268,526 255,603 238,328 12,923
大分 183.5 162.4 148.2 14.2 20.5 282,809 264,824 241,336 17,985
宮崎 157.8 165.6 154.5 11.1 20.8 263,565 253,433 237,684 10,132
鹿児島 261.7 153.9 144.7 9.2 20.2 252,599 241,050 223,147 11,549
沖縄 188.2 159.1 149.5 9.6 20.5 245,217 241,072 221,976 4,145


(表3)

平成18年3月
(事業所規模5人以上)
F 製造業 常用
労働者数
総実
労働時間
所定内
労働時間
所定外
労働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内給与 特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全国 8,570.6 168.5 151.5 17.0 20.1 315,038 305,741 271,059 9,297
北海道 180.2 161.2 149.7 11.5 20.4 219,468 218,383 201,070 1,085
青森 59.4 168.3 154.9 13.4 21.0 202,440 202,165 182,060 275
岩手 88.2 172.6 156.2 16.4 20.4 239,974 233,073 202,400 6,901
宮城 132.8 165.0 148.4 16.6 19.8 263,749 253,565 223,724 10,184
秋田 76.3 177.1 161.6 15.5 21.0 216,990 214,485 191,547 2,505
山形 107.0 173.8 156.4 17.4 20.5 249,957 242,350 213,311 7,607
福島 174.2 170.7 152.6 18.1 20.2 281,870 275,298 239,357 6,572
茨城 267.5 172.5 151.5 21.0 20.1 313,258 304,574 263,267 8,684
栃木 167.5 168.8 152.0 16.8 20.0 331,722 303,653 265,606 28,069
群馬 203.0 167.7 150.6 17.1 20.0 306,264 289,059 253,363 17,205
埼玉 436.3 167.5 150.3 17.2 20.0 293,070 287,399 255,334 5,671
千葉 244.0 163.6 148.4 15.2 19.7 304,086 299,464 267,896 4,622
東京 736.2 166.1 152.2 13.9 19.9 407,731 378,426 350,314 29,305
神奈川 447.0 167.9 149.7 18.2 19.8 369,219 356,258 314,650 12,961
新潟 200.9 171.3 153.6 17.7 20.4 261,568 255,145 225,218 6,423
富山 114.1 167.9 150.8 17.1 20.1 277,820 273,880 244,409 3,940
石川 83.0 168.1 150.9 17.2 20.1 279,415 273,038 241,658 6,377
福井 79.2 169.1 153.9 15.2 20.4 265,435 263,654 234,715 1,781
山梨 75.9 170.7 151.1 19.6 20.1 286,419 280,345 243,759 6,074
長野 190.5 166.9 150.4 16.5 19.7 299,554 294,703 262,501 4,851
岐阜 203.9 170.0 153.1 16.9 20.4 269,244 265,472 234,171 3,772
静岡 443.6 166.2 149.0 17.2 19.8 308,621 302,459 263,984 6,162
愛知 797.7 177.0 155.7 21.3 20.6 333,973 330,180 282,573 3,793
三重 157.8 170.5 151.0 19.5 19.9 333,265 323,594 280,542 9,671
滋賀 145.7 166.5 145.9 20.6 19.5 312,496 308,873 265,555 3,623
京都 148.9 164.4 149.8 14.6 19.8 312,820 294,843 268,706 17,977
大阪 707.9 162.8 149.1 13.7 19.9 341,888 324,295 295,838 17,593
兵庫 387.2 164.8 148.5 16.3 19.9 315,701 307,417 272,833 8,284
奈良 73.5 161.7 148.0 13.7 18.9 324,115 309,104 279,052 15,011
和歌山 46.5 158.4 147.0 11.4 19.9 273,505 264,584 242,327 8,921
鳥取 38.2 163.1 152.2 10.9 20.1 225,770 224,956 206,205 814
島根 40.2 168.6 153.3 15.3 20.4 239,998 238,316 212,256 1,682
岡山 160.0 175.4 155.1 20.3 20.6 298,914 294,746 255,100 4,168
広島 219.1 176.9 154.5 22.4 20.5 316,160 304,942 261,543 11,218
山口 95.8 165.9 148.3 17.6 20.2 303,486 290,783 250,834 12,703
徳島 48.1 171.0 158.4 12.6 20.8 259,276 258,139 236,618 1,137
香川 70.4 166.4 152.6 13.8 20.6 247,137 244,911 221,079 2,226
愛媛 95.4 166.3 150.6 15.7 20.3 282,190 270,564 241,183 11,626
高知 22.4 169.2 154.8 14.4 21.0 230,872 228,997 207,039 1,875
福岡 226.0 172.7 155.3 17.4 20.9 270,939 267,224 236,197 3,715
佐賀 56.8 174.1 158.4 15.7 21.4 255,113 241,163 214,753 13,950
長崎 58.7 171.9 155.1 16.8 20.6 263,528 251,688 219,770 11,840
熊本 89.8 169.9 153.9 16.0 20.6 269,152 260,794 232,566 8,358
大分 60.3 175.0 156.6 18.4 21.0 276,056 256,095 225,399 19,961
宮崎 44.7 169.0 157.2 11.8 20.7 219,151 217,426 198,144 1,725
鹿児島 79.9 166.4 152.4 14.0 20.2 234,684 230,916 206,062 3,768
沖縄 18.2 165.0 156.3 8.7 21.3 182,354 181,015 170,065 1,339


(表4)

平成18年3月
(事業所規模30人以上)
F 製造業 常用
労働者数
総実
労働時間
所定内
労働時間
所定外
労働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内給与 特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全国 6,274.6 170.5 151.6 18.9 19.9 338,853 328,691 287,549 10,162
北海道 111.3 163.8 150.3 13.5 20.2 222,212 220,537 197,619 1,675
青森 44.8 172.2 155.9 16.3 20.6 218,415 218,051 193,265 364
岩手 67.9 176.9 157.5 19.4 20.5 261,990 253,729 217,739 8,261
宮城 102.1 165.2 147.8 17.4 19.5 273,095 263,046 229,890 10,049
秋田 56.6 178.0 160.2 17.8 20.7 230,794 227,410 200,209 3,384
山形 78.6 173.1 155.8 17.3 20.1 270,794 260,594 229,699 10,200
福島 136.6 170.9 152.1 18.8 20.0 300,682 292,320 252,003 8,362
茨城 215.1 177.7 153.5 24.2 20.1 336,322 326,516 278,141 9,806
栃木 114.1 172.3 153.3 19.0 19.8 376,777 342,157 294,895 34,620
群馬 147.7 171.2 152.8 18.4 20.1 341,264 317,896 275,034 23,368
埼玉 285.9 169.2 149.8 19.4 19.7 316,753 309,303 270,573 7,450
千葉 182.2 164.4 147.5 16.9 19.6 321,704 317,184 279,747 4,520
東京 523.7 167.3 151.4 15.9 19.8 442,439 403,955 369,798 38,484
神奈川 347.8 167.3 148.4 18.9 19.6 388,123 373,878 327,537 14,245
新潟 143.8 172.8 153.7 19.1 20.2 278,790 270,119 235,426 8,671
富山 88.3 170.9 151.5 19.4 20.1 295,065 291,227 257,104 3,838
石川 59.5 170.2 151.3 18.9 19.8 297,292 288,797 252,027 8,495
福井 54.8 170.2 153.9 16.3 20.3 285,053 282,540 247,956 2,513
山梨 53.7 176.5 153.3 23.2 20.1 318,765 315,646 270,087 3,119
長野 139.1 171.0 152.2 18.8 19.7 324,481 317,887 279,417 6,594
岐阜 134.6 172.7 152.9 19.8 20.1 292,381 287,151 247,998 5,230
静岡 337.6 169.8 150.5 19.3 19.8 328,979 327,161 281,884 1,818
愛知 619.5 181.3 157.6 23.7 20.5 361,054 357,302 301,285 3,752
三重 122.4 172.9 151.6 21.3 19.7 360,926 349,477 299,958 11,449
滋賀 119.0 170.1 147.2 22.9 19.4 332,880 329,783 279,775 3,097
京都 101.0 164.3 148.4 15.9 19.5 336,407 315,004 284,299 21,403
大阪 443.4 163.4 147.3 16.1 19.5 372,947 354,317 318,006 18,630
兵庫 289.9 164.7 146.5 18.2 19.5 341,669 331,437 290,497 10,232
奈良 51.6 163.7 148.0 15.7 18.7 367,896 346,534 307,798 21,362
和歌山 28.8 159.3 145.1 14.2 19.6 308,451 296,839 267,148 11,612
鳥取 29.4 162.9 150.9 12.0 19.7 239,384 238,328 216,407 1,056
島根 29.0 169.6 151.3 18.3 20.0 259,482 258,371 225,751 1,111
岡山 122.7 176.4 154.6 21.8 20.5 314,834 312,023 266,905 2,811
広島 161.5 177.2 153.7 23.5 20.2 340,245 326,279 277,037 13,966
山口 75.8 171.2 151.2 20.0 20.3 334,078 318,683 271,802 15,395
徳島 32.9 168.2 154.1 14.1 20.1 283,958 283,908 257,055 50
香川 46.5 171.2 156.0 15.2 20.8 277,905 274,588 243,587 3,317
愛媛 64.1 169.3 150.7 18.6 20.0 313,602 297,306 260,269 16,296
高知 13.5 168.7 151.9 16.8 20.7 234,801 231,860 206,935 2,941
福岡 165.2 173.3 153.6 19.7 20.5 288,300 285,116 248,620 3,184
佐賀 43.3 172.8 154.8 18.0 21.0 259,800 253,600 223,286 6,200
長崎 42.0 175.1 157.7 17.4 20.5 289,070 272,701 235,689 16,369
熊本 68.3 170.7 153.6 17.1 20.1 295,961 284,969 252,821 10,992
大分 45.2 176.7 155.8 20.9 20.3 305,331 278,751 241,725 26,580
宮崎 33.5 168.7 156.1 12.6 20.3 233,261 230,960 208,881 2,301
鹿児島 59.1 168.1 152.4 15.7 20.1 244,362 239,763 210,509 4,599
沖縄 10.6 169.8 156.9 12.9 21.9 204,807 202,522 186,051 2,285


注:1) 全国の数値は、毎月勤労統計調査全国調査の結果であって、都道府県別の地方調査結果の平均等ではない。
2) 地方調査は、各都道府県が集計・公表しています。このホームページでは、各都道府県が公表した地方調査結果を厚生労働省で取りまとめて、掲載しているものです。詳細な結果などについては、各都道府県の統計主管課にお問い合わせください。


【問い合わせ先】
  厚生労働省大臣官房統計情報部
  雇用統計課企画調整係
  電話:03-5253-1111(内線7609,7610)

トップへ