毎月勤労統計調査  労働統計一覧

毎月勤労統計調査地方調査
平成16年4月分結果概要

(表1)

平成16年4月
(事業所規模5人以上)
TL 調査
産業計
常用
労働者数
総実
労働時間
所定内
労働時間
所定外
労働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内給与 特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全国 42,869.9 158.4 147.8 10.6 20.5 280,545 274,597 255,129 5,948
北海道 1,787.8 162.2 153.5 8.7 21.4 254,209 249,030 236,117 5,179
青森 391.2 167.8 158.0 9.8 21.7 239,242 237,458 222,591 1,784
岩手 430.2 166.7 156.4 10.3 21.4 251,656 247,352 231,983 4,304
宮城 871.6 164.6 152.9 11.7 21.0 279,230 273,223 252,012 6,007
秋田 370.0 167.5 159.0 8.5 21.6 239,827 237,962 224,601 1,865
山形 373.4 169.9 159.9 10.0 21.5 262,980 259,543 243,606 3,437
福島 637.1 165.7 154.4 11.3 21.0 266,202 263,103 242,579 3,099
茨城 942.7 159.2 147.0 12.2 20.0 283,008 280,108 258,486 2,900
栃木 563.9 165.9 152.5 13.4 21.1 284,870 281,396 254,897 3,474
群馬 695.1 158.4 147.3 11.1 20.4 269,815 266,445 245,946 3,370
埼玉 1,801.3 152.4 142.1 10.3 19.9 260,301 255,417 237,725 4,884
千葉 1,568.9 152.0 141.5 10.5 19.9 272,548 267,940 249,079 4,608
東京 6,443.5 159.4 147.6 11.8 20.3 358,931 347,181 324,466 11,750
神奈川 2,390.9 153.9 141.8 12.1 19.8 308,105 296,949 272,649 11,156
新潟 805.7 162.2 151.7 10.5 21.1 263,996 257,824 240,454 6,172
富山 405.8 165.7 156.2 9.5 21.4 269,358 261,794 245,235 7,564
石川 411.6 165.5 155.0 10.5 21.4 283,342 278,676 259,735 4,666
福井 285.7 165.3 155.6 9.7 21.2 282,481 280,309 261,332 2,172
山梨 262.2 161.6 150.9 10.7 20.7 270,604 262,772 244,215 7,832
長野 717.3 163.7 152.9 10.8 20.8 276,493 271,035 252,139 5,458
岐阜 644.8 161.3 150.9 10.4 21.0 257,067 254,232 237,594 2,835
静岡 1,301.9 162.3 150.0 12.3 20.7 272,484 269,224 246,414 3,260
愛知 2,758.2 158.4 145.8 12.6 20.4 293,888 290,435 263,979 3,453
三重 516.1 161.3 150.9 10.4 20.7 282,837 279,009 257,234 3,828
滋賀 427.2 157.5 145.5 12.0 20.0 282,541 273,447 251,458 9,094
京都 805.2 154.5 144.0 10.5 20.1 267,771 264,391 248,398 3,380
大阪 3,132.8 159.4 149.0 10.4 20.6 304,673 297,676 277,029 6,997
兵庫 1,672.2 155.1 144.6 10.5 20.4 279,160 272,451 253,756 6,709
奈良 327.0 158.4 148.9 9.5 20.3 269,375 267,099 248,959 2,276
和歌山 239.7 158.2 150.4 7.8 21.2 259,257 253,018 237,909 6,239
鳥取 180.2 168.4 159.0 9.4 21.7 255,223 253,530 236,988 1,693
島根 224.9 160.8 152.5 8.3 21.1 259,302 257,884 242,698 1,418
岡山 623.6 166.0 154.6 11.4 21.2 275,505 271,580 250,395 3,925
広島 960.3 162.4 150.6 11.8 20.6 273,769 270,164 249,189 3,605
山口 448.0 158.6 148.0 10.6 20.8 261,045 253,232 233,510 7,813
徳島 223.5 159.3 150.8 8.5 20.9 257,392 253,316 237,909 4,076
香川 333.6 164.3 154.3 10.0 21.2 269,942 267,818 250,951 2,124
愛媛 376.7 164.8 155.0 9.8 21.3 261,357 256,925 240,567 4,432
高知 233.4 154.3 147.0 7.3 20.5 247,692 242,274 230,534 5,418
福岡 1,577.5 158.7 149.3 9.4 20.8 259,529 253,561 237,363 5,968
佐賀 261.9 165.0 154.3 10.7 21.4 241,910 236,946 220,981 4,964
長崎 374.8 162.1 153.2 8.9 21.2 248,506 243,688 227,693 4,818
熊本 511.7 163.8 155.8 8.0 21.3 243,897 241,933 228,472 1,964
大分 369.4 164.7 155.2 9.5 21.2 252,313 249,576 233,787 2,737
宮崎 317.2 162.9 154.3 8.6 21.3 236,756 233,742 220,787 3,014
鹿児島 501.1 160.6 151.5 9.1 21.1 233,961 229,552 216,044 4,409
沖縄 356.7 156.8 150.0 6.8 21.2 212,611 211,657 202,069 954
(注)全国の数値は、毎月勤労統計調査全国調査の結果であって、都道府県別の地方調査結果の平均等ではない。


(表2)

平成16年4月
(事業所規模30人以上)
TL 調査
産業計
常用
労働者数
総実
労働時間
所定内
労働時間
所定外
労働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内給与 特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全国 25,012.7 160.9 148.1 12.8 20.5 309,070 302,185 276,008 6,885
北海道 1,011.0 161.0 150.9 10.1 21.3 256,980 252,670 236,346 4,310
青森 198.9 167.7 155.6 12.1 21.3 254,395 253,008 232,868 1,387
岩手 230.3 167.7 155.5 12.2 21.1 264,422 260,075 238,979 4,347
宮城 535.1 162.6 150.2 12.4 20.8 282,852 275,020 250,541 7,832
秋田 191.3 166.5 155.7 10.8 21.2 256,423 253,818 235,059 2,605
山形 205.0 168.4 157.2 11.2 21.2 271,749 267,794 247,724 3,955
福島 353.6 166.1 152.7 13.4 20.5 285,722 282,829 255,354 2,893
茨城 558.2 166.8 151.2 15.6 20.2 333,238 329,035 298,874 4,203
栃木 307.7 171.6 155.2 16.4 21.0 321,327 318,472 282,380 2,855
群馬 410.3 162.6 148.7 13.9 20.5 296,064 290,985 263,487 5,079
埼玉 1,030.1 154.2 142.0 12.2 20.0 277,714 272,194 248,300 5,520
千葉 949.9 154.2 142.5 11.7 20.0 299,273 293,750 270,087 5,523
東京 4,340.0 162.8 149.0 13.8 20.4 394,266 381,155 351,859 13,111
神奈川 1,468.1 159.4 144.4 15.0 20.1 350,732 335,649 303,321 15,083
新潟 436.7 164.0 151.3 12.7 20.9 281,958 277,914 253,312 4,044
富山 224.6 168.8 156.8 12.0 21.1 289,867 279,690 257,171 10,177
石川 221.5 166.7 154.1 12.6 20.9 292,167 287,509 264,879 4,658
福井 154.1 167.5 156.9 10.6 21.3 285,939 283,597 261,853 2,342
山梨 145.3 163.5 149.4 14.1 20.3 287,580 280,615 254,352 6,965
長野 402.4 167.3 154.0 13.3 20.7 301,062 294,325 267,921 6,737
岐阜 337.4 160.8 148.5 12.3 20.6 275,912 270,988 249,203 4,924
静岡 777.4 170.2 154.2 16.0 21.0 302,093 298,327 267,351 3,766
愛知 1,686.1 160.9 144.9 16.0 20.2 319,676 317,234 280,962 2,442
三重 297.7 165.9 152.1 13.8 20.7 311,342 308,576 277,762 2,766
滋賀 266.3 163.0 148.8 14.2 20.3 307,544 301,229 273,107 6,315
京都 456.5 157.8 145.0 12.8 20.2 298,184 294,467 273,017 3,717
大阪 1,895.7 161.3 148.7 12.6 20.5 341,524 331,547 303,501 9,977
兵庫 965.1 156.3 143.5 12.8 20.2 307,821 298,044 274,247 9,777
奈良 184.0 162.5 150.9 11.6 20.6 291,134 289,524 264,426 1,610
和歌山 126.4 157.9 148.3 9.6 20.8 272,857 266,994 247,060 5,863
鳥取 96.6 171.0 160.0 11.0 21.6 273,720 270,699 248,759 3,021
島根 106.9 164.3 153.2 11.1 20.8 276,153 273,717 254,487 2,436
岡山 358.1 167.6 154.2 13.4 21.0 294,368 290,277 263,498 4,091
広島 540.6 164.8 150.0 14.8 20.5 299,968 295,069 265,534 4,899
山口 244.3 164.5 149.8 14.7 20.7 299,111 288,547 258,162 10,564
徳島 120.2 163.1 153.2 9.9 21.0 279,753 272,352 252,669 7,401
香川 177.9 164.8 152.6 12.2 20.9 279,715 277,246 256,038 2,469
愛媛 196.6 167.1 155.0 12.1 21.2 278,279 274,979 252,575 3,300
高知 107.3 157.5 148.0 9.5 20.8 276,360 267,711 251,806 8,649
福岡 861.4 160.9 149.7 11.2 20.7 290,119 284,344 262,398 5,775
佐賀 146.6 167.6 154.8 12.8 21.4 259,976 252,257 231,301 7,719
長崎 187.7 163.2 151.5 11.7 21.3 271,442 262,482 238,605 8,960
熊本 269.6 166.0 155.5 10.5 21.1 261,189 259,135 241,570 2,054
大分 191.4 167.2 154.2 13.0 20.8 275,866 273,465 251,567 2,401
宮崎 157.4 166.1 155.9 10.2 21.3 252,658 252,339 235,810 319
鹿児島 262.3 159.4 149.5 9.9 20.8 246,581 242,528 224,787 4,053
沖縄 184.1 157.7 148.4 9.3 20.7 237,234 236,089 221,647 1,145
(注)全国の数値は、毎月勤労統計調査全国調査の結果であって、都道府県別の地方調査結果の平均等ではない。


(表3)

平成16年4月
(事業所規模5人以上)
F 製造業 常用
労働者数
総実
労働時間
所定内
労働時間
所定外
労働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内給与 特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全国 8,713.7 174.7 158.5 16.2 21.1 312,619 307,280 273,552 5,339
北海道 191.4 171.6 157.2 14.4 21.5 226,715 223,348 199,380 3,367
青森 61.2 177.1 161.6 15.5 21.7 210,414 209,950 186,534 464
岩手 92.9 181.8 164.5 17.3 21.8 232,948 231,583 202,256 1,365
宮城 137.1 172.5 158.4 14.1 20.9 255,740 253,637 226,691 2,103
秋田 81.5 179.2 164.7 14.5 21.8 219,038 214,336 191,254 4,702
山形 105.4 180.3 164.0 16.3 21.5 254,793 248,578 221,075 6,215
福島 181.2 173.3 157.0 16.3 20.8 272,286 265,533 231,373 6,753
茨城 260.8 176.6 157.1 19.5 20.7 313,939 311,430 273,074 2,509
栃木 168.3 176.8 159.2 17.6 21.0 308,896 306,218 266,376 2,678
群馬 213.4 171.1 154.8 16.3 20.6 294,739 293,060 258,958 1,679
埼玉 430.5 176.9 159.5 17.4 21.3 298,838 294,824 262,250 4,014
千葉 247.3 176.1 159.1 17.0 21.0 327,238 322,891 289,742 4,347
東京 846.2 173.0 159.1 13.9 21.0 396,834 384,740 354,603 12,094
神奈川 464.3 171.2 154.5 16.7 20.4 362,741 352,140 315,373 10,601
新潟 202.0 176.0 160.7 15.3 21.4 263,769 259,303 230,887 4,466
富山 117.4 174.2 159.9 14.3 21.6 269,865 267,115 240,604 2,750
石川 83.5 176.4 159.8 16.6 21.3 280,487 278,216 247,045 2,271
福井 80.6 176.2 163.0 13.2 21.7 265,904 263,002 237,447 2,902
山梨 73.6 177.3 157.8 19.5 20.9 305,324 295,450 260,155 9,874
長野 197.0 175.0 159.2 15.8 20.9 292,479 290,678 259,238 1,801
岐阜 197.7 174.7 159.9 14.8 21.3 278,253 272,084 247,579 6,169
静岡 450.2 175.8 159.1 16.7 21.1 300,141 296,540 260,795 3,601
愛知 803.5 176.4 157.5 18.9 20.8 341,169 336,449 290,597 4,720
三重 157.3 173.5 156.1 17.4 20.8 317,649 316,397 278,412 1,252
滋賀 146.3 175.2 156.3 18.9 20.6 327,897 319,489 282,044 8,408
京都 154.0 174.5 160.3 14.2 21.4 303,710 299,328 273,603 4,382
大阪 739.7 172.7 159.8 12.9 21.3 333,130 327,046 299,635 6,084
兵庫 389.2 169.8 155.0 14.8 20.8 314,184 305,678 274,803 8,506
奈良 73.9 175.8 161.8 14.0 21.0 304,277 302,807 272,501 1,470
和歌山 48.6 169.8 156.6 13.2 21.5 268,949 263,997 239,691 4,952
鳥取 38.6 174.1 161.9 12.2 21.5 227,347 225,969 202,930 1,378
島根 42.3 178.1 162.1 16.0 21.7 243,682 243,188 216,305 494
岡山 160.6 170.9 154.2 16.7 20.6 290,648 286,964 251,100 3,684
広島 221.5 179.2 159.4 19.8 21.1 309,909 301,573 262,408 8,336
山口 97.7 174.4 156.2 18.2 21.3 306,086 299,448 258,975 6,638
徳島 51.3 175.9 163.7 12.2 21.7 267,068 259,631 237,803 7,437
香川 72.4 177.3 163.6 13.7 21.7 256,803 251,546 227,948 5,257
愛媛 89.6 175.8 160.8 15.0 21.6 270,354 265,785 237,676 4,569
高知 24.3 172.4 160.8 11.6 22.1 227,833 226,395 209,967 1,438
福岡 232.9 174.5 158.4 16.1 21.3 273,465 269,901 239,039 3,564
佐賀 57.2 170.4 156.2 14.2 21.3 235,790 231,596 206,241 4,194
長崎 60.8 175.1 158.9 16.2 21.1 260,239 256,274 225,387 3,965
熊本 91.5 171.6 156.9 14.7 20.8 268,284 263,117 236,154 5,167
大分 62.8 175.5 157.2 18.3 20.9 260,610 259,197 227,581 1,413
宮崎 51.0 174.4 161.9 12.5 21.5 232,035 230,426 209,000 1,609
鹿児島 83.1 170.4 156.1 14.3 20.9 239,922 228,246 204,340 11,676
沖縄 21.9 164.6 157.5 7.1 22.3 181,938 181,204 172,324 734
(注)全国の数値は、毎月勤労統計調査全国調査の結果であって、都道府県別の地方調査結果の平均等ではない。


(表4)

平成16年4月
(事業所規模30人以上)
F 製造業 常用
労働者数
総実
労働時間
所定内
労働時間
所定外
労働時間
出勤日数 現金給与
総額
定期給与 所定内給与 特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全国 6,433.1 176.8 158.6 18.2 20.9 335,652 330,014 289,533 5,638
北海道 125.6 172.6 155.5 17.1 21.2 232,154 229,856 200,021 2,298
青森 45.7 181.2 162.6 18.6 21.7 217,632 217,009 188,733 623
岩手 69.7 183.6 163.8 19.8 21.4 252,097 251,166 216,118 931
宮城 104.9 172.4 156.3 16.1 20.6 262,446 259,701 227,603 2,745
秋田 58.6 181.8 164.4 17.4 21.4 232,627 226,063 198,002 6,564
山形 80.0 181.8 163.9 17.9 21.3 264,564 256,442 224,342 8,122
福島 139.9 176.9 159.2 17.7 20.7 290,739 284,090 244,666 6,649
茨城 209.4 180.8 158.4 22.4 20.7 337,242 334,303 289,129 2,939
栃木 117.2 180.5 160.5 20.0 21.0 347,559 343,823 293,865 3,736
群馬 155.6 172.4 153.7 18.7 20.3 323,114 321,093 279,375 2,021
埼玉 300.8 179.3 159.9 19.4 21.3 317,081 311,537 272,723 5,544
千葉 189.1 178.2 159.3 18.9 20.9 342,994 337,794 298,383 5,200
東京 619.8 174.6 159.2 15.4 20.9 423,951 412,589 376,290 11,362
神奈川 369.5 171.7 153.8 17.9 20.2 383,032 369,770 328,084 13,262
新潟 146.2 177.4 160.4 17.0 21.2 279,504 273,466 240,068 6,038
富山 89.3 177.4 161.7 15.7 21.5 285,531 282,860 251,742 2,671
石川 56.8 177.1 158.6 18.5 20.8 302,197 299,239 261,997 2,958
福井 54.1 179.8 163.8 16.0 21.6 289,993 286,372 252,727 3,621
山梨 56.1 180.3 158.9 21.4 20.8 318,324 312,789 273,108 5,535
長野 142.7 179.9 161.5 18.4 20.8 322,176 320,414 280,976 1,762
岐阜 132.0 173.4 156.7 16.7 20.8 299,421 290,312 258,458 9,109
静岡 345.0 180.7 161.1 19.6 21.1 329,918 325,627 282,585 4,291
愛知 621.8 178.1 156.9 21.2 20.6 359,599 357,969 303,859 1,630
三重 122.2 177.7 158.7 19.0 20.8 347,171 346,759 302,059 412
滋賀 120.6 177.7 157.1 20.6 20.6 344,935 335,232 293,140 9,703
京都 102.7 173.3 158.2 15.1 21.0 320,462 315,262 284,332 5,200
大阪 479.6 174.3 159.0 15.3 21.0 369,766 360,740 324,203 9,026
兵庫 295.0 171.0 154.5 16.5 20.6 337,683 328,258 292,037 9,425
奈良 51.8 176.4 160.7 15.7 20.6 330,757 328,874 293,250 1,883
和歌山 31.0 170.4 155.8 14.6 21.3 284,532 280,820 253,637 3,712
鳥取 29.7 175.8 162.6 13.2 21.3 242,915 241,236 214,980 1,679
島根 30.0 179.7 161.8 17.9 21.3 264,208 263,625 230,964 583
岡山 122.2 175.5 157.3 18.2 20.7 315,242 311,366 270,048 3,876
広島 164.3 180.3 158.5 21.8 20.9 334,214 324,094 278,660 10,120
山口 77.1 177.4 156.7 20.7 21.2 330,295 321,884 273,933 8,411
徳島 36.2 178.4 164.0 14.4 21.5 298,063 287,501 260,054 10,562
香川 51.1 174.4 160.2 14.2 21.2 268,633 261,550 234,575 7,083
愛媛 63.6 178.1 160.5 17.6 21.4 296,025 289,589 254,380 6,436
高知 14.6 172.5 158.6 13.9 21.9 230,115 229,670 208,649 445
福岡 169.7 174.5 157.0 17.5 20.9 290,519 286,118 249,865 4,401
佐賀 46.3 170.6 155.8 14.8 21.3 247,286 242,504 214,654 4,782
長崎 42.5 181.5 163.0 18.5 21.2 290,982 285,420 247,608 5,562
熊本 71.2 174.4 157.1 17.3 20.6 287,238 280,584 248,041 6,654
大分 47.4 178.5 156.8 21.7 20.5 277,774 276,268 237,487 1,506
宮崎 36.5 173.4 160.3 13.1 21.2 236,989 236,764 212,516 225
鹿児島 60.9 171.9 155.7 16.2 20.7 246,353 241,221 212,441 5,132
沖縄 11.9 174.1 162.1 12.0 22.3 205,911 204,554 188,977 1,357
(注)全国の数値は、毎月勤労統計調査全国調査の結果であって、都道府県別の地方調査結果の平均等ではない。


【問い合わせ先】
厚生労働省大臣官房統計情報部
雇用統計課企画調整係
電話:03-5253-1111(内線7609,7610)


トップへ
毎月勤労統計調査  労働統計一覧