トップページ


第8表−1 賃金指数及び労働時間指数(平成14年6月分)(5人以上)

(平成12年=100)

区分 賃 金 指 数 労 働 時 間 指 数
現金給与 定期 所定内 総実 所定内 所定外
総額 前年
給与 前年
給与 前年
  前年
  前年
  前年
    %   %   %   %   %   %
TL調査産業計 132.2 -3.3 98.1 -1.8 98.6 -1.7 101.0 -2.3 101.5 -2.5 92.9 -1.6
T 調査産業計(L除く) 123.8 -4.2 97.9 -1.9 98.3 -2.0 101.0 -2.1 101.5 -2.2 93.4 -0.4
D 鉱業 102.5 -11.6 95.3 -5.2 97.9 -2.6 98.7 -3.7 101.8 -1.6 59.5 -34.3
E 建設業 107.2 -5.9 95.7 -3.2 96.9 -2.6 101.2 -1.4 102.8 -0.6 77.6 -11.7
F 製造業 127.4 -2.7 100.1 -0.8 100.4 -1.3 102.9 -1.1 103.7 -1.4 94.3 3.5
G 電気・ガス業 216.3 5.4 100.4 0.4 99.5 -0.7 98.8 -3.7 99.0 -3.8 96.2 -1.8
H 運輸・通信業 126.9 -4.2 95.8 -2.7 96.6 -2.5 100.0 -2.5 100.7 -2.7 94.2 -1.6
I 卸売・小売業 108.9 -6.8 97.7 -2.2 97.7 -2.2 99.4 -3.1 99.4 -3.2 98.1 0.3
J 金融・保険業 171.4 -1.9 99.0 -0.2 98.9 -0.1 100.5 -3.0 100.5 -3.3 100.0 -1.6
K 不動産業 131.5 -4.9 94.6 -4.8 94.1 -5.5 103.9 0.7 102.7 -0.6 131.0 35.2
L サービス業 149.0 -2.6 98.5 -1.6 98.8 -1.5 101.3 -2.9 101.8 -2.7 93.9 -3.4
                         
F12 食料品・たばこ 108.9 -2.8 98.1 -3.3 97.6 -3.7 101.3 -2.4 101.2 -2.9 103.0 3.5
F14 繊維 134.3 5.3 104.8 -0.1 106.4 1.8 107.1 -0.9 107.7 -0.6 95.1 -9.6
F15 衣服 110.7 10.8 102.0 3.8 100.8 2.8 104.7 0.0 104.3 -0.6 122.0 23.6
F16 木材 102.0 4.8 100.5 -0.6 102.0 0.5 104.4 -0.5 105.4 -0.1 87.5 -9.3
F17 家具 89.3 -2.0 97.7 1.3 99.1 1.0 101.5 -0.3 103.9 0.3 70.2 -9.1
                         
F18 パルプ・紙 140.8 -3.6 103.8 0.0 103.6 -0.3 105.3 1.0 106.4 1.5 91.5 -5.1
F19 出版・印刷 139.0 3.8 102.0 -0.5 102.6 -0.1 104.6 -1.5 105.1 -1.4 100.6 -0.2
F20 化学 141.1 3.8 101.8 -0.4 102.1 -0.3 104.3 -1.1 104.5 -1.2 101.9 1.5
F21 石油・石炭 177.4 3.7 99.0 -0.7 99.9 -0.7 100.7 -1.0 102.1 -1.1 84.0 1.1
F22 プラスチック 118.8 -3.9 103.4 1.1 105.9 2.9 104.6 -1.6 106.6 -1.2 85.0 -4.6
                         
F23 ゴム 119.6 8.3 99.0 0.1 98.0 -2.1 102.1 -1.4 101.9 -2.5 103.2 16.0
F24 なめし革 99.7 1.0 101.3 1.6 102.6 2.6 103.1 -2.6 104.7 -1.5 61.7 -32.9
F25 窯業・土石 123.3 3.6 100.1 -8.0 102.4 -7.1 99.6 -2.0 102.6 -0.6 66.7 -19.5
F26 鉄鋼 159.4 -4.2 96.2 -2.4 97.0 -3.1 99.9 -2.7 101.4 -2.6 83.8 -4.9
F27 非鉄金属 148.8 -13.4 94.7 -3.4 96.1 -3.2 102.8 -1.7 105.0 -1.7 83.1 -2.0
                         
F28 金属製品 101.9 -10.8 96.8 -3.3 98.0 -3.3 103.7 -1.6 105.5 -0.9 84.2 -8.5
F29 一般機械 117.3 -8.1 97.4 -2.0 98.8 -2.0 102.8 -1.1 104.9 -0.6 84.4 -6.4
F30 電気機器 150.3 -4.1 101.1 1.4 101.7 0.0 103.7 0.6 104.7 -1.0 94.6 18.1
F31 輸送用機器 118.7 4.1 103.7 2.6 102.0 1.0 101.5 0.1 100.5 -1.4 110.4 13.1
F32 精密機器 119.7 -4.1 99.0 1.3 100.2 1.0 102.3 -2.4 103.7 -2.6 87.0 1.6
F33 武器・その他 133.2 4.5 104.6 -1.4 103.1 -3.2 105.6 -2.2 105.0 -2.8 114.1 7.2
                         
調査産業計                        
TL 500- 155.3 -2.9 98.8 -1.0 98.8 -1.3 100.9 -1.2 101.2 -1.6 97.9 3.9
100-499 149.7 -0.5 99.9 -1.7 100.0 -1.9 100.3 -2.6 101.0 -2.4 91.8 -4.2
30- 99 131.5 -3.0 98.8 -0.8 99.2 -0.9 101.6 -2.4 102.1 -2.7 95.2 -0.7
5- 29 113.4 -4.8 97.3 -2.2 97.9 -2.0 100.9 -2.5 101.4 -2.5 90.4 -1.5
製 造 業                        
F 500- 147.2 -6.5 100.6 0.2 100.6 -0.5 102.0 -0.5 102.2 -1.4 100.0 8.7
100-499 143.7 5.9 101.4 -0.2 101.5 -0.9 101.9 -1.6 102.6 -2.2 95.5 4.9
30- 99 107.9 -5.0 100.3 -1.2 100.8 -1.7 105.1 0.1 105.9 -0.3 95.1 4.4
5- 29 95.5 -5.4 98.5 -2.4 99.4 -2.0 103.2 -1.5 104.2 -1.4 87.1 -5.8
実 質 賃 金                        
TL 調査産業計 134.5 -2.5 99.8 -1.0                
                         
E09 総合工事  105.5 -5.8 96.4 -3.0 97.0 -2.9 100.6 -1.1 102.0 -0.7 76.1 -10.5
E10 職別工事 90.5 -3.6 95.6 -1.1 96.9 -0.4 102.8 -1.0 103.4 -1.3 90.2 4.6
E11 設備工事 124.4 -6.3 95.3 -4.5 97.8 -2.4 100.9 -2.5 103.3 -1.1 77.6 -17.6
F−1 消費関連製造業 119.4 1.7 100.4 -1.3 100.2 -1.5 103.0 -1.6 103.1 -1.9 101.9 1.6
F−2 素材関連製造業 128.4 -2.6 99.6 -2.2 100.7 -1.9 103.0 -1.4 104.5 -1.0 85.4 -6.3
F−3 機械関連製造業 131.9 -3.6 100.8 1.0 100.9 -0.1 102.9 -0.2 103.7 -1.0 95.9 9.4
                         
G35 電気業 225.7 3.7 101.8 0.7 100.3 -1.2 99.7 -2.3 99.2 -3.1 104.8 6.4
H−1 運輸業 112.9 -4.0 97.0 -0.5 97.8 -0.4 100.9 -1.6 101.4 -1.9 96.6 0.3
H39 鉄道業 165.4 4.1 98.3 -0.3 98.5 -0.7 98.2 -1.6 98.4 -2.4 96.6 8.5
H40 道路旅客運送 94.6 -5.2 93.3 -7.3 94.0 -7.5 99.6 -3.4 100.1 -2.4 95.9 -10.0
H41 道路貨物運送 93.8 -3.3 97.5 0.9 98.4 1.3 101.3 -1.1 101.7 -1.6 98.3 2.3
H45 運輸附帯サービス 139.9 -1.7 102.8 2.9 104.0 2.9 100.8 -2.2 102.6 -1.7 84.0 -7.4
H−2 通信業 181.0 -8.8 90.5 -12.4 91.1 -12.1 95.9 -6.7 97.5 -6.1 76.6 -14.0
                         
I−1 卸売業 122.0 -5.9 102.5 1.3 102.3 0.9 103.5 -1.7 103.5 -1.8 104.5 1.3
I48 各種商品卸  199.5 21.5 102.2 1.3 103.0 1.7 105.0 1.5 107.7 4.0 67.0 -32.4
I49 繊維・衣服等卸 116.0 11.4 105.0 0.5 105.1 0.5 108.6 1.9 109.2 1.6 87.5 22.9
I50 飲食料品卸 100.2 -7.5 95.4 -3.5 95.8 -2.7 101.6 -1.9 102.0 -0.8 94.9 -19.8
I52 機械器具卸 122.4 -13.7 104.7 1.8 104.4 1.2 105.2 -0.6 104.7 -1.4 114.5 18.4
                         
I−2 小売業,飲食店 97.6 -6.4 94.9 -4.1 95.1 -4.0 97.3 -3.6 97.4 -3.7 91.1 -3.9
I−21 小売業 96.9 -7.5 95.2 -4.3 95.4 -4.2 98.0 -3.4 98.3 -3.6 88.0 -3.7
I54 各種商品小売 107.3 -2.4 100.7 -0.6 101.0 -0.3 100.4 -1.2 100.6 -1.2 93.8 -4.1
I55 衣服等小売 95.6 -4.2 92.6 -5.7 93.2 -5.0 94.7 -6.0 95.0 -6.0 84.3 -6.7
I56 飲食料品小売 98.1 -8.0 92.9 -2.7 93.1 -2.7 95.8 -4.2 96.0 -4.8 87.5 11.2
I57 自動車等小売 111.0 10.9 101.6 -0.7 101.6 -0.8 105.0 1.7 105.4 2.3 97.8 -7.6
I−22 飲食店 101.0 -1.9 94.6 -3.1 94.6 -3.2 95.1 -4.3 94.7 -4.7 117.2 12.2
                         
J62 銀行・信託 199.9 -4.0 99.6 -0.7 99.9 0.2 98.5 -3.8 98.9 -3.4 92.9 -9.0
J63 中小企業金融 159.6 -0.9 99.8 -0.8 99.5 -1.2 99.0 -4.3 99.0 -4.6 100.0 6.0
J68 証券 119.2 -30.1 94.0 -4.8 94.7 -3.9 103.2 1.0 104.5 2.2 81.4 -15.9
J69 保険 149.4 1.3 98.4 0.7 98.5 0.5 101.3 -2.5 101.2 -3.1 103.2 10.3
                         
L73 自動車整備等 116.4 -15.3 96.6 -2.8 95.9 -3.8 102.2 -1.6 102.2 -2.0 101.5 2.8
L75 旅館 105.8 -10.1 98.3 -3.1 98.8 -2.7 98.0 -2.9 98.5 -2.5 87.5 -10.5
L76 娯楽 105.2 -8.0 97.9 -1.7 98.2 -1.2 102.1 1.5 102.5 1.8 91.5 -6.4
L82 情報調査・広告 158.2 2.6 98.0 -3.2 99.0 -2.3 103.5 0.3 104.0 0.0 99.5 4.3
L84 専門サービス 132.8 -6.9 98.0 0.3 99.2 1.2 101.4 -1.3 102.7 -1.0 87.4 -6.7
L85 協同組合 117.3 -15.1 99.3 -1.3 99.7 -0.7 99.4 -3.2 99.4 -3.4 97.8 -0.9
L86 他の事業サービス 126.2 -6.7 95.9 -4.7 97.2 -4.5 99.0 -1.4 100.2 -1.4 83.0 -1.5
L87 廃棄物処理 153.5 4.2 105.5 2.6 104.3 1.3 101.2 -2.1 100.4 -2.5 127.6 13.7
L88 医療 139.2 1.0 99.7 -1.8 99.6 -2.0 102.2 -2.2 102.6 -1.9 94.6 -9.6
L90 社会保険・福祉 158.0 -3.5 95.7 -2.6 96.1 -2.7 101.3 -2.2 101.5 -2.4 91.7 -0.5
L91 教育 188.6 0.8 99.4 -1.8 99.3 -1.8 101.9 -9.3 101.7 -9.4 109.5 -4.5
L92 研究機関 174.6 -5.7 98.2 -2.9 97.7 -3.7 100.0 -3.7 100.1 -3.8 99.0 1.6
(注)  「定期給与」とは、「きまって支給する給与」のことである。
(注) 1)   産業の正式名称は、月報又は年報を参照のこと。
2)   消費関連製造業 食料品・たばこ、繊維、衣服、家具、出版・印刷、
なめし革、武器・その他
 素材関連製造業 木材、パルプ・紙、化学、石油・石炭、プラスチック、
ゴム、窯業・土石、鉄鋼、非鉄金属、金属製品
 機械関連製造業 一般機械、電気機器、輸送用機器、精密機器

                          TOP

                        トップページ