一般職業紹介状況[実数](含パート)
  有効求人 有効求職 倍率 新規求人 新規求職 倍率 就職 対有効
就職率
対新規
就職率
対有効
充足率
対新規
充足率
  前年比   前年比   前年比   前年比   前年比
17年平均 2,163,164 10.6 2,271,675 -4.1 0.95 825,670 8.4 564,168 -4.7 1.46 176,954 -1.0 31.4 21.4
18年平均 2,294,833 6.1 2,164,014 -4.7 1.06 860,868 4.3 551,232 -2.3 1.56 178,075 0.6 32.3 20.7
19年平均 2,179,802 -5.0 2,094,404 -3.2 1.04 805,648 -6.4 530,522 -3.8 1.52 170,598 -4.2 32.2 21.2
18年5月 2,247,869 6.9 2,333,615 -5.4 0.96 819,901 8.4 573,684 -2.8 1.43 198,708 1.8 8.5 34.6 8.8 24.2
6月 2,215,597 6.4 2,260,488 -6.1 0.98 849,159 3.5 535,569 -3.4 1.59 186,422 -0.5 8.2 34.8 8.4 22.0
7月 2,206,596 7.3 2,170,525 -5.1 1.02 833,193 4.5 494,915 -0.0 1.68 165,328 1.1 7.6 33.4 7.5 19.8
8月 2,264,754 6.0 2,135,287 -4.9 1.06 867,484 4.6 509,752 -3.6 1.70 158,696 -1.3 7.4 31.1 7.0 18.3
9月 2,341,222 5.7 2,119,580 -4.6 1.10 893,160 2.2 537,016 -2.8 1.66 179,288 1.1 8.5 33.4 7.7 20.1
10月 2,368,486 4.3 2,123,769 -4.2 1.12 883,005 1.7 540,894 -2.0 1.63 182,581 1.2 8.6 33.8 7.7 20.7
11月 2,322,676 2.7 2,033,785 -4.6 1.14 835,069 1.0 463,014 -4.3 1.80 165,711 -1.9 8.1 35.8 7.1 19.8
12月 2,176,097 2.7 1,922,987 -3.5 1.13 730,327 3.4 433,868 1.3 1.68 139,450 2.8 7.3 32.1 6.4 19.1
19年1月 2,207,093 0.3 2,017,092 -2.8 1.09 874,578 -2.8 614,473 -0.5 1.42 138,975 1.7 6.9 22.6 6.3 15.9
2月 2,277,838 -1.8 2,061,352 -2.6 1.11 876,987 -4.4 533,761 -3.2 1.64 161,769 -0.8 7.8 30.3 7.1 18.4
3月 2,401,082 -3.8 2,191,239 -3.9 1.10 915,825 -4.6 583,391 -6.8 1.57 212,605 -5.5 9.7 36.4 8.9 23.2
4月 2,284,334 -4.1 2,292,480 -4.3 1.00 813,362 -3.3 695,167 -4.9 1.17 223,080 -5.4 9.7 32.1 9.8 27.4
5月 2,180,232 -3.0 2,263,535 -3.0 0.96 801,118 -2.3 579,099 0.9 1.38 197,447 -0.6 8.7 34.1 9.1 24.6
6月 2,119,311 -4.3 2,175,627 -3.8 0.97 789,840 -7.0 503,364 -6.0 1.57 174,541 -6.4 8.0 34.7 8.2 22.1
7月 2,119,200 -4.0 2,115,420 -2.5 1.00 799,012 -4.1 492,121 -0.6 1.62 161,718 -2.2 7.6 32.9 7.6 20.2
8月 2,142,618 -5.4 2,062,959 -3.4 1.04 809,019 -6.7 484,099 -5.0 1.67 150,417 -5.2 7.3 31.1 7.0 18.6
9月 2,154,435 -8.0 2,023,723 -4.5 1.06 775,087 -13.2 485,266 -9.6 1.60 160,200 -10.6 7.9 33.0 7.4 20.7
10月 2,213,052 -6.6 2,073,156 -2.4 1.07 848,976 -3.9 549,887 1.7 1.54 181,186 -0.8 8.7 32.9 8.2 21.3
11月 2,114,004 -9.0 1,985,743 -2.4 1.06 743,772 -10.9 446,869 -3.5 1.66 158,822 -4.2 8.0 35.5 7.5 21.4
12月 1,944,419 -10.6 1,870,519 -2.7 1.04 620,196 -15.1 398,770 -8.1 1.56 126,414 -9.3 6.8 31.7 6.5 20.4
20年1月 1,956,044 -11.4 1,948,094 -3.4 1.00 788,568 -9.8 577,441 -6.0 1.37 128,804 -7.3 6.6 22.3 6.6 16.3
2月 2,027,935 -11.0 1,997,178 -3.1 1.02 789,810 -9.9 531,187 -0.5 1.49 155,939 -3.6 7.8 29.4 7.7 19.7

トップへ