第3表 - 3  産業別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)

平成19年11月
産    業 新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数   全数  
常用 臨時・季節 常用 臨時・季節
合          計 491,108 461,565 29,543 -11.3 -11.1 -13.3
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 1,978 1,448 530 13.0 6.3 36.2
D 鉱業(05) 177 163 14 -16.5 -17.3 -6.7
E 建設業(06〜08) 51,042 48,483 2,559 -14.4 -14.7 -9.3
(06 総合工事業) 27,490 25,555 1,935 -15.1 -15.9 -2.4
F 製造業(09〜32) 76,367 72,038 4,329 -9.4 -8.9 -16.9
09 食料品製造業 8,152 7,075 1,077 -9.3 -6.6 -23.6
10 飲料・たばこ・飼料製造業 1,402 1,199 203 6.6 8.2 -1.9
11 繊維工業 812 801 11 -11.1 -11.2 0.0
12 衣服・その他の繊維製品製造業 2,399 2,331 68 -9.4 -8.9 -24.4
13 木材・木製品製造業 1,239 1,217 22 -19.1 -18.2 -50.0
14 家具・装備品製造業 885 874 11 -17.1 -14.3 -76.6
15 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,474 1,406 68 -1.4 -2.3 21.4
16 印刷・同関連業 2,755 2,697 58 -11.3 -11.5 -4.9
17 化学工業 1,881 1,772 109 -10.8 -12.9 45.3
18 石油製品・石炭製品製造業 134 132 2 47.3 46.7 100.0
19 プラスチック製品製造業 3,217 3,181 36 0.1 1.9 -60.9
20 ゴム製品製造業 761 714 47 -5.8 -9.3 123.8
22 窯業・土石製品製造業 1,903 1,796 107 -4.1 -4.4 1.9
23 鉄鋼業 1,566 1,551 15 -7.4 -7.3 -16.7
24 非鉄金属製造業 891 888 3 12.4 12.8 -50.0
25 金属製品製造業 6,766 6,651 115 -8.5 -9.0 33.7
26 一般機械器具製造業 10,885 10,764 121 -7.6 -6.5 -53.6
27 電気機械器具製造業 6,302 5,367 935 -21.0 -23.8 0.0
28 情報通信機械器具製造業 2,807 2,451 356 -11.3 -10.8 -14.6
29 電子部品・デバイス製造業 4,535 4,176 359 -11.3 -12.1 -0.3
(272,273,281 民生用電気機器等) 4,078 3,614 464 -19.9 -19.5 -22.8
(274,275,282,29 電子機器等) 5,978 5,513 465 -15.1 -17.0 16.5
30 輸送用機械器具製造業 12,014 11,517 497 -9.3 -7.1 -42.3
(301 自動車) 9,497 9,043 454 -6.0 -2.6 -44.3
(303 造船) 1,855 1,848 7 -15.2 -15.3 40.0
31 精密機械器具製造業 1,679 1,635 44 6.9 4.1 4,300.0
(315 光学機器・レンズ) 368 338 30 7.0 -1.5 2,900.0
(317 時計) 165 154 11 13.0 5.5 -
21,32 その他の製造業 1,908 1,843 65 -15.7 -16.9 44.4
G 電気・ガス・熱供給・水道業(33〜36) 411 381 30 9.0 6.1 66.7
H 情報通信業(37〜41) 26,660 25,694 966 -9.7 -9.4 -16.9
(39 情報サービス業) 24,264 23,471 793 -6.6 -6.5 -9.6
I 運輸業(42〜48) 35,395 34,248 1,147 -6.7 -5.5 -31.6
J 卸売・小売業(49〜60) 60,600 59,409 1,191 -10.7 -10.5 -22.1
49〜54 卸売業 17,833 17,503 330 -14.8 -14.8 -15.8
55〜60 小売業 42,767 41,906 861 -8.9 -8.5 -24.3
(55 各種商品小売業) 3,701 3,455 246 -19.2 -19.5 -15.8
K 金融・保険業(61〜67) 6,329 6,223 106 -25.0 -25.5 15.2
L 不動産業(68,69) 6,423 6,361 62 -8.4 -8.3 -15.1
M 飲食店,宿泊業(70〜72) 25,615 24,900 715 8.3 9.0 -11.9
(70,71 飲食店) 19,447 19,223 224 10.9 11.1 -4.7
(70 一般飲食店) 18,196 17,981 215 12.1 12.4 -4.0
N 医療,福祉(73〜75) 61,171 60,220 951 7.1 6.7 47.0
(73 医療業) 33,316 32,915 401 4.8 4.4 62.3
(75 社会保険・社会福祉・介護事業) 27,550 27,022 528 10.5 10.1 38.2
O 教育,学習支援業(76,77) 4,112 3,867 245 5.3 4.4 22.5
P 複合サービス事業(78,79) 1,454 907 547 7.2 -4.6 35.1
Q サービス業(他に分類されないもの)(80〜94) 129,254 114,574 14,680 -22.0 -22.7 -16.1
(90 その他の事業サービス業) 82,608 69,443 13,165 -25.2 -27.3 -11.9
R.S 公務、その他(95,96,99) 4,120 2,649 1,471 -11.3 -14.9 -3.9

(注)平成14年3月改訂の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。


トップへ