一般職業紹介状況[季節調整値](除パート)
  有効求人 有効求職 倍率 新規求人 新規求職 倍率 就職 対有効
就職率
対新規
就職率
対有効
充足率
対新規
充足率
  前月比   前月比   前月比   前月比   前月比
17年7月 1,508,521 0.3 1,773,348 -1.0 0.85 573,821 -0.5 430,903 -1.2 1.33 126,928 -0.4 7.2 29.5 8.4 22.1
8月 1,514,473 0.4 1,764,242 -0.5 0.86 577,078 0.6 434,021 0.7 1.33 127,303 0.3 7.2 29.3 8.4 22.1
9月 1,509,345 -0.3 1,756,638 -0.4 0.86 575,643 -0.2 432,165 -0.4 1.33 125,428 -1.5 7.1 29.0 8.3 21.8
10月 1,515,169 0.4 1,752,906 -0.2 0.86 572,185 -0.6 442,037 2.3 1.29 127,118 1.3 7.3 28.8 8.4 22.2
11月 1,516,983 0.1 1,742,098 -0.6 0.87 577,183 0.9 427,349 -3.3 1.35 127,491 0.3 7.3 29.8 8.4 22.1
12月 1,530,165 0.9 1,719,979 -1.3 0.89 577,426 0.0 415,894 -2.7 1.39 125,757 -1.4 7.3 30.2 8.2 21.8
18年1月 1,539,289 0.6 1,697,752 -1.3 0.91 587,728 1.8 419,465 0.9 1.40 125,505 -0.2 7.4 29.9 8.2 21.4
2月 1,560,136 1.4 1,699,300 0.1 0.92 588,129 0.1 422,090 0.6 1.39 128,122 2.1 7.5 30.4 8.2 21.8
3月 1,530,572 -1.9 1,703,187 0.2 0.90 558,945 -5.0 418,309 -0.9 1.34 126,940 -0.9 7.5 30.3 8.3 22.7
4月 1,563,431 2.1 1,679,934 -1.4 0.93 584,791 4.6 413,483 -1.2 1.41 123,294 -2.9 7.3 29.8 7.9 21.1
5月 1,584,531 1.3 1,663,809 -1.0 0.95 596,919 2.1 413,214 -0.1 1.44 125,752 2.0 7.6 30.4 7.9 21.1
6月 1,596,287 0.7 1,660,315 -0.2 0.96 592,347 -0.8 416,287 0.7 1.42 126,474 0.6 7.6 30.4 7.9 21.4
7月 1,611,467 1.0 1,658,202 -0.1 0.97 599,787 1.3 421,964 1.4 1.42 126,362 -0.1 7.6 29.9 7.8 21.1
8月 1,604,665 -0.4 1,656,677 -0.1 0.97 600,357 0.1 418,112 -0.9 1.44 126,211 -0.1 7.6 30.2 7.9 21.0
9月 1,595,407 -0.6 1,655,215 -0.1 0.96 583,265 -2.8 415,376 -0.7 1.40 126,322 0.1 7.6 30.4 7.9 21.7
10月 1,562,506 -2.1 1,645,195 -0.6 0.95 562,302 -3.6 411,202 -1.0 1.37 125,127 -0.9 7.6 30.4 8.0 22.3
11月 1,548,529 -0.9 1,637,399 -0.5 0.95 583,395 3.8 407,188 -1.0 1.43 124,987 -0.1 7.6 30.7 8.1 21.4
12月 1,536,407 -0.8 1,630,738 -0.4 0.94 581,528 -0.3 404,166 -0.7 1.44 125,420 0.3 7.7 31.0 8.2 21.6
19年1月 1,534,283 -0.1 1,628,751 -0.1 0.94 556,470 -4.3 412,012 1.9 1.35 125,740 0.3 7.7 30.5 8.2 22.6
2月 1,529,364 -0.3 1,641,313 0.8 0.93 572,833 2.9 425,556 3.3 1.35 129,098 2.7 7.9 30.3 8.4 22.5
3月 1,469,865 -3.9 1,630,055 -0.7 0.90 534,508 -6.7 409,469 -3.8 1.31 122,243 -5.3 7.5 29.9 8.3 22.9
4月 1,475,110 0.4 1,590,911 -2.4 0.93 561,719 5.1 391,173 -4.5 1.44 116,402 -4.8 7.3 29.8 7.9 20.7
5月 1,506,699 2.1 1,599,280 0.5 0.94 565,138 0.6 408,238 4.4 1.38 122,658 5.4 7.7 30.0 8.1 21.7
6月 1,523,016 1.1 1,600,706 0.1 0.95 554,938 -1.8 407,164 -0.3 1.36 120,711 -1.6 7.5 29.6 7.9 21.8

(注)季節調整法は、センサス局法II(X-12-ARIMA)による。なお、平成18年12月以前の数値は新季節指数により改訂されている。


トップへ