全国計
常用計(含パート) 19年4月

  新規求人 有効求人 新規求職 有効求職 紹介件数 就職件数 新規求人
倍率
有効求人
倍率
職業計 744,528 2,099,334 678,869 2,198,698 772,889 171,601 1.10 0.95
専門的・技術的職業 162,483 472,527 109,438 302,483 106,235 29,609 1.48 1.56
機械・電気技術者 19,970 57,386 4,169 13,884 6,317 1,019 4.79 4.13
鉱工業技術者 1,096 3,216 620 2,048 802 107 1.77 1.57
建築・土木・測量技術者等 14,034 41,113 8,955 25,493 9,583 1,847 1.57 1.61
情報処理技術者 23,235 67,402 5,662 20,431 9,139 1,285 4.10 3.30
その他の技術者 2,838 8,313 1,934 6,998 2,936 502 1.47 1.19
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 7,655 22,669 1,493 4,414 788 329 5.13 5.14
保健師、助産師、看護師 30,051 87,281 16,938 42,795 11,613 5,416 1.77 2.04
医療技術者 7,531 22,165 4,104 11,735 3,099 1,181 1.84 1.89
その他の保健医療の職業 14,557 40,767 12,293 38,069 16,841 5,106 1.18 1.07
社会福祉専門の職業 28,427 81,394 30,194 71,681 24,696 9,205 0.94 1.14
美術家、デザイナー、写真家 2,874 8,402 5,594 20,348 7,345 827 0.51 0.41
その他の専門的職業 10,215 32,419 17,482 44,587 13,076 2,785 0.58 0.73
管理的職業 1,511 4,453 2,197 7,214 3,710 322 0.69 0.62
事務的職業 90,283 226,964 195,744 637,337 242,270 35,693 0.46 0.36
一般事務の職業 54,813 134,645 170,661 548,994 168,103 25,830 0.32 0.25
会計事務の職業 13,780 33,533 11,957 42,606 34,030 4,081 1.15 0.79
生産関連事務の職業 4,230 11,290 2,398 8,918 8,180 1,362 1.76 1.27
営業・販売関連事務の職業 12,935 36,045 8,486 28,619 25,337 3,156 1.52 1.26
外勤事務の職業 405 951 126 364 630 136 3.21 2.61
運輸・通信事務の職業 1,371 3,429 487 1,667 1,824 430 2.82 2.06
事務用機器操作の職業 2,749 7,071 1,629 6,169 4,166 698 1.69 1.15
販売の職業 111,972 319,590 77,038 268,286 105,761 17,664 1.45 1.19
商品販売の職業 101,086 289,588 74,314 258,621 96,326 16,362 1.36 1.12
販売類似の職業 10,886 30,002 2,724 9,665 9,435 1,302 4.00 3.10
サービスの職業 103,552 307,230 46,993 148,674 54,684 16,296 2.20 2.07
家庭生活支援サービスの職業 11,320 34,070 6,499 20,205 4,366 1,611 1.74 1.69
生活衛生サービスの職業 9,001 26,460 3,882 13,577 3,734 1,345 2.32 1.95
飲食物調理の職業 32,280 96,572 18,799 58,262 21,681 6,839 1.72 1.66
接客・給仕の職業 43,538 129,935 10,639 34,381 13,661 4,129 4.09 3.78
居住施設・ビル等の管理の職業 3,445 8,429 4,937 14,859 8,414 1,521 0.70 0.57
その他のサービスの職業 3,968 11,764 2,237 7,390 2,828 851 1.77 1.59
保安の職業 16,907 50,993 4,957 13,669 11,185 3,218 3.41 3.73
農林漁業の職業 3,195 7,840 3,205 9,564 4,277 1,591 1.00 0.82
運輸・通信の職業 38,788 111,728 24,122 74,635 32,030 8,914 1.61 1.50
鉄道運転の職業 6 25 61 145 36 2 0.10 0.17
自動車運転の職業 34,370 99,900 21,204 65,257 28,059 7,978 1.62 1.53
船舶・航空機運転の職業 26 59 58 183 38 11 0.45 0.32
その他の運輸の職業 2,629 7,109 2,103 6,907 2,471 562 1.25 1.03
通信の職業 1,757 4,635 696 2,143 1,426 361 2.52 2.16
生産工程・労務の職業 215,837 598,009 173,463 616,995 212,737 58,294 1.24 0.97
金属材料製造の職業 2,135 6,145 941 2,910 2,527 649 2.27 2.11
化学製品製造の職業 2,270 6,077 1,084 3,765 3,316 681 2.09 1.61
窯業製品製造の職業 1,962 5,466 660 2,303 1,934 589 2.97 2.37
土石製品製造の職業 217 559 88 288 260 84 2.47 1.94
金属加工の職業 18,075 53,573 7,390 24,240 18,148 5,345 2.45 2.21
金属溶接・溶断の職業 4,189 12,766 1,730 5,694 3,058 978 2.42 2.24
一般機械器具組立・修理の職業 9,636 27,728 7,980 27,134 8,751 1,834 1.21 1.02
電気機械器具組立・修理の職業 18,870 52,414 10,746 36,807 12,702 3,618 1.76 1.42
輸送用機械組立・修理の職業 11,086 34,421 6,572 20,876 6,379 1,949 1.69 1.65
計器・光学機組立修理の職業 2,027 5,217 457 1,549 1,191 348 4.44 3.37
精殻・製粉・調味製造の職業 539 1,315 308 915 1,047 204 1.75 1.44
食料品製造の職業 16,022 41,542 8,991 30,786 15,337 4,974 1.78 1.35
飲料・たばこ製造の職業 578 1,464 345 1,007 935 196 1.68 1.45
紡織の職業 898 2,450 434 1,662 1,096 361 2.07 1.47
衣服・繊維製品製造の職業 3,637 10,364 2,039 8,901 2,712 951 1.78 1.16
木・竹・草・つる製品製造の職業 2,098 5,554 1,605 6,000 3,247 974 1.31 0.93
パルプ・紙・紙製品製造の職業 1,576 3,725 709 2,370 2,644 765 2.22 1.57
印刷・製本の職業 2,956 7,267 2,156 8,256 5,369 1,176 1.37 0.88
ゴム・プラスチック製品製造の職業 6,164 16,498 2,037 6,388 6,638 1,905 3.03 2.58
革・革製品製造の職業 165 464 133 554 265 67 1.24 0.84
装身具等製造の職業 535 1,351 290 1,184 630 169 1.84 1.14
その他の製造制作の職業 10,659 29,313 9,096 32,201 10,550 2,863 1.17 0.91
定置・建設機械運転の職業 3,042 8,517 2,771 8,541 3,341 814 1.10 1.00
電気作業者 6,357 17,855 2,371 7,722 3,650 1,120 2.68 2.31
採掘の職業 121 410 271 849 140 52 0.45 0.48
建設躯体工事の職業 5,504 17,601 1,193 3,442 1,767 613 4.61 5.11
建設の職業 8,734 26,312 4,837 15,451 5,560 1,634 1.81 1.70
土木の職業 9,147 26,711 9,456 24,378 6,027 1,807 0.97 1.10
運搬労務の職業 26,260 69,107 16,481 54,592 38,699 8,177 1.59 1.27
その他の労務の職業 40,378 105,823 70,292 276,230 44,817 13,397 0.57 0.38
分類不能の職業 0 0 41,712 119,841 0 0 0.00 0.00


全国計 対前年同月比、差
常用計(含パート) 19年4月

  対前年同月比 対前年同月差
新規求人 有効求人 新規求職 有効求職 紹介件数 就職件数 新規求人
倍率
有効求人
倍率
職業計 -3.3 -3.4 -4.9 -4.1 -3.8 -3.2 0.02 0.00
専門的・技術的職業 1.3 -1.2 -5.8 -4.7 -4.3 -1.4 0.10 0.05
機械・電気技術者 -14.9 -20.5 -7.7 -7.1 -0.5 -4.9 -0.40 -0.69
鉱工業技術者 -11.9 -21.5 -5.9 -4.0 -7.1 5.9 -0.12 -0.35
建築・土木・測量技術者等 -16.9 -21.7 -3.5 -8.5 -5.9 -9.3 -0.25 -0.27
情報処理技術者 -4.8 -8.6 -7.5 -4.3 -4.6 -3.3 0.11 -0.16
その他の技術者 -7.2 -5.4 -7.9 -3.4 -3.7 -4.0 0.01 -0.02
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 22.2 10.4 -0.9 5.5 1.2 4.8 0.97 0.23
保健師、助産師、看護師 9.8 13.8 -10.9 -8.7 -13.7 -10.2 0.33 0.40
医療技術者 -0.0 1.7 -3.8 0.5 -3.1 -0.5 0.07 0.02
その他の保健医療の職業 3.7 4.5 -8.0 -6.6 -5.6 -4.9 0.13 0.11
社会福祉専門の職業 18.1 16.6 -4.6 -3.0 0.7 9.0 0.18 0.20
美術家、デザイナー、写真家 4.2 -0.7 -1.4 -0.0 1.6 -4.6 0.02 -0.01
その他の専門的職業 10.1 5.7 -2.9 -3.2 -5.9 1.2 0.06 0.06
管理的職業 1.4 -6.4 -2.3 -8.3 -7.1 -3.6 0.03 0.02
事務的職業 -5.7 -5.2 -3.9 -2.4 -1.4 -1.0 -0.01 -0.01
一般事務の職業 -4.5 -2.6 -4.2 -2.4 -1.4 -0.1 0.00 0.00
会計事務の職業 8.3 4.8 -0.9 -1.6 0.0 -0.2 0.10 0.05
生産関連事務の職業 -19.9 -10.9 -9.1 -7.7 -7.0 -9.1 -0.24 -0.04
営業・販売関連事務の職業 -17.8 -18.5 0.5 -1.9 -0.5 -5.8 -0.35 -0.26
外勤事務の職業 18.4 0.2 -6.7 -4.2 -19.8 -3.5 0.68 0.11
運輸・通信事務の職業 4.8 4.4 -6.0 -3.5 -1.6 -0.9 0.29 0.16
事務用機器操作の職業 -6.5 -12.3 -9.0 -7.3 -2.3 0.3 0.05 -0.06
販売の職業 0.6 -1.4 -4.7 -6.4 -4.7 -4.9 0.07 0.06
商品販売の職業 1.5 -1.0 -5.0 -6.7 -5.5 -5.5 0.09 0.07
販売類似の職業 -7.3 -5.7 1.9 3.3 5.4 4.0 -0.39 -0.30
サービスの職業 -3.1 0.8 -8.4 -6.7 -7.8 -4.5 0.12 0.16
家庭生活支援サービスの職業 3.7 2.6 -19.0 -16.3 -15.2 -11.3 0.38 0.31
生活衛生サービスの職業 -1.8 -0.7 -5.0 -3.3 -11.2 -3.4 0.08 0.05
飲食物調理の職業 -1.8 3.6 -5.7 -4.8 -7.5 -0.9 0.07 0.14
接客・給仕の職業 -5.1 -0.0 -8.4 -6.3 -6.6 -7.2 0.14 0.24
居住施設・ビル等の管理の職業 -2.2 -4.9 -3.8 -2.5 -3.9 -6.8 0.01 -0.01
その他のサービスの職業 -11.6 -8.0 -10.4 -7.9 -8.8 -2.7 -0.03 0.00
保安の職業 -18.4 -8.3 -9.6 -9.1 -4.1 -2.8 -0.37 0.03
農林漁業の職業 6.4 4.3 -6.5 -6.3 -1.4 3.6 0.12 0.08
運輸・通信の職業 -3.4 -3.2 -4.7 -7.1 -5.6 -7.4 0.02 0.06
鉄道運転の職業 -50.0 0.0 41.9 16.9 -33.3 100.0 -0.18 -0.03
自動車運転の職業 -3.6 -3.4 -5.6 -7.6 -6.2 -8.1 0.03 0.07
船舶・航空機運転の職業 116.7 40.5 -13.4 -12.4 72.7 37.5 0.27 0.12
その他の運輸の職業 -3.9 -1.6 1.8 -4.6 -4.4 -1.2 -0.07 0.03
通信の職業 0.6 -1.6 1.2 0.0 5.9 -1.9 -0.02 -0.04
生産工程・労務の職業 -6.2 -7.1 -4.1 -3.3 -4.3 -4.2 -0.03 -0.04
金属材料製造の職業 -0.8 -4.9 2.1 3.1 -2.4 2.5 -0.07 -0.18
化学製品製造の職業 6.6 1.5 -4.2 3.2 7.8 4.4 0.21 -0.03
窯業製品製造の職業 -2.3 -3.2 -6.9 -7.0 4.1 7.1 0.14 0.09
土石製品製造の職業 2.8 -2.1 -12.0 -13.0 7.9 20.0 0.36 0.21
金属加工の職業 -9.7 -7.0 0.1 -3.0 -1.4 -0.0 -0.26 -0.10
金属溶接・溶断の職業 -2.9 -0.2 -2.0 -0.5 0.4 11.8 -0.02 0.00
一般機械器具組立・修理の職業 -5.2 -6.4 -2.2 -0.1 -3.0 -11.1 -0.03 -0.07
電気機械器具組立・修理の職業 -14.8 -18.3 -4.5 -5.1 -8.6 -15.1 -0.21 -0.23
輸送用機械組立・修理の職業 -20.9 -12.1 -2.1 -6.2 -6.6 -12.2 -0.40 -0.11
計器・光学機組立修理の職業 39.3 16.0 -3.8 -6.1 8.4 0.3 1.38 0.65
精殻・製粉・調味製造の職業 14.2 5.1 1.7 -2.5 -4.2 -10.5 0.19 0.11
食料品製造の職業 -2.7 -5.6 -7.4 -5.5 -0.9 -0.5 0.09 0.00
飲料・たばこ製造の職業 8.4 0.3 -14.2 -10.4 -4.5 -9.3 0.35 0.15
紡織の職業 -9.0 -0.6 -13.9 -17.5 -0.5 -10.6 0.11 0.25
衣服・繊維製品製造の職業 -2.0 -1.6 -12.6 -13.5 -2.6 -13.2 0.19 0.14
木・竹・草・つる製品製造の職業 -9.3 -5.4 -9.8 -7.2 -7.9 -5.7 0.01 0.02
パルプ・紙・紙製品製造の職業 15.7 4.3 -1.4 -2.7 2.6 20.3 0.33 0.10
印刷・製本の職業 -0.1 -5.1 -6.4 -4.5 -1.8 5.0 0.09 -0.01
ゴム・プラスチック製品製造の職業 2.8 -3.0 -3.0 -4.5 -4.8 -7.0 0.18 0.04
革・革製品製造の職業 -17.5 -12.1 -10.1 -16.1 14.7 -13.0 -0.11 0.04
装身具等製造の職業 5.7 7.0 -14.5 -9.6 -18.2 -21.8 0.35 0.18
その他の製造制作の職業 -0.1 -5.6 2.1 1.0 -3.3 -2.6 -0.03 -0.06
定置・建設機械運転の職業 -9.2 -7.4 -5.8 -7.9 -11.1 -9.8 -0.04 0.01
電気作業者 0.1 -2.2 -8.2 -8.2 -3.9 -4.8 0.22 0.14
採掘の職業 -42.1 -21.8 16.3 8.7 -26.7 2.0 -0.45 -0.19
建設躯体工事の職業 -0.8 -6.1 -5.2 -10.5 -5.6 -4.8 0.20 0.24
建設の職業 -8.0 -7.2 -3.1 -8.9 -7.3 -11.9 -0.09 0.03
土木の職業 -1.5 -6.0 -3.9 -5.2 -6.1 -7.0 0.03 0.00
運搬労務の職業 -11.7 -10.9 -5.8 -5.2 -5.3 -3.5 -0.11 -0.08
その他の労務の職業 -2.0 -3.2 -4.1 -1.6 -5.6 -2.7 0.01 -0.01
分類不能の職業 - - -5.8 -4.1 - - 0.00 0.00

トップへ