第3表-3  産業別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)

平成18年10月
産業 新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数   全数  
常用 臨時・季節 常用 臨時・季節
合計 593,711 555,818 37,893 1.1 1.9 -9.3
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 2,119 1,473 646 -0.0 3.7 -7.7
D 鉱業(05) 207 201 6 -22.5 -7.4 -88.0
E 建設業(06〜08) 66,166 62,259 3,907 -9.0 -10.1 12.4
 (06 総合工事業) 35,970 33,155 2,815 -15.5 -17.4 14.9
F 製造業(09〜32) 94,584 89,131 5,453 -0.4 1.4 -23.1
  09 食料品製造業 10,758 8,706 2,052 -1.3 6.0 -23.5
  10 飲料・たばこ・飼料製造業 1,157 664 493 -42.3 -49.0 -29.9
  11 繊維工業 1,012 1,003 9 -5.9 -5.6 -30.8
  12 衣服・その他の繊維製品製造業 3,202 3,144 58 -0.6 -0.1 -23.7
  13 木材・木製品製造業 1,638 1,587 51 1.9 1.9 2.0
  14 家具・装備品製造業 1,164 1,128 36 0.3 -1.0 63.6
  15 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,550 1,510 40 -3.7 -2.8 -28.6
  16 印刷・同関連業 3,342 3,269 73 -8.5 -8.4 -14.1
  17 化学工業 2,085 2,045 40 16.0 16.6 -7.0
  18 石油製品・石炭製品製造業 100 99 1 -2.0 -1.0 -50.0
  19 プラスチック製品製造業 3,653 3,560 93 4.4 7.9 -53.3
  20 ゴム製品製造業 896 867 29 33.1 32.2 70.6
  22 窯業・土石製品製造業 2,433 2,347 86 4.7 6.6 -30.1
  23 鉄鋼業 1,712 1,700 12 -2.1 -2.1 -7.7
  24 非鉄金属製造業 964 942 22 32.6 35.0 -24.1
  25 金属製品製造業 8,973 8,760 213 17.2 17.7 -0.9
  26 一般機械器具製造業 12,645 12,417 228 -10.2 -7.8 -62.8
  27 電気機械器具製造業 8,058 7,676 382 -1.6 0.5 -30.7
  28 情報通信機械器具製造業 3,446 3,092 354 -3.5 -6.0 24.6
  29 電子部品・デバイス製造業 6,033 5,714 319 -11.4 -8.4 -44.2
 (272,273,281 民生用電気機器等) 5,697 5,113 584 -0.8 -0.4 -4.4
 (274,275,282,29 電子機器等) 7,829 7,467 362 -8.1 -5.3 -42.6
  30 輸送用機械器具製造業 15,319 14,647 672 7.0 6.9 8.4
 (301 自動車) 12,553 11,937 616 11.7 11.8 10.8
 (303 造船) 1,801 1,782 19 -19.4 -19.7 18.8
  31 精密機械器具製造業 1,930 1,870 60 -9.9 -10.7 25.0
 (315 光学機器・レンズ) 541 530 11 -22.2 -21.1 -52.2
 (317 時計) 180 141 39 16.1 -9.0  
  21,32 その他の製造業 2,514 2,384 130 18.1 16.2 71.1
G 電気・ガス・熱供給・水道業(33〜36) 395 380 15 2.9 7.3 -50.0
H 情報通信業(37〜41) 29,049 27,749 1,300 -4.0 -4.9 20.5
 (39 情報サービス業) 25,850 24,863 987 -3.1 -3.4 6.7
I 運輸業(42〜48) 41,720 39,875 1,845 -2.5 -2.5 -2.7
J 卸売・小売業(49〜60) 72,727 70,860 1,867 3.1 3.2 -1.2
  49〜54 卸売業 24,205 23,585 620 4.9 5.4 -11.0
  55〜60 小売業 48,522 47,275 1,247 2.2 2.2 4.6
 (55 各種商品小売業) 4,791 4,672 119 0.2 3.4 -54.6
K 金融・保険業(61〜67) 7,947 7,826 121 -17.4 -17.7 8.0
L 不動産業(68,69) 8,182 8,144 38 1.5 2.4 -66.1
M 飲食店,宿泊業(70〜72) 26,418 25,362 1,056 14.5 15.8 -9.9
 (70,71 飲食店) 19,929 19,677 252 19.4 19.5 14.0
 (70 一般飲食店) 17,728 17,486 242 17.1 17.1 18.0
N 医療,福祉(73〜75) 59,093 58,513 580 14.8 14.7 33.3
 (73 医療業) 33,444 33,081 363 13.5 12.9 114.8
 (75 社会保険・社会福祉・介護事業) 25,374 25,168 206 17.2 17.7 -21.4
O 教育,学習支援業(76,77) 3,935 3,805 130 4.9 5.6 -11.0
P 複合サービス事業(78,79) 1,583 1,105 478 13.6 4.3 42.7
Q サービス業(他に分類されないもの)(80〜94) 175,633 156,145 19,488 2.0 4.1 -12.3
 (90 その他の事業サービス業) 117,620 101,470 16,150 5.8 8.8 -10.1
R.S 公務、その他(95,96,99) 3,953 2,990 963 10.6 18.8 -8.8

(注)  平成14年3月改訂の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。

トップへ