第6表 都道府県・地域別有効求人倍率(季節調整値)(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

  17年
6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月 18年
1月
2月 3月 4月 5月 6月 対前月差
全国計 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.99 1.03 1.03 1.04 1.01 1.04 1.07 1.08 0.01
都道府県別 北海道計 0.59 0.58 0.63 0.59 0.59 0.60 0.62 0.66 0.60 0.51 0.55 0.64 0.62 -0.02
青森県計 0.39 0.40 0.41 0.41 0.42 0.44 0.45 0.47 0.48 0.42 0.41 0.42 0.44 0.02
岩手県計 0.57 0.57 0.59 0.60 0.61 0.63 0.70 0.74 0.74 0.71 0.75 0.78 0.78 0.00
宮城県計 0.88 0.88 0.85 0.83 0.81 0.81 0.81 0.84 0.89 0.89 0.92 0.97 0.98 0.01
秋田県計 0.53 0.53 0.54 0.53 0.53 0.55 0.59 0.65 0.63 0.59 0.60 0.62 0.63 0.01
山形県計 0.98 0.99 0.98 0.95 0.94 0.96 0.98 1.07 1.10 1.06 1.12 1.10 1.06 -0.04
福島県計 0.83 0.80 0.79 0.79 0.79 0.81 0.84 0.91 0.90 0.87 0.88 0.90 0.91 0.01
茨城県計 0.86 0.87 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.90 0.89 0.91 0.91 0.90 0.95 0.05
栃木県計 1.19 1.20 1.21 1.16 1.16 1.15 1.17 1.25 1.27 1.26 1.30 1.37 1.38 0.01
群馬県計 1.36 1.40 1.55 1.41 1.46 1.46 1.52 1.59 1.62 1.53 1.42 1.37 1.39 0.02
埼玉県計 0.88 0.88 0.86 0.86 0.90 0.92 0.94 0.95 0.99 1.03 1.02 1.07 1.08 0.01
千葉県計 0.86 0.84 0.83 0.81 0.81 0.82 0.86 0.85 0.88 0.90 0.91 0.92 0.93 0.01
東京都計 1.40 1.43 1.43 1.46 1.46 1.48 1.50 1.58 1.61 1.59 1.61 1.65 1.68 0.03
神奈川県計 0.99 1.01 1.04 1.03 1.05 1.06 1.09 1.08 1.09 1.07 1.08 1.08 1.09 0.01
新潟県計 1.00 0.98 1.00 0.99 1.01 1.02 1.02 1.09 1.10 1.07 1.10 1.14 1.15 0.01
富山県計 1.16 1.14 1.11 1.07 1.11 1.12 1.19 1.24 1.31 1.33 1.31 1.30 1.31 0.01
石川県計 1.04 1.01 1.01 1.02 1.09 1.12 1.17 1.20 1.20 1.18 1.21 1.23 1.25 0.02
福井県計 1.31 1.32 1.33 1.25 1.30 1.32 1.39 1.43 1.45 1.39 1.39 1.44 1.41 -0.03
山梨県計 1.05 1.08 1.10 1.10 1.09 1.10 1.14 1.14 1.13 1.13 1.10 1.15 1.15 0.00
長野県計 0.98 0.97 0.98 1.00 1.02 1.07 1.16 1.20 1.18 1.15 1.17 1.19 1.20 0.01
岐阜県計 1.18 1.21 1.22 1.20 1.19 1.20 1.24 1.25 1.29 1.29 1.34 1.37 1.41 0.04
静岡県計 1.13 1.12 1.13 1.13 1.14 1.16 1.18 1.22 1.24 1.25 1.25 1.24 1.26 0.02
愛知県計 1.70 1.68 1.68 1.67 1.66 1.63 1.63 1.67 1.72 1.75 1.84 1.86 1.92 0.06
三重県計 1.39 1.41 1.43 1.44 1.44 1.46 1.50 1.46 1.43 1.42 1.44 1.40 1.42 0.02
滋賀県計 1.04 1.11 1.09 1.08 1.10 1.14 1.18 1.22 1.24 1.25 1.24 1.28 1.30 0.02
京都府計 0.92 0.94 0.97 0.97 0.97 0.98 1.00 1.00 0.98 0.99 0.99 1.01 1.03 0.02
大阪府計 1.00 1.02 1.03 1.03 1.04 1.07 1.10 1.12 1.13 1.16 1.17 1.21 1.22 0.01
兵庫県計 0.84 0.84 0.85 0.83 0.84 0.84 0.85 0.89 0.88 0.91 0.93 0.94 0.94 0.00
奈良県計 0.70 0.73 0.74 0.73 0.77 0.78 0.80 0.84 0.80 0.80 0.79 0.85 0.83 -0.02
和歌山県計 0.79 0.78 0.78 0.75 0.76 0.76 0.77 0.77 0.78 0.79 0.81 0.83 0.84 0.01
鳥取県計 0.74 0.73 0.75 0.75 0.81 0.81 0.82 0.83 0.81 0.83 0.80 0.78 0.78 0.00
島根県計 0.77 0.77 0.79 0.81 0.82 0.84 0.86 0.88 0.87 0.87 0.89 0.90 0.91 0.01
岡山県計 1.18 1.20 1.23 1.24 1.29 1.31 1.31 1.32 1.33 1.31 1.31 1.34 1.32 -0.02
広島県計 1.22 1.23 1.22 1.20 1.22 1.23 1.27 1.32 1.31 1.28 1.28 1.28 1.32 0.04
山口県計 1.11 1.12 1.12 1.09 1.12 1.15 1.17 1.19 1.12 1.09 1.11 1.08 1.08 0.00
徳島県計 0.80 0.84 0.84 0.85 0.83 0.80 0.82 0.86 0.89 0.91 0.95 0.90 0.94 0.04
香川県計 1.29 1.23 1.20 1.14 1.14 1.16 1.17 1.24 1.24 1.24 1.22 1.25 1.30 0.05
愛媛県計 0.82 0.83 0.84 0.85 0.85 0.86 0.89 0.92 0.90 0.88 0.90 0.90 0.90 0.00
高知県計 0.50 0.48 0.49 0.48 0.48 0.49 0.49 0.51 0.53 0.52 0.50 0.51 0.52 0.01
福岡県計 0.76 0.77 0.78 0.78 0.79 0.81 0.83 0.82 0.80 0.80 0.81 0.83 0.84 0.01
佐賀県計 0.67 0.64 0.66 0.64 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.60 0.61 0.64 0.03
長崎県計 0.58 0.59 0.57 0.56 0.56 0.56 0.56 0.60 0.60 0.60 0.62 0.62 0.63 0.01
熊本県計 0.70 0.74 0.79 0.78 0.80 0.80 0.81 0.83 0.81 0.79 0.75 0.79 0.79 0.00
大分県計 0.87 0.89 0.91 0.94 0.94 0.95 0.97 0.96 0.95 0.95 0.95 0.97 1.01 0.04
宮崎県計 0.60 0.60 0.59 0.56 0.58 0.59 0.61 0.64 0.66 0.67 0.69 0.72 0.74 0.02
鹿児島県計 0.55 0.56 0.55 0.53 0.55 0.57 0.58 0.59 0.59 0.59 0.59 0.62 0.62 0.00
沖縄県計 0.44 0.43 0.42 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.45 0.45 0.44 0.45 0.47 0.02
地域別 北海道 0.59 0.58 0.63 0.59 0.59 0.60 0.62 0.66 0.60 0.51 0.55 0.64 0.62 -0.02
東北 0.69 0.69 0.68 0.67 0.67 0.69 0.72 0.76 0.78 0.74 0.76 0.78 0.79 0.01
南関東 1.12 1.14 1.14 1.15 1.16 1.17 1.20 1.23 1.25 1.25 1.27 1.30 1.31 0.01
北関東・甲信 1.07 1.08 1.11 1.08 1.09 1.10 1.14 1.19 1.20 1.18 1.17 1.18 1.20 0.02
北陸 1.08 1.06 1.07 1.04 1.08 1.10 1.13 1.19 1.21 1.18 1.20 1.23 1.24 0.01
東海 1.42 1.42 1.43 1.42 1.42 1.41 1.44 1.46 1.49 1.50 1.55 1.56 1.59 0.03
近畿 0.92 0.94 0.95 0.94 0.95 0.97 0.99 1.02 1.02 1.03 1.05 1.08 1.08 0.00
中国 1.10 1.11 1.12 1.11 1.14 1.15 1.18 1.20 1.18 1.16 1.16 1.17 1.18 0.01
四国 0.86 0.85 0.85 0.84 0.83 0.83 0.85 0.89 0.90 0.89 0.90 0.89 0.92 0.03
九州 0.67 0.67 0.68 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71 0.70 0.70 0.70 0.73 0.74 0.01
(注)1. 季節調整法は、センサス局法II(X-12-ARIMA)による。
なお、平成17年12月以前の数値は新季節指数により改訂されている。
2. 各ブロックの構成県は、以下のとおり。
北海道(北海道)、東北(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)、南関東(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、北関東・甲信(茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県)、北陸(新潟県、富山県、石川県、福井県)東海(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)近畿(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)、中国(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)、四国(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)、九州(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)


平成18年6月
  求人 求職
全国計 2,326,575 2,149,775
北海道計 96,717 155,622
青森県計 18,530 42,157
岩手県計 23,394 30,005
宮城県計 45,143 46,221
秋田県計 17,252 27,549
山形県計 25,291 23,917
福島県計 31,459 34,546
茨城県計 39,899 41,785
栃木県計 40,710 29,434
群馬県計 40,343 29,048
埼玉県計 90,920 83,975
千葉県計 70,188 75,539
東京都計 335,273 200,069
神奈川県計 119,725 109,446
新潟県計 52,421 45,494
富山県計 23,943 18,224
石川県計 25,507 20,354
福井県計 17,743 12,551
山梨県計 15,566 13,536
長野県計 43,940 36,666
岐阜県計 41,721 29,657
静岡県計 66,163 52,536
愛知県計 163,619 85,404
三重県計 38,139 26,770
滋賀県計 28,492 21,839
京都府計 53,508 51,904
大阪府計 191,356 157,320
兵庫県計 87,371 93,158
奈良県計 18,789 22,525
和歌山県計 14,258 16,900
鳥取県計 10,389 13,383
島根県計 13,050 14,371
岡山県計 42,257 31,906
広島県計 67,345 51,056
山口県計 27,933 25,971
徳島県計 13,374 14,166
香川県計 25,411 19,525
愛媛県計 22,848 25,311
高知県計 9,559 18,343
福岡県計 85,125 100,855
佐賀県計 12,291 19,317
長崎県計 19,786 31,330
熊本県計 26,939 33,924
大分県計 24,395 24,185
宮崎県計 17,140 23,208
鹿児島県計 23,783 38,595
沖縄県計 15,639 33,572
北海道 96,717 155,622
東北 161,069 204,395
南関東 616,106 469,029
北関東・甲信 180,458 150,469
北陸 119,614 96,623
東海 309,642 194,367
近畿 393,774 363,646
中国 160,974 136,687
四国 71,192 77,345
九州 225,098 304,986

トップへ