第2表-2 産業別一般新規求人状況(新規学卒者を除く)

平成17年10月
産業 新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数   全数  
パート除く パートタイム パート除く パートタイム
合計 868,499 587,297 281,202 4.4 4.2 4.6
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 3,462 2,120 1,342 -10.8 -14.7 -3.9
D 鉱業(05) 308 267 41 13.2 11.3 28.1
E 建設業(06〜08) 77,021 72,729 4,292 5.7 6.0 0.8
 (06 総合工事業) 44,892 42,578 2,314 13.7 14.8 -3.6
F 製造業(09〜32) 126,942 94,997 31,945 1.7 4.6 -5.9
  09 食料品製造業 22,383 10,900 11,483 -1.0 9.6 -9.4
  10 飲料・たばこ・飼料製造業 2,477 2,006 471 31.3 42.7 -1.9
  11 繊維工業 1,506 1,075 431 5.0 13.0 -10.8
  12 衣服・その他の繊維製品製造業 4,885 3,222 1,663 -5.4 -7.1 -2.1
  13 木材・木製品製造業 2,067 1,608 459 5.7 3.2 15.3
  14 家具・装備品製造業 1,556 1,161 395 -2.6 -5.5 7.0
  15 パルプ・紙・紙加工品製造業 2,437 1,609 828 -0.2 3.5 -6.7
  16 印刷・同関連業 4,545 3,652 893 -0.9 4.5 -18.1
  17 化学工業 2,624 1,797 827 -1.6 -0.7 -3.7
  18 石油製品・石炭製品製造業 122 102 20 20.8 50.0 -39.4
  19 プラスチック製品製造業 5,374 3,499 1,875 5.8 11.6 -3.6
  20 ゴム製品製造業 993 673 320 -25.0 -30.9 -8.6
  22 窯業・土石製品製造業 2,910 2,324 586 6.0 3.3 18.6
  23 鉄鋼業 1,927 1,749 178 11.5 15.7 -18.0
  24 非鉄金属製造業 928 727 201 -6.9 -4.2 -15.5
  25 金属製品製造業 9,332 7,655 1,677 -4.9 -4.1 -8.5
  26 一般機械器具製造業 15,934 14,082 1,852 26.9 30.2 6.2
  27 電気機械器具製造業 10,282 8,187 2,095 1.7 2.3 -0.6
  28 情報通信機械器具製造業 4,485 3,572 913 -15.8 -17.9 -6.2
  29 電子部品・デバイス製造業 8,262 6,808 1,454 7.8 7.4 9.7
 (272,273,281 民生用電気機器等) 7,176 5,744 1,432 -14.4 -16.1 -7.0
 (274,275,282,29 電子機器等) 10,496 8,517 1,979 8.7 8.4 10.4
  30 輸送用機械器具製造業 16,292 14,320 1,972 -2.2 -2.2 -1.6
 (301 自動車) 12,977 11,236 1,741 -8.1 -8.8 -3.5
 (303 造船) 2,293 2,235 58 36.9 35.5 123.1
  31 精密機械器具製造業 2,619 2,141 478 -8.7 -2.2 -29.5
 (315 光学機器・レンズ) 810 695 115 -20.5 -9.9 -53.6
 (317 時計) 186 155 31 9.4 27.0 -35.4
  21,32 その他の製造業 3,002 2,128 874 -13.8 -11.8 -18.1
G 電気・ガス・熱供給・水道業(33〜36) 574 384 190 44.6 41.2 52.0
H 情報通信業(37〜41) 35,228 30,244 4,984 6.6 7.0 4.6
 (39 情報サービス業) 30,027 26,671 3,356 0.9 2.2 -8.0
I 運輸業(42〜48) 57,178 42,809 14,369 9.2 6.6 17.9
J 卸売・小売業(49〜60) 136,773 70,550 66,223 6.6 7.0 6.1
  49〜54 卸売業 35,537 23,084 12,453 -0.5 -1.6 1.5
  55〜60 小売業 101,236 47,466 53,770 9.3 11.8 7.2
 (55 各種商品小売業) 19,289 4,781 14,508 20.7 45.9 14.2
K 金融・保険業(61〜67) 12,557 9,621 2,936 -17.5 -18.8 -13.0
L 不動産業(68,69) 10,437 8,062 2,375 8.3 8.5 7.8
M 飲食店,宿泊業(70〜72) 62,286 23,081 39,205 8.0 7.8 8.2
 (70,71 飲食店) 49,192 16,693 32,499 8.9 12.6 7.1
 (70 一般飲食店) 43,116 15,140 27,976 13.9 20.0 10.9
N 医療,福祉(73〜75) 87,592 51,464 36,128 19.1 19.1 19.0
 (73 医療業) 44,745 29,479 15,266 14.0 13.3 15.2
 (75 社会保険・社会福祉・介護事業) 42,321 21,653 20,668 24.8 27.4 22.2
O 教育,学習支援業(76,77) 8,554 3,750 4,804 10.6 17.2 5.9
P 複合サービス事業(78,79) 8,744 1,394 7,350 -11.0 -19.3 -9.2
Q サービス業(他に分類されないもの)(80〜94) 232,679 172,252 60,427 -0.8 -1.3 0.7
(90 その他の事業サービス業) 144,900 111,213 33,687 1.5 1.8 0.6
R.S 公務、その他(95,96,99) 8,164 3,573 4,591 0.9 9.4 -4.9

(注) 平成14年3月改訂の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。


トップへ