第2表-3 産業別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)

平成17年9月
産業 新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数   全数  
常用 臨時・季節 常用 臨時・季節
合計 597,302 558,381 38,921 7.3 6.9 14.6
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 2,395 1,602 793 -11.3 -9.2 -15.3
D 鉱業(05) 249 235 14 -12.6 -13.6 7.7
E 建設業(06〜08) 78,917 74,876 4,041 19.8 21.9 -10.2
 (06 総合工事業) 47,268 44,572 2,696 31.0 34.8 -11.3
F 製造業(09〜32) 97,635 89,380 8,255 -1.3 -0.6 -8.3
  09 食料品製造業 11,798 8,525 3,273 4.4 9.1 -6.1
  10 飲料・たばこ・飼料製造業 1,496 970 526 2.8 2.9 2.7
  11 繊維工業 1,108 1,060 48 0.8 -2.2 220.0
  12 衣服・その他の繊維製品製造業 2,987 2,935 52 -9.5 -9.6 -7.1
  13 木材・木製品製造業 1,517 1,475 42 -6.6 -5.8 -27.6
  14 家具・装備品製造業 1,167 1,140 27 4.3 5.0 -18.2
  15 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,463 1,429 34 -11.5 -10.6 -39.3
  16 印刷・同関連業 3,502 3,397 105 4.2 3.3 50.0
  17 化学工業 1,882 1,816 66 -5.1 -1.6 -51.8
  18 石油製品・石炭製品製造業 82 77 5 -1.2 -4.9 150.0
  19 プラスチック製品製造業 3,498 3,427 71 3.8 5.5 -42.3
  20 ゴム製品製造業 891 885 6 -8.2 -5.4 -82.9
  22 窯業・土石製品製造業 2,413 2,294 119 6.5 7.9 -14.4
  23 鉄鋼業 1,808 1,792 16 9.6 12.6 -72.4
  24 非鉄金属製造業 889 868 21 0.5 1.5 -30.0
  25 金属製品製造業 8,900 8,688 212 3.3 5.9 -47.8
  26 一般機械器具製造業 13,131 12,745 386 11.9 11.3 34.0
  27 電気機械器具製造業 8,646 7,904 742 8.4 5.8 48.4
  28 情報通信機械器具製造業 3,380 3,127 253 -15.9 -13.6 -36.6
  29 電子部品・デバイス製造業 5,933 5,604 329 -26.3 -26.4 -25.4
 (272,273,281 民生用電気機器等) 5,386 4,823 563 -11.8 -11.4 -15.3
 (274,275,282,29 電子機器等) 7,979 7,525 454 -20.3 -20.9 -7.2
  30 輸送用機械器具製造業 16,445 14,691 1,754 -10.0 -9.4 -14.4
 (301 自動車) 13,624 11,933 1,691 -14.3 -14.2 -15.2
 (303 造船) 1,983 1,964 19 11.3 13.1 -58.7
  31 精密機械器具製造業 2,022 1,975 47 12.3 11.5 62.1
 (315 光学機器・レンズ) 532 520 12 2.5 0.8 300.0
 (317 時計) 122 121 1 -26.9 -22.9 -90.0
  21,32 その他の製造業 2,677 2,556 121 15.7 14.6 45.8
G 電気・ガス・熱供給・水道業(33〜36) 358 339 19 9.8 9.0 26.7
H 情報通信業(37〜41) 30,574 29,473 1,101 16.2 15.6 33.0
 (39 情報サービス業) 27,794 26,891 903 17.4 16.5 50.0
I 運輸業(42〜48) 42,200 40,521 1,679 4.5 3.5 34.6
J 卸売・小売業(49〜60) 69,516 67,570 1,946 4.8 4.0 41.5
  49〜54 卸売業 24,582 23,636 946 6.4 5.4 42.0
  55〜60 小売業 44,934 43,934 1,000 3.9 3.3 41.0
 (55 各種商品小売業) 4,292 4,217 75 40.5 40.6 38.9
K 金融・保険業(61〜67) 10,664 10,573 91 8.7 8.9 -11.7
L 不動産業(68,69) 7,342 7,257 85 2.9 2.3 112.5
M 飲食店,宿泊業(70〜72) 23,756 23,386 370 18.5 19.4 -19.7
 (70,71 飲食店) 17,738 17,630 108 21.5 21.3 68.8
 (70 一般飲食店) 15,741 15,634 107 22.9 22.7 67.2
N 医療,福祉(73〜75) 49,850 49,547 303 16.2 16.5 -12.4
 (73 医療業) 28,338 28,238 100 11.5 11.5 5.3
 (75 社会保険・社会福祉・介護事業) 21,239 21,046 193 23.7 24.3 -17.9
O 教育,学習支援業(76,77) 3,528 3,446 82 7.2 9.2 -39.7
P 複合サービス事業(78,79) 1,383 1,090 293 -11.2 -5.9 -26.6
Q サービス業(他に分類されないもの)(80〜94) 174,728 155,908 18,820 4.9 2.0 36.9
 (90 その他の事業サービス業) 112,658 96,506 16,152 9.1 5.1 41.0
R.S 公務、その他(95,96,99) 4,207 3,178 1,029 5.1 -0.5 27.2

(注) 平成14年3月改訂の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。


トップへ