第2表-1 主要産業別、規模別一般新規求人状況

○ 主要産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除く) 平成17年8月
産業・規模 全数  
パート除く   パートタイム
常用 臨時・季節
新規
求人数
(人)
合計 829,185 573,263 541,448 31,815 255,922
E 建設業 74,800 70,652 67,626 3,026 4,148
F 製造業 121,265 91,268 85,410 5,858 29,997
H 情報通信業 37,523 33,936 32,331 1,605 3,587
I 運輸業 49,935 40,075 39,077 998 9,860
J 卸売・小売業 133,641 71,582 70,338 1,244 62,059
M 飲食店,宿泊業 61,003 23,539 23,316 223 37,464
N 医療,福祉 82,847 48,694 48,351 343 34,153
O 教育,学習支援業 7,680 3,375 3,280 95 4,305
Q サービス業(他に分類されないもの) 221,918 163,335 147,807 15,528 58,583
(規模別)          
29人以下 442,573 304,245 287,259 16,986 138,328
30〜99人 224,478 156,214 148,430 7,784 68,264
100〜299人 110,111 76,914 72,560 4,354 33,197
300〜499人 22,747 14,942 14,424 518 7,805
500〜999人 14,630 9,869 9,241 628 4,761
1,000人以上 14,646 11,079 9,534 1,545 3,567
対前年
同月比
(%)
合計 13.7 13.6 13.0 25.0 14.0
E 建設業 28.4 29.1 32.6 -19.5 17.4
F 製造業 9.1 12.2 11.7 20.3 0.5
H 情報通信業 15.9 18.1 16.1 80.1 -1.2
I 運輸業 7.1 8.8 9.5 -11.6 0.4
J 卸売・小売業 15.2 14.7 14.9 5.5 15.9
M 飲食店,宿泊業 23.4 18.5 18.8 -5.5 26.7
N 医療,福祉 18.3 18.3 18.3 15.9 18.3
O 教育,学習支援業 9.8 14.8 14.1 41.8 6.2
Q サービス業(他に分類されないもの) 8.9 7.2 4.3 45.0 14.3
(規模別)          
29人以下 12.5 13.3 13.0 19.4 10.8
30〜99人 16.2 15.5 15.4 18.5 17.9
100〜299人 18.1 14.2 13.2 34.9 28.0
300〜499人 2.2 -0.4 0.6 -21.8 7.6
500〜999人 3.6 5.8 3.6 55.8 -0.8
1,000人以上 10.5 17.0 4.6 334.0 -5.8

○ 主要産業における対前年同月比の推移(新規学卒者を除く) (%)
産業 16年 17年
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
パ│トタイムを含む 合計 11.6 6.2 21.6 10.3 8.8 11.6 7.7 6.1 15.5 11.1 6.0 13.7
E 建設業 2.4 -1.2 19.7 5.2 6.2 12.0 5.1 12.6 30.6 23.4 21.4 28.4
F 製造業 11.8 -1.2 13.3 4.7 1.8 2.8 2.5 2.9 6.8 1.4 1.8 9.1
H 情報通信業 26.8 15.8 70.6 25.3 11.4 29.3 16.0 15.2 27.1 25.5 8.4 15.9
I 運輸業 11.0 -0.2 13.8 7.2 0.6 15.2 9.9 4.6 9.9 8.1 6.7 7.1
J 卸売・小売業 3.3 -0.6 9.9 5.6 3.3 5.1 4.5 1.2 10.5 12.9 6.4 15.2
M 飲食店,宿泊業 3.4 4.3 14.2 -1.0 9.2 11.8 4.5 10.7 16.2 17.1 8.7 23.4
N 医療,福祉 10.4 6.2 15.6 10.5 10.4 10.5 16.0 11.6 20.6 20.2 16.0 18.3
O 教育,学習支援業 7.6 -9.2 16.5 6.7 10.7 -5.0 -5.2 -1.0 0.0 -6.0 5.1 9.8
Q サービス業(他に分類されないもの) 22.6 17.9 36.0 19.6 20.6 21.6 13.3 6.9 17.4 7.1 -0.2 8.9
パ│トタイムを除く 合計 15.6 7.9 24.2 12.9 9.9 14.1 9.2 8.4 17.5 11.1 6.9 13.6
E 建設業 2.1 -0.9 19.8 5.5 6.1 12.3 4.9 13.3 31.4 24.3 22.1 29.1
F 製造業 18.7 2.9 16.8 8.7 5.5 7.4 6.1 6.6 10.0 2.4 5.2 12.2
H 情報通信業 27.4 19.0 72.5 24.5 10.4 29.7 17.0 20.7 31.3 26.8 13.4 18.1
I 運輸業 13.9 -0.3 14.9 9.6 3.5 13.0 9.7 5.8 9.9 8.1 11.0 8.8
J 卸売・小売業 6.5 -0.2 10.7 9.0 1.9 2.7 5.2 3.8 9.1 10.0 6.8 14.7
M 飲食店,宿泊業 2.2 3.5 18.4 -2.5 7.8 15.3 2.1 11.8 20.2 17.5 9.8 18.5
N 医療,福祉 9.1 7.7 15.0 11.3 11.3 10.7 15.6 10.7 21.3 18.8 15.1 18.3
O 教育,学習支援業 3.8 -16.0 25.1 -5.1 4.8 8.0 -0.1 -0.6 17.2 8.2 4.8 14.8
Q サービス業(他に分類されないもの) 30.2 22.6 37.8 23.4 23.4 26.6 16.8 9.6 19.1 7.7 -0.6 7.2


トップへ