トップページ


都道府県別有効求人倍率の推移[季調値](含パート)

  16年
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月
17年
1月
対前月
全国計 0.76 0.76 0.76 0.78 0.79 0.83 0.84 0.84 0.86 0.89 0.91 0.90 0.91 0.01
北海道計 0.51 0.51 0.50 0.51 0.52 0.52 0.54 0.56 0.57 0.58 0.58 0.62 0.64 0.02
青森県計 0.32 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.41 0.05
岩手県計 0.57 0.57 0.56 0.55 0.52 0.55 0.57 0.58 0.59 0.58 0.58 0.57 0.59 0.02
宮城県計 0.77 0.77 0.75 0.72 0.78 0.80 0.80 0.82 0.82 0.83 0.82 0.80 0.85 0.05
秋田県計 0.54 0.54 0.55 0.56 0.59 0.60 0.62 0.64 0.63 0.62 0.60 0.58 0.56 -0.02
山形県計 0.75 0.74 0.73 0.78 0.83 0.87 0.89 0.89 0.89 0.89 0.91 0.93 0.94 0.01
福島県計 0.69 0.70 0.71 0.72 0.74 0.76 0.77 0.80 0.82 0.85 0.84 0.83 0.78 -0.05
茨城県計 0.70 0.71 0.72 0.73 0.71 0.75 0.77 0.81 0.83 0.85 0.86 0.86 0.83 -0.03
栃木県計 1.06 1.07 1.08 1.08 1.09 1.10 1.10 1.19 1.23 1.25 1.30 1.32 1.26 -0.06
群馬県計 1.22 1.19 1.20 1.24 1.25 1.24 1.26 1.29 1.35 1.45 1.43 1.37 1.25 -0.12
埼玉県計 0.69 0.68 0.68 0.69 0.70 0.69 0.67 0.71 0.74 0.80 0.82 0.84 0.85 0.01
千葉県計 0.62 0.62 0.62 0.64 0.63 0.64 0.64 0.66 0.70 0.75 0.80 0.81 0.80 -0.01
東京都計 0.99 1.02 1.05 1.09 1.12 1.15 1.17 1.20 1.24 1.23 1.28 1.30 1.25 -0.05
神奈川県計 0.73 0.74 0.74 0.75 0.73 0.76 0.77 0.79 0.82 0.85 0.89 0.90 0.87 -0.03
新潟県計 0.65 0.64 0.64 0.67 0.70 0.74 0.77 0.81 0.81 0.82 0.82 0.82 0.86 0.04
富山県計 0.92 0.92 0.90 0.96 0.99 1.01 1.02 1.04 1.04 1.05 1.07 1.06 1.10 0.04
石川県計 0.77 0.83 0.86 0.88 0.91 0.94 0.96 0.95 0.97 1.02 0.98 1.02 1.06 0.04
福井県計 0.96 0.98 0.97 0.95 1.02 1.07 1.09 1.12 1.14 1.19 1.22 1.22 1.25 0.03
山梨県計 1.03 1.04 1.05 1.07 1.09 1.10 1.08 1.13 1.13 1.13 1.11 1.08 1.01 -0.07
長野県計 0.82 0.84 0.85 0.91 0.96 1.02 1.02 1.03 1.03 1.02 1.02 1.02 1.07 0.05
岐阜県計 0.92 0.94 0.95 0.98 1.02 1.06 1.04 1.04 1.05 1.09 1.12 1.15 1.11 -0.04
静岡県計 0.96 0.97 0.99 0.98 1.00 1.02 1.04 1.05 1.08 1.12 1.13 1.13 1.11 -0.02
愛知県計 1.21 1.24 1.26 1.32 1.34 1.41 1.43 1.45 1.48 1.54 1.59 1.61 1.63 0.02
三重県計 1.05 1.07 1.06 1.10 1.15 1.24 1.18 1.17 1.15 1.23 1.25 1.33 1.19 -0.14
滋賀県計 0.89 0.91 0.89 0.93 0.97 1.03 1.03 1.04 1.02 1.07 1.05 1.05 0.95 -0.10
京都府計 0.72 0.73 0.74 0.75 0.78 0.84 0.82 0.80 0.82 0.85 0.85 0.85 0.84 -0.01
大阪府計 0.76 0.77 0.79 0.80 0.81 0.84 0.85 0.84 0.86 0.87 0.92 0.94 0.95 0.01
兵庫県計 0.62 0.62 0.63 0.65 0.67 0.71 0.69 0.70 0.70 0.74 0.76 0.78 0.79 0.01
奈良県計 0.60 0.61 0.61 0.62 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.61 0.64 0.62 0.64 0.02
和歌山県計 0.58 0.59 0.61 0.63 0.65 0.67 0.67 0.67 0.65 0.72 0.75 0.74 0.75 0.01
鳥取県計 0.75 0.76 0.76 0.78 0.80 0.88 0.83 0.82 0.81 0.81 0.81 0.83 0.77 -0.06
島根県計 0.71 0.70 0.69 0.69 0.70 0.70 0.69 0.68 0.69 0.68 0.73 0.75 0.76 0.01
岡山県計 1.09 1.08 1.09 1.10 1.13 1.18 1.12 1.08 0.99 1.10 1.15 1.11 1.11 0.00
広島県計 0.93 0.93 0.94 0.97 0.99 1.02 1.02 1.01 0.98 1.05 1.05 1.08 1.10 0.02
山口県計 0.87 0.88 0.87 0.91 0.93 0.98 0.95 0.93 0.88 0.93 0.99 0.97 1.05 0.08
徳島県計 0.74 0.74 0.73 0.74 0.76 0.78 0.76 0.73 0.71 0.72 0.71 0.71 0.73 0.02
香川県計 1.03 1.04 1.03 1.09 1.11 1.15 1.22 1.17 1.16 1.08 1.16 1.18 1.15 -0.03
愛媛県計 0.73 0.74 0.72 0.74 0.73 0.77 0.77 0.76 0.76 0.77 0.78 0.78 0.79 0.01
高知県計 0.48 0.46 0.45 0.46 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.00
福岡県計 0.59 0.60 0.60 0.62 0.64 0.67 0.68 0.67 0.67 0.68 0.70 0.71 0.73 0.02
佐賀県計 0.57 0.57 0.56 0.55 0.56 0.56 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.58 0.03
長崎県計 0.51 0.51 0.49 0.50 0.50 0.51 0.50 0.50 0.50 0.52 0.53 0.54 0.58 0.04
熊本県計 0.56 0.57 0.58 0.58 0.57 0.61 0.63 0.65 0.62 0.59 0.63 0.64 0.65 0.01
大分県計 0.77 0.78 0.80 0.79 0.81 0.80 0.80 0.84 0.78 0.76 0.78 0.79 0.84 0.05
宮崎県計 0.55 0.56 0.53 0.57 0.59 0.61 0.63 0.62 0.63 0.64 0.63 0.63 0.61 -0.02
鹿児島県計 0.49 0.49 0.48 0.50 0.51 0.53 0.55 0.55 0.55 0.54 0.55 0.53 0.52 -0.01
沖縄県計 0.37 0.37 0.36 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.41 0.42 0.44 0.45 0.44 -0.01
(注) 季節調整法は、センサス局法II(X-12-ARIMAのなかのX-11part)による。
なお、平成16年12月以前の数値は新季節指数により改訂されている。


TOP

トップページ