年金財政ホームページ

国民年金 年金額階級別老齢年金受給権者数
(1)平成19年度末現在
(単位:人)
    総    数    
    本来分(再掲)
合計 男子 女子 合計 男子 女子
合計 23,031,032 9,904,648 13,126,384 4,726,056 1,249,172 3,476,884
万円以上 万円未満
    〜12
127,947 15,725 112,222 41,701 1,004 40,697
12〜24 363,285 124,625 238,660 86,274 5,398 80,876
24〜36 1,197,410 237,810 959,600 171,388 11,492 159,896
36〜48 3,618,972 763,213 2,855,759 415,917 31,892 384,025
48〜60 3,178,220 844,869 2,333,351 640,925 97,946 542,979
60〜72 3,968,995 1,445,476 2,523,519 954,975 197,802 757,173
72〜84 9,405,573 6,122,131 3,283,442 1,962,580 785,318 1,177,262
84〜     1,170,630 350,799 819,831 452,296 118,320 333,976
平均(円) 642,630 704,393 596,025 673,239 742,091 648,502
   旧 法 拠 出 制 基 礎 年 金
合計 男子 女子 合計 男子 女子
合計 2,543,190 566,062 1,977,128 20,487,842 9,338,586 11,149,256
万円以上 万円未満
    〜12
1 - 1 127,946 15,725 112,221
12〜24 7,367 1,389 5,978 355,918 123,236 232,682
24〜36 362,656 56,325 306,331 834,754 181,485 653,269
36〜48 1,209,836 241,434 968,402 2,409,136 521,779 1,887,357
48〜60 482,659 104,153 378,506 2,695,561 740,716 1,954,845
60〜72 315,903 94,387 221,516 3,653,092 1,351,089 2,302,003
72〜84 161,207 66,903 94,304 9,244,366 6,055,228 3,189,138
84〜     3,561 1,471 2,090 1,167,069 349,328 817,741
平均(円) 475,000 511,135 464,654 663,438 716,107 619,322
(注) 本来分(再掲)は、5年年金及び新法厚生年金保険(旧共済組合を除く)の受給権を持っている者を含まない。
資料:社会保険庁



(2)平成19年度新規裁定
(単位:人)
     総   数    
    本 来 分 (再 掲)
合計 男子 女子 合計 男子 女子
合計 475,848 157,322 318,526 202,650 49,473 153,177
万円以上 万円未満
    〜12
15,699 504 15,195 696 81 615
12〜24 11,530 4,387 7,143 2,961 577 2,384
24〜36 43,105 16,988 26,117 7,414 1,202 6,212
36〜48 79,489 29,810 49,679 19,650 1,496 18,154
48〜60 88,843 26,519 62,324 26,047 4,879 21,168
60〜72 93,130 25,519 67,611 51,769 10,515 41,254
72〜84 111,928 45,904 66,024 73,531 26,390 47,141
84〜     32,124 7,691 24,433 20,582 4,333 16,249
平均(円) 583,225 590,683 579,542 668,264 707,718 655,521
  旧 法 拠 出 制 基  礎  年  金
合計 男子 女子 合計 男子 女子
合計 135 53 82 475,713 157,269 318,444
万円以上 万円未満
    〜12
- - - 15,699 504 15,195
12〜24 - - - 11,530 4,387 7,143
24〜36 1 1 - 43,104 16,987 26,117
36〜48 60 13 47 79,429 29,797 49,632
48〜60 25 14 11 88,818 26,505 62,313
60〜72 35 19 16 93,095 25,500 67,595
72〜84 14 6 8 111,914 45,898 66,016
84〜     - - - 32,124 7,691 24,433
平均(円) 538,860 570,917 518,140 583,238 590,690 579,558
(注) 本来分(再掲)は、5年年金及び新法厚生年金保険(旧共済組合を除く)の受給権を持っている者を含まない。
資料:社会保険庁

END MARK

RETURN

BACK NEXT