3.医療機関種類別 制度別医療費総額及び1施設当たり医療費

  (1)医療機関種類別 制度別 医療費総額

<平成18年2月> (単位:億円)
医療機関種類別 合計 一般 高齢者 公費負担
医療
被用者保険 国保 (再掲)
3歳未満
  (再掲)
老人保健
本人 家族
総計 26,343 7,751 4,049 3,702 6,492 596 10,943 9,222 1,157
保険医療機関 医科歯科計 22,546 6,542 3,428 3,114 5,578 527 9,402 7,970 1,025
医科 20,458 5,540 2,832 2,708 4,956 520 8,972 7,664 989
病院 14,115 3,227 1,713 1,515 3,448 313 6,620 5,728 820
大学病院 1,495 540 287 253 431 64 479 372 45
公的病院 5,444 1,459 744 715 1,366 190 2,433 2,038 186
法人病院 6,806 1,168 648 521 1,573 57 3,515 3,145 549
個人病院 370 60 34 26 78 1 193 173 39
診療所 6,343 2,313 1,119 1,193 1,508 207 2,353 1,936 169
歯科 2,089 1,002 595 407 621 7 430 306 36
病院 97 41 22 19 28 1 24 19 3
歯科診療所 1,991 961 573 388 593 6 405 287 32
保険薬局 3,759 1,204 621 583 903 69 1,522 1,234 129
訪問看護ステーション 38 5 1 4 10 0 18 17 4


(2)医療機関種類別 制度別 1施設当たり医療費

<平成18年2月> (単位:万円)
医療機関種類別 合計 一般 高齢者 公費負担
医療
被用者保険 国保 (再掲)
3歳未満
  (再掲)
老人保健
本人 家族
保険医療機関 医科 病院 15,559 3,557 1,888 1,669 3,801 345 7,297 6,314 904
大学病院 95,824 34,586 18,373 16,212 27,651 4,085 30,680 23,848 2,907
公的病院 31,469 8,436 4,302 4,134 7,893 1,099 14,065 11,780 1,075
法人病院 10,490 1,801 998 803 2,425 89 5,418 4,847 846
個人病院 5,301 860 492 368 1,115 19 2,762 2,483 564
診療所計 762 278 134 143 181 25 283 233 20
歯科 309 148 88 60 92 1 64 45 5
病院 564 239 129 109 163 6 142 111 20
歯科診療所 302 146 87 59 90 1 61 44 5
保険薬局 804 258 133 125 193 15 326 264 28
訪問看護ステーション 73 10 2 9 20 1 35 33 8

 (注) 医療保険適用分を高齢者(老人保健のほか70歳以上の者への医療を含む。)と一般(高齢者以外)に区分し、被用者保険、国保には一般分のみを計上。
各制度の高齢者分は「高齢者」に一括計上している。

トップへ