目次  前ページ  次ページ

(II−補足)

○ 平成16年1月分の医療機関病床規模別 諸率(入院・入院外)の動向

1.入院

平成16年1月分   平成16年1月分

医療機関病床規模別

入院 入院
1施設当たり
医療費(万円)
1施設当たり
件数(件)
1件当たり
日数(日)
1日当たり
医療費(円)
1件当たり
医療費(円)
1病床当たり
医療費(円)
1病床当たり
件数(件)
1病床当たり
日数(日)
保険医療機関 医科 病院 11,130 242 17.9 25,679 459,886
小計 11,135 242 17.9 25,679 459,893 622,959 1.4 24.3
20〜49床 1,646 50 15.5 21,164 327,975 437,384 1.3 20.7
50〜99 3,445 88 18.2 21,481 391,721 478,939 1.2 22.3
100〜199 7,350 172 19.9 21,491 428,188 506,280 1.2 23.6
200〜299 12,789 297 20.3 21,251 431,338 530,378 1.2 25.0
300〜499 24,353 535 17.4 26,117 455,405 662,365 1.5 25.4
500床以上 61,191 1,106 15.3 36,098 553,311 891,131 1.6 24.7
200床未満(再掲) 4,732 116 19.1 21,465 408,993 493,139 1.2 23.0
200床以上(再掲) 25,978 535 17.3 28,000 485,403 700,874 1.4 25.0
診療所 有床 216 12 12.3 14,074 172,758 174,910 1.0 12.4


2.入院外

平成16年1月分
医療機関病床規模別 入院外
1施設当たり
医療費(万円)
1施設当たり
件数(件)
1件当たり
日数(日)
1日当たり
医療費(円)
1件当たり
医療費(円)
保険医療機関 医科 病院 4,247 2,836 1.7 9,073 14,975
小計 4,249 2,837 1.7 9,074 14,974
20〜49床 1,453 965 2.1 7,157 15,051
50〜99 1,902 1,242 2.1 7,428 15,306
100〜199 2,743 1,802 1.9 8,152 15,218
200〜299 3,875 2,645 1.7 8,662 14,654
300〜499 8,974 6,077 1.5 9,824 14,767
500床以上 21,725 14,492 1.4 10,941 14,991
200床未満(再掲) 2,166 1,423 2.0 7,757 15,223
200床以上(再掲) 9,076 6,116 1.5 10,014 14,840
診療所 700 613 2.0 5,760 11,428
有床 904 660 2.2 6,355 13,695
無床 655 603 1.9 5,596 10,873


トップへ
目次  前ページ  次ページ