目次  前ページ  次ページ

2.医療費(入院・入院外)

(1) 入院医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移
(単位:億円)
医療機関病床規模別 13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜9月 10〜3月 4〜1月 4〜9月 10〜1月 12月 1月 4〜9月 10〜3月 4〜1月 4〜9月 10〜1月 12月 1月
保険医療機関 医科歯科計 1.8% -0.3% -0.7% 0.0% 1.6% 2.1% 0.9% 2.1% -0.1% 124,024 123,628 61,260 62,368 104,553 62,533 42,020 10,495 10,556
医科 1.8% -0.3% -0.7% 0.0% 1.6% 2.1% 0.9% 2.1% -0.1% 123,642 123,248 61,067 62,181 104,235 62,337 41,898 10,464 10,527
病院 1.9% -0.1% -0.5% 0.2% 1.7% 2.2% 1.0% 2.2% 0.1% 119,367 119,211 59,040 60,171 100,941 60,341 40,600 10,143 10,207
20〜49床 0.2% -4.4% -4.8% -4.1% -0.8% -0.8% -0.8% -0.4% -1.8% 2,712 2,591 1,297 1,295 2,141 1,286 855 213 216
50〜99 1.7% -2.1% -2.1% -2.0% 0.3% 0.8% -0.4% 0.8% -1.4% 9,780 9,579 4,755 4,824 7,992 4,793 3,200 804 817
100〜199 3.8% -0.4% -0.5% -0.3% 2.6% 3.0% 2.1% 3.4% 0.9% 23,065 22,963 11,372 11,591 19,603 11,707 7,896 1,985 1,996
200〜299 -0.2% -0.6% -1.0% -0.1% 1.0% 1.5% 0.3% 1.4% -0.5% 17,477 17,376 8,611 8,765 14,629 8,743 5,886 1,475 1,484
300〜499 1.6% 0.5% -0.3% 1.2% 2.3% 2.8% 1.7% 2.8% 1.4% 31,378 31,531 15,600 15,932 26,873 16,037 10,836 2,706 2,718
500床以上 2.3% 0.6% 0.4% 0.8% 1.5% 2.1% 0.5% 2.0% -0.8% 34,919 35,131 17,386 17,746 29,679 17,757 11,923 2,958 2,974
200床未満(再掲) 2.9% -1.2% -1.3% -1.1% 1.7% 2.1% 1.2% 2.4% 0.0% 35,557 35,133 17,423 17,710 29,737 17,786 11,951 3,002 3,030
200床以上(再掲) 1.5% 0.3% -0.2% 0.8% 1.7% 2.3% 0.9% 2.2% 0.1% 83,774 84,038 41,596 42,442 71,181 42,536 28,644 7,139 7,175
診療所 有床 -2.0% -5.9% -6.2% -5.6% -1.4% -1.2% -1.7% -0.3% -3.2% 4,221 3,973 1,994 1,979 3,258 1,970 1,288 319 317


(2) 入院外医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移
(単位:億円)
医療機関病床規模別 13年度 平成14年度 平成15年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度
4〜9月 10〜3月 4〜1月 4〜9月 10〜1月 12月 1月 4〜9月 10〜3月 4〜1月 4〜9月 10〜1月 12月 1月
保険医療機関 医科歯科計 1.9% -3.3% -2.1% -4.5% -0.1% -0.8% 0.9% 3.7% -0.1% 147,003 142,125 71,309 70,815 118,079 70,737 47,342 12,271 11,534
医科 1.9% -3.9% -2.9% -5.0% 0.3% -0.4% 1.4% 4.2% -0.1% 121,342 116,560 58,375 58,185 97,373 58,154 39,219 10,173 9,612
病院 0.5% -4.8% -4.2% -5.4% -0.4% -0.6% -0.2% 2.6% -1.3% 50,067 47,654 24,001 23,653 39,668 23,855 15,813 4,036 3,895
20〜49床 -2.0% -7.4% -5.8% -8.9% -2.6% -3.8% -0.8% 1.9% -2.8% 2,623 2,430 1,241 1,189 1,983 1,194 790 204 191
50〜99 -0.4% -6.5% -5.1% -7.9% -3.1% -3.9% -1.9% 0.9% -3.8% 6,116 5,718 2,909 2,808 4,642 2,796 1,845 476 451
100〜199 2.6% -5.3% -3.9% -6.8% -1.5% -2.2% -0.5% 2.5% -2.7% 9,805 9,284 4,711 4,573 7,654 4,608 3,046 783 745
200〜299 -3.4% -4.8% -5.4% -4.3% -0.4% 0.2% -1.3% 1.9% -3.2% 5,822 5,541 2,767 2,774 4,603 2,771 1,832 470 450
300〜499 -0.2% -5.1% -5.2% -4.9% 1.1% 1.3% 1.0% 3.8% 0.3% 12,651 12,012 6,026 5,986 10,156 6,103 4,053 1,033 1,002
500床以上 2.2% -2.9% -2.2% -3.6% 0.5% 0.6% 0.4% 2.6% 0.5% 13,042 12,661 6,342 6,320 10,623 6,378 4,245 1,070 1,056
200床未満(再掲) 0.9% -6.0% -4.6% -7.4% -2.2% -3.0% -1.0% 1.9% -3.1% 18,544 17,431 8,861 8,570 14,279 8,598 5,681 1,463 1,387
200床以上(再掲) 0.2% -4.1% -4.0% -4.2% 0.6% 0.8% 0.3% 2.9% -0.2% 31,516 30,214 15,135 15,079 25,382 15,252 10,130 2,572 2,507
診療所 2.9% -3.3% -1.9% -4.7% 0.9% -0.2% 2.6% 5.3% 0.7% 71,276 68,906 34,374 34,533 57,705 34,299 23,406 6,137 5,717
有床 -1.6% -9.0% -7.3% -10.6% -4.7% -6.0% -2.7% 0.1% -4.6% 19,142 17,423 8,935 8,488 13,914 8,400 5,514 1,432 1,331
無床 4.6% -1.6% -0.2% -2.8% 3.1% 1.8% 5.0% 7.6% 3.1% 51,668 50,860 25,140 25,720 43,383 25,603 17,780 4,675 4,359


トップへ
目次  前ページ  次ページ