目次  前ページ  次ページ

(2) 入院外の諸率の伸び率(対前年同期比)及び推移

  (1) 1施設当たり医療費

(単位:万円)
医療機関機能別 12年度 平成13年度   平成11年度 平成12年度 平成13年度
2〜3月 4〜10月 11月 12月 2〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜10月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 -4.6% 0.9% 2.0% -1.6% 9,341 53,707 13,440 27,127 13,139 7,961 4,532 4,509
一般病院 -4.9% 0.8% 1.9% -1.6% 10,317 59,188 14,816 29,893 14,479 31,826 4,991 4,967
  療養病床を有する病院(再掲) -5.0% 0.8% 1.1% -2.4% 5,168 29,397 7,350 14,829 7,224 11,318 2,450 2,470
 療養病床60%以上(再掲) -11.4% -0.5% -0.3% -4.3% 2,520 13,401 3,372 6,755 3,278 14,918 1,098 1,112
療養病床を有しない病院(再掲) 2.5% 5.4% 5.9% 1.9% 12,848 77,964 19,143 39,411 19,421 21,487 6,888 6,850
地域医療支援病院(再掲) 13.1% 4.1% 14.3% 21.1% 12,078 82,009 19,560 42,052 20,349 29,135 7,956 8,505
特定機能病院(再掲) -5.8% 3.1% 5.7% 1.9% 71,226 404,620 100,265 204,441 99,929 67,043 35,650 34,694
精神病院・結核療養所 -1.0% 6.1% 8.8% 5.1% 1,963 11,607 2,874 5,888 2,845 153,120 1,051 1,056
診療所 0.5% 1.7% 2.8% -1.2% 1,519 8,789 2,213 4,382 2,195 5,185 742 764
有床 -0.5% 2.7% 3.7% -0.1% 1,896 11,091 2,784 5,564 2,742 6,654 942 958
  療養病床を有する診療所(再掲) -5.6% 0.0% 0.3% -3.3% 2,535 14,308 3,591 7,215 3,504 4,785 1,181 1,200
 療養病床60%以上(再掲) -8.7% -0.4% -0.6% -4.3% 2,502 13,663 3,422 6,900 3,342 5,004 1,124 1,145
無床 1.2% 1.8% 2.8% -1.1% 1,408 8,133 2,046 4,046 2,041 2,321 689 713

  (2) 1施設当たり件数

(単位:件)
医療機関機能別 12年度 平成13年度   平成11年度 平成12年度 平成13年度
2〜3月 4〜10月 11月 12月 2〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜10月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 1.7% 2.0% 2.8% 0.4% 5,770 34,769 8,634 17,475 8,660 5,863 2,945 2,976
一般病院 1.5% 2.0% 2.9% 0.6% 6,386 38,429 9,543 19,315 9,570 20,694 3,259 3,294
  療養病床を有する病院(再掲) 2.9% 2.0% 1.6% -0.6% 3,037 18,241 4,511 9,121 4,604 6,908 1,531 1,556
 療養病床60%以上(再掲) 1.6% 1.1% -0.2% -2.4% 1,412 8,313 2,054 4,141 2,115 8,814 691 701
療養病床を有しない病院(再掲) 9.4% 7.0% 7.1% 4.4% 8,033 51,152 12,459 25,756 12,953 12,757 4,548 4,606
地域医療支援病院(再掲) 19.8% 4.5% 18.2% 24.7% 6,180 43,853 10,354 22,403 11,064 19,644 4,273 4,781
特定機能病院(再掲) 1.5% 3.0% 4.5% 2.6% 45,984 279,618 69,071 140,943 69,608 45,355 24,129 24,270
精神病院・結核療養所 1.2% 2.5% 2.1% 1.4% 1,111 6,658 1,647 3,338 1,672 106,019 570 577
診療所 1.8% 1.5% 2.5% -0.3% 1,237 7,074 1,784 3,485 1,805 4,138 595 609
有床 1.2% 1.8% 2.3% 0.0% 1,326 7,753 1,947 3,861 1,945 4,592 651 660
  療養病床を有する診療所(再掲) -0.5% -0.3% -0.2% -2.8% 1,455 8,418 2,101 4,194 2,123 4,020 698 700
 療養病床60%以上(再掲) -1.6% -0.4% -0.8% -3.5% 1,385 7,893 1,966 3,932 1,995 3,342 652 657
無床 2.0% 1.6% 2.4% -0.2% 1,213 6,893 1,740 3,385 1,768 1,503 581 597

  (3) 1件当たり日数

(単位:日)
医療機関機能別 12年度 平成13年度   平成11年度 平成12年度 平成13年度
2〜3月 4〜10月 11月 12月 2〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜10月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 -4.4% -1.8% -1.1% -3.0% 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 2.1 1.9 1.8
一般病院 -4.5% -1.9% -1.2% -3.1% 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.8 1.8
  療養病床を有する病院(再掲) -6.0% -2.3% -1.2% -3.4% 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.4 2.3 2.2
 療養病床60%以上(再掲) -7.9% -2.5% -0.5% -3.2% 2.8 2.7 2.8 2.8 2.6 2.4 2.7 2.6
療養病床を有しない病院(再掲) -5.4% -2.5% -1.7% -3.4% 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 2.2 1.7 1.7
地域医療支援病院(再掲) -4.8% -1.1% 0.3% -1.1% 1.6 1.5 1.6 1.5 1.5 1.9 1.5 1.5
特定機能病院(再掲) -3.4% -1.2% -0.4% -1.8% 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4 1.7 1.4 1.4
精神病院・結核療養所 -2.1% 1.4% 2.5% -0.8% 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 1.5 2.4 2.3
診療所 -3.9% -2.3% -1.4% -3.5% 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 2.2
有床 -4.1% -2.5% -1.6% -3.9% 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4
  療養病床を有する診療所(再掲) -5.3% -1.7% -0.7% -3.1% 3.1 3.0 3.1 3.1 2.9 2.2 3.0 3.0
 療養病床60%以上(再掲) -4.9% -0.9% 0.2% -2.2% 3.1 3.0 3.1 3.1 2.9 2.3 3.0 3.0
無床 -3.6% -2.0% -1.1% -3.2% 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.5 2.2 2.2

  (4) 1日当たり医療費

(単位:円)
医療機関機能別 12年度 平成13年度   平成11年度 平成12年度 平成13年度
2〜3月 4〜10月 11月 12月 2〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜10月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 -1.9% 0.7% 0.4% 1.0% 8,485 8,276 8,261 8,221 8,408 6,430 8,310 8,368
一般病院 -1.9% 0.6% 0.3% 0.9% 8,511 8,298 8,282 8,242 8,433 8,275 8,327 8,382
  療養病床を有する病院(再掲) -1.8% 1.1% 0.7% 1.6% 7,235 7,052 7,030 6,997 7,184 6,739 7,088 7,196
 療養病床60%以上(再掲) -5.3% 1.0% 0.3% 1.3% 6,263 5,896 5,887 5,852 5,992 7,028 5,896 6,027
療養病床を有しない病院(再掲) -0.9% 1.1% 0.6% 1.1% 8,818 8,662 8,624 8,606 8,822 7,803 8,733 8,776
地域医療支援病院(再掲) -0.8% 0.8% -3.6% -1.8% 12,432 12,241 12,151 12,227 12,354 7,833 12,059 11,918
特定機能病院(再掲) -3.9% 1.2% 1.6% 1.2% 10,588 10,047 10,002 9,991 10,207 8,839 10,209 10,158
精神病院・結核療養所 -0.1% 2.1% 4.1% 4.5% 7,545 7,510 7,518 7,497 7,530 9,605 7,745 7,898
診療所 2.7% 2.5% 1.7% 2.7% 5,361 5,460 5,399 5,432 5,580 5,547 5,536 5,618
有床 2.6% 3.5% 3.1% 3.9% 5,743 5,790 5,721 5,741 5,971 5,911 5,966 6,058
  療養病床を有する診療所(再掲) 0.2% 2.1% 1.2% 2.7% 5,637 5,573 5,507 5,531 5,731 5,413 5,644 5,807
 療養病床60%以上(再掲) -2.5% 1.0% 0.1% 1.4% 5,908 5,713 5,671 5,672 5,839 6,471 5,723 5,878
無床 2.9% 2.3% 1.4% 2.4% 5,217 5,336 5,275 5,315 5,439 6,197 5,389 5,471

  (5) 1件当たり医療費

(単位:円)
医療機関機能別 12年度 平成13年度   平成11年度 平成12年度 平成13年度
2〜3月 4〜10月 11月 12月 2〜3月 4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜10月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 -6.2% -1.1% -0.8% -2.0% 16,188 15,447 15,567 15,524 15,172 13,578 15,386 15,151
一般病院 -6.3% -1.2% -1.0% -2.2% 16,155 15,402 15,525 15,476 15,130 15,379 15,316 15,077
  療養病床を有する病院(再掲) -7.7% -1.2% -0.5% -1.8% 17,013 16,116 16,292 16,257 15,693 16,383 16,003 15,879
 療養病床60%以上(再掲) -12.8% -1.6% -0.2% -1.9% 17,845 16,120 16,418 16,313 15,500 16,926 15,880 15,871
療養病床を有しない病院(再掲) -6.3% -1.4% -1.1% -2.4% 15,995 15,242 15,364 15,302 14,993 16,843 15,143 14,873
地域医療支援病院(再掲) -5.5% -0.3% -3.3% -2.9% 19,543 18,701 18,891 18,770 18,392 14,831 18,618 17,788
特定機能病院(再掲) -7.2% 0.1% 1.1% -0.6% 15,489 14,470 14,516 14,505 14,356 14,782 14,775 14,295
精神病院・結核療養所 -2.2% 3.5% 6.6% 3.6% 17,664 17,434 17,448 17,638 17,012 14,443 18,433 18,294
診療所 -1.3% 0.2% 0.3% -0.9% 12,280 12,425 12,402 12,575 12,159 12,531 12,483 12,539
有床 -1.6% 0.9% 1.4% -0.1% 14,299 14,305 14,297 14,412 14,099 14,490 14,478 14,497
  療養病床を有する診療所(再掲) -5.1% 0.3% 0.5% -0.5% 17,418 16,998 17,096 17,203 16,505 11,901 16,933 17,147
 療養病床60%以上(再掲) -7.3% 0.0% 0.2% -0.8% 18,062 17,310 17,404 17,551 16,753 14,975 17,242 17,426
無床 -0.8% 0.3% 0.3% -0.9% 11,607 11,799 11,759 11,954 11,541 15,440 11,871 11,948


目次  前ページ  次ページ