目次  前へ  次へ

(3) 医科診療所の主たる診療科別 入院外の諸率の伸び率(対前年同期比)

  (1) 1施設当たり医療費

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜7月 8月 9月 (単位:万円)
保険
医療
機関
医科
診療所
1.4% 1.0% 2.7% 1.5% -1.6% 2.0% 0.7% -2.0% 694
内科 1.3% 1.0% 2.5% 1.7% -1.8% 2.9% 1.8% -1.2% 709
小児科 -2.5% 0.5% 0.9% 3.5% -5.0% 2.6% -1.8% -5.8% 482
外科 0.8% -0.1% 1.6% 0.2% -2.6% 1.1% -0.6% -2.8% 722
整形外科 2.1% -1.2% 0.7% -1.1% -3.3% -0.2% -2.2% -4.4% 876
皮膚科 0.4% 1.1% 3.0% 1.0% -1.0% 0.6% -3.2% -3.3% 638
産婦人科 1.7% 2.7% 3.0% 2.2% 3.4% 4.9% 3.1% 0.7% 369
眼科 2.6% 3.7% 5.4% 4.2% 1.1% -0.1% -0.3% -1.7% 750
耳鼻咽喉科 -0.7% 0.6% 2.5% 0.6% -1.2% -1.2% -2.8% -5.2% 496
その他 3.3% -0.2% 2.9% -0.4% -2.7% 1.4% 0.8% -2.5% 947


  (2) 1施設当たり件数

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜7月 8月 9月 (単位:件)
保険
医療
機関
医科
診療所
0.2% 1.1% 3.0% 1.7% -1.7% 1.8% 0.3% -0.7% 556
内科 -0.6% 0.7% 2.7% 1.7% -2.9% 2.4% 1.1% 0.2% 471
小児科 -2.3% -0.3% 1.1% 2.6% -6.2% 3.2% -1.0% -3.9% 537
外科 -1.1% 0.2% 1.5% 0.6% -1.8% 1.2% -0.6% -1.1% 473
整形外科 0.8% 0.7% 1.9% 0.5% 0.0% 0.0% -1.6% -2.4% 647
皮膚科 0.6% 0.5% 2.3% 0.2% -0.9% 1.5% -2.9% -1.7% 1,016
産婦人科 1.6% 2.9% 3.1% 2.5% 3.6% 5.8% 4.2% 3.0% 359
眼科 1.7% 2.3% 3.7% 2.7% 0.0% -1.2% -0.6% -2.3% 976
耳鼻咽喉科 0.4% 1.1% 4.2% 0.3% -0.6% 0.2% -0.8% -1.7% 608
その他 0.3% 0.8% 1.7% 1.1% -0.7% 1.7% 1.0% 0.1% 538


  (3) 1件当たり日数

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜7月 8月 9月 (単位:日)
保険
医療
機関
医科
診療所
-0.9% -2.3% -2.1% -2.0% -3.3% -2.0% -2.7% -4.6% 2.2
内科 -0.8% -2.4% -2.2% -2.2% -3.2% -2.0% -2.4% -5.0% 2.2
小児科 -1.4% -1.6% -2.2% -0.8% -2.6% -0.5% -1.4% -3.6% 1.8
外科 -0.2% -1.9% -1.5% -1.6% -3.2% -2.8% -3.6% -5.3% 3.0
整形外科 0.4% -1.4% -0.6% -0.9% -3.5% -1.3% -2.8% -4.0% 4.1
皮膚科 -0.6% -1.5% -1.3% -1.3% -2.1% -1.5% -1.2% -2.8% 1.5
産婦人科 -1.2% -2.3% -1.6% -2.0% -3.4% -2.6% -3.1% -4.0% 1.9
眼科 -1.9% -2.3% -2.0% -2.2% -3.0% -2.4% -2.7% -3.9% 1.3
耳鼻咽喉科 -2.8% -4.1% -4.9% -3.1% -4.9% -3.2% -4.3% -6.0% 2.4
その他 -0.7% -2.4% -1.6% -2.1% -3.7% -2.2% -2.8% -5.1% 2.2
(注)診療所は主たる診療科別に分類している。


  (4) 1日当たり医療費

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜7月 8月 9月 (単位:円)
保険
医療
機関
医科
診療所
2.2% 2.2% 1.9% 1.9% 3.4% 2.3% 3.2% 3.4% 5,646
内科 2.7% 2.7% 2.0% 2.2% 4.5% 2.4% 3.2% 3.8% 6,889
小児科 1.2% 2.4% 2.1% 1.6% 4.0% 0.0% 0.6% 1.6% 5,100
外科 2.1% 1.6% 1.6% 1.3% 2.5% 2.7% 3.8% 3.7% 5,058
整形外科 0.8% -0.5% -0.6% -0.7% 0.2% 1.2% 2.2% 2.0% 3,313
皮膚科 0.4% 2.1% 2.0% 2.1% 2.0% 0.6% 0.9% 1.1% 4,060
産婦人科 1.4% 2.1% 1.5% 1.8% 3.3% 1.9% 2.1% 1.9% 5,365
眼科 2.9% 3.8% 3.6% 3.8% 4.2% 3.6% 3.1% 4.7% 5,778
耳鼻咽喉科 1.8% 3.8% 3.5% 3.6% 4.5% 1.9% 2.4% 2.6% 3,447
その他 3.8% 1.5% 2.8% 0.7% 1.8% 1.9% 2.7% 2.7% 7,966


  (5) 1件当たり医療費

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜7月 8月 9月 (単位:円)
保険
医療
機関
医科
診療所
1.3% -0.1% -0.2% -0.2% 0.0% 0.2% 0.4% -1.3% 12,493
内科 1.9% 0.3% -0.2% 0.0% 1.2% 0.4% 0.7% -1.3% 15,041
小児科 -0.2% 0.8% -0.1% 0.8% 1.3% -0.6% -0.8% -2.0% 8,993
外科 2.0% -0.3% 0.1% -0.4% -0.8% -0.2% 0.1% -1.8% 15,276
整形外科 1.3% -1.9% -1.2% -1.6% -3.2% -0.1% -0.7% -2.1% 13,543
皮膚科 -0.3% 0.6% 0.7% 0.8% -0.1% -0.9% -0.3% -1.7% 6,280
産婦人科 0.1% -0.2% -0.1% -0.3% -0.2% -0.8% -1.0% -2.2% 10,290
眼科 0.9% 1.4% 1.6% 1.4% 1.1% 1.1% 0.3% 0.7% 7,688
耳鼻咽喉科 -1.0% -0.5% -1.6% 0.3% -0.6% -1.4% -2.0% -3.5% 8,165
その他 3.0% -1.0% 1.1% -1.5% -2.0% -0.3% -0.2% -2.5% 17,590
(注)診療所は主たる診療科別に分類している。


トップへ
目次  前へ  次へ