目次  前へ  次へ

(3) 医科診療所の主たる診療科別 入院外の諸率の伸び率(対前年同期比)

  (1) 1施設当たり医療費

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜6月 7月 8月 (単位:万円)
保険
医療
機関
医科
診療所
1.4% 1.0% 2.7% 1.5% -1.6% 2.4% 0.9% 0.7% 701
内科 1.3% 1.0% 2.5% 1.7% -1.8% 3.2% 1.9% 1.8% 718
小児科 -2.5% 0.5% 0.9% 3.5% -5.0% 4.7% -3.5% -1.8% 432
外科 0.8% -0.1% 1.6% 0.2% -2.6% 1.4% 0.2% -0.6% 734
整形外科 2.1% -1.2% 0.7% -1.1% -3.3% -0.1% -0.6% -2.2% 878
皮膚科 0.4% 1.1% 3.0% 1.0% -1.0% 0.7% 0.2% -3.2% 689
産婦人科 1.7% 2.7% 3.0% 2.2% 3.4% 5.5% 3.3% 3.1% 365
眼科 2.6% 3.7% 5.4% 4.2% 1.1% 0.3% -1.2% -0.3% 780
耳鼻咽喉科 -0.7% 0.6% 2.5% 0.6% -1.2% -0.7% -2.9% -2.8% 464
その他 3.3% -0.2% 2.9% -0.4% -2.7% 1.5% 0.9% 0.8% 970


  (2) 1施設当たり件数

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜6月 7月 8月 (単位:万円)
保険
医療
機関
医科
診療所
0.2% 1.1% 3.0% 1.7% -1.7% 2.2% 0.5% 0.3% 556
内科 -0.6% 0.7% 2.7% 1.7% -2.9% 2.9% 1.1% 1.1% 464
小児科 -2.3% -0.3% 1.1% 2.6% -6.2% 4.7% -1.4% -1.0% 479
外科 -1.1% 0.2% 1.5% 0.6% -1.8% 1.5% 0.4% -0.6% 473
整形外科 0.8% 0.7% 1.9% 0.5% 0.0% 0.2% -0.7% -1.6% 643
皮膚科 0.6% 0.5% 2.3% 0.2% -0.9% 1.6% 1.1% -2.9% 1,105
産婦人科 1.6% 2.9% 3.1% 2.5% 3.6% 6.3% 4.3% 4.2% 355
眼科 1.7% 2.3% 3.7% 2.7% 0.0% -0.8% -2.2% -0.6% 1,051
耳鼻咽喉科 0.4% 1.1% 4.2% 0.3% -0.6% 0.6% -1.3% -0.8% 576
その他 0.3% 0.8% 1.7% 1.1% -0.7% 2.0% 0.9% 1.0% 539


  (3) 1件当たり日数

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜6月 7月 8月 (単位:万円)
保険
医療
機関
医科
診療所
-0.9% -2.3% -2.1% -2.0% -3.3% -2.0% -2.1% -2.7% 2.2
内科 -0.8% -2.4% -2.2% -2.2% -3.2% -2.0% -1.8% -2.4% 2.3
小児科 -1.4% -1.6% -2.2% -0.8% -2.6% 0.2% -2.9% -1.4% 1.7
外科 -0.2% -1.9% -1.5% -1.6% -3.2% -2.7% -3.1% -3.6% 3.1
整形外科 0.4% -1.4% -0.6% -0.9% -3.5% -1.3% -1.5% -2.8% 4.1
皮膚科 -0.6% -1.5% -1.3% -1.3% -2.1% -1.6% -1.2% -1.2% 1.5
産婦人科 -1.2% -2.3% -1.6% -2.0% -3.4% -2.6% -2.6% -3.1% 1.9
眼科 -1.9% -2.3% -2.0% -2.2% -3.0% -2.4% -2.4% -2.7% 1.3
耳鼻咽喉科 -2.8% -4.1% -4.9% -3.1% -4.9% -3.1% -3.4% -4.3% 2.4
その他 -0.7% -2.4% -1.6% -2.1% -3.7% -2.2% -2.0% -2.8% 2.3
(注)診療所は主たる診療科別に分類している。


  (4) 1日当たり医療費

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜6月 7月 8月 (単位:万円)
保険
医療
機関
医科
診療所
2.2% 2.2% 1.9% 1.9% 3.4% 2.2% 2.5% 3.2% 5,642
内科 2.7% 2.7% 2.0% 2.2% 4.5% 2.3% 2.7% 3.2% 6,879
小児科 1.2% 2.4% 2.1% 1.6% 4.0% -0.3% 0.7% 0.6% 5,189
外科 2.1% 1.6% 1.6% 1.3% 2.5% 2.6% 3.0% 3.8% 5,051
整形外科 0.8% -0.5% -0.6% -0.7% 0.2% 1.1% 1.7% 2.2% 3,336
皮膚科 0.4% 2.1% 2.0% 2.1% 2.0% 0.7% 0.4% 0.9% 4,053
産婦人科 1.4% 2.1% 1.5% 1.8% 3.3% 1.9% 1.6% 2.1% 5,359
眼科 2.9% 3.8% 3.6% 3.8% 4.2% 3.6% 3.6% 3.1% 5,562
耳鼻咽喉科 1.8% 3.8% 3.5% 3.6% 4.5% 1.9% 1.8% 2.4% 3,403
その他 3.8% 1.5% 2.8% 0.7% 1.8% 1.8% 2.1% 2.7% 7,962


  (5) 1件当たり医療費

医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成11年度 平成12年度 平成13年度
4〜6月 7〜12月 1〜3月 4〜6月 7月 8月 (単位:万円)
保険
医療
機関
医科
診療所
1.3% -0.1% -0.2% -0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.4% 12,608
内科 1.9% 0.3% -0.2% 0.0% 1.2% 0.3% 0.8% 0.7% 15,488
小児科 -0.2% 0.8% -0.1% 0.8% 1.3% 0.0% -2.2% -0.8% 9,025
外科 2.0% -0.3% 0.1% -0.4% -0.8% -0.1% -0.2% 0.1% 15,509
整形外科 1.3% -1.9% -1.2% -1.6% -3.2% -0.2% 0.2% -0.7% 13,647
皮膚科 -0.3% 0.6% 0.7% 0.8% -0.1% -0.9% -0.8% -0.3% 6,231
産婦人科 0.1% -0.2% -0.1% -0.3% -0.2% -0.7% -1.0% -1.0% 10,285
眼科 0.9% 1.4% 1.6% 1.4% 1.1% 1.1% 1.1% 0.3% 7,428
耳鼻咽喉科 -1.0% -0.5% -1.6% 0.3% -0.6% -1.3% -1.6% -2.0% 8,063
その他 3.0% -1.0% 1.1% -1.5% -2.0% -0.4% 0.0% -0.2% 17,998
(注)診療所は主たる診療科別に分類している。


トップへ
目次  前へ  次へ