目次へ戻る  前ページ  次ページ
(5) 制度別医療費総額及び1施設当たり医療費

 (1) 医療機関種類別 制度別 医療費総額     平成12年10月分
医療機関種類別
 
合 計(億円)  被用者保険(億円)  国民健康保険(億円)  老人保健(億円)  公費負担医療(億円)  
 対前年
同期比
 対前年
同期比
 対前年
同期比
 対前年
同期比
 対前年
同期比
総計24,922 -0.4% 8,076 1.4% 6,439 4.3% 9,448 -5.3% 959 3.8%





医科歯科計   22,503 1.0% 7,264 0.2% 5,851 3.1% 8,492 0.0% 896 4.5%
 
 
 
医科
 
 
 
計  20,331 0.8% 6,130 0.3% 5,216 2.9% 8,117 -0.4% 868 4.3%
 
 
病院
 
 
14,110 0.0% 3,873 -0.3% 3,720 2.3% 5,773 -1.6% 745 3.8%
大学病院 1,388 3.8% 579 2.1% 408 2.5% 370 7.2% 32 14.9%
公的病院 5,588 3.0% 1,760 0.3% 1,498 1.4% 2,173 6.1% 156 9.9%
法人病院 6,534 -1.9% 1,412 -1.1% 1,676 4.2% 2,950 -5.9% 497 2.3%
個人病院 600 -12.5% 122 -8.6% 138 -10.0% 281 -16.8% 59 -3.4%
診療所 計 6,221 2.6% 2,257 1.2% 1,496 4.4% 2,344 2.6% 124 7.1%
 
歯科
 
計  2,172 3.1% 1,134 0.0% 635 4.9% 375 9.5% 28 13.0%
病院  96 5.6% 44 4.2% 28 5.0% 21 7.8% 3 16.1%
歯科診療所  2,075 3.0% 1,090 -0.2% 607 4.9% 354 9.6% 25 12.6%
保険薬局2,390 18.6% 809 13.5% 582 19.0% 938 22.6% 61 24.2%
 老人保健施設   4 -99.4% 0 0 4 -99.4% 0 -99.7%
 訪問看護ステーション   26 -71.2% 3 -15.4% 6 -18.4% 15 -79.6% 2 -60.2%


 (2) 医療機関種類別 制度別 1施設当たり医療費     平成12年10月分
医療機関種類別
 
合 計(万円)  被用者保険(万円)  国民健康保険(万円)  老人保健(万円)  公費負担医療(万円)  
 対前年
同期比
 対前年
同期比
 対前年
同期比
 対前年
同期比
 対前年
同期比





 
 
医科
 
 
 
 
 
病院
 
 
15,213 0.4% 4,176 0.1% 4,010 2.6% 6,224 -1.3% 803 4.1%
大学病院 90,121 5.2% 37,592 3.4% 26,466 3.9% 23,996 8.6% 2,067 16.4%
公的病院 31,320 3.7% 9,866 0.9% 8,397 2.0% 12,180 6.8% 877 10.5%
法人病院 10,603 -3.7% 2,291 -2.9% 2,719 2.3% 4,786 -7.7% 806 0.4%
個人病院 5,115 -2.7% 1,043 1.6% 1,176 0.0% 2,389 -7.5% 507 7.4%
診療所 計 789 1.5% 286 0.2% 190 3.2% 297 1.5% 16 6.0%
歯科
 
病院  576 5.5% 262 4.1% 168 4.8% 127 7.7% 19 15.9%
歯科診療所  332 1.7% 174 -1.4% 97 3.5% 57 8.2% 4 11.1%
保険薬局619 11.5% 210 6.8% 151 11.9% 243 15.3% 16 16.8%
 老人保健施設   55 -98.0% 0 0 54 -97.9% 0 -99.1%
 訪問看護ステーション   60 -74.4% 7 -24.8% 13 -27.6% 35 -81.9% 4 -64.7%



目次へ戻る  前ページ  次ページ