戻る  前ページ  次ページ

介護保険制度の第1号保険料(65歳以上)


◎保険料別市町村分布

区分(月額) 市町村数 市町村割合(%) 人口割合(%)
4000円超 0.03 0.01
3500 〃 〜 4000円以下 97 3.34 1.46
3000 〃 〜 3500円以下 679 23.41 37.59
2500 〃 〜 3000円以下 1422 49.02 51.93
2000 〃 〜 2500円以下 617 21.27 8.43
2000円以下 85 2.93 0.58

(注)  上記の数値は、市町村の条例に規定されている第3段階の保険料を月額に換算したもの。

(参考) 全国平均額  約 2,900円



平成12年度 第1号保険料の収納状況について
(定点市町村における調査結果の概要)

 〔調査対象〕定点市町村(112市町村) 〔調査時期〕平成13年8月


1.12年度における収納率

  特別徴収と
普通徴収の合計
普通徴収のみ
合計
(107市町村)
98.6% 92.8%

 ※ 金額ベースでの加重平均(回答市町村の収納額合計÷調定額合計)


 参考:市町村ごとの収納率の単純平均

合計
(107市町村)
99.1% 94.6%

 参考:前回調査の結果(10月調定分の12月末までの状況・単純平均)

合計
(76市町村)
98.9% 91.2%

2.規模別収納率

(1)5,000人未満
(37市町村)
99.4% 95.7%
(2)5,000人以上
30,000人未満
(35市町村)
99.2% 95.1%
(3)30,000人以上
(35市町村)
98.5% 92.5%

 ※ 金額ベースでの加重平均(回答市町村の収納額合計÷調定額合計)

3.普通徴収における口座振替の割合

平均42.4%(105市町村)
(参考:前回調査(13年1月)の結果 40.6%(76市町村))


保険料水準とサービス受給者数等の状況


保険料水準の高い保険者(高位10団体)

市町村 保険料(円) 人口(人)
第1号被保険者数(人)
高齢化率(%)
B/A
要介護認定者数(人)
C/B(%) サービス受給者数(人) F/B(%)
居宅介護 D(%) 施設介護 E(%) 計 F (%)
A町(北海道) 4,100 9,949 1,623 16.3 250 15.4 111 (53.9) 95 (46.1) 206 (100.0) 12.7
B町(北海道) 4,000 7,040 1,805 25.6 236 13.1 71 (35.1) 131 (64.9) 202 (100.0) 11.2
C町(北海道) 4,000 6,911 1,583 22.9 246 15.5 92 (46.5) 106 (53.5) 198 (100.0) 12.5
D村(東京都) 4,000 297 76 25.6 13 17.1 8 (88.9) 1 (11.1) 9 (100.0) 11.8
E村(東京都) 4,000 199 30 15.1 4 13.3 1 (25.0) 3 (75.0) 4 (100.0) 13.3
F町(福井県) 4,000 6,600 1,770 26.8 214 12.1 59 (31.1) 131 (68.9) 190 (100.0) 10.7
G村(高知県) 4,000 6,340 1,719 27.1 254 14.8 131 (62.7) 78 (37.3) 209 (100.0) 12.2
H村(沖縄県) 4,000 14,421 2,122 14.7 369 17.4 187 (57.4) 139 (42.6) 326 (100.0) 15.4
I村(沖縄県) 3,955 3,502 1,063 30.4 216 20.3 79 (45.7) 94 (54.3) 173 (100.0) 16.3
J市(沖縄県) 3,908 55,505 7,942 14.3 1,268 16.0 585 (55.9) 461 (44.1) 1,046 (100.0) 13.2
 
全国計 (平均額)約2,900 126,071,305 22,516,030 17.9 2,627,675 11.7 1,451,787 (69.0) 652,061 (31.0) 2,103,848 (100.0) 9.3


保険料水準の低い保険者(低位10団体)

市町村 保険料(円) 人口(人)
第1号被保険者数(人)
高齢化率(%)
B/A
要介護認定者数(人)
C/B(%) サービス受給者数(人) F/B(%)
居宅介護 D(%) 施設介護 E(%) 計 F (%)
Q町(福島県) 1,728 13,060 3,045 23.3 266 8.7 157 (75.8) 50 (24.2) 207 (100.0) 6.8
R村(茨城県) 1,725 4,873 1,511 31.0 153 10.1 75 (70.8) 31 (29.2) 106 (100.0) 7.0
S町(福島県) 1,715 5,622 1,340 23.8 99 7.4 57 (76.0) 18 (24.0) 75 (100.0) 5.6
T町(茨城県) 1,700 10,345 1,721 16.6 134 7.8 74 (72.5) 28 (27.5) 102 (100.0) 5.9
U町(福島県) 1,685 5,975 1,431 23.9 143 10.0 106 (86.2) 17 (13.8) 123 (100.0) 8.6
V村(山梨県) 1,685 1,648 371 22.5 30 8.1 20 (74.1) 7 (25.9) 27 (100.0) 7.3
W村(福島県) 1,655 3,499 947 27.1 101 10.7 67 (69.1) 30 (30.9) 97 (100.0) 10.2
X村(山梨県) 1,633 2,374 562 23.7 32 5.7 8 (38.1) 13 (61.9) 21 (100.0) 3.7
Y村(茨城県) 1,627 2,595 693 26.7 65 9.4 39 (75.0) 13 (25.0) 52 (100.0) 7.5
Z町(茨城県) 1,533 24,635 7,496 30.4 645 8.6 358 (70.2) 152 (29.8) 510 (100.0) 6.8

(注) 1、保険料については、条例に規定されている月額である。
2、人口は、平成12年3月末日現在の住民基本台帳の数値である。
3、高齢化率については、便宜上、第1号被保険者数(平成13年5月末日現在)を人口で除した。
4、第1号被保険者数、要介護認定者数については、平成13年5月末日、サービス受給者数については、5月サービスに係る人数である。
5、保険料、人口以外については、介護保険事業状況報告の数値である。


低所得者に対する保険料単独減免の実施状況について(暫定版)


1.調査の概要

調査時点:平成13年10月1日現在
調査対象:全国3,247市町村

2.結果の概要(速報:今後修正の可能性あり)

 平成13年10月1日現在における単独減免市町村数は310。
 前回調査(H13.4.1現在)と比較した単独減免を行っている市町村の増加数は171であり、3原則遵守はこのうち145(→ 増加している市町村のうち84.8%は3原則遵守の方法により実施。)

調査時点 単独減免を行っ
ている市町村数
3原則遵守 3原則非遵守
H12.10.1 72 68
H13.4.1 139
(67)
43
(39)
96
(28)
H13.10.1 310
(171[100%])
188
(145[84.8%])
122 ※
(26[15.2%])

 (  )は前回調査時点からの増加数
 [  ]は割合

※ 3原則を遵守していない減免数122のうち、

(1)免除まで行っているもの  84
(2)一律に減免しているもの  23
(3)一般財源を繰り入れているもの  74


都道府県別人口、65歳以上人口及び入所定員数、病床数、高齢化率、
65歳以上人口に対する定員数・病床数割合

  人口 65歳以上人口
(高齢化率)
介護保険施設定員
数・病床数計
介護老人福祉施設
入所定員数
介護老人保健施設
入所定員数
介護療養型医療
施設病床数
総数 126,920,000 22,270,900 (17.5) 669,179 (3.00) 309,817 (1.39) 240,764 (1.08) 118,598 (0.53)
                       
北海道 5,683,000 1,018,400 (17.9) 40,561 (3.98) 17,152 (1.68) 12,007 (1.18) 11,402 (1.12)
青森県 1,475,600 289,200 (19.6) 10,631 (3.68) 4,662 (1.61) 4,864 (1.68) 1,105 (0.38)
岩手県 1,416,200 314,300 (22.2) 10,385 (3.30) 4,748 (1.51) 4,640 (1.48) 997 (0.32)
宮城県 2,365,200 414,800 (17.5) 10,269 (2.48) 5,174 (1.25) 4,482 (1.08) 613 (0.15)
秋田県 1,189,200 279,300 (23.5) 10,203 (3.65) 4,925 (1.76) 4,332 (1.55) 946 (0.34)
                       
山形県 1,244,000 290,200 (23.3) 8,431 (2.91) 5,116 (1.76) 2,886 (0.99) 429 (0.15)
福島県 2,127,000 433,900 (20.4) 10,287 (2.37) 5,170 (1.19) 4,450 (1.03) 667 (0.15)
茨城県 2,985,500 517,300 (17.3) 13,249 (2.56) 5,773 (1.12) 6,034 (1.17) 1,442 (0.28)
栃木県 2,004,800 347,500 (17.3) 9,069 (2.61) 4,154 (1.20) 4,122 (1.19) 793 (0.23)
群馬県 2,025,000 375,600 (18.5) 10,480 (2.79) 4,727 (1.26) 4,475 (1.19) 1,278 (0.34)
                       
埼玉県 6,938,000 895,500 (12.9) 21,382 (2.39) 10,134 (1.13) 7,768 (0.87) 3,480 (0.39)
千葉県 5,926,300 830,700 (14.0) 21,780 (2.62) 9,584 (1.15) 9,379 (1.13) 2,817 (0.34)
東京都 12,059,400 1,947,000 (16.1) 41,527 (2.13) 28,048 (1.44) 9,613 (0.49) 3,866 (0.20)
神奈川県 8,490,000 1,134,500 (13.4) 25,907 (2.28) 12,949 (1.14) 8,545 (0.75) 4,413 (0.39)
新潟県 2,475,800 537,300 (21.7) 17,970 (3.34) 8,062 (1.50) 7,703 (1.43) 2,205 (0.41)
                       
富山県 1,120,800 241,900 (21.6) 9,371 (3.87) 3,451 (1.43) 3,412 (1.41) 2,508 (1.04)
石川県 1,180,900 219,200 (18.6) 8,531 (3.89) 3,508 (1.60) 3,110 (1.42) 1,913 (0.87)
福井県 829,000 170,200 (20.5) 6,492 (3.81) 3,087 (1.81) 2,349 (1.38) 1,056 (0.62)
山梨県 888,200 181,900 (20.5) 4,566 (2.51) 2,119 (1.16) 2,050 (1.13) 397 (0.22)
長野県 2,214,400 489,400 (22.1) 12,768 (2.61) 6,640 (1.36) 4,680 (0.96) 1,448 (0.30)
                       
岐阜県 2,107,700 385,400 (18.3) 9,917 (2.57) 4,166 (1.08) 4,836 (1.25) 915 (0.24)
静岡県 3,767,400 676,600 (18.0) 14,994 (2.22) 7,231 (1.07) 5,167 (0.76) 2,596 (0.38)
愛知県 7,043,200 1,034,900 (14.7) 25,542 (2.47) 10,917 (1.05) 10,274 (0.99) 4,351 (0.42)
三重県 1,857,400 366,300 (19.7) 10,324 (2.82) 4,738 (1.29) 4,594 (1.25) 992 (0.27)
滋賀県 1,342,800 219,400 (16.3) 5,461 (2.49) 2,755 (1.26) 1,910 (0.87) 796 (0.36)
                       
京都府 2,644,300 467,100 (17.7) 14,891 (3.19) 6,339 (1.36) 4,496 (0.96) 4,056 (0.87)
大阪府 8,804,900 1,330,200 (15.1) 36,806 (2.77) 17,283 (1.30) 12,375 (0.93) 7,148 (0.54)
兵庫県 5,550,800 956,500 (17.2) 27,908 (2.92) 13,969 (1.46) 8,989 (0.94) 4,950 (0.52)
奈良県 1,443,000 246,700 (17.1) 6,813 (2.76) 4,069 (1.65) 2,140 (0.87) 604 (0.24)
和歌山県 1,069,900 232,300 (21.7) 7,169 (3.09) 3,585 (1.54) 2,811 (1.21) 773 (0.33)
                       
鳥取県 613,200 141,800 (23.1) 5,017 (3.54) 2,451 (1.73) 1,837 (1.30) 729 (0.51)
島根県 761,500 195,700 (25.7) 6,611 (3.38) 3,735 (1.91) 1,745 (0.89) 1,131 (0.58)
岡山県 1,950,700 407,900 (20.9) 14,291 (3.50) 6,472 (1.59) 5,500 (1.35) 2,319 (0.57)
広島県 2,879,000 540,100 (18.8) 18,576 (3.44) 8,235 (1.52) 6,435 (1.19) 3,906 (0.72)
山口県 1,528,100 342,000 (22.4) 13,621 (3.98) 5,306 (1.55) 3,910 (1.14) 4,405 (1.29)
                       
徳島県 824,100 185,000 (22.4) 8,730 (4.72) 2,830 (1.53) 3,850 (2.08) 2,050 (1.11)
香川県 1,022,800 228,100 (22.3) 7,489 (3.28) 3,243 (1.42) 2,951 (1.29) 1,295 (0.57)
愛媛県 1,493,100 320,800 (21.5) 10,121 (3.15) 4,128 (1.29) 3,628 (1.13) 2,365 (0.74)
高知県 814,000 194,900 (23.9) 8,714 (4.47) 3,258 (1.67) 2,004 (1.03) 3,452 (1.77)
福岡県 5,015,700 863,300 (17.2) 34,041 (3.94) 12,594 (1.46) 12,720 (1.47) 8,727 (1.01)
                       
佐賀県 876,700 179,500 (20.5) 7,137 (3.98) 2,841 (1.58) 2,713 (1.51) 1,583 (0.88)
長崎県 1,516,500 311,900 (20.6) 11,506 (3.69) 5,127 (1.64) 4,225 (1.35) 2,154 (0.69)
熊本県 1,859,400 392,500 (21.1) 16,765 (4.27) 6,260 (1.59) 5,594 (1.43) 4,911 (1.25)
大分県 1,221,100 279,200 (22.9) 9,155 (3.28) 4,113 (1.47) 3,529 (1.26) 1,513 (0.54)
宮崎県 1,170,000 251,800 (21.5) 8,658 (3.44) 3,673 (1.46) 2,935 (1.17) 2,050 (0.81)
                       
鹿児島県 1,786,100 407,200 (22.8) 15,417 (3.79) 7,251 (1.78) 4,963 (1.22) 3,203 (0.79)
沖縄県 1,318,300 185,700 (14.1) 9,646 (5.19) 4,065 (2.19) 3,732 (2.01) 1,849 (1.00)

資料:人口は、「平成12年国勢調査抽出速報集計」(平成12年10月1日現在)、入所定員数、病床数は、平成13年4月1日現在の実績



第1期介護保険事業計画におけるサービス見込量(平成13年度分)

NO. 都道府県名 65歳以上人口 ※ 居宅サービス量見込
訪問介護 訪問看護 通所サービス 短期入所サービス 痴呆対応型共同生活介護
(時間/年) 65歳以上
1人あたり

(時間/年)
(時間/年) 65歳以上
1人あたり

(時間/年)
(回/年) 65歳以上
1人あたり

(回/年)
(週/年) 65歳以上
1人あたり

(週/年)
(利用者数) 65歳以上人口
1万人あたり

(利用者数)
1 北海道 1,018,400 6,436,500 6.32 1,265,800 1.24 3,863,600 3.79 158,900 0.156 582 5.71
2 青森県 289,200 1,772,492 6.13 341,901 1.18 1,342,261 4.64 45,490 0.157 229 7.92
3 岩手県 314,300 1,571,899 5.00 307,956 0.98 1,132,804 3.60 39,044 0.124 231 7.35
4 宮城県 414,800 3,050,000 7.35 452,000 1.09 1,428,000 3.44 69,000 0.166 266 6.41
5 秋田県 279,300 1,532,635 5.49 216,549 0.78 885,803 3.17 47,022 0.168 143 5.12
6 山形県 290,200 1,538,214 5.30 265,929 0.92 1,095,000 3.77 57,000 0.196 350 12.06
7 福島県 433,900 2,559,641 5.90 601,885 1.39 1,494,831 3.45 73,982 0.171 95 2.19
8 茨城県 517,300 2,896,536 5.60 577,378 1.12 1,523,458 2.95 68,610 0.133 250 4.83
9 栃木県 347,500 2,288,000 6.58 253,000 0.73 1,286,000 3.70 64,500 0.186 207 5.96
10 群馬県 375,600 2,537,000 6.75 451,000 1.20 1,627,000 4.33 61,857 0.165 380 10.12
11 埼玉県 895,500 5,743,900 6.41 1,008,100 1.13 2,974,100 3.32 143,100 0.160 270 3.02
12 千葉県 830,700 5,490,591 6.61 890,600 1.07 2,422,661 2.92 149,606 0.180 349 4.20
13 東京都 1,947,000 21,742,476 11.17 2,949,200 1.51 5,820,551 2.99 261,112 0.134 416 2.14
14 神奈川県 1,134,500 12,018,736 10.59 1,688,651 1.49 4,169,145 3.67 225,915 0.199 573 5.05
15 新潟県 537,300 3,399,793 6.33 550,165 1.02 2,048,959 3.81 119,276 0.222 684 12.73
16 富山県 241,900 1,061,000 4.39 214,000 0.88 1,068,000 4.42 41,900 0.173 103 4.26
17 石川県 219,200 948,982 4.33 210,311 0.96 1,167,797 5.33 35,948 0.164 310 14.14
18 福井県 170,200 1,004,026 5.90 287,621 1.69 744,856 4.38 31,982 0.188 126 7.40
19 山梨県 181,900 849,251 4.67 209,458 1.15 698,871 3.84 31,642 0.174 178 9.79
20 長野県 489,400 3,399,714 6.95 745,643 1.52 1,845,857 3.77 80,800 0.165 260 5.31
21 岐阜県 385,400 2,824,401 7.33 688,142 1.79 1,723,155 4.47 86,641 0.225 602 15.62
22 静岡県 676,600 5,359,000 7.92 975,000 1.44 2,856,000 4.22 140,000 0.207 246 3.64
23 愛知県 1,034,900 6,782,489 6.55 1,215,556 1.17 3,661,300 3.54 171,083 0.165 1,085 10.48
24 三重県 366,300 2,471,154 6.75 434,194 1.19 1,431,530 3.91 75,108 0.205 150 4.10
25 滋賀県 219,400 1,577,000 7.19 312,000 1.42 932,000 4.25 40,000 0.182 354 16.13
26 京都府 467,100 3,107,349 6.65 661,224 1.42 1,764,045 3.78 76,144 0.163 172 3.68
27 大阪府 1,330,200 10,973,047 8.25 2,309,042 1.74 5,464,780 4.11 259,260 0.195 579 4.35
28 兵庫県 956,500 6,697,124 7.00 1,272,077 1.33 3,393,770 3.55 178,648 0.187 392 4.10
29 奈良県 246,700 2,609,854 10.58 392,896 1.59 960,524 3.89 59,052 0.239 274 11.11
30 和歌山県 232,300 1,707,574 7.35 402,021 1.73 992,435 4.27 45,326 0.195 305 13.13
31 鳥取県 141,800 856,084 6.04 205,332 1.45 597,507 4.21 23,022 0.162 156 11.00
32 島根県 195,700 1,593,230 8.14 329,757 1.69 926,167 4.73 42,108 0.215 413 21.10
33 岡山県 407,900 2,837,197 6.96 580,350 1.42 1,770,041 4.34 72,156 0.177 321 7.87
34 広島県 540,100 3,885,284 7.19 844,168 1.56 2,379,364 4.41 102,940 0.191 367 6.80
35 山口県 342,000 1,654,000 4.84 324,000 0.95 1,185,000 3.46 49,950 0.146 237 6.93
36 徳島県 185,000 888,368 4.80 193,440 1.05 653,588 3.53 23,236 0.126 92 4.97
37 香川県 228,100 1,651,521 7.24 330,481 1.45 1,009,486 4.43 50,022 0.219 131 5.74
38 愛媛県 320,800 2,398,408 7.48 514,625 1.60 1,486,418 4.63 60,094 0.187 256 7.98
39 高知県 194,900 1,204,396 6.18 246,844 1.27 712,741 3.66 28,086 0.144 91 4.67
40 福岡県 863,300 6,027,736 6.98 1,322,464 1.53 3,946,540 4.57 132,416 0.153 748 8.66
41 佐賀県 179,500 1,083,373 6.04 229,064 1.28 725,725 4.04 24,248 0.135 138 7.69
42 長崎県 311,900 2,180,037 6.99 369,066 1.18 1,447,452 4.64 45,296 0.145 279 8.95
43 熊本県 392,500 2,031,259 5.18 400,730 1.02 1,570,322 4.00 52,689 0.134 339 8.64
44 大分県 279,200 2,065,773 7.40 325,019 1.16 1,392,821 4.99 49,036 0.176 277 9.92
45 宮崎県 251,800 1,825,000 7.25 406,714 1.62 1,272,286 5.05 38,400 0.153 317 12.59
46 鹿児島県 407,200 2,857,000 7.02 638,000 1.57 1,873,000 4.60 61,400 0.151 340 8.35
47 沖縄県 185,700 1,091,986 5.88 242,699 1.31 894,021 4.81 20,402 0.110 126 6.79
合計 22,270,900 162,081,030 7.28 29,652,052 1.33 85,661,572 3.85 3,813,449 0.171 14,789 6.64

※ 65歳以上人口は、「平成12年国勢調査抽出速報集計」(平成12年10月1日現在)のものである



介護サービス施設・事業所の常勤換算従業者数
(「介護サービス施設・事業所調査の概況」より)


1 居宅サービス・居宅介護支援(平成12年10月)

サービス種類
(集計客体数/調査票配布事業所数)
常勤換算
従業者総数
訪問介護
(9,833/12,305)
76,973人
訪問入浴介護
(2,269/2,592)
9,426人
訪問看護ステーション
(4,730/4,994)
22,302人
通所介護
(8,037/8,198)
70,949人
短期入所生活介護
(4,515/4,748)
98,796人
痴呆対応型共同生活介護
(675/702)
4,375人
福祉用具貸与
(2,685/3,522)
8,800人
居宅介護支援
(17,176/20,765)
32,884人

※ 短期入所生活介護は、空床利用施設の従事者を含む。

2 介護保険施設(平成12年10月)

施設種類
(集計客体数/調査票配布施設数)
常勤換算
従業者総数
介護老人福祉施設
(4,463/4,486)
168,257人
介護老人保健施設
(2,667/2,683)
137,059人
介護療養型医療施設
(3,862/3,930)
93,736人

(注1) 訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与及び居宅介護支援については、平成12年5月までに指定を受けた事業所に調査票を配布。その他については、平成12年10月1日現在の指定事業所・施設が対象。
(注2) 介護療養型医療施設は、介護保険適用病床を有する病棟の従業員数(医師、理学療法士、作業療法士を除く。)。


介護保険に関連して実施した予算措置


1.介護保険の円滑実施のための取組

○ 高齢者保険料の特別措置

保険料の段階的徴収に伴う保険料軽減
   7,850億円(11年度補正)

○ 医療保険者対策

2号保険料上乗せに伴う保険者支援
   1,260億円(11年度補正)

○ 低所得者の利用者負担の軽減

   12年度以降 120億円

2.介護予防対策等の充実

○ 介護予防・生活支援事業等を拡充

(11年度)100億円 → (12年度以降)500億円

○ 介護予防拠点整備を支援

11年度、12年度補正予算において各年度300億円計上

3.ゴールドプラン(21)に基づく基盤整備

○ 特別養護老人ホーム等の施設整備

11年度(当初) 1,503億円  
11年度(補正等) 468億円 → 1,791億円
12年度(当初) 1,323億円 →
12年度(補正等) 411億円 → 1,640億円
13年度(当初) 1,228億円 →


認定者の年齢階級別・要介護度別状況

(単位:人)
  総人口(A) 計(B) (B/A) 要支援(C) (C/A) 要介護1(D) (D/A) 要介護2(E) (E/A) 要介護3(F) (F/A) 要介護4(G) (G/A) 要介護5(H) (H/A)
男性 61,962,573 802,191 (1.3%) 75,000 (0.1%) 197,485 (0.3%) 173,266 (0.3%) 126,717 (0.2%) 120,111 (0.2%) 109,612 (0.2%)
65歳未満 52,740,457 53,646 (0.1%) 1,800 (0.0%) 12,334 (0.0%) 14,140 (0.0%) 8,660 (0.0%) 7,501 (0.0%) 9,211 (0.0%)
65〜70歳未満 3,357,281 81,445 (2.4%) 5,437 (0.2%) 18,568 (0.6%) 19,105 (0.6%) 13,424 (0.4%) 12,253 (0.4%) 12,658 (0.4%)
70〜75歳未満 2,670,270 129,293 (4.8%) 10,713 (0.4%) 29,998 (1.1%) 28,486 (1.1%) 20,843 (0.8%) 19,850 (0.7%) 19,403 (0.7%)
75〜80歳未満 1,625,822 152,057 (9.4%) 15,856 (1.0%) 37,465 (2.3%) 32,103 (2.0%) 23,223 (1.4%) 22,507 (1.4%) 20,903 (1.3%)
80〜85歳未満 915,268 157,022 (17.2%) 18,178 (2.0%) 40,459 (4.4%) 31,931 (3.5%) 23,763 (2.6%) 22,506 (2.5%) 20,185 (2.2%)
85〜90歳未満 477,083 142,366 (29.8%) 16,053 (3.4%) 37,626 (7.9%) 29,094 (6.1%) 22,047 (4.6%) 20,831 (4.4%) 16,715 (3.5%)
90〜95歳未満 149,295 69,875 (46.8%) 6,135 (4.1%) 17,673 (11.8%) 14,940 (10.0%) 11,601 (7.8%) 11,277 (7.6%) 8,249 (5.5%)
95歳以上 27,097 16,487 (60.8%) 828 (3.1%) 3,362 (12.4%) 3,467 (12.8%) 3,156 (11.6%) 3,386 (12.5%) 2,288 (8.4%)
女性 64,734,709 1,898,350 (2.9%) 253,709 (0.4%) 547,744 (0.8%) 338,406 (0.5%) 245,459 (0.4%) 260,179 (0.4%) 252,853 (0.4%)
65歳未満 51,951,673 48,852 (0.1%) 2,296 (0.0%) 13,179 (0.0%) 12,058 (0.0%) 7,010 (0.0%) 6,179 (0.0%) 8,130 (0.0%)
65〜70歳未満 3,748,658 84,350 (2.3%) 11,399 (0.3%) 26,329 (0.7%) 16,653 (0.4%) 9,974 (0.3%) 9,191 (0.2%) 10,804 (0.3%)
70〜75歳未満 3,230,306 176,402 (5.5%) 31,195 (1.0%) 56,830 (1.8%) 31,172 (1.0%) 19,110 (0.6%) 18,203 (0.6%) 19,892 (0.6%)
75〜80歳未満 2,524,778 329,911 (13.1%) 63,740 (2.5%) 107,759 (4.3%) 54,016 (2.1%) 35,347 (1.4%) 33,806 (1.3%) 35,243 (1.4%)
80〜85歳未満 1,699,421 454,676 (26.8%) 75,549 (4.4%) 144,924 (8.5%) 76,998 (4.5%) 52,746 (3.1%) 52,787 (3.1%) 51,672 (3.0%)
85〜90歳未満 1,055,240 460,141 (43.6%) 51,873 (4.9%) 129,474 (12.3%) 84,857 (8.0%) 63,980 (6.1%) 67,590 (6.4%) 62,367 (5.9%)
90〜95歳未満 420,986 265,206 (63.0%) 15,901 (3.8%) 58,713 (13.9%) 49,688 (11.8%) 43,471 (10.3%) 51,658 (12.3%) 45,775 (10.9%)
95歳以上 103,647 78,812 (76.0%) 1,756 (1.7%) 10,536 (10.2%) 12,964 (12.5%) 13,821 (13.3%) 20,765 (20.0%) 18,970 (18.3%)
合計 126,697,282 2,700,541 (2.1%) 328,709 (0.3%) 745,229 (0.6%) 511,672 (0.4%) 372,176 (0.3%) 380,290 (0.3%) 362,465 (0.3%)
65歳未満 104,692,130 102,498 (0.1%) 4,096 (0.0%) 25,513 (0.0%) 26,198 (0.0%) 15,670 (0.0%) 13,680 (0.0%) 17,341 (0.0%)
65〜70歳未満 7,105,939 165,795 (2.3%) 16,836 (0.2%) 44,897 (0.6%) 35,758 (0.5%) 23,398 (0.3%) 21,444 (0.3%) 23,462 (0.3%)
70〜75歳未満 5,900,576 305,695 (5.2%) 41,908 (0.7%) 86,828 (1.5%) 59,658 (1.0%) 39,953 (0.7%) 38,053 (0.6%) 39,295 (0.7%)
75〜80歳未満 4,150,600 481,968 (11.6%) 79,596 (1.9%) 145,224 (3.5%) 86,119 (2.1%) 58,570 (1.4%) 56,313 (1.4%) 56,146 (1.4%)
80〜85歳未満 2,614,689 611,698 (23.4%) 93,727 (3.6%) 185,383 (7.1%) 108,929 (4.2%) 76,509 (2.9%) 75,293 (2.9%) 71,857 (2.7%)
85〜90歳未満 1,532,323 602,507 (39.3%) 67,926 (4.4%) 167,100 (10.9%) 113,951 (7.4%) 86,027 (5.6%) 88,421 (5.8%) 79,082 (5.2%)
90〜95歳未満 570,281 335,081 (58.8%) 22,036 (3.9%) 76,386 (13.4%) 64,628 (11.3%) 55,072 (9.7%) 62,935 (11.0%) 54,024 (9.5%)
95歳以上 130,744 95,299 (72.9%) 2,584 (2.0%) 13,898 (10.6%) 16,431 (12.6%) 16,977 (13.0%) 24,151 (18.5%) 21,258 (16.3%)

(注1)  受給者台帳に登録された平成13年6月末時点の要支援、要介護の人数である。
(注2)  65歳未満の者については、介護保険の被保険者でない生活保護における要介護者を含む。

※国民健康保険中央会調べ、総人口は、「平成12年国勢調査」(平成12年10月1日現在)



利用者(利用回数、利用日数)の年齢階級別構成割合(%)


1.居宅サービス

  総数 65歳未満 65〜69 70〜74 75〜79 80〜84 85〜89 90歳以上
訪問介護 100.0 5.7 7.2 12.4 18.9 22.1 20.1 13.5
訪問入浴介護 100.0 5.5 6.9 11.0 14.2 17.3 21.0 24.0
訪問看護 100.0 5.2 7.3 12.4 17.1 20.1 20.4 17.5
訪問リハビリテーション 100.0 12.7 13.2 17.8 19.1 16.6 12.8 7.8
居宅療養管理指導 100.0 3.6 5.8 10.9 15.9 20.7 23.0 20.0
通所介護 100.0 3.0 5.9 10.8 17.5 24.5 24.5 13.8
通所リハビリテーション 100.0 3.6 5.4 12.0 19.9 25.2 22.5 11.3
福祉用具貸与 100.0 5.1 7.4 12.8 17.3 20.5 20.8 16.1
短期入所生活介護 100.0 2.3 4.4 8.4 13.6 21.1 26.8 23.4
短期入所療養介護 100.0 2.5 4.3 9.4 14.9 22.1 26.2 20.7
痴呆対応型共同生活介護 100.0 1.5 3.3 8.5 19.2 28.6 25.4 13.6
特定施設入所者生活介護 100.0 1.2 3.0 8.0 16.6 23.2 26.5 21.6
居宅介護支援 100.0 4.0 6.5 12.0 18.7 23.4 21.9 13.6

2.施設サービス

介護老人福祉施設 100.0 1.2 4.3 8.7 14.7 21.1 25.2 24.8
介護老人保健施設 100.0 1.5 2.9 7.7 15.3 23.6 27.2 21.9
介護療養型医療施設 100.0 3.9 4.8 8.8 13.8 20.2 24.3 24.2

注:福祉用具貸与、居宅介護支援は、受給者数

※国民健康保険団体連合会平成13年5月審査分(データ未集計の69保険者分を除く。)



トップへ
戻る  前ページ  次ページ