戻る  平成14年9月分  平成14年11月分

介護保険事業状況報告(暫定)
(平成14年10月分)


1 第1号被保険者数(人)

10月末現在
前月末現在 当月中増 当月中減 当月末現在
23,497,904 154,555 84,273 23,568,186

一部の保険者の報告数値に訂正があったため、9月分の「当月末現在」と今月分の「前月末現在」の数値が一致しない。


2 要介護(要支援)認定者数(人)

10月末現在
区分 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 総数
第1号被保険者 455,991 963,893 580,595 395,516 395,234 384,955 3,176,184
第2号被保険者 5,504 31,805 30,074 17,043 14,204 18,591 117,221
合計 461,495 995,698 610,669 412,559 409,438 403,546 3,293,405


3 居宅介護(支援)サービス受給者数(人)

現物給付(8月サービス分) 償還給付(8、9月サービス分)
区分 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 総数
第1号被保険者 281,616 642,118 359,284 207,634 153,128 129,491 1,773,271
第2号被保険者 2,685 19,077 19,577 10,534 7,732 8,675 68,280
合計 284,301 661,195 378,861 218,168 160,860 138,166 1,841,551


4 施設介護サービス受給者数(人)

現物給付(8月サービス分) 償還給付(8、9月サービス分)
区分 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 総数
第1号被保険者 323,349 245,920 122,062 691,331
第2号被保険者 3,304 4,143 4,147 11,594
合計 326,653 250,063 126,209 702,925


5 保険給付決定状況・総数(支給額・百万円)

現物給付(8月サービス分)、償還給付(8、9月サービス分)
種類 非該当 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 総額
居宅介護(支援)サービス   9,902 43,353 34,996 28,584 24,779 24,595 166,209
  訪問通所サービス※   7,234 32,942 25,575 20,316 17,148 17,757 120,971
短期入所サービス※   78 1,790 3,055 4,008 4,656 4,486 18,073
その他の単品サービス※   2,001 7,219 5,498 3,736 2,625 2,179 23,258
福祉用具購入費   70 234 183 132 107 59 786
住宅改修費   519 1,169 685 391 244 114 3,122
施設介護サービス 53 361 19,225 33,556 41,185 64,637 68,200 227,216
  介護老人福祉施設 53 361 8,227 14,259 17,661 29,191 30,230 99,981
介護老人保健施設     8,864 15,478 17,459 20,711 13,951 76,463
介護療養型医療施設     2,134 3,820 6,065 14,735 24,019 50,772
合計 53 10,263 62,578 68,552 69,769 89,416 92,795 393,425

(注) 数値は、百万円未満を四捨五入しているため、計に一致しない。

訪問通所サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与)
短期入所サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護(老健)、短期入所療養介護(病院等))
その他の単品サービス(居宅療養管理指導、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、居宅介護支援)

(1)保険給付決定状況・第1号被保険者分(注)(再掲)(支給額・百万円)

現物給付(8月サービス分)、償還給付(8、9月サービス分)
種類 非該当 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 総額
居宅介護(支援)サービス   9,810 42,244 33,437 27,399 23,695 23,069 159,654
  訪問通所サービス※   7,171 32,070 24,315 19,347 16,268 16,507 115,677
短期入所サービス※   78 1,774 3,008 3,942 4,563 4,339 17,704
その他の単品サービス※   1,984 7,062 5,324 3,622 2,539 2,069 22,599
福祉用具購入費   69 225 171 124 99 54 742
住宅改修費   509 1,114 620 363 226 100 2,933
施設介護サービス 48 358 19,036 33,058 40,566 63,688 66,573 223,326
  介護老人福祉施設 48 358 8,173 14,118 17,497 28,936 29,878 99,007
介護老人保健施設     8,780 15,238 17,186 20,375 13,654 75,234
介護療養型医療施設     2,083 3,702 5,883 14,376 23,041 49,085
合計 48 10,168 61,280 66,495 67,965 87,383 89,642 382,980

(注) 保険給付決定状況についての調査項目は、総数(第1号被保険者と第2号被保険者の合計)と第2号被保険者(再掲)のみであり、第1号被保険者分は調査項目とはなっていないが、参考資料として、便宜上、総数より第2号被保険者分の数値を差し引いたものを、第1号被保険者分として掲載した。

(2)保険給付決定状況・第2号被保険者分(再掲)(支給額・百万円)

現物給付(8月サービス分)、償還給付(8、9月サービス分)
種類 非該当 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 総額
居宅介護(支援)サービス   92 1,109 1,559 1,185 1,084 1,526 6,555
  訪問通所サービス※   63 872 1,260 969 880 1,250 5,294
短期入所サービス※   0 16 47 66 93 147 369
その他の単品サービス※   17 157 174 114 86 110 659
福祉用具購入費   1 9 12 8 8 5 44
住宅改修費   10 55 65 28 18 14 189
施設介護サービス 5 3 189 498 619 949 1,627 3,890
  介護老人福祉施設 5 3 54 141 164 255 352 974
介護老人保健施設     84 240 273 336 297 1,229
介護療養型医療施設     51 118 182 359 978 1,687
合計 5 95 1,298 2,057 1,804 2,033 3,153 10,445


6.都道府県別

(1)第1号被保険者数(人)

10月末現在
 
前月末現在 当月中増 当月中減 当月末現在
北海道 1,097,566 6,984 4,148 1,100,402
青森県 306,923 2,156 1,069 308,010
岩手県 320,868 1,680 980 321,568
宮城県 434,880 2,788 1,387 436,281
秋田県 294,814 1,565 947 295,432
山形県 297,844 1,589 1,030 298,403
福島県 451,459 2,396 1,434 452,421
茨城県 527,549 3,415 1,781 529,183
栃木県 364,695 2,187 1,240 365,642
群馬県 387,899 2,225 1,329 388,795
埼玉県 982,751 8,525 3,738 987,538
千葉県 917,216 7,428 3,350 921,294
東京都 2,050,738 15,291 8,951 2,057,078
神奈川県 1,288,615 10,189 4,794 1,294,010
新潟県 552,743 3,068 1,828 553,983
富山県 244,643 1,299 802 245,140
石川県 230,677 1,292 751 231,218
福井県 177,518 863 579 177,802
山梨県 182,170 1,010 671 182,509
長野県 495,843 2,695 1,732 496,806
岐阜県 409,330 2,434 1,379 410,385
静岡県 712,570 4,824 2,400 714,994
愛知県 1,110,709 8,117 3,739 1,115,087
三重県 373,476 2,405 1,227 374,654
滋賀県 230,572 1,337 793 231,116
京都府 488,702 3,142 1,778 490,066
大阪府 1,437,898 11,857 5,893 1,443,862
兵庫県 1,012,157 6,624 3,554 1,015,227
奈良県 257,334 1,794 958 258,170
和歌山県 238,495 1,368 811 239,052
鳥取県 140,814 742 475 141,081
島根県 196,883 962 658 197,187
岡山県 413,961 2,358 1,348 414,971
広島県 562,710 3,248 1,861 564,097
山口県 356,991 1,987 1,239 357,739
徳島県 188,423 1,031 645 188,809
香川県 224,720 1,286 794 225,212
愛媛県 336,419 1,876 1,111 337,184
高知県 197,828 1,014 658 198,184
福岡県 917,751 5,753 3,267 920,237
佐賀県 186,531 996 691 186,836
長崎県 331,118 1,863 1,166 331,815
熊本県 414,868 2,257 1,383 415,742
大分県 279,126 1,570 955 279,741
宮崎県 256,433 1,447 825 257,055
鹿児島県 419,323 2,148 1,456 420,015
沖縄県 195,351 1,470 668 196,153
全国計   ※ 23,497,904 154,555 84,273 23,568,186

一部の保険者の報告数値に訂正があったため、9月分の「当月末現在」と今月分の「前月末現在」の数値が一致しない。

(2)要介護(要支援)認定者数(人)

10月末現在
  合計
要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 総数
北海道 23,184 51,501 28,937 17,662 17,314 19,368 157,966
青森県 7,581 15,177 9,262 6,056 5,852 6,470 50,398
岩手県 5,958 12,911 8,057 5,522 5,757 5,560 43,765
宮城県 6,646 15,932 10,700 6,585 7,062 7,736 54,661
秋田県 5,322 11,114 8,060 5,854 5,812 7,211 43,373
山形県 4,331 11,615 7,472 4,945 5,422 5,725 39,510
福島県 6,682 15,879 10,797 7,394 7,272 7,917 55,941
茨城県 5,110 14,585 11,004 8,397 8,576 7,499 55,171
栃木県 4,982 11,572 8,259 5,603 6,435 6,326 43,177
群馬県 5,848 14,511 9,367 6,674 6,878 6,149 49,427
埼玉県 11,125 28,620 22,746 16,275 16,033 13,571 108,370
千葉県 11,295 28,510 20,126 14,150 14,608 13,436 102,125
東京都 35,598 79,419 54,727 38,194 36,353 34,185 278,476
神奈川県 20,090 49,791 31,613 21,222 20,696 21,177 164,589
新潟県 7,381 20,019 14,214 9,767 10,341 11,826 73,548
富山県 2,601 8,949 7,581 4,995 4,837 4,921 33,884
石川県 3,845 10,433 6,602 4,338 4,226 4,176 33,620
福井県 2,936 7,768 4,107 2,881 2,996 2,671 23,359
山梨県 2,039 6,356 4,445 2,949 2,858 3,144 21,791
長野県 7,692 20,162 11,638 7,803 8,522 9,184 65,001
岐阜県 6,595 14,191 9,920 7,069 6,510 6,921 51,206
静岡県 8,561 23,090 17,427 11,546 11,447 11,617 83,688
愛知県 16,113 39,154 26,664 18,637 18,436 16,725 135,729
三重県 7,992 14,729 9,725 6,955 6,943 6,032 52,376
滋賀県 3,230 8,706 6,003 4,026 3,977 3,640 29,582
京都府 8,455 23,941 15,078 10,445 9,148 9,404 76,471
大阪府 33,174 74,496 41,518 27,340 25,627 22,963 225,118
兵庫県 21,426 46,394 26,530 17,390 17,369 16,634 145,743
奈良県 5,272 11,230 7,309 4,926 4,322 3,828 36,887
和歌山県 6,598 11,640 6,635 4,708 4,519 4,593 38,693
鳥取県 3,389 6,067 3,840 2,834 2,733 2,765 21,628
島根県 4,580 9,537 5,414 3,717 3,740 4,422 31,410
岡山県 10,598 21,099 12,458 8,181 7,724 8,263 68,323
広島県 15,654 28,437 16,738 10,956 10,162 10,971 92,918
山口県 8,350 16,714 9,467 6,421 6,761 6,183 53,896
徳島県 6,038 10,725 5,082 3,582 3,692 3,590 32,709
香川県 6,164 10,792 5,802 3,339 3,592 3,553 33,242
愛媛県 8,010 16,387 9,082 5,963 6,361 7,255 53,058
高知県 4,518 9,447 5,238 3,302 3,839 3,963 30,307
福岡県 28,960 51,727 25,317 16,777 16,468 14,717 153,966
佐賀県 5,847 9,313 4,441 3,052 3,144 2,857 28,654
長崎県 12,107 18,930 8,912 5,634 5,598 5,429 56,610
熊本県 12,006 22,253 10,664 7,198 7,448 7,088 66,657
大分県 9,345 14,792 8,069 5,357 5,242 5,041 47,846
宮崎県 7,943 10,968 6,114 4,241 4,295 4,674 38,235
鹿児島県 16,151 25,234 11,164 7,343 8,114 7,904 75,910
沖縄県 4,173 10,881 6,344 4,354 4,377 4,262 34,391
全国計 461,495 995,698 610,669 412,559 409,438 403,546 3,293,405

(3)居宅介護(支援)サービス受給者(人)

現物給付(8月サービス分)、償還給付(8、9月サービス分)
  合計
要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 総数
北海道 14,548 33,219 15,995 7,504 4,355 3,374 78,995
青森県 5,690 11,557 6,434 3,346 2,484 2,409 31,920
岩手県 4,233 8,722 4,868 2,807 2,025 1,719 24,374
宮城県 4,068 10,849 6,843 3,963 3,498 3,714 32,935
秋田県 3,229 7,088 4,603 2,931 2,226 2,300 22,377
山形県 2,815 8,081 4,878 2,793 2,572 2,348 23,487
福島県 4,466 11,069 7,028 4,275 3,443 3,368 33,649
茨城県 3,066 9,430 6,695 4,620 3,661 2,856 30,328
栃木県 2,899 7,523 5,105 2,986 2,725 2,162 23,400
群馬県 3,781 10,004 6,166 3,557 2,825 2,036 28,369
埼玉県 6,286 18,599 14,493 9,229 6,714 5,014 60,335
千葉県 6,322 18,316 12,553 7,997 6,204 5,354 56,746
東京都 20,035 52,821 36,081 22,382 16,144 13,893 161,356
神奈川県 11,438 33,635 20,942 12,610 9,701 8,935 97,261
新潟県 4,330 13,538 9,336 5,569 4,630 4,263 41,666
富山県 1,663 5,688 4,435 2,350 1,607 1,234 16,977
石川県 2,322 6,945 3,996 2,110 1,499 1,146 18,018
福井県 2,018 5,291 2,354 1,266 900 761 12,590
山梨県 1,257 4,289 2,881 1,615 1,241 1,194 12,477
長野県 4,794 14,290 7,869 4,603 4,106 4,021 39,683
岐阜県 3,695 9,344 6,504 4,198 3,174 2,864 29,779
静岡県 5,209 15,530 11,432 6,961 5,452 4,760 49,344
愛知県 9,438 25,731 17,063 10,583 8,059 6,503 77,377
三重県 4,499 9,425 5,926 3,716 2,984 2,307 28,857
滋賀県 1,906 5,958 4,013 2,412 1,836 1,618 17,743
京都府 4,961 16,719 10,005 5,918 3,827 3,554 44,984
大阪府 15,213 45,095 24,980 14,079 9,710 8,360 117,437
兵庫県 12,366 29,557 15,934 9,168 7,030 6,200 80,255
奈良県 2,909 7,050 4,581 2,675 1,929 1,691 20,835
和歌山県 3,893 7,740 4,011 2,639 1,892 1,752 21,927
鳥取県 2,205 4,032 2,332 1,455 1,056 907 11,987
島根県 2,808 6,372 3,477 2,002 1,424 1,365 17,448
岡山県 6,644 14,140 7,485 4,262 2,943 2,550 38,024
広島県 9,960 19,402 10,339 5,843 3,918 3,576 53,038
山口県 5,472 10,710 5,297 2,804 1,914 1,378 27,575
徳島県 4,258 7,348 2,796 1,346 988 879 17,615
香川県 4,308 7,203 3,203 1,613 1,333 1,178 18,838
愛媛県 5,191 10,560 5,372 3,120 2,264 2,419 28,926
高知県 2,747 5,755 2,706 1,258 941 661 14,068
福岡県 18,647 33,855 14,292 7,220 4,617 3,262 81,893
佐賀県 4,228 6,256 2,503 1,236 864 551 15,638
長崎県 8,165 12,982 5,309 2,550 1,671 1,160 31,837
熊本県 8,828 15,224 6,014 2,817 1,688 1,297 35,868
大分県 6,697 10,542 5,215 2,692 1,765 1,298 28,209
宮崎県 5,823 7,803 3,937 1,994 1,419 1,126 22,102
鹿児島県 11,899 17,912 6,698 3,233 2,399 1,963 44,104
沖縄県 3,072 7,996 3,882 1,861 1,203 886 18,900
全国計 284,301 661,195 378,861 218,168 160,860 138,166 1,841,551

(4)施設介護サービス受給者数(人)

現物給付(8月サービス分)、償還給付(8、9月サービス分)
  合計
介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 総数
北海道 17,695 11,860 11,614 41,169
青森県 4,809 4,771 1,130 10,710
岩手県 5,010 4,707 855 10,572
宮城県 5,294 4,741 500 10,535
秋田県 5,003 4,281 1,115 10,399
山形県 5,199 2,925 484 8,608
福島県 5,393 4,487 650 10,530
茨城県 5,822 5,701 1,309 12,832
栃木県 4,363 4,104 1,115 9,582
群馬県 5,081 4,577 1,376 11,034
埼玉県 10,200 7,745 2,951 20,896
千葉県 9,890 8,241 2,763 20,894
東京都 29,811 12,732 7,779 50,322
神奈川県 13,852 9,714 4,578 28,144
新潟県 8,669 7,532 2,717 18,918
富山県 3,967 3,701 2,765 10,433
石川県 3,832 3,241 1,794 8,867
福井県 3,292 2,685 1,015 6,992
山梨県 2,318 2,154 527 4,999
長野県 7,259 5,278 1,578 14,115
岐阜県 4,613 4,597 1,011 10,221
静岡県 8,291 6,029 3,301 17,621
愛知県 11,468 10,557 4,368 26,393
三重県 5,026 4,543 1,061 10,630
滋賀県 2,936 1,855 1,150 5,941
京都府 6,894 4,780 3,831 15,505
大阪府 18,793 13,073 8,757 40,623
兵庫県 14,860 9,513 5,455 29,828
奈良県 3,965 2,226 944 7,135
和歌山県 3,790 2,900 995 7,685
鳥取県 2,531 2,162 699 5,392
島根県 3,910 1,858 1,264 7,032
岡山県 6,677 5,394 2,102 14,173
広島県 8,696 6,808 4,024 19,528
山口県 5,495 3,983 4,432 13,910
徳島県 3,046 3,775 1,868 8,689
香川県 3,550 3,055 1,209 7,814
愛媛県 4,706 4,599 2,565 11,870
高知県 3,265 2,049 3,322 8,636
福岡県 13,031 12,824 8,439 34,294
佐賀県 2,994 2,763 1,717 7,474
長崎県 5,133 4,280 1,861 11,274
熊本県 6,581 5,664 4,991 17,236
大分県 4,376 3,704 1,539 9,619
宮崎県 3,862 2,900 2,228 8,990
鹿児島県 7,402 5,290 2,778 15,470
沖縄県 4,003 3,705 1,683 9,391
全国計 326,653 250,063 126,209 702,925

(5)保険給付決定状況
    合計(支給額・百万円)

現物給付(8月サービス分)、償還給付(8、9月サービス分)
  合計
非該当 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 総額
北海道 5 530 3,486 3,478 3,100 4,090 5,046 19,736
青森県 0 193 969 1,042 1,084 1,292 1,442 6,022
岩手県 0 143 771 883 873 1,243 1,201 5,114
宮城県 - 134 955 1,128 1,034 1,378 1,551 6,179
秋田県 - 96 597 795 875 1,156 1,535 5,053
山形県 2 102 748 778 746 1,085 1,221 4,680
福島県 1 149 904 1,054 1,074 1,366 1,488 6,036
茨城県 1 105 928 1,168 1,310 1,701 1,534 6,747
栃木県 0 100 672 840 861 1,286 1,336 5,096
群馬県 1 133 952 1,074 1,141 1,485 1,350 6,136
埼玉県 2 227 1,633 2,238 2,479 3,117 2,734 12,428
千葉県 - 228 1,680 2,172 2,296 3,031 2,873 12,280
東京都 7 767 4,807 5,858 6,244 7,727 7,836 33,246
神奈川県 1 406 2,819 3,332 3,360 4,239 4,642 18,799
新潟県 1 150 1,319 1,616 1,680 2,267 2,855 9,887
富山県 - 59 639 922 911 1,144 1,254 4,930
石川県 1 93 760 826 793 1,008 1,062 4,542
福井県 1 81 615 579 587 752 699 3,314
山梨県 - 45 404 484 492 589 705 2,720
長野県 1 156 1,180 1,246 1,238 1,862 2,133 7,818
岐阜県 0 134 819 1,028 1,130 1,333 1,550 5,993
静岡県 0 196 1,470 1,908 1,927 2,403 2,629 10,533
愛知県 4 339 2,378 2,882 3,037 3,800 3,580 16,020
三重県 0 155 862 1,056 1,141 1,418 1,330 5,962
滋賀県 1 69 549 668 675 850 802 3,613
京都府 0 155 1,327 1,665 1,789 2,044 2,177 9,157
大阪府 6 544 4,044 4,478 4,577 5,589 5,108 24,345
兵庫県 3 426 2,774 3,054 2,983 3,859 3,834 16,931
奈良県 - 108 676 802 844 939 834 4,203
和歌山県 - 133 704 732 782 981 1,082 4,414
鳥取県 1 82 436 460 521 650 642 2,791
島根県 - 94 541 588 633 836 1,034 3,725
岡山県 0 243 1,278 1,402 1,375 1,688 1,890 7,875
広島県 1 356 1,751 1,852 1,817 2,259 2,677 10,714
山口県 2 188 1,173 1,197 1,202 1,621 1,538 6,921
徳島県 - 147 728 673 755 957 948 4,209
香川県 1 155 750 749 621 826 835 3,936
愛媛県 1 187 1,071 1,056 998 1,413 1,672 6,398
高知県 3 111 736 712 650 958 1,063 4,233
福岡県 3 734 3,838 3,215 3,136 3,992 3,629 18,546
佐賀県 1 163 757 597 622 793 777 3,710
長崎県 - 310 1,321 1,130 1,000 1,270 1,283 6,313
熊本県 0 325 1,630 1,369 1,435 1,922 1,914 8,595
大分県 0 230 815 822 931 1,197 1,229 5,224
宮崎県 - 211 796 754 810 1,050 1,239 4,860
鹿児島県 - 443 1,621 1,317 1,324 1,901 1,933 8,538
沖縄県 1 128 899 872 879 1,050 1,073 4,901
全国計 53 10,263 62,578 68,552 69,769 89,416 92,795 393,425

(注) 1. 数値は、百万円未満を四捨五入しているので、計に一致しない。
2. 表中「-」は数値の該当がない。

    居宅介護(支援)サービス(支給額・百万円)

現物給付(8月サービス分)、償還給付(8、9月サービス分)
  合計
非該当 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 総額
北海道   486 2,053 1,387 922 621 568 6,038
青森県   191 718 577 441 374 388 2,689
岩手県   138 473 365 301 261 240 1,777
宮城県   126 650 574 458 479 613 2,899
秋田県   95 370 336 302 278 323 1,702
山形県   96 489 408 327 348 361 2,028
福島県   147 641 551 484 464 506 2,794
茨城県   100 596 568 551 506 437 2,758
栃木県   94 464 437 359 380 331 2,067
群馬県   130 693 606 484 433 351 2,697
埼玉県   216 1,201 1,286 1,196 1,022 872 5,790
千葉県   223 1,235 1,174 1,067 963 957 5,619
東京都   718 3,589 3,490 3,138 2,753 2,970 16,658
神奈川県   394 2,193 1,973 1,682 1,581 1,764 9,587
新潟県   144 856 817 689 673 711 3,889
富山県   56 370 385 294 228 189 1,523
石川県   85 490 393 292 231 206 1,697
福井県   74 369 227 170 140 134 1,114
山梨県   43 274 254 208 182 207 1,169
長野県   152 841 666 552 589 674 3,476
岐阜県   129 606 578 543 481 483 2,819
静岡県   191 1,054 1,057 910 820 837 4,869
愛知県   328 1,755 1,616 1,419 1,251 1,178 7,547
三重県   149 591 527 477 447 397 2,588
滋賀県   65 393 372 323 289 288 1,729
京都府   152 969 862 748 601 634 3,965
大阪府   524 2,915 2,380 1,896 1,567 1,591 10,872
兵庫県   415 1,878 1,484 1,226 1,091 1,140 7,232
奈良県   103 469 417 353 309 291 1,941
和歌山県   129 495 378 354 299 310 1,965
鳥取県   79 271 212 196 159 158 1,074
島根県   92 389 302 254 212 223 1,472
岡山県   239 924 716 575 460 428 3,340
広島県   341 1,226 934 747 609 649 4,506
山口県   182 713 499 356 283 231 2,265
徳島県   145 475 261 180 145 149 1,356
香川県   150 460 297 207 208 205 1,525
愛媛県   179 687 516 403 353 401 2,540
高知県   99 423 280 178 152 115 1,247
福岡県   713 2,558 1,492 1,046 778 614 7,200
佐賀県   160 460 256 176 134 101 1,287
長崎県   308 953 577 377 282 216 2,711
熊本県   321 1,089 587 376 263 215 2,850
大分県   228 614 453 346 272 226 2,139
宮崎県   211 567 397 279 232 201 1,887
鹿児島県   439 1,211 650 440 374 358 3,470
沖縄県   123 646 420 288 206 159 1,842
全国計   9,902 43,353 34,996 28,584 24,779 24,595 166,209

(注)数値は、百万円未満を四捨五入しているので、計に一致しない。

    施設介護サービス(支給額・百万円)

現物給付(8月サービス分)、償還給付(8、9月サービス分)
  合計
非該当 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 総額
北海道 5 44 1,433 2,091 2,178 3,469 4,478 13,698
青森県 0 2 251 465 643 918 1,054 3,333
岩手県 0 5 298 518 572 982 961 3,337
宮城県 - 8 305 554 576 899 938 3,280
秋田県 - 1 227 459 573 878 1,212 3,351
山形県 2 6 259 370 419 737 860 2,652
福島県 1 2 263 503 590 902 982 3,242
茨城県 1 5 332 600 759 1,195 1,097 3,989
栃木県 0 6 208 403 502 906 1,005 3,029
群馬県 1 3 259 468 657 1,052 999 3,439
埼玉県 2 11 432 952 1,283 2,095 1,862 6,638
千葉県 - 5 445 998 1,229 2,068 1,916 6,661
東京都 7 49 1,218 2,368 3,106 4,974 4,866 16,588
神奈川県 1 12 626 1,359 1,678 2,658 2,878 9,212
新潟県 1 6 463 799 991 1,594 2,144 5,998
富山県 - 3 269 537 617 916 1,065 3,407
石川県 1 8 270 433 501 777 856 2,845
福井県 1 7 246 352 417 612 565 2,200
山梨県 - 2 130 230 284 407 498 1,551
長野県 1 4 339 580 686 1,273 1,459 4,342
岐阜県 0 5 213 450 587 852 1,067 3,174
静岡県 0 5 416 851 1,017 1,583 1,792 5,664
愛知県 4 11 623 1,266 1,618 2,549 2,402 8,473
三重県 0 6 271 529 664 971 933 3,374
滋賀県 1 4 156 296 352 561 514 1,884
京都府 0 3 358 803 1,041 1,443 1,543 5,192
大阪府 6 20 1,129 2,098 2,681 4,022 3,517 13,473
兵庫県 3 11 896 1,570 1,757 2,768 2,694 9,699
奈良県 - 5 207 385 491 630 543 2,262
和歌山県 - 4 209 354 428 682 772 2,449
鳥取県 1 3 165 248 325 491 484 1,717
島根県 - 2 152 286 379 624 811 2,253
岡山県 0 4 354 686 800 1,228 1,462 4,535
広島県 1 15 525 918 1,070 1,650 2,028 6,208
山口県 2 6 460 698 846 1,338 1,307 4,656
徳島県 - 2 253 412 575 812 799 2,853
香川県 1 5 290 452 414 618 630 2,411
愛媛県 1 8 384 540 595 1,060 1,271 3,858
高知県 3 12 313 432 472 806 948 2,986
福岡県 3 21 1,280 1,723 2,090 3,214 3,015 11,346
佐賀県 1 3 297 341 446 659 676 2,423
長崎県 - 2 368 553 623 988 1,067 3,602
熊本県 0 4 541 782 1,059 1,659 1,699 5,745
大分県 0 2 201 369 585 925 1,003 3,085
宮崎県 - 0 229 357 531 818 1,038 2,973
鹿児島県 - 4 410 667 884 1,527 1,575 5,068
沖縄県 1 5 253 452 591 844 914 3,059
全国計 53 361 19,225 33,556 41,185 64,637 68,200 227,216

(注)1.数値は、百万円未満を四捨五入しているので、計に一致しない。
2.表中「-」は数値の該当がない。


トップへ
戻る  平成14年9月分  平成14年11月分