一覧へ戻る

平成15年3月11日作成

医薬品回収の概要

(クラスII)




  1. 一般名及び販売名

    一般名: なし
    販売名: イヅミ強力正露丸
    
    

  2. 対象ロット、数量及び出荷時期

    対象ロット   包装容量     出荷数量(個)   出荷時期
    80421   150粒      480     平成10年  5月 20日
    80421   150粒      720     平成10年  6月 17日
    80515   150粒      547     平成10年  6月 17日
    80709   150粒     1200     平成10年  7月 16日
    80817   150粒      720     平成10年  8月 20日
    80818   150粒      720     平成10年  8月 20日
    80909   150粒      960     平成10年  9月 18日
    81016   150粒     1200     平成10年 10月 22日
    81026   150粒       68     平成10年 11月 16日
    81109   150粒     1200     平成10年 11月 16日
    81124   150粒     1200     平成10年 12月 15日
    81204   150粒      240     平成10年 12月 15日
    90108   150粒      720     平成11年  1月 20日
    90108   150粒      480     平成11年  2月 23日
    90309   150粒      960     平成11年  3月 19日
    90216   150粒      720     平成11年  2月 25日
    90324   150粒      480     平成11年  3月 30日
    80321   120粒     2240     平成10年  4月  9日
    80415   120粒     3461     平成10年  5月  6日〜平成10年  5月 19日
    80422   120粒     1429     平成10年  5月 19日〜平成10年  5月 26日
    80430   120粒     1680     平成10年  5月 27日〜平成10年  6月  1日
    80501   120粒      480     平成10年  5月 28日〜平成10年  6月 16日
    80401   120粒     1300     平成10年  4月 17日
    80511   120粒      880     平成10年  6月  9日〜平成10年  7月  8日
    80612   120粒     4120     平成10年  7月  1日〜平成10年  7月 16日
    80615   120粒     2005     平成10年  6月 22日〜平成10年  7月 16日
    80718   120粒     1200     平成10年  7月 24日
    80725   120粒     4002     平成10年  7月 30日
    80801   120粒     3003     平成10年  8月  4日〜平成10年  8月 21日
    80822   120粒     2000     平成10年  8月 26日
    80830   120粒     2000     平成10年  9月  2日
    80904   120粒      680     平成10年  9月 11日
    80905   120粒     1200     平成10年  9月 10日
    80914   120粒     2880     平成10年  9月 22日
    80923   120粒     2090     平成10年  9月 28日〜平成10年 10月  2日
    80928   120粒     1041     平成10年 10月  2日〜平成10年 10月  7日
    81003   120粒     1240     平成10年 10月  8日〜平成10年 10月 16日
    81020   120粒     1004     平成10年 10月 28日
    81028   120粒     1040     平成10年 11月  6日〜平成10年 11月  9日
    81029   120粒     2033     平成10年 11月  9日〜平成10年 11月 11日
    81107   120粒     1013     平成10年 11月 18日
    81121   120粒      906     平成10年 11月 30日
    81126   120粒      245     平成10年 12月 16日
    81130   120粒     1993     平成10年 12月  7日〜平成10年 12月 16日
    81205   120粒     2254     平成10年 12月 16日〜平成10年 12月 18日
    81217   120粒     2812     平成10年 12月 25日〜平成11年  1月  7日
    81221   120粒     3079     平成11年  1月  7日〜平成11年  1月 21日
    81226   120粒      595     平成11年  1月 14日〜平成11年  1月 26日
    90108   120粒     3535     平成11年  1月 14日〜平成11年  1月 28日
    90114   120粒     1197     平成11年  1月 29日〜平成11年  2月  2日
    90118   120粒      508     平成11年  2月  2日〜平成11年  2月  8日
    90125   120粒     1688     平成11年  2月  8日
    90210   120粒     5125     平成11年  2月 17日〜平成11年  3月 12日
    90218   120粒     5756     平成11年  2月 23日〜平成11年  3月 12日
    90306   120粒     7017     平成11年  3月 12日〜平成11年  4月  6日
    90316   120粒     4467     平成11年  3月 26日〜平成11年  4月 20日
    80512   120粒      240     平成10年  6月  2日
    80619   120粒      480     平成10年  7月  1日
    80923   120粒      480     平成10年  9月 21日
    81130   120粒      240     平成10年 12月  7日
    90112   120粒      240     平成11年  1月 29日
    90218   120粒      240     平成11年  2月 23日
    80319   550粒      120     平成10年  4月  9日
    80401   120粒      240     平成10年  4 月17日
    80506   550粒      120     平成10年  5月 25日
    80506   120粒      240     平成10年  5月 25日
    80512   120粒      240     平成10年  6月  2日
    80609   550粒      720     平成10年  6月 19日
    80728   550粒       60     平成10年  8月 27日
    80821   550粒      180     平成10年  8月 27日
    80821   120粒      120     平成10年  8月 27日
    81006   150粒     2400     平成10年 10月 13日
    81215   550粒      120     平成10年 12月 24日
    90112   120粒      240     平成11年  1月 29日
    90212   120粒      240     平成11年  2月 19日
    90212   550粒      576     平成11年  3月  3日
    90217   150粒     4080     平成11年  2月 25日
    90217   300粒      144     平成11年  3月  3日
    90217   550粒      120     平成11年  3月  9日
    90219   300粒     1296     平成11年  3月  3日
    90311   120粒      240     平成11年  4月  5日
    90323   550粒      120     平成11年  4月  5日
    90331   120粒      240     平成11年  4月 20日
    80421   150粒       48     平成10年  5月 11日
    80421   300粒       96     平成10年  5月 11日
    80609   150粒      120     平成10年  6月 22日
    80609   300粒       48     平成10年  6月 22日
    80625   300粒       48     平成10年  7月 13日
    80625   550粒       48     平成10年  7月 13日
    80904   150粒       72     平成10年  9月 12日
    80904   550粒       36     平成10年  9月 12日
    81112   150粒       48     平成10年 11月 19日
    81112   300粒       96     平成10年 11月 19日
    81112   550粒       24     平成10年 11月 19日
    81124   150粒      120     平成10年 11月 30日
    90118   550粒       48     平成11年  2月 12日
    90310   150粒      120     平成11年  3月 23日
    90310   300粒       48     平成11年  3月 23日
    90310   550粒       48     平成11年  3月 23日
    80611   550粒      360     平成10年  6月 22日
    80731   550粒      360     平成10年  8月 18日
    80824   550粒      360     平成10年  8月 26日
    90125   550粒      504     平成11年  1月 29日
    90126   550粒      216     平成11年  2月 13日
    90326   550粒      216     平成11年  4月  1日
    80513   550粒       72     平成10年  6月 16日
    80727   550粒      360     平成10年  7月 31日
    80727   550粒       72     平成10年  8月  4日
    80806   550粒      216     平成10年  8月 25日
    80806   550粒      360     平成10年  8月 19日
    80826   550粒      216     平成10年  8月 29日
    81225   550粒      144     平成11年  1月 11日
    90126   550粒      216     平成11年  2月  2日
    80526   250粒      179     平成10年  6月  8日
    80625   250粒      107     平成10年  7月  3日
    80908   120粒     2685     平成10年  9月 12日
    80912   120粒      740     平成10年  9月 21日
    81106   250粒      100     平成10年 11月 13日
    81112   250粒       75     平成10年 11月 26日
    90118   250粒       86     平成11年  1月 29日
    90225   250粒      196     平成11年  3月 12日
    80320   550粒     1080     平成10年  4月  8日
    80321   130粒     4080     平成10年  4月  9日
    80322   260粒     2000     平成10年  4月  9日
    80323   550粒     1080     平成10年  4月 15日
    80324   550粒     1080     平成10年  4月 15日
    80325   550粒      720     平成10年  4月 15日
    80326   260粒     2000     平成10年  4月 18日
    80327   130粒     4080     平成10年  4月 18日
    80330   260粒     2000     平成10年  4月 21日
    80331   260粒     2000     平成10年  4月 21日
    80401   550粒      360     平成10年  4月 15日
    80402   550粒     1080     平成10年  4月 23日
    80403   260粒     2000     平成10年  4月 24日
    80407   260粒     2000     平成10年  4月 28日
    80408   260粒     2000     平成10年  4月 30日
    80409   260粒     2000     平成10年  4月 30日
    80410   550粒     1080     平成10年  4月 30日
    80422   130粒     4080     平成10年  5月 20日
    80423   130粒     4080     平成10年  6月  3日
    80424   130粒     4080     平成10年  5月 11日
    80427   550粒     1080     平成10年  5月 14日
    80512   550粒     1080     平成10年  6月 12日
    80428   550粒     1080     平成10年  5月 19日
    80430   130粒     4080     平成10年  5月 19日
    80501   260粒     2000     平成10年  5月 28日
    80506   260粒     2000     平成10年  5月 28日
    80507   130粒     4080     平成10年  5月 21日
    80508   130粒     4080     平成10年  6月 11日
    80511   130粒     4080     平成10年  6月 19日
    80513   550粒      144     平成10年  6月  8日
    80514   260粒     2000     平成10年  6月  3日
    80515   260粒     2000     平成10年  6月  3日
    80518   260粒     2000     平成10年  6月  9日
    80519   260粒     2000     平成10年  6月  9日
    80520   260粒     2000     平成10年  6月 15日
    80521   130粒     4080     平成10年  6月 19日
    80522   260粒     1500     平成10年  6月 16日
    80525   260粒     1500     平成10年  6月 16日
    80526   260粒     1000     平成10年  6月 16日
    80527   260粒     2000     平成10年  6月 17日
    80513   550粒      936     平成10年  6月 12日
    80528   260粒     1000     平成10年  6月 30日
    80529   260粒     1500     平成10年  6月 30日
    80601   260粒     1500     平成10年  7月  3日
    80602   550粒      720     平成10年  6月 19日
    80603   550粒      720     平成10年  6月 19日
    80604   550粒      720     平成10年  6月 19日
    80605   260粒     2000     平成10年  7月  3日
    80608   260粒     1200     平成10年  7月  3日
    80610   550粒      936     平成10年  6月 30日
    80611   260粒      800     平成10年  7月  6日
    80616   260粒     1000     平成10年  7月  7日
    80617   130粒     4080     平成10年  7月  2日
    80618   260粒     2000     平成10年  7月  7日
    80622   130粒     4080     平成10年  7月  2日
    80623   550粒     1080     平成10年  6月 30日
    80623   550粒      144     平成10年  7月  2日
    80624   550粒     1080     平成10年  7月 15日
    80625   260粒     1000     平成10年  7月 10日
    80626   550粒     1080     平成10年  7月 15日
    80629   130粒     4080     平成10年  7月  6日
    80630   260粒     1000     平成10年  7月 15日
    80701   130粒     4080     平成10年  7月 15日
    80702   260粒     2000     平成10年  7月 15日
    80703   260粒     1000     平成10年  7月 16日
    80706   260粒     1500     平成10年  7月 17日
    80707   260粒     2000     平成10年  7月 17日
    80708   130粒     4080     平成10年  7月 16日
    80709   260粒      500     平成10年  7月 17日
    80710   260粒     1500     平成10年  7月 23日
    80713   260粒     1000     平成10年  7月 23日
    80714   550粒      360     平成10年  7月 23日
    80715   550粒      360     平成10年  7月 23日
    80716   550粒      720     平成10年  7月 23日
    80717   550粒      720     平成10年  7月 23日
    80721   260粒     1500     平成10年  7月 30日
    80722   130粒     2400     平成10年  7月 30日
    80723   130粒     1680     平成10年  7月 30日
    80723   260粒     1500     平成10年  8月  3日
    80724   260粒     2000     平成10年  8月  4日
    80727   130粒     2400     平成10年  7月 31日
    80727   130粒     1680     平成10年  8月  3日
    80728   130粒     1680     平成10年  8月  3日
    80729   550粒     1440     平成10年  8月  6日
    80729   260粒      500     平成10年  8月  6日
    80730   130粒     2880     平成10年  8月  6日
    80731   130粒     1200     平成10年  8月  6日
    80731   130粒      720     平成10年  8月  7日
    80803   130粒     2400     平成10年  8月 18日
    80804   260粒     1500     平成10年  8月  7日
    80805   260粒     2900     平成10年  8月  7日
    80805   550粒      144     平成10年  8月 24日
    80806   260粒     2600     平成10年  8月 19日
    80817   130粒     2400     平成10年  8月 20日
    80817   130粒     1680     平成10年  8月 21日
    80818   260粒     2100     平成10年  8月 21日
    80819   260粒      700     平成10年  8月 24日
    80819   260粒     1000     平成10年  8月 21日
    80820   550粒      936     平成10年  8月 24日
    80821   130粒     2400     平成10年  8月 25日
    80821   260粒      700     平成10年  8月 24日
    80824   260粒     2500     平成10年  8月 25日
    80825   260粒     1600     平成10年  8月 28日
    80825   130粒     4080     平成10年  8月 28日
    80826   260粒     2500     平成10年  8月 29日
    80827   260粒      200     平成10年  9月  8日
    80827   550粒     1080     平成10年  8月 31日
    80828   130粒     2400     平成10年  8月 30日
    80828   130粒     1680     平成10年  9月  1日
    80828   130粒      960     平成10年  9月  8日
    80828   260粒      300     平成10年  9月  8日
    80829   130粒     2160     平成10年  9月  8日
    80829   260粒     2700     平成10年  9月  1日
    80831   260粒     1300     平成10年  9月  3日
    80831   260粒      500     平成10年  9月  8日
    80901   260粒     1600     平成10年  9月  4日
    80902   260粒     2400     平成10年  9月  2日
    80902   130粒     2640     平成10年  9月  9日
    80903   550粒     1368     平成10年  9月  7日
    80903   260粒      500     平成10年  9月  8日
    80903   130粒     1440     平成10年  9月  9日
    80904   550粒     1080     平成10年  9月 10日
    80904   260粒      500     平成10年  9月  9日
    80907   130粒     2880     平成10年  9月 16日
    80907   550粒     1080     平成10年  9月 11日
    80908   130粒     1200     平成10年  9月 17日
    80909   260粒     1200     平成10年  9月 12日
    80909   260粒      400     平成10年  9月 18日
    80910   260粒     1900     平成10年  9月 16日
    80911   260粒     1200     平成10年  9月 18日
    80912   260粒     1000     平成10年  9月 18日
    80916   550粒      792     平成10年  9月 21日
    80917   260粒     1600     平成10年  9月 22日
    80918   260粒     1300     平成10年  9月 24日
    80921   260粒     3100     平成10年  9月 25日
    80922   130粒     4080     平成10年  9月 26日
    80922   550粒      648     平成10年  9月 28日
    80924   550粒      432     平成10年  9月 29日
    80924   130粒     1920     平成10年  9月 30日
    80925   130粒     3360     平成10年  9月 30日
    80928   130粒     2880     平成10年 10月  8日
    80929   130粒     2400     平成10年 10月  8日
    80930   130粒      720     平成10年 10月  7日
    80930   260粒     3000     平成10年 10月  7日
    81001   130粒     2160     平成10年 10月  7日
    81001   130粒     2160     平成10年 10月  8日
    81001   260粒     1500     平成10年 10月  7日
    81002   260粒     2000     平成10年 10月  8日
    81005   130粒     1920     平成10年 10月 12日
    81005   550粒     1080     平成10年 10月 12日
    81006   550粒     1080     平成10年 10月 13日
    81008   130粒     3600     平成10年 10月 15日
    81008   130粒      240     平成10年 10月 28日
    81012   550粒     1008     平成10年 10月 16日
    81013   260粒     1900     平成10年 10月 19日
    81014   260粒     1900     平成10年 10月 20日
    81015   550粒      864     平成10年 10月 21日
    81016   130粒     3840     平成10年 10月 21日
    81016   260粒      700     平成10年 10月 21日
    81019   260粒     1900     平成10年 10月 23日
    81020   260粒     1400     平成10年 10月 28日
    81021   260粒     1800     平成10年 10月 29日
    81022   130粒     3600     平成10年 10月 30日
    81023   260粒     3500     平成10年 10月 31日
    81026   260粒     2700     平成10年 11月  4日
    81026   550粒      144     平成10年 11月  5日
    81027   550粒      936     平成10年 11月  5日
    81028   130粒     4080     平成10年 11月  6日
    81029   260粒     2000     平成10年 11月  9日
    81104   130粒     3840     平成10年 11月 11日
    81104   550粒     1080     平成10年 11月 11日
    81105   260粒     4000     平成10年 11月 12日
    81106   130粒     2640     平成10年 11月 16日
    81106   550粒     1080     平成10年 11月 16日
    81109   130粒     4080     平成10年 11月 16日
    81110   550粒     1080     平成10年 11月 17日
    81111   550粒     1368     平成10年 11月 18日
    81112   260粒     2000     平成10年 11月 19日
    81113   550粒     1080     平成10年 11月 20日
    81116   260粒     4000     平成10年 11月 24日
    81117   260粒     3300     平成10年 11月 25日
    81118   260粒     3200     平成10年 11月 26日
    81119   130粒     6720     平成10年 11月 27日
    81120   130粒     1920     平成10年 11月 27日
    81120   130粒     1440     平成10年 11月 30日
    81120   260粒     4100     平成10年 11月 30日
    81124   130粒     4080     平成10年 12月  1日
    81124   130粒     3840     平成10年 12月  4日
    81124   130粒      240     平成10年 12月 11日
    81125   260粒     4000     平成10年 12月  8日
    81127   260粒     4000     平成10年 12月  8日
    81127   550粒     1080     平成10年 12月  9日
    81130   550粒     1080     平成10年 12月  9日
    81201   550粒     1584     平成10年 12月  9日
    81202   550粒      576     平成10年 12月  9日
    81202   260粒     4000     平成10年 12月 11日
    81203   130粒     8160     平成10年 12月 16日
    81204   550粒     1296     平成10年 12月 17日
    81208   550粒      864     平成10年 12月 17日
    81208   260粒     2100     平成10年 12月 21日
    81209   260粒     3600     平成10年 12月 21日
    81210   260粒     2300     平成10年 12月 21日
    81210   260粒      700     平成10年 12月 24日
    81211   260粒     2900     平成10年 12月 24日
    81214   260粒      400     平成10年 12月 24日
    81215   130粒     4080     平成10年 12月 25日
    81216   550粒     1296     平成11年  1月  8日
    81217   550粒      648     平成11年  1月  8日
    81221   130粒     2160     平成11年  1月 28日
    81222   260粒     2500     平成11年  1月 13日
    81224   260粒     2800     平成11年  1月 13日
    81225   130粒      480     平成11年  1月  8日
    81225   130粒     1440     平成11年  1月 11日
    81225   130粒     3120     平成11年  1月 14日
    81225   130粒     1680     平成11年  1月 18日
    90107   130粒     2880     平成11年  1月 18日
    90107   130粒     1200     平成11年  1月 19日
    90111   260粒     2000     平成11年  1月 20日
    90112   260粒     2000     平成11年  1月 27日
    90113   260粒     2600     平成11年  1月 28日
    90114   260粒      100     平成11年  1月 28日
    90118   130粒     1920     平成11年  1月 28日
    90126   130粒     4080     平成11年  2月  4日
    90127   550粒     1224     平成11年  2月  4日
    90127   550粒      216     平成11年  2月 12日
    90128   550粒     1512     平成11年  2月 12日
    90129   550粒     1512     平成11年  2月 12日
    90201   550粒     1440     平成11年  2月 15日
    90202   130粒     4080     平成11年  2月  8日
    90203   260粒     2600     平成11年  2月  8日
    90204   130粒     4800     平成11年  2月 10日
    90205   550粒      144     平成11年  2月 18日
    90208   130粒     3840     平成11年  2月 18日
    90209   260粒     1600     平成11年  2月 16日
    90209   260粒     1000     平成11年  2月 23日
    90215   260粒     1400     平成11年  2月 23日
    90216   130粒     2400     平成11年  2月 24日
    90216   260粒     1000     平成11年  3月 15日
    90222   130粒     4560     平成11年  3月  1日
    90223   130粒     5040     平成11年  3月  4日
    90224   130粒     3600     平成11年  3月  4日
    90224   130粒     1920     平成11年  3月  5日
    90225   260粒     2400     平成11年  3月  5日
    90226   260粒     3000     平成11年  3月  8日
    90301   550粒     1080     平成11年  3月  9日
    90301   130粒      480     平成11年  3月 15日
    90302   550粒      648     平成11年  3月 10日
    90303   130粒     4320     平成11年  3月 11日
    90304   130粒     3840     平成11年  3月 12日
    90305   260粒     3000     平成11年  3月 16日
    90309   550粒     1080     平成11年  3月 17日
    90310   550粒     1080     平成11年  3月 18日
    90311   550粒      792     平成11年  3月 18日
    90311   260粒      900     平成11年  3月 23日
    90312   260粒     3000     平成11年  3月 16日
    90315   260粒      700     平成11年  3月 23日
    90315   260粒     2100     平成11年  4月  5日
    90316   130粒     1680     平成11年  4月  5日
    90317   260粒     2900     平成11年  4月  4日
    90318   260粒     2900     平成11年  4月  4日
    90325   130粒     4560     平成11年  4月  7日
    90326   130粒     4320     平成11年  4月  7日
    90329   130粒     2640     平成11年  4月  8日
    90329   130粒     1440     平成11年  4月 13日
    90329   130粒      240     平成11年  4月 23日
    90330   260粒     2800     平成11年  4月 18日
    90331   260粒     2100     平成11年  4月 19日
    
    

  3. 製造業者等名称

    製造業者氏名:和泉薬品工業株式会社             
    製造業者住所:大阪府和泉市芦部町181番地
    製造所名称  :同上
    製造所所在地:同上
    業許可番号  :27AZ0214
    
    

  4. 回収理由

    本品の原薬である「日局ロ−トエキス」は、その原薬製造元において過去に製造承認書の製造方法
    (エタノール抽出)と異なる方法(メタノール抽出)で製造されていました。
    当社としては試験規格への適合を確認した上で、製造に使用していましたが、当該承認外製法による原薬
    (ロ−トエキス)を使用した製品があるため、回収致します。
    
    

  5. 危惧される具体的な健康被害

    現在のところ、本件に関する健康被害の報告は受けていません。
    
    

  6. 回収開始年月日

    平成15年3月11日
    
    

  7. 効能・効果又は用途等

    下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、胃痛、腹痛を伴う下痢、むし歯痛。
    
    

  8. その他

    該当品は、使用期限及び配置期限も間近に迫っていますので、在庫として残っていない可能性もあります。
    
    

  9. 担当者名及び連絡先

    大阪府和泉市芦部町181番地
     和泉薬品工業株式会社             
         波 田  義 則
       TEL.0725-41-0515
       FAX.0725-41-1520