平成16年度 都道府県別 一人当たり老人医療費の診療種別内訳

  入院 入院外 歯科 その他
  対全国比 順位   対全国比 順位   対全国比 順位   対全国比 順位   対全国比 順位
  千円     千円     千円     千円     千円    
全国計 780 1.000   382 1.000   361 1.000   27 1.000   10 1.000  
                               
北海道 955 1.225 2 541 1.416 1 379 1.050 8 28 1.030 10 8 0.734 23
青森 712 0.912 36 343 0.899 34 345 0.957 22 17 0.630 47 6 0.591 28
岩手 674 0.864 43 334 0.875 36 315 0.874 43 21 0.773 38 3 0.323 44
宮城 715 0.917 35 328 0.859 37 359 0.996 16 23 0.843 27 5 0.515 36
秋田 729 0.934 30 361 0.945 26 343 0.950 26 20 0.739 44 5 0.448 41
山形 661 0.847 45 317 0.829 40 318 0.882 42 21 0.794 32 5 0.471 40
福島 723 0.927 33 354 0.927 28 341 0.947 29 21 0.785 33 6 0.590 29
茨城 682 0.874 39 321 0.840 39 334 0.926 35 21 0.778 36 6 0.567 33
栃木 678 0.870 41 316 0.828 41 333 0.924 36 21 0.778 37 8 0.763 20
群馬 693 0.888 37 348 0.912 31 315 0.874 44 21 0.762 41 9 0.829 17
埼玉 733 0.939 28 344 0.900 33 351 0.973 18 26 0.958 17 12 1.167 8
千葉 676 0.866 42 308 0.805 44 332 0.922 37 26 0.968 16 9 0.905 13
東京 784 1.004 18 346 0.905 32 387 1.073 5 33 1.236 4 17 1.683 3
神奈川 722 0.925 34 316 0.827 42 362 1.003 15 32 1.189 5 12 1.138 9
新潟 651 0.834 46 300 0.785 45 320 0.889 40 25 0.920 19 6 0.540 35
富山 749 0.960 26 412 1.079 16 304 0.844 46 20 0.739 43 12 1.194 6
石川 846 1.084 10 473 1.238 7 343 0.951 24 21 0.763 40 10 0.934 12
福井 764 0.979 23 413 1.080 15 322 0.892 39 21 0.771 39 9 0.834 16
山梨 689 0.883 38 338 0.884 35 320 0.887 41 23 0.855 25 8 0.755 22
長野 635 0.814 47 295 0.773 47 311 0.863 45 21 0.781 35 7 0.696 24
岐阜 724 0.928 31 324 0.847 38 362 1.004 14 26 0.971 14 12 1.176 7
静岡 671 0.860 44 297 0.777 46 341 0.946 30 25 0.916 20 8 0.763 21
愛知 775 0.993 20 353 0.924 29 378 1.049 9 30 1.103 7 14 1.330 5
三重 678 0.870 40 313 0.819 43 338 0.936 33 22 0.818 29 6 0.556 34
滋賀 739 0.947 27 368 0.964 23 340 0.943 32 22 0.804 31 9 0.837 15
京都 856 1.098 8 431 1.127 12 383 1.063 6 26 0.968 15 16 1.569 4
大阪 913 1.170 3 412 1.079 17 430 1.193 2 40 1.469 1 30 2.934 1
兵庫 794 1.018 17 364 0.954 25 389 1.078 4 31 1.143 6 10 0.947 11
奈良 758 0.972 24 353 0.923 30 367 1.017 12 27 1.012 12 11 1.097 10
和歌山 768 0.984 22 358 0.938 27 364 1.009 13 25 0.936 18 20 1.948 2
鳥取 731 0.937 29 368 0.963 24 335 0.930 34 24 0.905 22 3 0.282 47
島根 724 0.928 32 372 0.974 22 328 0.910 38 20 0.756 42 3 0.286 46
岡山 804 1.030 16 418 1.095 14 354 0.980 17 27 0.980 13 5 0.498 38
広島 893 1.144 6 420 1.100 13 432 1.199 1 34 1.262 3 6 0.568 32
山口 821 1.052 14 442 1.157 11 351 0.972 19 23 0.840 28 5 0.509 37
徳島 770 0.987 21 390 1.021 20 347 0.963 21 24 0.903 23 8 0.813 19
香川 815 1.044 15 406 1.063 19 372 1.032 10 28 1.024 11 9 0.824 18
愛媛 777 0.995 19 406 1.063 18 343 0.951 23 23 0.844 26 4 0.429 43
高知 898 1.151 5 525 1.374 4 342 0.948 27 25 0.913 21 6 0.576 31
福岡 965 1.237 1 531 1.389 3 390 1.080 3 36 1.318 2 9 0.885 14
佐賀 864 1.108 7 459 1.200 10 370 1.027 11 29 1.074 8 6 0.585 30
長崎 902 1.156 4 485 1.269 5 381 1.057 7 29 1.054 9 7 0.687 25
熊本 841 1.078 12 471 1.232 8 343 0.950 25 23 0.862 24 5 0.443 42
大分 838 1.074 13 461 1.206 9 350 0.971 20 22 0.818 30 5 0.480 39
宮崎 756 0.969 25 387 1.012 21 342 0.948 28 21 0.784 34 6 0.601 27
鹿児島 843 1.081 11 478 1.252 6 340 0.944 31 18 0.659 46 7 0.646 26
沖縄 853 1.094 9 532 1.393 2 300 0.832 47 18 0.663 45 3 0.311 45
(注1) 「入院」は、入院診療及び食事療養(医科)の計である。
(注2) 「入院外」は、入院外診療及び薬剤の支給の計である。
(注3) 「歯科」は、歯科診療及び食事療養(歯科)の計である。
(注4) 「その他」は、老人保健施設療養、老人訪問看護及び医療費の支給等の計である。

トップへ